DM3 KDAK Fyn
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2009).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Christensen Svenstrup | Dorthe Ravn | Subaru WRX STI | 4✓ | 5:10.9 | 10:40.3 | 2:11.9 | 5:04.0 | 10:17.7 | 46:17.0 | ||||||
| 2 | 2 | Christian K. Jensen Ans | Søren Tøndborg | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 5:13.9 | 10:54.0 | 2:05.8 | 5:03.9 | 10:18.2 | 46:20.0 | ||||||
| 3 | 3 | Karl-Åge Jensen Viborg | Freddy Pedersen | Peugeot 207 S2000 | 4 | 5:10.5 | 10:43.8 | 2:08.3 | 5:03.8 | 10:21.6 | 46:34.0 | ||||||
| 4 | 6 | Tim Svanholt Roskilde | Tonny Hansen | VW Golf Gti | 5-10✓ | 5:05.9 | 10:58.2 | 2:08.9 | 5:12.9 | 10:32.8 | 46:49.0 | ||||||
| 5 | 9 | Martin Johansen Vejen | Henrik Vestergaard | Suzuki Swift Super 1600 | 5-10✓ | 5:16.9 | 11:08.3 | 2:08.4 | 5:08.6 | 10:21.1 | 47:00.0 | ||||||
| 6 | 4 | Steen Andersen Brøndby | Kim Jørgensen | Mitsubishi Evo 7 | 4 | 5:14.4 | 11:07.3 | 2:09.2 | 5:10.4 | 10:48.0 | 47:29.0 | ||||||
| 7 | 8 | Klaus Hammer Espergærde | Marc Troels-Smith | Mitsubishi Lancer EVO IX | Int. 4 | 5:22.8 | 11:14.2 | 2:11.1 | 5:11.6 | 10:55.6 | 48:13.0 | ||||||
| 8 | 14 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Mitsubishi Evo IX | 4 | 5:24.8 | 11:35.6 | 2:12.1 | 5:25.0 | 11:05.2 | 49:05.0 | ||||||
| 9 | 16 | Nicolai Jensen Stenderup | Maiken Mortensen | Subaru Impreza WRX Sti | 1✓ | 5:34.4 | 11:41.5 | 2:16.1 | 5:24.8 | 11:04.3 | 49:43.0 | ||||||
| 10 | 17 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | Peugeot 206 Super 1600 | 5-10 | 5:35.6 | 11:51.9 | 2:09.8 | 5:23.7 | 10:59.0 | 49:45.0 | ||||||
| 11 | 10 | Johnny Pedersen Slangerup | Ulrik Hogrefe | BMW M3 E30 | 11-27✓ | 5:20.3 | 11:39.4 | 2:17.0 | 5:25.3 | 11:10.4 | 49:51.0 | ||||||
| 12 | 24 | Martin Kristiansen Års | Preben Jensen | BMW M3 | 5-10✓ | 5:27.5 | 11:53.9 | 2:13.8 | 5:25.7 | 11:24.0 | 49:54.0 | ||||||
| 13 | 11 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Subaru Impreza WRX Sti | 5-10 | 5:30.2 | 11:40.1 | 2:13.5 | 5:24.3 | 11:28.8 | 49:59.0 | ||||||
| 14 | 21 | Klaus Andersen Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Opel Kadett | 11-27✓ | 5:32.1 | 11:41.6 | 2:16.6 | 5:30.2 | 11:23.9 | 50:02.0 | ||||||
| 15 | 29 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholt | Toyota Corolla | 5-10✓ | 5:40.6 | 11:44.7 | 2:18.8 | 5:27.0 | 11:07.7 | 50:11.0 | ||||||
| 16 | 20 | Henning Fabricius Hillerød | Mitsubishi Evo 8 | 11-27✓ | 5:34.0 | 12:03.5 | 2:09.0 | 5:29.0 | 11:28.5 | 50:25.0 | |||||||
| 17 | 23 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Citroen C2 | 11-27✓ | 5:37.7 | 12:15.4 | 2:17.9 | 5:27.1 | 11:06.4 | 50:30.0 | ||||||
| 18 | 28 | Kim Wentzel Hillerød | Jannie Skriver | Citroen C2 R2 max | 3✓ | 5:28.7 | 12:12.6 | 2:16.1 | 5:28.9 | 11:16.7 | 50:30.0 | ||||||
| 19 | 35 | Kim Madsen Sorø | Kasper Sørensen | Ford Escort RS 2000 | 5-10✓ | 5:33.8 | 12:17.1 | 2:14.9 | 5:35.6 | 11:17.2 | 50:53.0 | ||||||
| 20 | 49 | Per G. Hansen Ringsted | Karsten M. Svensson | Porsche 911 | 11-27✓ | 5:36.8 | 12:13.7 | 2:13.5 | 5:36.5 | 10:58.3 | 50:57.0 | ||||||
| 21 | 38 | Søren Jensen Haarby | Casper Jensen | Citroen C2 S1600 | 5-10 | 5:35.8 | 11:56.5 | 2:20.3 | 5:38.6 | 11:43.4 | 51:17.0 | ||||||
| 22 | 36 | Jesper Vandel Bisted Horsens | Jeannette Kvick | Citroën C2R2 | 11-27 | 5:44.1 | 12:03.8 | 2:21.4 | 5:42.6 | 11:15.8 | 51:20.0 | ||||||
| 23 | 47 | Michael Andersen Odense SV | Simon Andersen | Toyota Corolla GT | 3 | 5:43.6 | 12:00.0 | 2:18.0 | 5:32.4 | 11:30.8 | 51:32.0 | ||||||
| 24 | 58 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund | Opel Ascona B 2.0 S | 11-27✓ | 5:39.0 | 11:48.3 | 2:17.8 | 5:37.3 | 11:37.5 | 51:43.0 | ||||||
| 25 | 77 | Søren Lind Andersen Århus N | H.C. Strib | Subaru Impreza | 5-10 | 5:47.0 | 12:27.4 | 2:19.9 | 5:35.3 | 11:27.8 | 52:00.0 | ||||||
| 26 | 50 | Claus Lisberg Odense N | Annette Lykke | Citroen C2 | 2✓ | 5:45.8 | 12:00.8 | 2:18.6 | 5:42.7 | 11:47.2 | 52:01.0 | ||||||
| 27 | 65 | Mick Fraas Vejby | Casper Frydendal | Volvo 240 | 11-27✓ | 5:45.0 | 11:43.9 | 2:30.6 | 5:39.5 | 11:37.5 | 52:07.0 | ||||||
| 28 | 33 | Martin Pedersen Kalundborg | Thomas Henriksen | Suzuki Swift | 3 | 5:41.6 | 12:46.2 | 2:18.2 | 5:37.7 | 11:40.1 | 52:12.0 | ||||||
| 29 | 5 | Ib Kragh Juelsminde | Karsten Isaksen | Fiat Punto S2000 | 4 | 5:14.8 | 10:59.7 | 2:08.3 | 5:09.1 | 16:00.6 | 52:26.0 | ||||||
| 30 | 44 | Kristian Nymann Løgstrup | Allan Kjølhede | Citroën C2R2 | 11-27 | 5:52.0 | 12:19.5 | 2:18.7 | 5:40.6 | 11:45.2 | 52:36.0 | ||||||
| 31 | 37 | Anders Rasmussen Slagelse | Jimmi Hansen | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 5:47.1 | 12:20.8 | 2:22.5 | 5:44.2 | 11:59.4 | 52:46.0 | ||||||
| 32 | 66 | Henrik Levin Grimslöv | Stefan Petersson | Volvo 940 | 11-27 | 5:53.8 | 12:00.1 | 2:27.3 | 5:41.3 | 11:39.5 | 52:47.0 | ||||||
| 33 | 71 | Magnus Johansson Älmhult | Jonas Bergman | Volvo 940 | 11-27 | 5:56.3 | 12:02.1 | 2:33.0 | 5:48.6 | 11:33.8 | 52:57.0 | ||||||
| 34 | 52 | Thomas Hansen Kjellerup | Søren Tøndborg | Suzuki Swift | 11-27 | 5:59.8 | 12:14.2 | 2:23.8 | 5:48.5 | 11:42.4 | 53:02.0 | ||||||
| 35 | 46 | Gert Marboe Tølløse | Johnny Skov Larsen | Toyota Corolla | 5-10 | 6:02.5 | 12:17.2 | 2:21.2 | 5:47.1 | 11:27.6 | 53:03.0 | ||||||
| 36 | 31 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Renault Clio II | 5-10 | 5:56.2 | 12:33.3 | 2:23.7 | 5:48.6 | 11:54.6 | 53:13.0 | ||||||
| 37 | 45 | Claus Vinter Jyderup | Max Hansen | Mitsubishi Lancer EVO X | 4 | 5:46.5 | 12:45.1 | 2:20.3 | 5:39.8 | 11:58.6 | 53:15.0 | ||||||
| 38 | 48 | Kenneth Kolbe Slagelse | Allan Nielsen | Peugeot 205 | 5-10 | 6:02.1 | 12:29.9 | 2:18.1 | 5:47.9 | 12:10.3 | 53:30.0 | ||||||
| 39 | 30 | Gert Heide Hansen Odense NV | Stig Mejlbjerg | BMW M3 | 5-10 | 5:48.5 | 13:04.6 | 2:16.5 | 5:43.0 | 12:17.2 | 53:30.0 | ||||||
| 40 | 68 | Emil Tigerberg Lidköping | Torbjörn Fagerlin | Volvo 940 | 11-27 | 5:53.0 | 12:22.2 | 2:32.4 | 5:51.4 | 11:49.4 | 53:33.0 | ||||||
| 41 | 40 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio Sport | 3 | 5:57.1 | 13:09.7 | 2:14.5 | 5:45.5 | 12:02.1 | 53:42.0 | ||||||
| 42 | 53 | Patrik Ottoson Nässjø | Stefan Ottoson | Citroen C2 R2 max | 11-27 | 6:01.8 | 12:37.2 | 2:24.5 | 5:53.4 | 11:40.1 | 53:47.0 | ||||||
| 43 | 51 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Golf | 5-10 | 5:52.6 | 12:48.7 | 2:25.0 | 5:47.3 | 11:56.6 | 53:54.0 | ||||||
| 44 | 57 | Troels Lund Slagelse | Jakob Pedersen | VW Golf Gti | 11-27 | 6:02.9 | 12:26.4 | 2:23.7 | 5:58.7 | 12:02.1 | 54:01.0 | ||||||
| 45 | 54 | Mikkel Bæk Odense V | Cindie Johansen | Peugeot 106 | 11-27 | 6:09.1 | 12:24.9 | 2:23.6 | 6:04.9 | 12:07.5 | 54:08.0 | ||||||
| 46 | 78 | Ole Jensen Kalundborg | Claus Lanther | Peugeot 106 Rallye S20 | 2 | 5:47.8 | 12:50.0 | 2:29.0 | 5:48.0 | 12:27.5 | 54:14.0 | ||||||
| 47 | 42 | Tom O. Madsen Hammel | Mads egsgaard | Opel Astra Opc | 5-10 | 5:52.0 | 12:49.5 | 2:22.6 | 6:01.0 | 12:21.7 | 54:30.0 | ||||||
| 48 | 64 | Per Sørensen Hundested | Birgitte Sørensen | Opel Kadett GT/E | 11-27✓ | 6:12.9 | 12:51.0 | 2:25.6 | 5:53.0 | 11:56.4 | 54:57.0 | ||||||
| 49 | 61 | Claus Steensen Ringsted | Peter Petersen | Suzuki Swift Sport | 3 | 6:05.9 | 12:47.0 | 2:23.5 | 6:00.6 | 12:21.8 | 55:06.0 | ||||||
| 50 | 79 | Jan Ørnhøj Jørgensen Horsens | Kim Jørgensen | VW Golf 2 Gti 16v | 11-27 | 6:17.2 | 12:57.8 | 2:23.2 | 5:58.8 | 12:21.6 | 55:19.0 | ||||||
| 51 | 39 | Richard Bayer Hårlev | Henrik Andersen | Opel Corsa | 5-10 | 6:03.0 | 12:57.3 | 2:19.4 | 6:10.9 | 12:38.9 | 55:35.0 | ||||||
| 52 | 70 | Andreas Leue Schöneiche | Helmut Piechowski | Volvo 740 | 11-27✓ | 6:17.8 | 12:54.7 | 2:37.7 | 6:06.5 | 12:25.4 | 56:13.0 | ||||||
| 53 | 62 | Carsten Nielsen Odder | Erik K. Bom | Opel Ascona | 11-27 | 6:22.9 | 13:12.7 | 2:28.9 | 6:04.0 | 12:28.0 | 56:24.0 | ||||||
| 54 | 43 | Anders Mortensen Risskov | Søren Hansen | Renault Clio 2.0 | 4 | 6:14.8 | 12:49.6 | 3:05.2 | 6:00.8 | 12:13.8 | 56:34.0 | ||||||
| 55 | 41 | Tonny Hansen Jyllinge | Kurt Andersen | VW Golf 3 Kit | 5-10 | 5:47.0 | 12:33.0 | 2:14.1 | 5:39.4 | 15:38.5 | 56:39.0 | ||||||
| 56 | 72 | Simon Larsen Nykøbing F. | Michael Anker | Peugeot 106 Rallye | 1 | 6:30.4 | 13:15.8 | 2:32.2 | 6:18.1 | 12:28.6 | 57:05.0 | ||||||
| 57 | 69 | Rinse Zwaagstra AZ Wijckel | Ole R. Frederiksen | Volvo 740 | 11-27 | 6:39.7 | 13:10.6 | 2:37.1 | 6:20.6 | 12:12.2 | 57:30.0 | ||||||
| 58 | 73 | Rene Harms Nr. Alslev | Peter Ciesla | Peugeot 106 Rallye | 1 | 6:30.3 | 13:17.4 | 2:31.0 | 6:21.1 | 12:58.2 | 57:55.0 | ||||||
| 59 | 74 | Kenneth Jørgensen Vanløse | Tom Christophersen | Austin Mini Cooper | 11-27 | 6:34.7 | 13:09.4 | 2:31.4 | 6:29.0 | 12:54.4 | 57:57.0 | ||||||
| 60 | 34 | Kenneth Madsen Dianalund | Carina V. Møller | Suzuki Swift Sport | 2 | 7:00.0 | 14:37.0 | 2:24.2 | 5:52.2 | 11:30.6 | 59:36.0 | ||||||
| 61 | 75 | Henrik Funch Viborg | Brian Schultz | Citroen SaxoVTS | 11-27✓ | 5:57.6 | 13:37.0 | 2:29.1 | 5:58.9 | 17:34.2 | 1:00:53.0 | ||||||
| 62 | 15 | Henning Søgaard København S | Iben Louring Mortensen | Ford Sierra Cosw. | 11-27 | 5:20.9 | 19:30.7 | 2:19.8 | 6:42.4 | 13:58.2 | 1:01:56.0 | ||||||
| Udgåede — 3 | |||||||||||||||||
| 26 | Peter Jacobsen Mørkøv | Kenneth Kock Pedersen | Ford Escort Turbo | 5-10 | — | ||||||||||||
| 63 | Lars Morten Berntsen Roa | Arne Ingar Stulen | Opel Kadett | 11-27 | 5:26.3 | 18:01.4 | 2:07.7 | — | |||||||||
| 27 | Jan Sørensen Hammel | Kaj Mikkelsen | Opel Ascona | 11-27 | 5:30.5 | 12:25.9 | 2:16.6 | 5:29.5 | 1:42.4 | — | |||||||
| 60 | Henrik Larsen Hårlev | Klaus Larsen | Renault Clio | 5-10 | 5:57.0 | 12:59.9 | 3:37.7 | — | |||||||||
| 67 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 6:10.7 | 13:24.0 | 2:33.5 | 4:39.9 | — | ||||||||
| 56 | Michael Lund Dianalund | Michael Koldsø | Opel Ascona B | 11-27 | 4:40.8 | — | |||||||||||
| 55 | Kurt Mejer Horsens | Bent Aagesen | Volvo 242 Turbo | 5-10 | 8:21.8 | — | |||||||||||
| 76 | Peter Kiil Århus C. | Peter Rølling | Citroën Saxo | 1 | 4:20.1 | — | |||||||||||
| 25 | Tim Fraas Vejby | Roger Gunnarsson | Volvo 240 | 11-27 | 5:27.8 | 1:43.5 | — | ||||||||||
| 32 | Phillip Nielsen Slangerup | Heidi Hamberg | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 4 | 5:21.6 | 11:35.4 | — | ||||||||||
| 19 | Henrik Jensen Kalundborg | Leif Heick | Suzuki Swift | 11-27 | 5:27.1 | 1:41.0 | — | ||||||||||
| 7 | Brian Madsen Slagelse | Anja Posorski | Peugeot 106 MAXI | 5-10 | 5:25.6 | 11:36.2 | 2:11.2 | — | |||||||||
| 59 | John Venning Herlufmagle | Michael Bonvan | Ford Escort RS 2000 | 5-10 | DNF | ||||||||||||
| 12 | Benny Pedersen Gørding | Preben Jensen | Peugeot 106 | 5-10 | 5:34.9 | — | |||||||||||
| 22 | Claus Christensen Hjørring | Peter Krag | Opel Kadett Gsi | 4 | 5:31.4 | — | |||||||||||
| 18 | Anders Lysen Sorø | Morten Rask Olsen | Suzuki Swift 1600 MAXI | 5-10 | DNF | ||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.