DM4 Roskilde
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2009).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Christian K. Jensen Ans | Søren Tøndborg | Peugeot 207 Super 2000 | 4✓ | 2:20.5 | 4:06.2 | 7:34.3 | 6:21.0 | 6:20.4 | 4:33.9 | 1:34.0 | 1:03:23.0 | |||||||
| 2 | 2 | Max Christensen Svenstrup | Dorthe Ravn | Subaru WRX STI | 4 | 2:21.7 | 4:09.5 | 7:34.7 | 6:19.2 | 6:12.1 | 4:37.5 | 1:33.8 | 1:03:25.0 | |||||||
| 3 | 3 | Tim Svanholt Roskilde | Tonny Hansen | VW Golf Gti | 5-10✓ | 2:21.3 | 4:08.5 | 7:32.8 | 6:19.0 | 6:15.3 | 4:33.0 | 1:34.1 | 1:03:37.0 | |||||||
| 4 | 4 | Karl-Åge Jensen Viborg | Freddy Pedersen | Peugeot 207 S2000 | 4 | 2:23.5 | 4:08.7 | 7:37.0 | 6:23.0 | 6:22.5 | 4:36.9 | 1:34.5 | 1:03:58.0 | |||||||
| 5 | 8 | Martin Johansen Vejen | Henrik Vestergaard | Suzuki Swift Super 1600 | 5-10✓ | 2:41.7 | 4:10.7 | 7:40.6 | 6:27.7 | 6:32.9 | 4:48.3 | 1:40.3 | 1:05:36.0 | |||||||
| 6 | 21 | Henning Fabricius Hillerød | Mitsubishi Evo 8 | 11-27✓ | 2:28.7 | 4:18.3 | 7:47.1 | 6:48.0 | 6:38.2 | 4:52.6 | 1:38.5 | 1:06:25.0 | ||||||||
| 7 | 14 | Klaus Bodilsen Stangerup | Thomas Henriksen | Mitsubishi Evo 7 | 11-27 | 2:30.6 | 4:24.2 | 7:47.9 | 6:47.4 | 6:34.3 | 4:47.7 | 1:38.8 | 1:06:25.0 | |||||||
| 8 | 12 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Mitsubishi Evo IX | 4 | 2:28.0 | 4:16.9 | 7:45.2 | 6:43.1 | 6:35.0 | 5:11.5 | 1:48.3 | 1:06:33.0 | |||||||
| 9 | 16 | Martin Andreasen Kalundborg | Pernille Storm | BMW M3 | 5-10✓ | 2:33.3 | 4:21.4 | 7:56.3 | 6:49.2 | 6:49.6 | 4:56.0 | 1:42.2 | 1:07:51.0 | |||||||
| 10 | 10 | Johnny Pedersen Slangerup | Ulrik Hogrefe | BMW M3 E30 | 11-27✓ | 2:29.6 | 4:27.0 | 7:56.6 | 6:49.3 | 6:43.1 | 5:10.2 | 1:46.0 | 1:08:04.0 | |||||||
| 11 | 17 | Ralf Bonde Steinberg | Ervin Gottschalk | BMW M3 | 5-10✓ | 2:34.0 | 4:22.6 | 8:03.4 | 7:01.0 | 6:47.2 | 4:58.8 | 1:44.5 | 1:08:10.0 | |||||||
| 12 | 31 | Tonny Hansen Jyllinge | Kurt Andersen | VW Golf 3 Kit | 5-10 | 2:39.1 | 4:29.1 | 8:06.7 | 6:58.4 | 6:47.3 | 5:01.7 | 1:44.2 | 1:09:08.0 | |||||||
| 13 | 29 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholt | Toyota Corolla | 5-10✓ | 2:37.5 | 4:36.4 | 8:10.0 | 6:45.5 | 6:44.9 | 5:00.9 | 1:42.1 | 1:09:12.0 | |||||||
| 14 | 39 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Renault Clio II | 5-10 | 2:36.8 | 4:28.1 | 8:15.3 | 7:03.4 | 6:49.5 | 5:00.4 | 1:45.6 | 1:09:20.0 | |||||||
| 15 | 19 | Henning Søgaard København S | Iben Louring Mortensen | Ford Sierra Cosw. | 11-27 | 2:44.5 | 4:16.2 | 7:43.8 | 6:33.6 | 6:33.0 | 4:53.5 | 1:48.8 | 1:09:33.0 | |||||||
| 16 | 35 | Jesper Vandel Bisted Horsens | Jeannette Kvick | Citroën C2R2 | 11-27✓ | 2:39.2 | 4:37.7 | 8:21.8 | 7:01.0 | 6:55.0 | 5:02.1 | 1:45.0 | 1:10:17.0 | |||||||
| 17 | 30 | Martin Pedersen Kalundborg | Teddy Grasson | Suzuki Swift | 3✓ | 2:40.0 | 4:33.7 | 8:17.1 | 7:01.0 | 6:53.0 | 5:10.7 | 1:45.8 | 1:10:18.0 | |||||||
| 18 | 28 | Claus Oddershede Vesløs | Kamilla Nielsen | Opel Kadett Gsi | 11-27✓ | 2:36.3 | 4:30.6 | 8:08.3 | 7:11.6 | 6:55.1 | 5:13.1 | 1:51.7 | 1:10:27.0 | |||||||
| 19 | 32 | Søren Jensen Haarby | Casper Jensen | Citroen C2 S1600 | 5-10 | 2:41.8 | 4:34.8 | 8:16.9 | 7:02.5 | 7:00.3 | 5:10.1 | 1:46.1 | 1:10:45.0 | |||||||
| 20 | 41 | Claus Vinter Jyderup | Max Hansen | Mitsubishi Lancer EVO X | 4 | 2:39.1 | 4:36.4 | 8:21.2 | 7:10.0 | 7:05.8 | 5:13.0 | 1:46.5 | 1:10:49.0 | |||||||
| 21 | 27 | Anders Rygaard Korsør | Henrik Skott | Peugeot 106 | 5-10 | 2:42.2 | 4:40.7 | 8:26.5 | 7:07.4 | 6:59.3 | 5:22.3 | 1:50.0 | 1:11:17.0 | |||||||
| 22 | 58 | Claus Lanther Kalundborg | Michael Hynes | Renault Clio | 3 | 2:35.1 | 5:08.4 | 8:20.3 | 7:11.0 | 6:59.6 | 5:18.6 | 1:51.3 | 1:11:30.0 | |||||||
| 23 | 34 | Michael Andersen Odense SV | Simon Andersen | Toyota Corolla GT | 3 | 2:41.7 | 4:36.5 | 8:22.7 | 7:06.7 | 7:01.6 | 5:17.6 | 1:51.7 | 1:11:31.0 | |||||||
| 24 | 11 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Subaru Impreza WRX Sti | 5-10 | 2:29.8 | 4:20.4 | 7:53.3 | 6:46.0 | 6:43.1 | 4:58.3 | 1:42.2 | 1:11:31.0 | |||||||
| 25 | 60 | Ebbe Nilsson Sösdale | Joachim Wessberg | Ford Puma S 1600 | 5-10 | 2:40.6 | 4:33.8 | 8:27.2 | 7:07.3 | 7:01.0 | 5:14.0 | 1:53.0 | 1:12:04.0 | |||||||
| 26 | 33 | Gert Heide Hansen Odense NV | Stig Mejlbjerg | BMW M3 | 5-10 | 2:36.6 | 4:36.1 | 8:17.0 | 7:34.2 | 7:20.0 | 5:29.2 | 1:49.2 | 1:12:23.0 | |||||||
| 27 | 38 | Kenneth Madsen Dianalund | Carina V. Møller | Suzuki Swift Sport | 2✓ | 2:40.9 | 4:43.8 | 8:32.7 | 7:08.0 | 7:05.2 | 5:17.2 | 1:51.2 | 1:12:27.0 | |||||||
| 28 | 40 | Claus Lisberg Odense N | Annette Lykke | Citroen C2 | 2 | 2:39.1 | 4:41.2 | 8:34.9 | 7:25.2 | 7:12.3 | 5:25.3 | 1:50.8 | 1:12:47.0 | |||||||
| 29 | 45 | Anders Rasmussen Slagelse | Claus Rieks | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 2:42.3 | 4:46.3 | 8:41.7 | 7:17.0 | 7:05.7 | 5:24.5 | 1:55.8 | 1:13:03.0 | |||||||
| 30 | 23 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Citroen C2 | 11-27 | 2:33.2 | 4:29.7 | 8:04.3 | 6:58.0 | 6:52.7 | 4:59.9 | 1:42.4 | 1:13:40.0 | |||||||
| 31 | 36 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio Sport | 3 | 2:39.4 | 4:31.5 | 8:13.9 | 7:11.4 | 6:54.6 | 8:44.4 | 1:52.8 | 1:13:52.0 | |||||||
| 32 | 44 | Henrik Larsen Hårlev | Klaus Larsen | Renault Clio | 5-10 | 2:48.7 | 4:49.1 | 8:40.8 | 7:28.3 | 7:14.9 | 5:33.4 | 1:51.8 | 1:14:07.0 | |||||||
| 33 | 57 | Tom O. Madsen Hammel | Mads egsgaard | Opel Astra Opc | 5-10 | 2:41.9 | 5:07.7 | 8:22.6 | 7:28.3 | 7:17.6 | 5:48.2 | 1:55.0 | 1:14:12.0 | |||||||
| 34 | 47 | Claus Steensen Ringsted | Peter Petersen | Suzuki Swift Sport | 3 | 2:47.3 | 4:55.4 | 8:47.4 | 7:20.8 | 7:12.2 | 5:24.1 | 1:52.0 | 1:14:16.0 | |||||||
| 35 | 51 | Carsten Nielsen Odder | Erik K. Bom | Opel Ascona | 11-27 | 2:48.8 | 5:04.3 | 8:46.5 | 7:44.1 | 7:28.8 | 5:34.4 | 1:57.7 | 1:15:51.0 | |||||||
| 36 | 56 | Troels Lund Slagelse | Jakob Pedersen | VW Golf Gti | 11-27 | 2:49.0 | 4:55.1 | 8:57.2 | 7:32.0 | 7:24.3 | 5:45.5 | 1:55.6 | 1:16:05.0 | |||||||
| 37 | 61 | Henrik Munk Hansen Jyderup | Mathias Thage Hansen | Peugeot 106 S16 | 5-10 | 2:49.1 | 5:08.4 | 9:01.0 | 7:40.6 | 7:37.0 | 5:38.4 | 2:01.2 | 1:16:40.0 | |||||||
| 38 | 48 | Christopher Lassen Herlev | Peter Lassen | Suzuki Swift Sport | 3 | 2:58.3 | 5:00.8 | 9:00.4 | 7:34.3 | 7:39.8 | 5:40.2 | 2:03.7 | 1:18:02.0 | |||||||
| 39 | 50 | Simon Larsen Nykøbing F. | Michael Anker | Peugeot 106 Rallye | 1✓ | 3:00.5 | 5:08.4 | 9:08.6 | 7:47.4 | 7:40.5 | 5:48.0 | 2:03.5 | 1:18:02.0 | |||||||
| 40 | 62 | Rene Harms Nr. Alslev | Peter Ciesla | Peugeot 106 Rallye | 1 | 3:12.6 | 5:08.4 | 9:41.5 | 8:09.2 | 8:04.5 | 6:03.1 | 2:19.3 | 1:21:21.0 | |||||||
| 41 | 49 | Thomas Hansen Kjellerup | Søren Tøndborg | Suzuki Swift | 11-27 | 2:48.9 | 5:01.1 | 8:55.7 | 21:17.7 | 16:56.3 | 5:26.3 | 3:50.9 | 1:41:36.0 | |||||||
| Udgåede — 2 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Preben Andersen Rønne | Mie Johansen | Peugeot 206 Super 1600 | 5-10 | DNS | |||||||||||||||
| 26 | Kim Wentzel Hillerød | Jannie Skriver | Citroen C2 R2 max | 3 | 2:33.3 | 4:30.4 | 7:58.8 | 1:25.1 | — | |||||||||||
| 22 | Klaus Andersen Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Opel Kadett | 11-27 | 2:34.9 | 4:29.9 | 8:01.6 | 6:52.9 | 6:42.7 | 7:58.6 | — | |||||||||
| 59 | Richard Bayer Hårlev | Henrik Andersen | Opel Corsa | 5-10 | 2:41.0 | 5:08.4 | 8:36.7 | 7:46.5 | 7:37.3 | 9:05.0 | — | |||||||||
| 20 | Henrik Jensen Kalundborg | Leif Heick | Suzuki Swift | 11-27 | 2:32.3 | 8:05.5 | — | |||||||||||||
| 55 | Michael Lund Dianalund | John Madsen | Opel Ascona B | 11-27 | 2:36.9 | 9:09.2 | — | |||||||||||||
| 43 | Kasper Rasmussen Slangerup | Steen Egholm | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 2:38.3 | 4:42.6 | 8:26.2 | 7:12.0 | 7:07.4 | — | ||||||||||
| 54 | Jan Ørnhøj Jørgensen Horsens | Kim Jørgensen | VW Golf 2 Gti 16v | 11-27 | 2:56.9 | 5:08.4 | 9:10.1 | 7:33.7 | 7:17.8 | — | ||||||||||
| 63 | Michael Koldsø Dianalund | Birger Koldsø | Austin Cooper S | 1 | 2:54.1 | 5:08.4 | 9:23.4 | 7:52.5 | 7:47.9 | — | ||||||||||
| 46 | Gert Marboe Tølløse | Johnny Skov Larsen | Toyota Corolla | 5-10 | 2:36.2 | 4:32.9 | 8:14.6 | 7:17.0 | 7:02.9 | — | ||||||||||
| 24 | Tim Fraas Vejby | Mick Fraas | Volvo 240 | 11-27 | 2:33.0 | 4:30.1 | 7:57.6 | 6:41.9 | 6:44.2 | — | ||||||||||
| 6 | Steen Andersen Brøndby | Kim Jørgensen | Mitsubishi Evo 7 | 4 | 2:23.3 | 4:09.6 | 2:24.4 | — | ||||||||||||
| 7 | Brian Madsen Slagelse | Anja Posorski | Peugeot 106 MAXI | 5-10 | 2:26.5 | 4:10.8 | 12:15.8 | — | ||||||||||||
| 9 | Klaus Hammer Espergærde | Marc Troels-Smith | Mitsubishi Lancer EVO IX | Int. 4 | 2:29.0 | 4:14.6 | 7:44.5 | 1:19.3 | — | |||||||||||
| 52 | Rasmus Sørensen Stenløse | Peter Egholm | Opel Kadett Gsi | 2 | 2:35.3 | 4:28.0 | 8:09.6 | 6:57.8 | — | |||||||||||
| 5 | Ib Kragh Juelsminde | Karsten Isaksen | Fiat Punto S2000 | 4 | 2:25.5 | 4:15.3 | 7:48.7 | 6:45.9 | — | |||||||||||
| 15 | Martin Kristiansen Års | Preben Jensen | BMW M3 | 5-10 | 2:32.6 | 4:18.8 | 7:52.7 | 6:45.2 | — | |||||||||||
| 25 | Phillip Nielsen Slangerup | Heidi Hamberg | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 4 | DNF | |||||||||||||||
| 42 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Golf | 5-10 | 2:47.5 | 9:19.7 | — | |||||||||||||
| 53 | Jesper Troels -Smith Klippinge | Finn Richardt | Citroën C2R2 | 11-27 | 2:42.4 | 8:38.9 | — | |||||||||||||
| 64 | Thomas Funch Skibby | Henrik Funch | Opel Kadett GTE | 11-27 | 3:13.7 | 5:08.4 | 2:57.5 | — | ||||||||||||
| 37 | Kristian Nymann Løgstrup | Allan Kjølhede | Citroën C2R2 | 11-27 | 2:35.8 | 4:36.4 | 10:41.5 | — | ||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.