YMØ 4
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2009).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Steen Andersen Brøndby | Kim Jørgensen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | 1✓ | 4:08.7 | 4:03.9 | 4:14.2 | 4:08.0 | 16:34.8 | |
| 2 | 5 | Benny Pedersen Gørding | Carina Møller | Peugeot 106 | 3 | 4:20.0 | 4:10.2 | 4:18.9 | 4:18.4 | 17:07.5 | |
| 3 | 9 | Esben Hegelund Hadsten | Christian Hedegård | BMW M3 | 1 | 4:25.6 | 4:15.7 | 4:20.6 | 4:15.1 | 17:17.0 | |
| 4 | 2 | Anders Lysen Sorø | John Madsen | Suzuki Swift 1600 MAXI | 3 | 4:19.4 | 4:11.6 | 4:32.2 | 4:14.3 | 17:17.4 | |
| 5 | 8 | Lone Otto Fredensborg | Henning Fabricius | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 1 | 4:23.7 | 4:14.8 | 4:22.6 | 4:19.3 | 17:20.3 | |
| 6 | 3 | Johnny Pedersen Slangerup | Ulrik Hogrefe | BMW M3 | 1 | 4:17.3 | 4:13.7 | 4:29.7 | 4:22.5 | 17:23.2 | |
| 7 | 29 | Claus Lanther Kalundborg | Mogens Gotlob | Renault Clio | 2 | 4:25.3 | 4:16.7 | 4:22.5 | 4:18.9 | 17:23.5 | |
| 8 | 19 | Ebbe Nilsson Søsdala | Joke Wessberg | Ford Puma Kit-Car | 3 | 4:20.3 | 4:21.6 | 4:23.8 | 4:20.3 | 17:25.9 | |
| 9 | 10 | Nicolai Jensen Stenderup | Mette Felthans | Subaru Impreza WRX Sti | 1 | 4:25.1 | 4:18.1 | 4:25.2 | 4:18.7 | 17:27.1 | |
| 10 | 16 | Robert Rydendahl København S | Opel Manta i200 | 2 | 4:25.9 | 4:17.5 | 4:25.1 | 4:18.7 | 17:27.2 | ||
| 11 | 15 | Brian Johansen Allingåbro | Tommy Jenssen | Ford Escort RS 2000 | 2 | 4:29.4 | 4:18.1 | 4:25.1 | 4:19.3 | 17:31.9 | |
| 12 | 18 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Allan Hansen | Opel Manta | 2✓ | 4:30.0 | 4:19.7 | 4:25.1 | 4:22.5 | 17:37.3 | |
| 13 | 33 | Kim Madsen Sorø | Kasper Sørensen | Ford Escort RS 2000 | 5✓ | 4:28.3 | 4:22.4 | 4:31.0 | 4:21.2 | 17:42.9 | |
| 14 | 17 | Dan Pedersen Brædstrup | Henrik Thomsen | BMW 325 TI Compact | 1 | 4:23.9 | 4:22.5 | 4:31.8 | 4:27.4 | 17:45.6 | |
| 15 | 34 | Per G. Hansen Ringsted | Karsten M. Svensson | Ford Escort mk2 RS2000 | 5 | 4:27.9 | 4:25.0 | 4:29.2 | 4:23.6 | 17:45.7 | |
| 16 | 38 | Christian Jacobsen Kbh. | Robert Rydendahl | Ford Escort RS 1800 | 2 | 4:30.2 | 4:25.3 | 4:30.7 | 4:25.9 | 17:52.1 | |
| 17 | 21 | Kasper Rasmussen Slangerup | Jan Kvist | Peugeot 106 Kit Car | 4✓ | 4:30.1 | 4:22.4 | 4:31.7 | 4:29.7 | 17:53.9 | |
| 18 | 35 | Palle Nielsen Skælskør | Claus Rieks | Ford Escort RS 2000 | 5 | 4:29.0 | 4:23.2 | 4:39.1 | 4:24.1 | 17:55.4 | |
| 19 | 22 | Anders Rasmussen Slagelse | Jimmi Hansen | Peugeot 106 | 4 | 4:29.3 | 4:24.8 | 4:34.7 | 4:27.6 | 17:56.3 | |
| 20 | 14 | Jørgen Sørensen Barrit | Bo Rasmussen | Mitsubishi Evo 6 | 1✓ | 4:35.7 | 4:25.1 | 4:31.1 | 4:24.6 | 17:56.5 | |
| 21 | 25 | Heino Mejer Horsens | Christian Fisker | Volvo 242 | 1 | 4:26.3 | 4:22.5 | 4:36.7 | 4:32.0 | 17:57.5 | |
| 22 | 59 | Dennis Pleidrup Tørring | Michael Olesen | Peugeot 106 | 3 | 4:32.8 | 4:25.6 | 4:32.6 | 4:27.7 | 17:58.6 | |
| 23 | 24 | Kristoffer Rasmussen Jyllinge | Jeanne Hagelund Andersen | Peugeot 106 Kit Car | 4 | 4:33.3 | 4:28.3 | 4:35.0 | 4:28.9 | 18:05.5 | |
| 24 | 30 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Anne-Louise Madsen | Toyota Corolla AE 86 | 3 | 4:32.4 | 4:29.0 | 4:38.7 | 4:27.7 | 18:07.8 | |
| 25 | 47 | Ole Bomin Brøndby | Rene Weber | Toyota Corolla AE 86 | 3 | 4:36.3 | 4:28.8 | 4:36.8 | 4:29.7 | 18:11.6 | |
| 26 | 40 | Lars Hansen Hvalsø | Michael Holmegaard | Toyota Corolla AE86 | 3 | 4:35.8 | 4:29.1 | 4:37.6 | 4:32.1 | 18:14.5 | |
| 27 | 48 | Michael Boesen Gedser | Henrik Jørgensen | Toyota Corolla AE86 | 3 | 4:40.4 | 4:29.6 | 4:39.9 | 4:37.2 | 18:27.0 | |
| 28 | 76 | Claus Steensen Ringsted | Peter Petersen | Suzuki Swift Sport | 3 | 4:40.3 | 4:32.2 | 4:40.3 | 4:36.1 | 18:28.9 | |
| 29 | 41 | Kim Pedersen Ringsted | palle gustafsen | Ford Escort RS 2000 | 3 | 4:41.3 | 4:31.5 | 4:45.3 | 4:32.5 | 18:30.6 | |
| 30 | 45 | Preben Møller Jørgensen Vejle | Evy Pedersen | Citroen AX GT | 4 | 4:40.1 | 4:36.4 | 4:44.8 | 4:35.1 | 18:36.3 | |
| 31 | 51 | Janne Colmortensen Hedehusene | Citroën Saxo VTS | 3 | 4:45.6 | 4:32.9 | 4:40.6 | 4:37.9 | 18:37.0 | ||
| 32 | 62 | Svend A. Sørensen Kolding | Jens H. Rasmussen | VW Golf Gti | 3 | 4:42.1 | 4:35.5 | 4:42.1 | 4:37.5 | 18:37.2 | |
| 33 | 58 | Robert Nørbæk Greve | Michael Svendsen | Toyota Corolla GT | 3 | 4:40.2 | 4:37.9 | 4:43.9 | 4:37.7 | 18:39.7 | |
| 34 | 32 | Jesper Jensen Glostrup | Lærke Jensen | Peugeot 106 Rallye | 4 | 4:57.1 | 4:32.6 | 4:41.4 | 4:36.2 | 18:47.3 | |
| 35 | 31 | Kim Andersen Frederiksværk | Sarah Andersen | Skoda Felicia | 4 | 4:44.3 | 4:35.6 | 4:49.6 | 4:40.8 | 18:50.3 | |
| 36 | 49 | Lars Larsen Græsted | Carina Brejnholt | Opel Ascona B | 5 | 4:42.4 | 4:35.6 | 4:47.1 | 4:46.1 | 18:51.3 | |
| 37 | 20 | Kenneth Kolbe Slagelse | Allan Nielsen | Peugeot 205 | 3 | 4:30.5 | 4:23.1 | 5:37.6 | 4:23.6 | 18:54.8 | |
| 38 | 63 | Michael Koldsø Dianalund | Birger Koldsø | Austin Cooper S | 5 | 4:51.0 | 4:39.9 | 4:46.4 | 4:37.6 | 18:54.8 | |
| 39 | 69 | Jan Håcansson Veberöd , Sverige | Connie Nielsen | Volvo 940 GLE | 6✓ | 4:41.4 | 4:37.5 | 4:51.3 | 4:49.7 | 18:59.8 | |
| 40 | 75 | Preben Christiansen Frederiksværk | Børge Christensen | Ford Escort RS 2000 | 3 | 4:48.7 | 4:40.9 | 4:48.9 | 4:43.4 | 19:01.9 | |
| 41 | 55 | Jesper Nørremark Brædstrup | Lars Kristensen | Ford Escort RS 2000 | 3 | 4:47.6 | 4:48.5 | 4:46.2 | 4:40.1 | 19:02.4 | |
| 42 | 72 | Jan Andersen Veksø Sj | Jannie Skriver | Talbot 424 TI | 5 | 4:48.5 | 4:41.3 | 4:52.5 | 4:44.5 | 19:06.9 | |
| 43 | 67 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Lars Augustinussen | Peugeot 106 Rallye | 4 | 4:47.8 | 4:43.4 | 4:52.0 | 4:48.4 | 19:11.5 | |
| 44 | 44 | Kenneth Brahtz Tommerup | Bettina Brahtz | VW Golf Gti | 3 | 4:53.1 | 4:42.8 | 4:54.3 | 4:49.8 | 19:20.0 | |
| 45 | 85 | Niels Nielsen Jerslev | troels andersen | VW Golf Gti | 3 | 4:52.0 | 4:48.0 | 4:56.7 | 4:46.4 | 19:23.2 | |
| 46 | 70 | Peter Hansen St. Heddinge | Winnie Hansen | Peugeot 206 Gti | 6 | 4:52.7 | 4:52.2 | 4:53.4 | 4:46.8 | 19:25.1 | |
| 47 | 50 | Thor Jensen | Maria Hansen | Opel Kadett GTE | 5 | 4:53.2 | 4:51.9 | 4:55.5 | 4:46.3 | 19:26.8 | |
| 48 | 57 | Lars Nielsen Sorø | Allan Tornvig | Ford Escort | 3 | 4:49.5 | 4:46.4 | 5:02.7 | 4:51.0 | 19:29.6 | |
| 49 | 61 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 5 | 4:36.3 | 5:51.9 | 4:35.4 | 4:30.7 | 19:34.1 | |
| 50 | 46 | Chris Ronny Petersen Eskebjerg | Dianna Amorøe Zilstorff | Opel Ascona B | 5 | 4:48.3 | 5:21.9 | 4:45.2 | 4:39.3 | 19:34.7 | |
| 51 | 84 | Finn Hjort Odense Sv | Rene Hjort | Ford Escort | 4 | 4:58.0 | 4:49.7 | 4:58.3 | 4:50.1 | 19:36.1 | |
| 52 | 68 | Jan Magnus Larsson Kävlinge | Magnus Larsson | Volvo 240 GT | 6 | 4:56.3 | 4:47.5 | 5:03.1 | 4:53.2 | 19:40.1 | |
| 53 | 39 | Rene Hjort Smørum | Finn Hjort | Ford Escort | 4 | 5:08.6 | 4:51.0 | 4:58.1 | 4:45.3 | 19:43.0 | |
| 54 | 73 | Jens Møibæk Roslev | Simon B. Jensen | Volvo 240 GT | 6 | 4:56.0 | 4:48.3 | 4:55.9 | 5:06.7 | 19:46.9 | |
| 55 | 66 | Rene Harms Nr. Alslev | Jesper Krøll | Peugeot 106 Rallye | 4 | 5:05.2 | 4:50.1 | 5:04.0 | 4:54.9 | 19:54.2 | |
| 56 | 77 | Christopher Lassen Herlev | Peter Lassen | Suzuki Swift Sport | 3 | 4:41.3 | 5:53.1 | 4:42.7 | 4:40.9 | 19:58.0 | |
| 57 | 53 | Bo B. Andersen Hadsten | Opel Kadett GTE | 5 | 5:33.5 | 5:21.9 | 4:34.0 | 4:29.0 | 19:58.3 | ||
| 58 | 71 | Kristof Gajczyk Næstved | Mia Greve | Suzuki Swift 1,3 GTI | 4 | 5:09.5 | 4:54.8 | 5:01.8 | 4:53.2 | 19:59.3 | |
| 59 | 83 | Søren Sjøgren Vig | Christina Sjøgren | 6 | 5:10.0 | 5:00.3 | 5:15.2 | 5:04.4 | 20:29.8 | ||
| 60 | 78 | Martin Hoffmann Idestrup | Hans Christiansen | Honda Civic CRX | 3 | 5:13.3 | 5:07.0 | 5:21.9 | 5:09.5 | 20:51.7 | |
| 61 | 80 | Tim Daugberg Fuglebjerg | Nicklas Daugberg | Peugeot 106 Rallye | 4 | 4:57.8 | 6:04.8 | 5:03.9 | 4:57.6 | 21:04.2 | |
| 62 | 79 | Niels Uglebjerg Værløse | Jeppe Waterstradt | Ford Escort RS | 3 | 7:27.3 | 5:40.9 | 6:09.9 | 5:56.1 | 25:14.2 | |
| 12 | Tonny Hansen Jyllinge | Kurt Andersen | VW Golf Kit-Car | 3 | 4:25.2 | 4:16.6 | 4:25.8 | — | |||
| 6 | Carsten Wulff Nykøbing F | Stephanie Wulff | Peugeot 306 MAXI | 3 | 4:28.7 | 4:11.5 | 4:40.8 | DNF | |||
| 43 | Torben Nielsen Julesminde | Søren Teist Jensen | Toyota Corolla GT Coupé | 3 | 4:41.2 | 4:34.1 | 4:55.4 | — | |||
| 1 | Tim Svanholt Roskilde | Tonny Hansen | VW Golf Kit Car | 2 | 4:46.7 | 5:23.4 | 4:30.9 | DNF | |||
| 7 | Henning Søgaard København S | Iben Louring Mortensen | Ford Sierra Cosworth | 2 | 4:15.3 | 4:44.2 | DNF | ||||
| 23 | Michael Nilling Gørlev | Mikkel Hansen | Peugeot 205 Rallye | 4 | 4:38.0 | 5:34.8 | DNF | ||||
| 26 | Søren Karlsen Horsens | Michael Olesen | Opel Kadett c | 3 | 4:29.5 | — | |||||
| 60 | Henrik H. Nielsen Svinninge | Bob Andreasen | Opel manta b | 5 | 4:43.9 | DNF | |||||
| 82 | Kurt Andersen Sorø | Erik Larsen | Opel Kadett 1,2 | 5 | 5:18.3 | DNF | |||||
| Udgåede — 12 | |||||||||||
| 11 | Gert Heide Hansen Odense NV | Stig Mejlbjerg | BMW M3 Compact | 2 | DNS | ||||||
| 27 | Claus Vinter Jyderup | Max Hansen | Mitsubishi Lancer EVO X | 2 | DNS | ||||||
| 28 | Rasmus Sørensen Stenløse | Jens Åge Barnby Sørensen | Opel Kadett Kit | 2 | DNF | ||||||
| 37 | Kenneth Madsen Dianalund | Carina V. Møller | Suzuki Swift Sport | 3 | DNS | ||||||
| 42 | Kasper Halberg Ry | Brian | Seat Ibiza Cupra | 2 | — | ||||||
| 52 | Palle Holmstrøm KBH Ø | Marianne Rasch | VW Golf | 5 | DNS | ||||||
| 54 | Bjarne Jensen Mørkøv | Jeanette Kvick | Ford Escort RS 1600 | 3 | DNS | ||||||
| 56 | Palle Findal Nikolajsen Randers | Jackie Sose | Opel Kadett Gsi | 2 | — | ||||||
| 64 | Mikkel Bæk Odense V | Mikkel Nielsen | Peugeot 106 GTI | 3 | — | ||||||
| 65 | Jens Christensen Nybøbing F | Peter Ciesla | Peugeot 106 Rallye | 4 | DNS | ||||||
| 74 | Leon Spiegelhauer Frederiksværk | Jan Olsen | VW Golf Gti | 5 | DNS | ||||||
| 81 | Claus Vinter Jyderup | Flemming Jensen | Toyota Starlet | 5 | DNS | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.