Danboring Regional Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2010).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Kurt Mejer Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 11-27 | 3:44.7 | +3:21.2 | |||||||
| 2 | 61 | Michael Koldsø Dianalund | Birger Koldsø | Austin Cooper S | 1 | 4:12.6 | ||||||||
| 3 | 71 | Frank Spanner Laasby | Christian Frandsen | VW Golf | 5-10 | 5:26.7 | +3:53.3 | |||||||
| 4 | 51 | Kim Madsen Sorø | Kasper Sørensen | FORD ESCORT RS2000 | 11-27 | 27:50.6 | +48.0 | |||||||
| 5 | 66 | Esben Hegelund Nibe | Preben Jensen | BMW M3 | 5-10 | 28:16.6 | +1:32.9 | |||||||
| 6 | 52 | Per G. Hansen Ringsted | Karsten M. Svensson | Ford Escort mk2 RS2000 | 5-10 | 28:19.5 | +2:40.0 | |||||||
| 7 | 53 | Per Sørensen Hundested | Birgitte Sørensen | Opel Kadett GTE | 11-27 | 28:38.6 | +4:01.1 | |||||||
| 8 | 73 | Lars Hoffmann Karup | Marianne Bonde | Peugeot 306 GTI-6 | 4 | 3:43.3 | 5:23.3 | 3:26.6 | 3:55.4 | 5:43.5 | 3:46.0 | 2:58.6 | 28:56.7 | |
| 9 | 77 | Sebastian Aagaard Thorsøe | Winnie Poulsen | Opel Corsa | 3 | 3:47.3 | 5:28.3 | 3:35.6 | 3:56.8 | 5:42.2 | 3:37.6 | 2:55.6 | 29:03.4 | |
| 10 | 74 | Simon Vallentin Gislinge | Patrick Jensen | VW Golf | 5-10 | 3:59.2 | 5:45.4 | 3:40.1 | 3:52.1 | 5:33.8 | 3:39.7 | 2:51.2 | 29:21.5 | |
| 11 | 54 | Johnny R. Simonsen Randers | Christian D. Simonsen | Opel kadett c coupe GTE | 5-10 | 3:50.6 | 5:41.0 | 3:27.0 | 3:55.5 | 5:54.7 | 3:42.4 | 2:52.3 | 29:23.5 | |
| 12 | 58 | Heino Mejer Horsens | Christian Fisker | Volvo 242 | 1 | 4:40.3 | 5:20.5 | 3:24.1 | 3:45.9 | 6:01.2 | 3:36.9 | 2:55.3 | 29:44.2 | |
| 13 | 69 | Niels Erik Jørgensen Assens | Søren Andersen | Volvo 940 | 5-10 | 3:50.4 | 5:35.2 | 3:39.5 | 4:08.1 | 5:55.2 | 3:58.7 | 3:02.2 | 30:09.3 | |
| 14 | 55 | Troels Lund Slagelse | Jakob Pedersen | VW Golf Gti | 11-27 | 3:55.2 | 5:50.1 | 3:31.9 | 4:04.6 | 6:11.9 | 3:41.8 | 2:54.4 | 30:09.9 | |
| 15 | 64 | Kasper Rasmussen Slangerup | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 | 5-10 | 3:49.6 | 5:32.4 | 5:09.4 | 3:55.1 | 5:35.9 | 3:34.3 | 2:53.9 | 30:30.6 | |
| 16 | 70 | Jens Møibæk Roslev | Jimmy Nautrup | Volvo 240 | 5-10 | 4:26.7 | 5:52.0 | 3:48.9 | 4:12.6 | 6:02.6 | 3:55.7 | 2:59.1 | 31:17.6 | |
| 17 | 75 | Gert Lyngsø Hansen Aarup | Finn Emborg | Toyota Yaris | 2 | 4:02.8 | 5:57.8 | 3:47.0 | 4:18.5 | 6:17.7 | 3:57.0 | 3:11.7 | 31:32.5 | |
| 18 | 76 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Søren Hansen | Ford Escort | 2 | 4:11.0 | 5:55.6 | 3:50.0 | 4:21.9 | 6:18.1 | 4:08.1 | 3:07.0 | 31:51.7 | |
| 19 | 62 | Jesper Koldsø Høng | Simon Poulsen | BMC Arden Cooper S | 3 | 4:01.3 | 5:54.2 | 3:49.7 | 4:15.5 | 6:21.0 | 4:26.2 | 3:11.8 | 31:59.7 | |
| 20 | 67 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Volvo 850 GLT | 5-10 | 4:22.7 | 6:22.7 | 4:00.4 | 4:25.7 | 6:32.1 | 4:25.7 | 3:10.1 | 33:19.4 | |
| 21 | 63 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund | Opel Ascona B 2.0 S | 5-10 | 3:56.6 | 9:42.5 | 3:30.5 | 3:58.8 | 5:53.6 | 3:42.2 | 2:58.0 | 33:42.2 | |
| Udgåede — 6 | ||||||||||||||
| 65 | Martin Bjerre Løgstør | Niels Bjerre | Renault Clio Sport 3 | DNF | ||||||||||
| 68 | Rene Pallesen Egtved | Vagn Åge Hansen | Renault Clio 8 | DNF | ||||||||||
| 56 | Kenneth Jørgensen Vanløse | Tom Christophersen | Austin Mini Cooper 11 | DNF | ||||||||||
| 59 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo 5 | DNF | ||||||||||
| 60 | Kim Pedersen Ringsted | palle gustafsen | Ford Escort 1 | DNF | ||||||||||
| 72 | Henning Kristiansen Bjæverskov | Mads B. Jensen | Opel Kadett GSI 3 | DNF | ||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.