DM1 Danboring Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2010).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Max Christensen Svenstrup | Dorthe Ravn | Subaru Impreza WRX Sti | Int. 4✓ | 2:27.3 | 2:41.7 | 9:06.2 | 2:26.6 | 4:49.3 | 3:21.0 | 3:10.7 | 2:28.0 | 1:05:33.0 | ||||||||
| 2 | 2 | Karl-Åge Jensen Viborg | Freddy Pedersen | Peugeot 207 Super 2000 | Int. 4 | 2:28.6 | 2:43.3 | 9:09.7 | 2:23.7 | 4:51.5 | 3:22.5 | 3:07.6 | 2:27.6 | 1:05:51.0 | ||||||||
| 3 | 10 | Brian Madsen Slagelse | Anja Posorski | Peugeot 306 MAXI | 3✓ | 2:26.1 | 2:42.7 | 9:04.6 | 2:23.8 | 4:58.0 | 3:27.2 | 3:14.5 | 2:31.3 | 1:06:19.0 | ||||||||
| 4 | 8 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Subaru Impreza WRX | Int.4 | 2:29.1 | 2:45.4 | 9:15.3 | 2:24.4 | 4:52.5 | 3:22.9 | 3:08.5 | 2:26.8 | 1:06:34.0 | ||||||||
| 5 | 15 | Michael B. Sørensen Låsby | Ditte Kammersgaard | Subaru Impreza | 4 | 2:29.6 | 2:49.8 | 9:22.3 | 2:23.6 | 4:58.4 | 3:27.2 | 3:11.5 | 2:25.8 | 1:06:55.0 | ||||||||
| 6 | 3 | Tim Svanholt Roskilde | Per Henriksen | VW Golf IV Kit Car | Int. 3 | 2:30.5 | 2:44.9 | 9:17.7 | 2:28.8 | 4:59.1 | 3:29.1 | 3:15.7 | 2:33.5 | 1:07:01.0 | ||||||||
| 7 | 1 | Christian K. Jensen Ans | Søren Tøndborg | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 2:25.3 | 2:50.0 | 9:35.6 | 2:44.8 | 4:44.5 | 3:21.9 | 3:08.3 | 2:23.5 | 1:07:29.0 | ||||||||
| 8 | 9 | Michael Pedersen Vejle | Mie Johansen | Mitsubishi Evo. 9 | Int. 4 | 3:51.7 | 2:42.7 | 9:16.2 | 2:26.2 | 4:55.7 | 3:24.3 | 3:11.0 | 2:35.7 | 1:08:35.0 | ||||||||
| 9 | 18 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Subaru Impreza | N10 | 2:32.9 | 2:49.7 | 9:29.7 | 2:30.7 | 5:01.0 | 3:28.0 | 3:13.3 | 2:34.4 | 1:08:41.0 | ||||||||
| 10 | 16 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Mitsubishi Evo IX | 4 | 2:32.8 | 2:49.7 | 9:30.8 | 2:27.3 | 5:11.6 | 3:34.3 | 3:21.0 | 2:35.3 | 1:09:18.0 | ||||||||
| 11 | 11 | Klaus Hammer Espergærde | Marc Troels-Smith | Mitsubishi Lancer EVO IX | Int. 4 | 2:38.2 | 2:51.1 | 9:38.5 | 2:30.4 | 5:15.7 | 3:36.1 | 3:20.4 | 2:37.5 | 1:10:34.0 | ||||||||
| 12 | 27 | Jesper Vandel Bisted Horsens | Jeannette Kvick | Citroen C2 R2 | 2✓ | 2:41.1 | 2:59.6 | 9:56.3 | 2:34.9 | 5:14.9 | 3:37.2 | 3:21.6 | 2:39.1 | 1:11:52.0 | ||||||||
| 13 | 25 | Rasmus Sørensen Stenløse | Peter Egholm | Opel Kadett | 5-10✓ | 2:36.1 | 2:54.4 | 9:44.9 | 2:32.7 | 5:16.1 | 3:35.5 | 3:24.3 | 4:00.6 | 1:12:00.0 | ||||||||
| 14 | 23 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Citroen C2 R2 max | 2 | 2:38.0 | 3:11.6 | 10:03.4 | 2:33.7 | 5:13.8 | 3:35.4 | 3:24.8 | 2:43.9 | 1:12:05.0 | ||||||||
| 15 | 28 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Renault Clio II | 5-10✓ | 2:34.1 | 2:57.2 | 9:51.0 | 2:32.8 | 5:29.2 | 3:42.9 | 3:30.1 | 2:37.8 | 1:12:09.0 | ||||||||
| 16 | 31 | Claus Vinter Jyderup | Rikke Skovgaard | Mitsubishi Lancer EVO X | 4 | 2:44.4 | 2:57.5 | 9:54.6 | 2:39.1 | 5:18.6 | 3:40.0 | 3:28.3 | 2:39.3 | 1:12:35.0 | ||||||||
| 17 | 24 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Maiken Mortensen | Opel Astra | 2 | 2:41.3 | 3:02.8 | 9:59.5 | 2:43.6 | 5:20.9 | 3:39.4 | 3:32.6 | 2:44.4 | 1:12:53.0 | ||||||||
| 18 | 30 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio Sport | 3 | 2:40.6 | 3:00.4 | 9:50.2 | 2:35.3 | 5:27.3 | 3:43.4 | 3:34.7 | 2:41.7 | 1:12:54.0 | ||||||||
| 19 | 32 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Citroen C2 Super 1600 | 3 | 2:48.2 | 2:56.0 | 9:58.6 | 2:39.7 | 5:31.6 | 3:46.0 | 3:32.5 | 2:47.7 | 1:13:38.0 | ||||||||
| 20 | 36 | Kenneth Kolbe Slagelse | Janne Enevoldsen | Peugeot 205 MAXI | 5-10 | 2:47.7 | 2:59.1 | 10:17.0 | 2:44.0 | 5:28.1 | 3:41.8 | 3:33.5 | 2:46.9 | 1:14:27.0 | ||||||||
| 21 | 46 | Morten Grove Nielsen Fårvang | Frits Grove Nielsen | Peugeot 206 RC | 2 | 2:43.1 | 3:12.3 | 10:22.3 | 2:39.1 | 5:27.5 | 3:50.5 | 3:33.4 | 2:43.8 | 1:14:43.0 | ||||||||
| 22 | 43 | Ole Jensen Kalundborg | Claus Lanther | Renault Clio | 5-10✓ | 2:49.9 | 3:01.7 | 10:10.3 | 2:38.4 | 5:28.0 | 3:48.6 | 3:37.3 | 2:48.4 | 1:14:44.0 | ||||||||
| 23 | 34 | Claus Lisberg Odense N | Henrik Lisberg | Citroen C2 | 2 | 2:43.7 | 3:06.4 | 10:20.9 | 2:38.2 | 5:32.3 | 3:57.6 | 3:44.4 | 2:44.9 | 1:15:25.0 | ||||||||
| 24 | 41 | Thomas Hansen Kjellerup | Peter Kristian Lyngs | Citroen C2 R2 | 2 | 2:50.6 | 2:58.4 | 10:23.2 | 2:40.8 | 5:28.9 | 3:39.4 | 3:49.6 | 4:04.2 | 1:15:31.0 | ||||||||
| 25 | 48 | Axel Schütt Döhnsdorff | Klaus Finke | Ford Escort RS 2000 | 11-27✓ | 2:44.3 | 3:06.8 | 10:27.6 | 2:38.7 | 5:39.2 | 3:53.5 | 3:43.3 | 2:47.1 | 1:15:54.0 | ||||||||
| 26 | 40 | Simon Larsen Nykøbing F. | Jens Chr. Anker | Suzuki Swift | 1✓ | 2:43.6 | 3:13.8 | 10:42.3 | 2:39.6 | 5:37.4 | 3:52.6 | 3:41.3 | 2:53.3 | 1:16:39.0 | ||||||||
| 27 | 37 | Claus Steensen Ringsted | Peter Petersen | Suzuki Swift | 1 | 2:47.5 | 3:11.2 | 10:38.3 | 2:40.1 | 5:35.9 | 3:55.6 | 3:43.1 | 2:50.1 | 1:16:52.0 | ||||||||
| 28 | 42 | Jacob Jensen Broby | Casper Jensen | Citroën Saxo VTS | 1 | 2:51.7 | 3:18.9 | 10:35.1 | 2:41.9 | 5:37.5 | 3:59.4 | 3:40.8 | 2:47.5 | 1:17:01.0 | ||||||||
| 29 | 45 | Thomas Funch Skibby | Henrik Funch | Opel Kadett C GT/E | 11-27 | 2:47.6 | 3:13.0 | 10:58.5 | 2:37.7 | 5:49.6 | 4:03.8 | 3:46.9 | 2:50.8 | 1:18:45.0 | ||||||||
| 30 | 49 | Rolf Schröder Fleckeby | Andreas Greim | Opel Ascona B 2.4 | 11-27✓ | 2:47.0 | 3:13.1 | 10:52.7 | 2:43.5 | 5:51.4 | 4:07.0 | 3:48.3 | 2:53.5 | 1:19:56.0 | ||||||||
| 31 | 39 | Rene Harms Nr. Alslev | Peter Ciesla | Suzuki Swift Maxi | 5-10 | 2:49.0 | 3:17.2 | 11:02.0 | 2:53.1 | 6:01.9 | 4:05.0 | 4:03.4 | 2:51.8 | 1:20:19.0 | ||||||||
| 32 | 35 | Henrik Larsen Hårlev | Klaus Larsen | Renault Clio | 5-10 | 2:42.1 | 3:02.2 | 10:10.1 | 2:37.7 | 5:38.4 | 3:51.7 | 5:55.3 | 5:02.3 | 1:22:49.0 | ||||||||
| Udgåede — 2 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Anders Rygaard Korsør | Henrik Skott | Peugeot 106 MAXI | 3 | DNS | |||||||||||||||||
| 17 | Anders Lysen Sorø | Henrik Vestergaard | Suzuki Swift Maxi II | 5-10 | DNS | |||||||||||||||||
| 14 | Henning Søgaard København S | Jeanette Kvick | Ford Sierra Cosworth | 5-10 | 2:37.2 | 2:50.2 | 9:25.8 | 2:31.7 | 5:10.7 | 3:34.8 | 3:18.4 | 2:45.5 | — | |||||||||
| 47 | Kasper Halberg Silkeborg | Morten Nielsen | Seat Ibiza Super 6 | 5-10 | 2:43.9 | 4:34.4 | 10:14.6 | 4:09.4 | 5:37.0 | 4:04.2 | 3:29.4 | — | ||||||||||
| 21 | Tonny Hansen Jyllinge | Kurt Andersen | VW Golf 3, kit car | 5-10 | 2:38.8 | — | ||||||||||||||||
| 50 | Jonas Aagaard Hammel | Jens Aagaard | VW Golf Gti | 11-27 | 2:50.7 | 3:39.8 | 8:18.4 | — | ||||||||||||||
| 6 | Steen Andersen Brøndby | Kim Jørgensen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | 4 | 2:28.1 | 10:15.7 | — | |||||||||||||||
| 19 | Johnny Pedersen Slangerup | Arly Larsen | BMW M3 | 5-10 | 2:34.8 | 2:50.1 | 10:00.0 | — | ||||||||||||||
| 12 | Henning Fabricius Hillerød | Lone Otto | Mitsubishi EVO VIII | 5-10 | 2:31.3 | 9:54.0 | — | |||||||||||||||
| 44 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Golf | 5-10 | 2:40.0 | 10:29.3 | — | |||||||||||||||
| 33 | Kristian Nymann Løgstrup | Allan Kjølhede | Citroen C2 R2 | 2 | 2:39.9 | 10:00.8 | — | |||||||||||||||
| 38 | Jesper Christensen Kirke Hyllinge | Marianne Rasch | Citroën Saxo | 5-10 | 2:44.6 | 3:12.1 | 6:54.1 | — | ||||||||||||||
| 22 | Alex Siersbæk Skjern | Per Brodersen | Peugeot 106 MAXI | 3 | 2:35.8 | 2:54.3 | 11:44.5 | — | ||||||||||||||
| 29 | Claus Christensen Hjørring | Peter Krag | Opel Kadett | 5-10 | 3:51.7 | 2:59.5 | 12:30.0 | — | ||||||||||||||
| 5 | Martin B. Knudsen Egtved | Søren Kjær | Honda Civic Type r R3 | Int. 3 | 2:34.7 | — | ||||||||||||||||
| 7 | Ib Kragh Juelsminde | Karsten Isaksen | Fiat Punto S2000 | Int. 4 | 2:29.5 | 2:49.5 | 9:29.3 | — | ||||||||||||||
| 26 | Kenneth Madsen Dianalund | Carina Møller | Suzuki Swift Maxi I | 5-10 | 2:50.3 | — | ||||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.