Fårvang Rallysprint
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2010).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Christian K. Jensen Ans | Peugeot 207 Super 2000 | 4✓ | 3:17.5 | 3:13.6 | 3:15.0 | 6:28.6 | ||
| 2 | 6 | Ib Kragh Juelsminde | Fiat Punto S2000 | 4 | 3:18.4 | 3:15.6 | 3:15.8 | 6:31.4 | ||
| 3 | 4 | Brian Madsen Slagelse | Peugeot 306 MAXI | 3✓ | 3:18.0 | 3:15.1 | 3:20.5 | 6:33.0 | ||
| 4 | 2 | Karl-Åge Jensen Viborg | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 3:21.8 | 3:19.5 | 3:17.4 | 6:36.9 | ||
| 5 | 8 | Benny Pedersen Gørding | Peugeot 106 | 2✓ | 3:25.4 | 3:20.8 | 3:20.3 | 6:41.1 | ||
| 6 | 15 | Kenneth Madsen Dianalund | Suzuki Swift Maxi I | 2 | 3:25.0 | 3:23.1 | 3:19.5 | 6:42.6 | ||
| 7 | 9 | Johnny Pedersen Slangerup | BMW M3 | 4 | 3:25.9 | 3:22.1 | 3:20.6 | 6:42.7 | ||
| 8 | 5 | Martin B. Knudsen Egtved | Honda Civic Type r R3 | 3 | 3:41.6 | 3:22.4 | 3:22.0 | 6:44.4 | ||
| 9 | 30 | Claus Christensen Hjørring | Opel Kadett 16v | 3 | 3:26.6 | 3:23.1 | 3:23.6 | 6:46.7 | ||
| 10 | 7 | Anders Lysen Sorø | Suzuki Swift Maxi II | 2 | 3:32.3 | 3:24.2 | 3:23.2 | 6:47.4 | ||
| 11 | 21 | Esben Hegelund | BMW M3 | 4 | 3:33.9 | 3:24.6 | 3:23.8 | 6:48.4 | ||
| 12 | 27 | Martin Bjerre Løgstør | Renault Clio | 3 | 3:27.6 | 3:25.2 | 3:23.5 | 6:48.7 | ||
| 13 | 3 | Michael Pedersen Vejle | Mitsubishi EVO9 | 4 | 3:26.7 | 3:24.5 | 3:24.3 | 6:48.7 | ||
| 14 | 23 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Porsche 911 3.0 RS | 2 | 3:26.3 | 3:24.1 | 3:24.8 | 6:48.9 | ||
| 15 | 11 | Ole Andreas Langård N- | Mazda RX 7 Gr.B | 3 | 3:30.5 | 3:24.7 | 3:24.4 | 6:49.1 | ||
| 16 | 12 | Torben Sørensen Randers Sø | Renault Clio II | 2 | 3:31.8 | 3:24.6 | 3:25.2 | 6:49.9 | ||
| 17 | 38 | Kaj Andersen Løgstrup | Mitsubishi EVO6 | 4 | 3:29.1 | 3:25.1 | 3:25.8 | 6:50.9 | ||
| 18 | 16 | Kim Madsen Sorø | FORD ESCORT RS2000 | 3 | 3:30.4 | 3:27.9 | 3:24.2 | 6:52.2 | ||
| 19 | 19 | Kjeld Seidler Holmegaard | Peugeot 308 Rallye | 3 | 3:34.0 | 3:27.9 | 3:26.1 | 6:54.0 | ||
| 20 | 25 | Ebbe Nilsson Søsdala | Ford Puma | 3 | 3:41.8 | 3:28.0 | 3:27.1 | 6:55.2 | ||
| 21 | 31 | Jesper Kürtzmann Grenå | Peugeot 206 | 2 | 3:31.3 | 3:28.0 | 3:28.3 | 6:56.3 | ||
| 22 | 22 | Carsten Jensen Holstebro | Renault Clio Sport | 3 | 3:30.5 | 3:28.8 | 3:28.4 | 6:57.2 | ||
| 23 | 10 | Frank Nielsen Odder | Citroën C2 Max | 2 | 3:32.9 | 3:29.8 | 3:27.8 | 6:57.7 | ||
| 24 | 59 | Heino Mejer Horsens | Volvo 242 | 6✓ | 3:33.3 | 3:29.1 | 3:28.8 | 6:57.9 | ||
| 25 | 29 | Kristian Nymann Løgstrup | Citroen C2 R2 | 2 | 3:33.4 | 3:30.2 | 3:28.1 | 6:58.3 | ||
| 26 | 34 | Asger Iversen Ikast | Toyota Corolla | 2 | 3:32.5 | 3:31.1 | 3:28.0 | 6:59.1 | ||
| 27 | 42 | Kasper Rasmussen Slangerup | Peugeot 106 Kit Car | 2 | 3:35.9 | 3:31.3 | 3:30.3 | 7:01.5 | ||
| 28 | 17 | Jesper Vandel Bisted Horsens | Citroen C2 R2 | 2 | 4:30.0 | 3:32.6 | 3:31.2 | 7:03.8 | ||
| 29 | 14 | Søren Lind Andersen Århus N | Subaru Impreza | 4 | 3:40.2 | 3:33.4 | 3:32.0 | 7:05.4 | ||
| 30 | 55 | Jens Kristian Jensen Holstebro | Peugeot 106 Kit Car | 1✓ | 3:37.5 | 3:33.5 | 3:34.5 | 7:08.1 | ||
| 31 | 24 | Thomas Hansen Kjellerup | Citroen C2 R2 | 2 | 3:39.8 | 3:33.7 | 3:34.5 | 7:08.1 | ||
| 32 | 40 | Sebastian Aagaard Hammel | Opel Corsa | 1 | 3:39.1 | 3:36.1 | 3:34.7 | 7:10.8 | ||
| 33 | 56 | Jan Ørnhøj Jørgensen Horsens | VW Golf | 3 | 3:42.3 | 3:36.8 | 3:34.3 | 7:11.0 | ||
| 34 | 33 | Martin Kaas Jensen Gjern | Toyota Corolla | 6 | 3:40.7 | 3:36.2 | 3:36.8 | 7:13.0 | ||
| 35 | 46 | Bent Sommer Andersen Nyborg | Peugeot 106 Rallye | 2 | 3:40.8 | 3:37.7 | 3:35.4 | 7:13.1 | ||
| 36 | 57 | Henrik Vestergaard Mørke | VW Golf | 2 | 3:41.4 | 3:36.8 | 3:36.5 | 7:13.3 | ||
| 37 | 49 | Flemming Eskildsen Tønder | Peugeot 205 Rallye | 1 | 3:41.2 | 3:41.1 | 3:36.6 | 7:17.7 | ||
| 38 | 36 | Claus Steensen Ringsted | Suzuki Swift Sport 1.6 | 1 | 3:44.9 | 3:39.1 | 3:39.2 | 7:18.3 | ||
| 39 | 70 | Kent Andersen Fredericia | Honda Civic V-Tec | 2 | 3:47.8 | 3:39.5 | 3:38.9 | 7:18.5 | ||
| 40 | 20 | Jan Sørensen Hammel | Opel Manta 400 | 6 | 3:42.3 | 3:43.5 | 3:36.4 | 7:18.7 | ||
| 41 | 26 | Morten Grove Nielsen Fårvang | Peugeot 206 RC | 2 | 3:44.5 | 3:40.0 | 3:39.5 | 7:19.5 | ||
| 42 | 28 | Lars Hoffmann Karup | Peugeot 306 GTI-6 | 3 | 3:43.1 | 3:39.9 | 3:40.7 | 7:20.6 | ||
| 43 | 39 | Jonas Aagaard Hammel | VW Golf Gti | 3 | 3:44.9 | 3:41.9 | 3:39.4 | 7:21.2 | ||
| 44 | 35 | Henrik Iversen Ikast | Toyota Supra | 4 | 3:41.9 | 3:45.8 | 3:39.6 | 7:21.6 | ||
| 45 | 48 | Palle Findal Nikolajsen Randers | Opel Kadett Gsi 16V | 2 | 3:53.8 | 3:42.1 | 3:40.1 | 7:22.2 | ||
| 46 | 41 | Kasper B Sørensen Låsby | VW Golf | 3 | 3:45.0 | 3:45.3 | 3:37.8 | 7:22.8 | ||
| 47 | 37 | René Harms Christensen Nørre Alslev | Suzuki Swift Sport | 1 | 3:50.4 | 3:41.7 | 3:41.8 | 7:23.5 | ||
| 48 | 61 | Jan Mølgård Holstebro | Citroën Saxo | 2 | 3:46.5 | 3:41.0 | 3:42.9 | 7:23.9 | ||
| 49 | 69 | Jess Brandstrup Randers nv | BMW 320I | 4 | 3:46.9 | 3:43.2 | 3:43.0 | 7:26.2 | ||
| 50 | 52 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Toyota Starlet | 1 | 3:44.8 | 3:43.0 | 3:43.2 | 7:26.3 | ||
| 51 | 66 | Claus Henriksen Mørkøv | BMW 318 IS | 2 | 3:47.7 | 3:42.5 | 3:44.9 | 7:27.4 | ||
| 52 | 68 | Kenneth Krog Andersen Tjele | BMW 323 TI | 4 | 3:48.3 | 3:44.8 | 3:43.8 | 7:28.6 | ||
| 53 | 45 | Thomas Grue Brørup | Opel Kadett | 3 | 3:56.5 | 3:45.6 | 3:43.5 | 7:29.1 | ||
| 54 | 51 | Henning Anthonsen Hinnerup | Mini Clubman GT | 6 | 3:47.7 | 3:45.7 | 3:44.2 | 7:29.9 | ||
| 55 | 54 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Ford Escort | 1 | 3:49.6 | 3:47.7 | 3:42.4 | 7:30.1 | ||
| 56 | 64 | Henrik Funch Viborg | Opel Kadett G/TE | 6 | 3:50.9 | 3:44.4 | 3:51.1 | 7:35.3 | ||
| 57 | 62 | Jens Møibæk Roslev | Volvo 240 voc | 2 | 3:54.8 | 3:47.7 | 3:48.6 | 7:36.3 | ||
| 58 | 50 | Jan Busk Tårs | FORD ESCORT RS2000 | 2 | 3:51.6 | 3:50.0 | 3:49.1 | 7:39.1 | ||
| 59 | 58 | John B. Christensen Støvring | Toyota Celica | 1 | 3:54.9 | 3:52.3 | 3:50.7 | 7:43.0 | ||
| 60 | 63 | Kenneth Nonboe Hadsten | VW Golf I | 2 | 4:15.5 | 3:56.6 | 3:54.0 | 7:50.6 | ||
| 61 | 60 | Benny Andersen Sdr Felding | Opel Ascona | 3 | 3:58.6 | 3:55.8 | 3:55.5 | 7:51.2 | ||
| 62 | 67 | Erik Rasmussen Ry | Peugeot 205 GTI | 6 | 4:10.4 | 4:00.6 | 3:58.5 | 7:59.2 | ||
| 32 | Claus Lisberg Odense N | Citroen C2 | 2 | 3:41.1 | 3:32.4 | DNF | ||||
| 47 | Kenneth Brahtz Tommerup | VW Golf Gti | 2 | 3:44.8 | DNF | |||||
| 65 | Per Andersen Hadsten | Triumph TR7V8 | 6 | 3:59.8 | DNF | |||||
| Udgåede — 4 | ||||||||||
| 13 | Kasper Halberg | Seat Ibiza Cupra 6 | 3 | — | ||||||
| 18 | Alex Siersbæk Skjern | Peugeot 106 MAXI | 3 | DNS | ||||||
| 43 | Lars Petersen Jerslev | Opel Kadett GTE Cupé | 6 | — | ||||||
| 44 | Brian Leegaard Fårvang | BMW 320 is | 17 | — | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.