Schackenborg Minirally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2010).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Bent Sommer Andersen Nyborg | Pernille S. Andersen | Peugeot 106 Rallye | 3 | 2:17.0 | 4:13.0 | 3:15.0 | 13:17.0 | ||||||||
| 2 | 49 | Kenth Steger Broager | Lars Steger | Opel Corsa | 3 | 13:17.0 | |||||||||||
| 3 | 48 | Anders Hartwig Odense V | Jackie Vrønning Olesen | Opel Corsa | 3 | 2:22.0 | 4:06.0 | 3:09.0 | 2:14.0 | 18:02.0 | |||||||
| 4 | 44 | Hans Chr. Bork Tønder | Lea Bork | Peugeot 106 Rally 1.6 | 4 | 2:21.0 | 4:21.0 | 3:33.0 | 2:14.0 | 22:27.0 | |||||||
| 5 | 60 | Mick Fraas Vejby | Casper Frydendal | Volvo 240 voc | 2 | 2:11.0 | 3:48.0 | 3:03.0 | 2:45.0 | 2:48.0 | 26:27.0 | ||||||
| 6 | 61 | Niels Erik Jørgensen Assens | Søren Andersen | Volvo | 2 | 2:15.0 | 4:05.0 | 3:04.0 | 2:44.0 | 2:56.0 | 27:18.0 | ||||||
| 7 | 14 | Tim Fraas Vejby | Jannie Møller Jørgensen | Volvo | 5-10✓ | 2:04.0 | 3:42.0 | 2:49.0 | 2:35.0 | 2:40.0 | 27:41.0 | ||||||
| 8 | 50 | Sebastian Aagaard Thorsøe | Winnie Poulsen | Opel Corsa | 3 | 2:14.0 | 4:03.0 | 3:09.0 | 2:54.0 | 2:58.0 | 27:45.0 | ||||||
| 9 | 37 | Benny Pedersen Gørding | Preben Jensen | Peugeot 106 EVO | 3✓ | 2:05.0 | 3:44.0 | 2:49.0 | 2:35.0 | 2:37.0 | 27:46.0 | ||||||
| 10 | 8 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Subaru Impreza WRX Sti | 5-10✓ | 2:16.0 | 3:38.0 | 2:55.0 | 2:31.0 | 2:38.0 | 27:59.0 | ||||||
| 11 | 65 | Brian Rasmussen Sindal | Dorte Rasmussen | Ford Escort RS Cosworth | 4 | 2:19.0 | 4:07.0 | 3:17.0 | 2:53.0 | 2:51.0 | 28:05.0 | ||||||
| 12 | 64 | Morten Grove Nielsen Fårvang | Frits Grove Nielsen | Peugeot 206 RC | 2 | 2:19.0 | 4:07.0 | 3:17.0 | 2:54.0 | 2:54.0 | 28:30.0 | ||||||
| 13 | 56 | Bjarne Rosenlund Nielsen Hørning | Sabine Rosenlund Nielsen | Toyota Starlet | 2 | 2:19.0 | 4:15.0 | 3:13.0 | 2:52.0 | 2:57.0 | 28:42.0 | ||||||
| 14 | 58 | Jens Møibæk Roslev | Frank Ditlevsen | Volvo | 2 | 2:24.0 | 4:12.0 | 3:16.0 | 2:57.0 | 2:53.0 | 28:53.0 | ||||||
| 15 | 29 | Bo B. Andersen Hadsten | Erik B. Rasmussen | Opel Kadett GTE | 11-27✓ | 2:09.0 | 3:49.0 | 3:01.0 | 2:42.0 | 2:45.0 | 29:01.0 | ||||||
| 16 | 1 | Per G. Hansen Ringsted | Karsten M. Svensson | Ford Escort mk2 RS2000 | 5-10 | 2:11.0 | 3:50.0 | 3:03.0 | 2:45.0 | 2:54.0 | 29:22.0 | ||||||
| 17 | 20 | Kurt Mejer Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 11-27✓ | 2:17.0 | 4:04.0 | 3:02.0 | 2:44.0 | 2:54.0 | 29:34.0 | ||||||
| 18 | 23 | Claus Lanther Kalundborg | Michael Hynes | Renault Clio | 5-10 | 2:08.0 | 3:56.0 | 3:06.0 | 2:45.0 | 2:51.0 | 29:44.0 | ||||||
| 19 | 43 | Asger Iversen Ikast | Anders Clausen | Toyota Corolla | 4✓ | 2:10.0 | 3:55.0 | 3:10.0 | 2:48.0 | 2:52.0 | 29:53.0 | ||||||
| 20 | 39 | Michael Andersen Odense SV | Dan Johannsen | Toyota Corolla GT | 3 | 2:14.0 | 4:08.0 | 3:02.0 | 2:44.0 | 2:56.0 | 29:58.0 | ||||||
| 21 | 51 | Gert Lyngsø Hansen Aarup | Finn Emborg | Toyota Yaris | 2 | 2:23.0 | 4:18.0 | 3:45.0 | 3:09.0 | 3:11.0 | 30:21.0 | ||||||
| 22 | 2 | Per Sørensen Hundested | Birgitte Sørensen | Opel Kadett GTE | 11-27 | 2:12.0 | 4:03.0 | 3:19.0 | 2:53.0 | 3:01.0 | 30:38.0 | ||||||
| 23 | 55 | Michael Koldsø Dianalund | Birger Koldsø | Austin Cooper S | 1✓ | 2:28.0 | 4:20.0 | 3:37.0 | 3:10.0 | 3:17.0 | 30:39.0 | ||||||
| 24 | 28 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund | Opel Ascona B 2.0 S | 5-10 | 2:20.0 | 4:01.0 | 3:12.0 | 2:48.0 | 3:00.0 | 30:43.0 | ||||||
| 25 | 62 | Ole Stig Ålborg | Ditte Kammersgaard | Seat Ibiza | 2 | 2:28.0 | 4:17.0 | 3:52.0 | 3:11.0 | 3:14.0 | 30:54.0 | ||||||
| 26 | 46 | Jesper Koldsø Høng | Simon Poulsen | BMC Arden Cooper S | 3 | 2:28.0 | 4:25.0 | 3:32.0 | 3:09.0 | 3:21.0 | 30:57.0 | ||||||
| 27 | 33 | Kasper Schønberg Græsted | Christina Sjøgren | VW Golf | 5-10 | 2:19.0 | 4:06.0 | 3:12.0 | 2:50.0 | 2:56.0 | 31:06.0 | ||||||
| 28 | 19 | Hans-Otto Flensborg Herning | Hanne Flensborg | BMW M3 | 5-10 | 2:15.0 | 4:14.0 | 3:20.0 | 2:55.0 | 3:04.0 | 31:14.0 | ||||||
| 29 | 38 | Claus Lisberg Odense N | Tage Bo Jensen | Citroen C2 | 99✓ | 2:12.0 | 4:09.0 | 3:16.0 | 2:52.0 | 3:05.0 | 31:15.0 | ||||||
| 30 | 21 | Heino Mejer Horsens | Christian Fisker | Volvo | 5-10 | 2:16.0 | 4:00.0 | 3:01.0 | 2:46.0 | 3:46.0 | 31:21.0 | ||||||
| 31 | 5 | John Kristiansen Ringsted | palle gustafsen | Ford Escort 1600 Sport MK.212 | 11-27✓ | 2:13.0 | 4:12.0 | 3:14.0 | 2:54.0 | 3:11.0 | 31:25.0 | ||||||
| 32 | 17 | Dan Pedersen Brædstrup | Kent Løvkvist | BMW 325 TI Compact | 5-10 | 2:21.0 | 4:18.0 | 3:21.0 | 2:57.0 | 3:04.0 | 32:09.0 | ||||||
| 33 | 63 | Lars Augustinus Gudme | Henrik Mink Hansen | VW Golf | 2 | 2:33.0 | 4:53.0 | 3:33.0 | 3:13.0 | 3:24.0 | 32:09.0 | ||||||
| 34 | 40 | Nicolai Jensen Stenderup | Jacob Madsen | Peugeot 205 GTI | 4 | 2:17.0 | 4:01.0 | 3:26.0 | 3:01.0 | 3:16.0 | 32:15.0 | ||||||
| 35 | 66 | John B. Christensen Støvring | Stefan Andersen | Toyota Celica | 1 | 2:32.0 | 4:38.0 | 3:56.0 | 3:17.0 | 3:24.0 | 32:20.0 | ||||||
| 36 | 31 | Søren Sjøgren Vig | Carina Brejnholt | Opel manta b | 5-10✓ | 2:20.0 | 4:15.0 | 3:29.0 | 3:01.0 | 3:07.0 | 32:30.0 | ||||||
| 37 | 57 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Volvo 850 GLT | 5-10 | 2:36.0 | 4:30.0 | 3:54.0 | 3:15.0 | 3:34.0 | 32:32.0 | ||||||
| 38 | 45 | Henrik Hofmann Boyhus Roskilde | Finn Richardt | Citroen Visa GTi | 3 | 2:17.0 | 4:11.0 | 3:23.0 | 3:03.0 | 3:15.0 | 32:51.0 | ||||||
| 39 | 9 | Frank Holm Rønde | Ervin Gottschalk | Opel Ascona | 5-10 | 2:23.0 | 4:27.0 | 3:39.0 | 3:02.0 | 3:13.0 | 33:14.0 | ||||||
| 40 | 32 | Brian Klausen Roskilde | Kim Bach Sørensen | VW Golf Gti | 4 | 2:29.0 | 4:18.0 | 3:27.0 | 3:06.0 | 3:10.0 | 33:25.0 | ||||||
| 41 | 7 | Kurt Andersen Sorø | Erik Larsen | Opel Kadett C 1200 S | 11-27✓ | 2:24.0 | 4:18.0 | 3:36.0 | 3:06.0 | 3:18.0 | 33:27.0 | ||||||
| 42 | 4 | Troels Lund Slagelse | Jakob Pedersen | VW Golf Gti | 11-27 | 2:23.0 | 4:22.0 | 3:41.0 | 3:09.0 | 3:24.0 | 33:53.0 | ||||||
| 43 | 3 | Janne Enevoldsen Jyderup | Thomas Funch | Opel Kadet GTe | 11-27 | 2:23.0 | 4:15.0 | 3:47.0 | 3:08.0 | 4:13.0 | 33:56.0 | ||||||
| 44 | 30 | Benny Andersen Sdr Felding | Steen Axelsen | Opel Ascona | 4 | 2:29.0 | 4:27.0 | 3:04.0 | 3:17.0 | 3:38.0 | 34:19.0 | ||||||
| 45 | 6 | Kenneth Jørgensen Vanløse | Jesper S. Christensen | Austin Mini Cooper | 11-27 | 2:25.0 | 4:18.0 | 3:48.0 | 3:09.0 | 3:18.0 | 34:25.0 | ||||||
| 46 | 12 | Michael Grube Eggstedt | Klaus Voss | Opel Corsa A | 5-10 | 2:09.0 | 4:00.0 | 3:02.0 | 9:05.0 | 2:57.0 | 36:29.0 | ||||||
| 47 | 36 | Nicolai Lauridsen Ringkøbing | Steen Lauridsen | Renault Clio | 5-10 | 2:44.0 | 5:58.0 | 4:12.0 | 3:34.0 | 3:05.0 | 39:16.0 | ||||||
| 48 | 42 | Torben Nielsen Julesminde | Jørgen Sørensen | Toyota Corolla GT Coupé | 2✓ | 2:37.0 | 5:23.0 | 3:37.0 | 3:07.0 | 3:20.0 | 42:09.0 | ||||||
| 49 | 52 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Lasse Nerup | Toyota Starlet EVO Xl | 3 | 2:25.0 | 4:16.0 | 3:18.0 | 3:00.0 | 3:08.0 | 43:17.0 | ||||||
| 50 | 27 | Lars Larsen Græsted | Michael Nielsen | Opel Ascona B | 5-10 | 2:19.0 | 15:03.0 | 3:21.0 | 2:56.0 | 3:27.0 | 43:45.0 | ||||||
| 51 | 15 | Jonas Aagaard Hammel | Jens Aagaard | VW Golf Gti | 11-27 | 2:31.0 | 4:30.0 | 3:36.0 | 45:11.0 | ||||||||
| 52 | 35 | Jan Ørnhøj Jørgensen Horsens | Line Lykke Jensen | VW Golf 2 Gti 16v | 11-27✓ | 2:17.0 | 4:10.0 | 3:17.0 | 24:17.0 | 3:09.0 | 53:30.0 | ||||||
| Udgåede — 5 | |||||||||||||||||
| 16 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 5-10 | DNS | ||||||||||||
| 10 | Joachim Grahn Yngsjo | Rickard Nilsson | Mitsubishi Lancer EVO IX | 5-10 | DNS | ||||||||||||
| 22 | Morten Rostock Græsted | Rickard Nilsson | Ford Escort RS 2000 | 5-10 | DNS | ||||||||||||
| 25 | Kim Jørgensen Eskebjerg | Kenneth Hansen | Opel Manta b 200 | 5-10 | DNF | ||||||||||||
| 11 | Dennis Pleidrup Tørring | Jesper Quist | Mitsubishi Evo 6 | 4 | 2:02.0 | 3:42.0 | 2:40.0 | — | |||||||||
| 18 | Martin Andreasen Kalundborg | Pernille Storm | BMW M3 | 5-10 | 2:11.0 | 3:59.0 | 3:35.0 | — | |||||||||
| 54 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Lars Augustinussen | Peugeot 106 Rally | 2 | 2:15.0 | 4:04.0 | 3:17.0 | 2:13.0 | — | ||||||||
| 26 | Lars Hoffmann Karup | Marianne Bonde | Peugeot 306 GTI-6 | 4 | DNF | ||||||||||||
| 53 | Kasper Rasmussen Slangerup | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 Kit-car | 5-10 | 2:18.0 | — | |||||||||||
| 41 | Kenneth Brahtz Tommerup | Michael Anker | VW Golf Gti | 2 | 2:26.0 | 3:05.0 | — | ||||||||||
| 34 | Frank Spanner Laasby | Christian Frandsen | VW Golf | 5-10 | 2:13.0 | 2:52.0 | — | ||||||||||
| 59 | Laust Petersen Græsted | Mads B. Petersen | Volvo 240 voc | 2 | 2:18.0 | 4:26.0 | 4:52.0 | 3:08.0 | 3:12.0 | — | |||||||
| 24 | Jesper Nørremark Brædstrup | Lars Kristensen | Ford Escort RS 2000 | 11-27 | 2:22.0 | 4:04.0 | 3:17.0 | 2:11.0 | — | ||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.