DM4 Sydvestjylland
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2010).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Karl-Åge Jensen Viborg | Freddy Petersen | Peugeot S 207 | 4✓ | 4:10.8 | 4:02.3 | 3:26.1 | 3:24.9 | 8:03.4 | 4:05.0 | 4:16.4 | 1:04:24.0 | ||||||||
| 2 | 1 | Christian K. Jensen Ans | Søren Tøndborg | Peugeot 207 Super | 4 | 4:01.9 | 4:05.1 | 3:27.9 | 3:26.1 | 8:05.4 | 4:03.2 | 4:18.4 | 1:04:26.0 | ||||||||
| 3 | 6 | Michael Pedersen Vejle | Mie Johansen | Mitsubishi Evo. 9 | 4 | 4:05.7 | 4:00.6 | 3:24.5 | 3:25.1 | 8:03.9 | 4:05.2 | 4:20.2 | 1:04:38.0 | ||||||||
| 4 | 10 | Ib Kragh Juelsminde | Karsten Isaksen | Fiat Punto S 2000 | 4 | 4:10.2 | 4:07.1 | 3:31.8 | 3:30.2 | 8:17.6 | 4:08.3 | 4:24.2 | 1:05:47.0 | ||||||||
| 5 | 3 | Brian Madsen Slagelse | Anja Posorski | Peugeot 306 MAXI | 3✓ | 4:32.2 | 4:32.8 | 3:33.5 | 3:21.8 | 7:56.2 | 4:00.0 | 4:22.7 | 1:05:56.0 | ||||||||
| 6 | 9 | Tim Svanholt Roskilde | Per Henriksen | VW Golf IV Kit Car | 3 | 4:18.9 | 4:16.9 | 3:28.5 | 3:27.8 | 8:09.9 | 4:09.5 | 4:20.3 | 1:06:01.0 | ||||||||
| 7 | 20 | Kim Madsen Sorø | Kasper Sørensen | Mitsubishi Lancer Evo | 4 | 4:17.9 | 4:10.7 | 3:34.8 | 3:30.6 | 8:18.7 | 4:10.5 | 4:27.1 | 1:06:51.0 | ||||||||
| 8 | 5 | Steen Andersen Brøndby | Jens Chr. Anker | Mitsubishi Lanser EVO 7 | 4 | 4:08.3 | 6:00.6 | 3:30.2 | 3:26.7 | 8:08.3 | 4:10.8 | 4:27.6 | 1:07:35.0 | ||||||||
| 9 | 16 | Benny Pedersen Gørding | Preben Jensen | Peugeot 106 | 5-10✓ | 4:29.6 | 4:24.2 | 3:33.0 | 3:31.0 | 8:19.1 | 4:13.6 | 4:29.6 | 1:07:43.0 | ||||||||
| 10 | 11 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Subaru Impreza | 4 | 4:22.1 | 4:25.0 | 3:35.9 | 3:34.8 | 8:21.4 | 4:11.8 | 4:32.2 | 1:08:07.0 | ||||||||
| 11 | 12 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Mitsubishi Evo IX | 4 | 4:31.8 | 4:34.1 | 3:36.6 | 3:33.3 | 8:20.4 | 4:10.9 | 4:31.9 | 1:08:13.0 | ||||||||
| 12 | 15 | Henning Søgaard København S | Jeanette Kvick | Ford Sierra Cosworth | 5-10✓ | 4:35.8 | 4:31.6 | 3:35.6 | 3:33.2 | 8:20.1 | 4:14.5 | 4:34.6 | 1:08:23.0 | ||||||||
| 13 | 31 | Dennis Pleidrup Tørring | Svend Erik Hedevang | Mitsubishi Evo 6 | 4 | 4:19.7 | 4:14.6 | 3:42.3 | 3:39.1 | 8:35.4 | 4:19.5 | 4:37.7 | 1:08:52.0 | ||||||||
| 14 | 19 | Rasmus Sørensen Stenløse | Peter Egholm | Opel Kadett | 5-10✓ | 4:44.9 | 4:40.7 | 3:35.1 | 3:36.3 | 8:33.6 | 4:14.8 | 4:31.4 | 1:09:36.0 | ||||||||
| 15 | 17 | Esben Hegelund | Preben Jensen | BMW M3 | 5-10 | 4:58.9 | 4:49.2 | 3:34.9 | 3:32.9 | 8:14.0 | 4:09.3 | 4:30.8 | 1:09:51.0 | ||||||||
| 16 | 35 | Kim Wentzel Hillerød | Lone Otto | Citroen C2 R2 max | 2✓ | 4:45.3 | 4:35.4 | 3:43.3 | 3:39.8 | 8:30.1 | 4:23.7 | 4:41.7 | 1:10:23.0 | ||||||||
| 17 | 21 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Citroën C2 Max | 2 | 4:44.3 | 4:48.7 | 3:42.3 | 3:40.6 | 8:38.2 | 4:24.0 | 4:39.7 | 1:10:35.0 | ||||||||
| 18 | 37 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Citroen C2 | 3 | 5:04.4 | 4:53.5 | 3:44.9 | 3:40.6 | 8:41.2 | 4:21.9 | 4:39.9 | 1:11:55.0 | ||||||||
| 19 | 18 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Carina Møller | Suzuki Swift Maxi 1 | 5-10 | 4:44.0 | 4:32.6 | 3:35.3 | 3:33.9 | 9:57.2 | 4:15.7 | 5:02.2 | 1:11:57.0 | ||||||||
| 20 | 24 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio Sport | 3 | 5:02.5 | 4:57.9 | 3:46.2 | 3:41.4 | 8:37.4 | 4:20.9 | 4:40.0 | 1:12:05.0 | ||||||||
| 21 | 33 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Janne Enevoldsen | Peugeot 205 | 2 | 5:05.5 | 4:53.2 | 3:41.9 | 3:41.1 | 8:37.0 | 4:30.0 | 4:40.2 | 1:12:14.0 | ||||||||
| 22 | 29 | Claus Vinter Jyderup | Rikke Skovgaard | Mitsubishi Lancer EVO X | 4 | 5:03.7 | 4:48.6 | 3:42.9 | 3:43.9 | 8:43.7 | 4:25.3 | 4:43.0 | 1:12:14.0 | ||||||||
| 23 | 32 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Subaru Impreza WRX Sti | 5-10✓ | 4:58.2 | 5:02.2 | 3:48.0 | 3:48.0 | 8:42.1 | 4:27.0 | 4:44.3 | 1:12:46.0 | ||||||||
| 24 | 22 | Jesper Vandel Bisted Horsens | Leif Heick | Citroen C2 | 2 | 5:06.4 | 4:53.7 | 3:45.5 | 3:42.4 | 8:45.6 | 4:32.3 | 4:44.7 | 1:12:47.0 | ||||||||
| 25 | 25 | Per G. Hansen Ringsted | Karsten M. Svensson | Porsche 911 RS | 11-27✓ | 4:49.2 | 4:40.9 | 3:50.3 | 3:49.1 | 9:09.3 | 4:28.6 | 4:50.5 | 1:13:06.0 | ||||||||
| 26 | 28 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund | Opel Ascona B 2.0 S | 11-27✓ | 4:55.7 | 4:43.3 | 3:52.4 | 3:47.6 | 9:05.1 | 4:34.9 | 4:47.5 | 1:13:22.0 | ||||||||
| 27 | 42 | Ole Jensen Kalundborg | Claus Lanther | Renault Clio Sport | 5-10✓ | 4:52.1 | 4:43.2 | 3:55.8 | 3:53.1 | 9:08.6 | 4:37.8 | 4:51.3 | 1:14:07.0 | ||||||||
| 28 | 41 | Claus Lisberg Odense N | Tage Bo Jensen | Citroen C2 | 2 | 5:00.8 | 4:48.0 | 3:56.6 | 3:54.5 | 9:10.7 | 4:30.7 | 4:54.2 | 1:14:32.0 | ||||||||
| 29 | 49 | Ingemar Thelander Valbo | Dybeck | Volvo 940 | 11-27✓ | 4:43.5 | 4:38.0 | 4:02.5 | 3:59.4 | 9:25.3 | 4:47.3 | 5:04.9 | 1:14:57.0 | ||||||||
| 30 | 47 | Fredrik Menck Ljungsbro | Kim Göransson | Volvo 940 | 11-27 | 4:36.3 | 4:31.8 | 4:02.6 | 4:06.3 | 9:33.6 | 4:51.4 | 5:05.0 | 1:15:01.0 | ||||||||
| 31 | 27 | Rolf Schröder Fleckeby | Andreas Greim | Opel Ascona | 11-27 | 5:24.8 | 5:12.7 | 3:56.6 | 3:56.8 | 9:17.5 | 4:36.1 | 5:00.1 | 1:16:41.0 | ||||||||
| 32 | 55 | Claus Steensen Ringsted | Peter Petersen | Suzuki Swift 1,6 Sport | 1✓ | 5:14.3 | 5:03.3 | 4:05.1 | 4:06.4 | 9:34.2 | 4:56.7 | 5:10.5 | 1:17:55.0 | ||||||||
| 33 | 63 | Troels Lund Slagelse | palle gustafsen | VW Golf | 11-27✓ | 5:21.4 | 5:23.5 | 4:02.8 | 4:02.0 | 9:28.9 | 4:47.8 | 5:05.0 | 1:18:20.0 | ||||||||
| 34 | 64 | Jesper Koldsø Høng | Simon Poulsen | Mini Cooper | 11-27✓ | 5:38.4 | 5:24.9 | 4:05.9 | 4:04.4 | 9:34.5 | 4:55.8 | 5:13.8 | 1:19:55.0 | ||||||||
| 35 | 38 | Carsten Nielsen Odder | Erik K. Bom | Peugeot 106 MAXI | 5-10 | 5:47.8 | 6:16.7 | 4:06.1 | 3:58.3 | 9:27.7 | 4:33.2 | 4:59.7 | 1:20:05.0 | ||||||||
| 36 | 66 | Michael Koldsø Dianalund | Birger Koldsø | Austin Cooper S | 1 | 5:28.0 | 5:27.7 | 4:06.3 | 4:03.4 | 9:49.0 | 4:50.6 | 5:11.9 | 1:20:09.0 | ||||||||
| 37 | 43 | jan H Jørgensen Varde | Jacob Skou | Renault Clio Williams | 5-10 | 5:44.7 | 5:25.8 | 3:59.7 | 4:06.6 | 9:35.8 | 5:05.6 | 5:05.1 | 1:20:19.0 | ||||||||
| 38 | 44 | Terry Hinsen Eindhoven | Ilse van de Sande | Peugeot 205 GTI | 5-10 | 5:39.4 | 5:24.0 | 4:06.7 | 4:06.9 | 9:47.1 | 4:55.5 | 5:14.0 | 1:20:28.0 | ||||||||
| 39 | 58 | Rene Harms Nr. Alslev | Michele Danielsen | Suzuki Swift Maxi | 5-10 | 5:24.2 | 5:20.7 | 4:07.3 | 4:07.9 | 9:53.6 | 5:03.4 | 5:22.3 | 1:20:35.0 | ||||||||
| 40 | 50 | Siegfried Mayr Todtenwenweis Bach | Hubert Spindler | Volvo 740 | 11-27 | 5:03.5 | 4:56.5 | 4:22.0 | 4:17.7 | 10:14.8 | 5:19.2 | 5:30.2 | 1:21:00.0 | ||||||||
| 41 | 45 | Martin Nortier barneveld | Renaldo Lier | Opel Astra Gsi | 5-10 | 5:33.0 | 5:27.9 | 4:12.9 | 4:11.4 | 9:37.8 | 4:52.9 | 5:22.8 | 1:21:06.0 | ||||||||
| 42 | 51 | Stefan Haberland Miesbach | Alexander Färber | Volvo 940 | 11-27 | 5:33.9 | 5:18.1 | 4:15.4 | 4:13.0 | 9:59.7 | 5:05.1 | 5:23.8 | 1:21:21.0 | ||||||||
| 43 | 60 | Per Sørensen Hundested | Birgitte Sørensen | Opel Kadett GTE | 11-27✓ | 5:06.6 | 5:01.5 | 3:54.0 | 3:54.0 | 9:14.0 | 4:43.7 | 11:26.2 | 1:21:56.0 | ||||||||
| 44 | 67 | Kenneth Jørgensen Vanløse | Tom Christophersen | Austin Mini Cooper | 11-27✓ | 5:21.8 | 6:59.2 | 4:17.2 | 4:15.3 | 10:14.4 | 5:07.0 | 5:26.2 | 1:24:03.0 | ||||||||
| 45 | 53 | Anja C. Frese Essel, Aller | Stefanie Fritsensmeier | Volvo 244 voc | 11-27 | 5:38.7 | 5:31.1 | 4:32.5 | 4:31.3 | 10:56.3 | 5:33.9 | 5:45.3 | 1:27:47.0 | ||||||||
| 46 | 48 | Anders Banger Arbrå | Lars Ove Andersson | Volvo 940 | 11-27 | 6:36.3 | 6:31.8 | 4:04.6 | 4:03.4 | 9:28.6 | 4:57.2 | 11:20.2 | 1:29:26.0 | ||||||||
| 47 | 65 | Kurt Andersen Hvidovre | Erik Larsen | Opel Kadett | 11-27 | 5:35.8 | 6:39.2 | 4:39.5 | 4:35.8 | 10:53.4 | 5:28.2 | 5:56.0 | 1:29:52.0 | ||||||||
| Udgåede — 2 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Søren Lind Andersen Århus N | Tom Christophersen | Subaru Impreza | 5-10 | DNS | ||||||||||||||||
| 36 | Alex Siersbæk Skjern | Per Brodersen | Peugeot 106 MAXI | 3 | 5:24.4 | 5:15.6 | 3:40.5 | 3:40.5 | 8:46.6 | 4:21.0 | 5:32.5 | — | |||||||||
| 8 | Michael B. Sørensen Låsby | Kenneth Svendsen | Subaru Impreza | 4 | 4:32.8 | 4:26.8 | 3:32.8 | 3:29.0 | 8:12.9 | 5:30.4 | — | ||||||||||
| 57 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Golf | 5-10 | 5:27.4 | 5:16.7 | 3:55.4 | 3:55.8 | — | ||||||||||||
| 62 | Bo B. Andersen Hadsten | Erik B. Rasmussen | Opel Kadett GTE | 11-27 | 4:38.7 | 4:39.2 | 5:02.7 | — | |||||||||||||
| 2 | Max Christensen Svenstrup | Ole R. Frederiksen | Subaru Impreza | 4 | 4:14.0 | 4:15.7 | 3:31.6 | 3:37.5 | — | ||||||||||||
| 46 | Tom O. Madsen Hammel | Malthe Madsen | Opel Astra Opc | 5-10 | 5:10.6 | 4:55.1 | 3:57.1 | 3:53.2 | 9:00.1 | 4:49.3 | — | ||||||||||
| 39 | Thomas Hansen Kjellerup | Peter Kristian Lyngs | Citroen C2 R2 | 2 | 5:07.8 | 5:09.1 | 4:41.7 | — | |||||||||||||
| 59 | Hans Chr. Bork Tønder | Lea Bork | Peugeot 106 Rallye | 1 | 5:37.5 | 5:21.2 | 4:11.0 | 4:09.7 | 9:38.5 | 4:48.9 | 9:31.4 | — | |||||||||
| 56 | Jacob Jensen Broby | Casper Jensen | Citroën Saxo | 1 | 4:53.9 | 4:44.6 | 4:11.5 | 3:56.7 | 4:39.4 | — | |||||||||||
| 7 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Subaru Impreza N12b | 4 | 4:07.0 | 4:04.6 | 3:30.5 | 3:31.3 | 8:12.5 | — | |||||||||||
| 40 | Kristian Nymann Løgstrup | Allan Kjølhede | Citroen C2 R2 | 2 | 5:10.8 | 4:59.3 | 3:46.0 | 3:45.6 | 8:49.0 | 4:42.9 | — | ||||||||||
| 54 | Simon Larsen Nykøbing Falster | Nicklas Daugberg | Suzuki Swift Sport | 1 | 4:58.1 | 4:43.3 | 3:59.6 | 4:03.5 | 9:20.3 | 4:46.9 | 10:06.1 | — | |||||||||
| 14 | Anders Rygaard Korsør | Henrik Skott | Subaru Impreza N12b | 4 | 4:23.8 | 4:11.3 | — | ||||||||||||||
| 26 | Kurt Mejer Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 | 11-27 | 4:46.4 | 4:39.1 | 3:40.3 | 4:28.0 | — | ||||||||||||
| 23 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Renault Clio II | 5-10 | 4:54.8 | 4:46.9 | 3:42.3 | 3:39.6 | — | ||||||||||||
| 34 | Michael Andersen Odense SV | Ervin Gottschalk | Toyota Corolla GT AE86 | 3 | 4:52.5 | 4:48.5 | 3:58.0 | 7:56.7 | 9:13.1 | 5:37.9 | — | ||||||||||
| 61 | Thomas Funch Skibby | John Edison | Opel Kadett C GT/E | 11-27 | DNF | ||||||||||||||||
| 52 | Andreas Leue Schöneiche | Bianca Lustig | Volvo 740 | 11-27 | 5:11.0 | 4:56.3 | 4:10.5 | 4:51.1 | — | ||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.