Suzuki Billund Minirally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2011).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Jonas Damgaard Stenløse | Michael Svendsen | Peugeot 306 mini | 4✓ | 4:25.1 | 2:33.1 | 4:31.6 | 2:19.4 | 28:16.0 | |||||
| 2 | 42 | Heino Mejer Horsens | Christian Fisker | Volvo 242 | 4 | 4:54.4 | 2:25.7 | 4:06.8 | 2:24.7 | 28:38.0 | |||||
| 3 | 47 | Steen Johansen Køge | Carsten Wulff | Mitsubishi Evo. 9 | 5-10✓ | 4:36.5 | 2:29.4 | 4:38.0 | 2:26.9 | 28:42.0 | |||||
| 4 | 46 | Dan Pedersen Brædstrup | Kent Løvkvist | Mitsubishi Evo 6 | 5-10 | 4:39.1 | 2:29.2 | 4:46.0 | 2:31.1 | 29:02.0 | |||||
| 5 | 1 | Anders Lysen Sorø | Carina Møller | Suzuki Swift 1600 MAXI II | 5-10✓ | 4:36.1 | 2:19.9 | 4:44.9 | 2:24.1 | 29:17.0 | |||||
| 6 | 44 | Michael Sørensen Kolding | Ole R. Frederiksen | Subaru Impreza N 12b | 5-10 | 4:44.0 | 2:30.6 | 4:44.7 | 2:26.9 | 29:18.0 | |||||
| 7 | 49 | Kurt Mejer Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 11-27✓ | 4:36.9 | 2:28.8 | 4:42.2 | 2:27.4 | 29:24.0 | |||||
| 8 | 43 | Søren Lind Andersen Århus N | Henrik Vestergaard | Subaru Impreza | 5-10 | 4:42.2 | 2:36.0 | 4:45.3 | 2:26.3 | 29:28.0 | |||||
| 9 | 25 | Carsten Nielsen Odder | Erik K. Bom | Peugeot 106 MAXI | 5-10 | 4:43.2 | 2:26.5 | 4:45.3 | 2:26.1 | 29:42.0 | |||||
| 10 | 51 | Per G. Hansen Ringsted | Karsten M. Svensson | Ford Escort mk2 RS2000 | 5-10 | 4:37.6 | 2:28.0 | 4:47.3 | 2:31.4 | 29:43.0 | |||||
| 11 | 50 | Jan Sørensen Hammel | Kaj Mikkelsen | Opel Manta 400 | 11-27 | 4:39.7 | 2:28.0 | 4:55.2 | 2:31.5 | 29:57.0 | |||||
| 12 | 39 | Lars Hoffmann Karup | Marianne Bonde | Peugeot 306 GTI-6 | 4 | 4:47.1 | 2:30.0 | 4:51.1 | 2:32.6 | 30:00.0 | |||||
| 13 | 26 | Claus Lisberg Odense N | Annette Lykke | Citroen C2 | 3 | 4:57.0 | 2:34.6 | 4:57.8 | 2:32.6 | 30:20.0 | |||||
| 14 | 30 | Bent Sommer Andersen Nyborg | Pernille S. Andersen | Peugeot 309 Gti | 4 | 4:55.3 | 2:35.1 | 5:01.1 | 2:30.7 | 30:31.0 | |||||
| 15 | 48 | Michael B. Sørensen Låsby | Kenneth Svendsen | Subaru Impreza | N5-N14 | 4:34.5 | 2:26.2 | 6:24.5 | 2:25.8 | 30:32.0 | |||||
| 16 | 19 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Janne Enevoldsen | Porsche 911 3.0 RS | 5-10 | 4:56.5 | 2:29.0 | 4:57.3 | 2:30.1 | 30:35.0 | |||||
| 17 | 18 | Michael Andersen Odense SV | Ervin Gottschalk | Toyota Corolla GT | 3 | 4:55.1 | 2:28.1 | 4:57.2 | 2:30.2 | 30:40.0 | |||||
| 18 | 17 | Tom Nielsen Vraa | Jan Larsen | Citroën Saxo | 3 | 5:02.0 | 2:30.9 | 5:04.5 | 2:32.0 | 30:44.0 | |||||
| 19 | 32 | Kasper Schønberg Græsted | Christina Sjøgren | VW Golf Gti | 4 | 4:58.3 | 2:32.1 | 5:00.4 | 2:33.8 | 30:54.0 | |||||
| 20 | 3 | Morten Grove Nielsen Fårvang | Frits Grove Nielsen | Peugeot 206 RC | 2✓ | 5:10.6 | 2:35.3 | 5:02.1 | 2:32.4 | 30:54.0 | |||||
| 21 | 41 | Kasper B Sørensen Låsby | Ditte Kammersgaard | Opel Astra Opc | 3 | 4:53.4 | 2:29.4 | 5:07.6 | 2:34.1 | 31:00.0 | |||||
| 22 | 36 | Alex Siersbæk Skjern | Per Brodersen | Peugeot 306 MAXI | 5-10 | 4:49.4 | 2:29.3 | 4:52.5 | 2:35.0 | 31:04.0 | |||||
| 23 | 20 | Søren Jensen Haarby | Anders Hartwig | Citroen C2 | 3 | 5:01.7 | 2:33.8 | 5:02.8 | 2:30.2 | 31:09.0 | |||||
| 24 | 24 | Martin Pedersen Kalundborg | Marc Troels-Smith | Suzuki Swift | 3 | 4:59.3 | 2:36.6 | 5:04.0 | 2:35.6 | 31:09.0 | |||||
| 25 | 52 | Jan Ørnhøj Jørgensen Horsens | Line Lykke Jensen | VW Golf GTI 16V | 5-10✓ | 4:54.8 | 2:41.3 | 5:02.0 | 2:39.1 | 31:10.0 | |||||
| 26 | 21 | Jacob Jensen Broby | Casper Jensen | Citroën Saxo | 1 | 5:07.9 | 2:34.3 | 5:13.5 | 2:38.5 | 31:40.0 | |||||
| 27 | 16 | Rene Harms Nr. Alslev | Peter Petersen | Suzuki Swift Maxi | 5-10 | 5:16.9 | 2:38.6 | 5:22.6 | 2:42.5 | 32:08.0 | |||||
| 28 | 12 | Gert Lyngsø Hansen Aarup | Finn Emborg | Toyota Yaris | 2✓ | 5:19.0 | 2:41.1 | 5:20.9 | 2:43.7 | 32:19.0 | |||||
| 29 | 8 | Bjarne Rosenlund Nielsen Hørning | Sabine Rosenlund Nielsen | Toyota Starlet | 2 | 5:16.7 | 2:43.1 | 5:17.2 | 2:57.0 | 32:21.0 | |||||
| 30 | 5 | Niels Erik Jørgensen Assens | Jannie Møller Jørgensen | Volvo 940 | 1 | 5:23.4 | 2:41.0 | 5:29.0 | 2:45.5 | 32:54.0 | |||||
| 31 | 35 | Klaus Blak Jensen Haslev | Anders Frederiksen | Opel Astra Gsi | 1 | 5:35.1 | 2:47.7 | 5:26.9 | 2:46.3 | 33:03.0 | |||||
| 32 | 31 | Benny Andersen Sdr Felding | Steen Axelsen | Opel Ascona | 4 | 5:18.4 | 2:45.1 | 5:25.0 | 2:52.2 | 33:42.0 | |||||
| 33 | 2 | John B. Christensen Støvring | Johnni B. Christensen | Toyota Celica | 1 | 5:28.4 | 2:51.6 | 5:27.4 | 2:56.7 | 34:02.0 | |||||
| 34 | 11 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Dorthe Kristensen | Ford Escort | 2 | 5:39.4 | 2:52.2 | 5:37.3 | 2:52.0 | 34:29.0 | |||||
| 35 | 15 | Henrik Hofmann Boyhus Roskilde | Claus Dahl | Citroen Visa GTi | 3 | 5:27.4 | 2:49.0 | 5:57.0 | 2:52.6 | 34:47.0 | |||||
| 36 | 6 | Erik Larsen næstved | michael | Volvo 244 GLE | 1 | 5:48.6 | 2:54.7 | 5:46.7 | 2:54.1 | 34:54.0 | |||||
| 37 | 4 | Jens Møibæk Roslev | Jimmi Nautrup | Volvo 240 voc | 5-10 | 5:32.0 | 2:52.0 | 5:41.9 | 2:50.3 | 34:55.0 | |||||
| 38 | 7 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Volvo 850 GLT | 5-10 | 5:25.3 | 2:52.2 | 5:46.0 | 2:55.0 | 34:56.0 | |||||
| 39 | 28 | Keld Schøler Pedersen Varde | Bjarne Jørgensen | VW Golf Gti | 4 | 7:35.7 | 2:52.6 | 5:32.0 | 2:53.1 | 36:11.0 | |||||
| Udgåede — 7 | |||||||||||||||
| 40 | Rene Pallesen Egtved | Vagn Åge Hansen | Renault Clio | 5-10 | DNS | ||||||||||
| 22 | Sebastian Aagaard Thorsøe | Winnie Poulsen | Suzuki Swift | 5-10 | DNS | ||||||||||
| 23 | Jesper Vandel Bisted Horsens | Leif Heick | Peugeot 206 Super 1600 | 3 | DNS | ||||||||||
| 45 | Dennis Pleidrup Tørring | Jørgen Sørensen | Mitsubishi Evo 6 | 4 | DNS | ||||||||||
| 29 | Brian Klausen Roskilde | Kim Bach Sørensen | VW Golf Gti | 4 | 5:13.4 | 2:41.0 | 5:30.2 | — | |||||||
| 34 | Rasmus Sørensen Stenløse | Claus Amstrup | VW Golf 3, kit car | 5-10 | 4:24.5 | 2:16.7 | — | ||||||||
| 33 | Bo B. Andersen Hadsten | Opel Kadett GT/E | 4 | 5:01.5 | 2:32.0 | — | |||||||||
| 53 | Jesper Nørremark Brædstrup | Lars Kristensen | Ford Escort RS 2000 | 11-27 | DNF | ||||||||||
| 9 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Lars Augustinussen | Peugeot 106 Rally | 2 | DNF | ||||||||||
| 10 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Lasse Nerup | Toyota Starlet EVO Xl | 3 | DNF | ||||||||||
| 37 | Claus Christensen Hjørring | Maiken Mortensen | Opel Kadett Gsi | 4 | 4:24.5 | — | |||||||||
| 27 | Benny Pedersen Gørding | Ditte Kammersgaard | Peugeot 106 EVO | 3 | 4:28.7 | 4:43.6 | — | ||||||||
| 14 | Peter Petersen Broager | Bettina Kampfenborg | Peugeot 106 | 2 | 5:12.6 | 2:43.2 | 5:24.0 | — | |||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.