Landbobanken Rallyshow
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2011).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brian Madsen Slagelse | Anja Posorski | Peugeot 306 MAXI | 2 | 4:38.2 | 4:35.1 | 9:13.3 | |
| 2 | 5 | Michael B. Sørensen Låsby | Søren Bruun | Subaru Impreza | N11 | 4:46.5 | 4:45.9 | 9:32.4 | |
| 3 | 3 | Alex Siersbæk Skjern | Marianne Søgård Holt | Peugeot 306 MAXI | 2 | 4:50.1 | 4:51.5 | 9:41.6 | |
| 4 | 4 | Ebbe Nilsson Sösdala | Anne-Louise Madsen | Ford Puma Kit-Car | 3 | 4:53.0 | 4:53.5 | 9:46.5 | |
| 5 | 19 | Morten Grove Nielsen Fårvang | Frits Grove Nielsen | Peugeot 206 RC | 6 | 4:59.7 | 4:57.8 | 9:57.4 | |
| 6 | 8 | Jesper Kürtzmann Grenaa | Renault Clio Super 1600 | 3✓ | 5:01.9 | 4:56.4 | 9:58.3 | ||
| 7 | 9 | Allan Friis Ringkøing | Tanja Ørgaard | Suzuki Swift Sport | 3 | 5:00.3 | 4:59.0 | 9:59.3 | |
| 8 | 24 | Sebastian Aagaard Thorsøe | Suzuki Swift | 3 | 4:59.7 | 4:59.6 | 9:59.3 | ||
| 9 | 20 | Rene Pallesen Egtved | Vagn Åge Hansen | Renault Clio | 2 | 5:01.2 | 4:58.4 | 9:59.5 | |
| 10 | 15 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Allan Hansen | Opel Manta Magic Evo | 5 | 5:00.5 | 4:59.1 | 9:59.6 | |
| 11 | 12 | Henrik Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett | 5 | 5:01.8 | 4:59.2 | 10:01.0 | |
| 12 | 17 | Lars Hoffmann Karup | Marianne Bonde | Peugeot 306 GTI-6 | 2 | 5:01.2 | 5:00.9 | 10:02.1 | |
| 13 | 21 | Asger Iversen Ikast | Anders Clausen | Toyota Corolla | 3 | 5:01.3 | 5:01.1 | 10:02.3 | |
| 14 | 10 | Jesper Vandel Bisted Horsens | Jeannette Kvick | Peugeot 206 Super 1600 | 3 | 5:04.4 | 5:01.6 | 10:06.0 | |
| 15 | 16 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 5 | 5:02.5 | 5:03.8 | 10:06.3 | |
| 16 | 22 | Jens Kristian Jensen Holstebro | Svend Aage Nielsen | Peugeot 106 Kit-car | 4 | 5:04.7 | 5:03.6 | 10:08.4 | |
| 17 | 28 | Jesper Qvist Uldum | Jesper T Jensen | Renault Clio | 2✓ | 5:08.1 | 5:01.5 | 10:09.6 | |
| 18 | 11 | Carsten Jensen Holstebro | Renault Clio Sport | 2 | 5:09.1 | 5:04.2 | 10:13.3 | ||
| 19 | 14 | Michael Kirkeby Ringkøbing | Iben Kirkeby | Opel Manta i200 | 5 | 5:10.8 | 5:03.6 | 10:14.3 | |
| 20 | 36 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Citroën C2R2 | 3 | 5:11.0 | 5:04.9 | 10:15.9 | |
| 21 | 23 | Kasper B Sørensen Låsby | Pia Lundberg | Opel Astra Opc | 2 | 5:08.9 | 5:10.2 | 10:19.1 | |
| 22 | 27 | Jesper Nørremark Brædstrup | Daniel Nørremark | Ford Escort RS 2000 | 5 | 5:11.6 | 5:11.5 | 10:23.2 | |
| 23 | 42 | Jan Ørnhøj Jørgensen Horsens | Line Lykke Jensen | VW Golf GTI 16V | 5 | 5:15.0 | 5:08.8 | 10:23.8 | |
| 24 | 25 | Torben Nielsen Julesminde | Casper Frøstrup | Toyota Corolla GT Coupé | 3 | 5:14.1 | 5:11.4 | 10:25.5 | |
| 25 | 39 | Morten Foss Skibby | Christian Nøhr | VW Golf Gti | 3 | 5:20.7 | 5:16.4 | 10:37.1 | |
| 26 | 49 | Ronnie Jensen Slagelse | Vagn Aage Jensen | Toyota Corolla GT | 5 | 5:22.0 | 5:17.0 | 10:39.0 | |
| 27 | 43 | Brian Nonboe Hadsten | Kenneth Nonboe | VW Golf 1 | 5 | 5:32.8 | 5:15.5 | 10:48.3 | |
| 28 | 46 | Jimmi Nautrup Roslev | Chris Nautrup | Opel Astra Gsi | 6 | 5:35.1 | 5:16.0 | 10:51.1 | |
| 29 | 40 | Per Mikelsen Ikast | Mikkel Mikkelsen | VW Lupo GTI | 6✓ | 5:26.7 | 5:24.6 | 10:51.3 | |
| 30 | 54 | Johnny Simonsen Allingåbro | A. Palmquist | Ford Escort RS 2000 | 5 | 5:28.9 | 5:23.4 | 10:52.3 | |
| 31 | 50 | Morten Bysted Pedersen Hedensted | Peugeot 106 Rally | 4 | 5:27.8 | 5:24.6 | 10:52.3 | ||
| 32 | 30 | Benny Andersen Sdr Felding | Christina Lindgaard | Opel Ascona | 5 | 5:28.9 | 5:28.0 | 10:56.8 | |
| 33 | 34 | Jens Møibæk Roslev | Rene Frederiksen | Volvo 240 voc | 6 | 5:27.4 | 5:32.4 | 10:59.8 | |
| 34 | 47 | John B. Christensen Støvring | Johnni B. Christensen | Toyota Celica | 6 | 5:33.2 | 5:27.6 | 11:00.8 | |
| 35 | 52 | Alex Westphalen Daugård | Anne Nielsen | Peugeot 106 Rallye | 4 | 5:36.9 | 5:27.9 | 11:04.8 | |
| 36 | 31 | Michael Pedersen Randers | Kamilla Nielsen | Opel Ascona B | 5 | 5:37.3 | 5:31.0 | 11:08.3 | |
| 37 | 33 | Elsebeth Sørensen Ikast | Harald Søndergaard | Toyota Supra | 6 | 5:38.9 | 5:33.2 | 11:12.1 | |
| 38 | 45 | Charlotte Jørgensen Sunds | Opel Corsa | 6 | 5:35.1 | 5:39.2 | 11:14.3 | ||
| 39 | 48 | Kenneth Nonboe Hadsten | morten jensen | VW Golf 1 | 6 | 5:46.9 | 5:38.4 | 11:25.4 | |
| 40 | 38 | Nicolai Lauridsen Ringkøbing | Steen Lauridsen | Renault Clio | 3 | 6:14.7 | 6:00.3 | 12:15.0 | |
| 41 | 35 | Hans Erik Madsen Tim | Opel Ascona B | 5 | 7:22.2 | 5:30.4 | 12:52.6 | ||
| 18 | Ryan Brandt Ringkøbing | Ford Escort RS 2000 | 5 | 5:19.2 | DNF | ||||
| Udgåede — 11 | |||||||||
| 2 | Johnny Pedersen Slangerup | Sandra Mikkelsen | BMW M3 | 1 | DNS | ||||
| 6 | Dan Pedersen Brædstrup | Kent Løvkvist | Mitsubishi Evo 6 | 2 | DNS | ||||
| 7 | Claus Christensen Hjørring | Opel Kadett Gsi | 3 | — | |||||
| 26 | Thor Jensen | Rotweiler Falck Hansen | Toyota Starlet | 5 | DNS | ||||
| 29 | Thomas Meldgaard Ringkøbing | Jacob Olsen | Opel Ascona B | 5 | — | ||||
| 32 | Kenneth Krog Andersen Tjele | BMW 323 Ti Compact | 6 | DNS | |||||
| 37 | Jonas Aagaard Hammel | Renault Clio RS | 4 | DNS | |||||
| 41 | Kenneth Brahtz Tommerup | VW Golf Gti | 3 | — | |||||
| 44 | Jan Busk Tårs | Ford Escort RS 2000 | 6 | — | |||||
| 53 | Søren Andreas Madsen Egtved | Daniel Corydon | VW Golf Gti | 5 | DNS | ||||
| 55 | Brian Johansen Allingåbro | Tommy Jensen | Ford Escort RS 2000 | 5 | DNF | ||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.