KOMO Rallysprint
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2011).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mats Andersson Eslöv | Frida Andersson | Proton Satria | 3 | 3:00.7 | 2:58.6 | 2:58.4 | 2:58.7 | 8:55.6 | |
| 2 | 4 | Dennis Pleidrup Tørring | Kristina Buhl Nielsen | Mitsubishi Evo 6 | 4✓ | 3:04.8 | 4:00.0 | 3:02.3 | 3:00.1 | 9:07.2 | |
| 3 | 9 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Martin Kirkegaard Nielsen | Porsche 911 3.0 RS | 2 | 3:09.3 | 3:03.1 | 3:02.8 | 3:02.4 | 9:08.4 | |
| 4 | 2 | Anders Rygaard Korsør | Henrik Skott | Honda Civic Type r R3 | 3 | 3:13.0 | 3:03.9 | 3:03.2 | 3:02.1 | 9:09.2 | |
| 5 | 14 | Carsten Jensen Holstebro | Susanne Kjeldsen | Renault Clio Sport | 3 | 3:09.6 | 3:05.4 | 3:04.8 | 3:04.8 | 9:15.0 | |
| 6 | 8 | Jesper Vandel Bisted Horsens | Peugeot 206 Super 1600 | 3 | 3:10.0 | 3:05.6 | 3:04.2 | 3:06.5 | 9:16.3 | ||
| 7 | 10 | Henning Fabricius Hillerød | Jan Jønck | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4 | 3:09.7 | 3:06.6 | 3:07.8 | 3:05.8 | 9:20.1 | |
| 8 | 23 | Tonny Hansen Jyllinge | Erik Thorbjørn Rasmussen | VW Golf Kit-Car | 3 | 3:09.1 | 3:06.6 | 3:06.7 | 3:10.7 | 9:23.9 | |
| 9 | 30 | Kim Jørgensen Eskebjerg | Kenneth Hansen | Opel Manta 200 | 3 | 3:10.7 | 3:09.8 | 3:09.0 | 3:08.6 | 9:27.4 | |
| 10 | 28 | Claus Lanther Kalundborg | Michael Hynes | Renault Clio | 3 | 3:13.9 | 3:09.7 | 3:09.4 | 3:09.0 | 9:28.1 | |
| 11 | 6 | Magnus Hägg Trelleborg. Sverige | Kristian Lindberg | Subaru Impreza WRX Sti | 4 | 4:00.0 | 3:09.8 | 3:11.6 | 3:07.4 | 9:28.8 | |
| 12 | 18 | Jesper Qvist Uldum | Jesper Jensen | Renault Clio 2000 | 3 | 3:13.9 | 3:10.7 | 3:09.2 | 3:09.2 | 9:29.0 | |
| 13 | 15 | Tommy Krull Andersson Stehag | Thomas Hallen | BMW M3 | 4 | 3:13.1 | 3:09.7 | 3:08.8 | 3:11.2 | 9:29.6 | |
| 14 | 7 | Marco Gersager Rødovre | Mette Jensen | Opel Corsa Super 1600 | 3 | 3:16.0 | 3:09.7 | 3:11.6 | 3:10.2 | 9:31.5 | |
| 15 | 75 | P-O Davidsson Tranemo | Christer Haglund | Volvo | 5✓ | 3:15.5 | 3:09.7 | 3:10.5 | 3:11.6 | 9:31.8 | |
| 16 | 34 | Gert Marboe Tølløse | Toyota Corolla AE86 | 2 | 3:22.1 | 3:12.9 | 3:13.2 | 3:12.4 | 9:38.5 | ||
| 17 | 16 | Ole Jensen Kalundborg | Michael Hynes | Renault Clio | 3 | 3:15.5 | 3:13.6 | 3:13.2 | 3:13.9 | 9:40.7 | |
| 18 | 68 | John Venning Herlufmagle | Karsten Pedersen | Ford Escort RS 2000 | 5 | 3:21.7 | 3:14.9 | 3:13.8 | 3:12.8 | 9:41.4 | |
| 19 | 64 | Mathias Blond Eskebjerg | Brian Bjergård | Peugeot 205 Rally | 1✓ | 3:17.1 | 3:15.4 | 3:15.6 | 3:11.1 | 9:42.1 | |
| 20 | 35 | Simon Larsen Nykøbing Falster | Nicklas Daugberg | Suzuki Swift Sport | 1 | 3:15.1 | 3:14.4 | 3:14.6 | 3:14.3 | 9:43.4 | |
| 21 | 57 | Michael Koldsø Dianalund | Birger Koldsø | Austin Cooper S | 1 | 3:18.4 | 3:15.3 | 3:15.6 | 3:13.5 | 9:44.4 | |
| 22 | 27 | Lennart Henningsen Hårlev | Mike Berner Petersen | Toyota Corolla Gti | 2 | 3:17.9 | 3:15.7 | 3:14.2 | 3:14.6 | 9:44.5 | |
| 23 | 44 | Michael Lund Dianalund | Arly Larsen | Opel Manta 2,0 S | 6 | 3:15.0 | 3:16.7 | 3:31.9 | 3:12.9 | 9:44.5 | |
| 24 | 56 | Henrik Vestergaard Mørke | Søren Lind Andersen | VW Golf Gti | 2 | 3:19.6 | 3:17.0 | 3:15.3 | 3:14.8 | 9:47.1 | |
| 25 | 38 | Lars Larsen Græsted | Jakob A.N.Pedersen | Opel Ascona B | 5 | 3:20.5 | 3:18.8 | 3:17.9 | 3:18.9 | 9:55.6 | |
| 26 | 59 | Kasper Halberg Silkeborg | Per Halberg Koch | Seat Ibiza Super6 | 3 | 3:21.5 | 3:19.4 | 3:14.2 | 3:22.6 | 9:56.2 | |
| 27 | 48 | Torben Nielsen Julesminde | Casper Frøstrup | Toyota Corolla GT Coupé | 2 | 3:22.0 | 3:18.2 | 3:20.5 | 3:18.2 | 9:56.9 | |
| 28 | 31 | Brian Klausen Roskilde | Kim Bach Sørensen | VW Golf Gti | 3 | 3:21.8 | 3:19.5 | 3:22.0 | 3:18.8 | 10:00.2 | |
| 29 | 43 | Troels Lund Slagelse | VW Golf Gti | 5 | 3:23.7 | 3:21.2 | 3:19.6 | 3:20.8 | 10:01.6 | ||
| 30 | 74 | Sune Matzen Juelsminde | Therese Le Fevre | Subaru Impreza | 4 | 4:00.0 | 3:25.6 | 3:19.9 | 3:18.0 | 10:03.6 | |
| 31 | 54 | John Madsen Ølstykke | Jacob Madsen | Suzuki Swift Sport | 1 | 3:24.5 | 3:23.4 | 3:19.5 | 3:21.6 | 10:04.6 | |
| 32 | 50 | Niels Nielsen Jerslev | troels andersen | VW Golf Gti | 2 | 3:21.4 | 3:24.5 | 3:24.5 | 3:20.3 | 10:06.2 | |
| 33 | 19 | Troels Petersen Nykøbing Sj. | Kim V. Hansen | Peugeot GTI 309-16V | 3✓ | 3:24.8 | 3:24.3 | 3:21.7 | 3:20.2 | 10:06.3 | |
| 34 | 71 | Hans Gustavsson Jønkøbing | Bjørn Gustavsson | Toyota Starlet | 5 | 3:26.1 | 3:22.9 | 3:20.8 | 3:23.9 | 10:07.6 | |
| 35 | 55 | Lars Nielsen Sorø | Maria Friis | Ford Escort RS 2000 | 3 | 3:26.3 | 3:25.5 | 3:23.1 | 3:21.6 | 10:10.2 | |
| 36 | 52 | Rene Harms Nr. Alslev | Henrik Dernoff | Suzuki Swift Maxi | 1 | 3:23.7 | 4:00.0 | 3:22.1 | 3:25.5 | 10:11.3 | |
| 37 | 26 | Morten Foss Skibby | Daniel E. S. Jensen | VW Golf Gti | 3 | 3:23.7 | 3:40.5 | 3:23.3 | 3:24.7 | 10:11.6 | |
| 38 | 73 | Thor Jensen Barrit | Sanne Jensen | Toyota Starlet | 2✓ | 3:32.6 | 3:24.1 | 3:25.5 | 3:22.6 | 10:12.1 | |
| 39 | 1 | Johnny Pedersen Slangerup | Sandra Mikkelsen | BMW M3 | 4 | 3:06.1 | 3:07.3 | 4:00.0 | 4:00.0 | 10:13.3 | |
| 40 | 42 | Leif Axelsson Markaryd | Peter Augustinsson | Volvo 940 | 3 | 3:27.6 | 3:24.6 | 3:26.1 | 3:22.9 | 10:13.6 | |
| 41 | 51 | Jens Møibæk Roslev | Rene Frederiksen | Volvo 240 voc | 3 | 3:28.1 | 3:24.7 | 3:24.5 | 3:25.0 | 10:14.2 | |
| 42 | 33 | Peter Jacobsen Mørkøv | Kenneth Petersen | Ford Escort RS Turbo | 4 | 3:27.2 | 3:24.6 | 3:25.8 | 3:26.8 | 10:17.2 | |
| 43 | 45 | Tom Kristensson Hörby | Fredrik Bondesson | Volvo 240 | 3 | 4:00.0 | 3:26.6 | 3:26.8 | 3:25.4 | 10:18.7 | |
| 44 | 17 | Kenneth Petersen Svinninge | Claus Rieks | BMW 320 IS Compact | 3 | 3:10.7 | 3:09.0 | 4:00.0 | 4:00.0 | 10:19.7 | |
| 45 | 70 | Søren Lind Andersen Århus N | Henrik Vestergaard | Toyota Corolla | 5 | 3:27.5 | 3:26.3 | 3:29.6 | 3:26.0 | 10:19.9 | |
| 46 | 12 | Fredrik Lenander Trelleborg | Samuel Olsson | Volvo 940 VOC | 3 | 3:29.0 | 3:26.4 | 3:29.6 | 3:26.3 | 10:21.7 | |
| 47 | 40 | Klaus Blak Jensen Haslev | Winnie Hansen | Opel Astra Gsi | 3 | 3:30.5 | 3:29.3 | 3:26.1 | 3:26.9 | 10:22.2 | |
| 48 | 37 | Henrik Madsen | Andreas Blond | Opel Kadett Gsi | 3 | 3:47.6 | 3:31.7 | 3:25.8 | 3:25.2 | 10:22.7 | |
| 49 | 39 | Brian Rasmussen Boeslunde | Mathias Bøgeholm | Opel manta b | 3 | 3:28.6 | 3:28.4 | 3:42.8 | 3:27.0 | 10:24.0 | |
| 50 | 5 | Ebbe Nilsson Sösdala | Anne-Louise Madsen | VW Golf Kit-Car | 3 | 3:13.9 | 3:10.4 | 3:15.3 | 4:00.0 | 10:24.3 | |
| 51 | 62 | Morten Bysted Pedersen Hedensted | Nick Hansen | Peugeot 106 Rally | 2 | 4:00.0 | 3:27.6 | 3:28.4 | 3:28.5 | 10:24.5 | |
| 52 | 47 | Thor Jensen | Rotweiler Falck Hansen | Toyota Starlet | 6✓ | 3:31.8 | 3:28.4 | 3:28.9 | 3:27.8 | 10:25.0 | |
| 53 | 63 | Rasmus Christiansen Herlufmagle | Suzuki Swift Sport R1 | 2 | 3:36.5 | 3:29.9 | 3:28.7 | 3:29.5 | 10:28.2 | ||
| 54 | 72 | Kurt Andersen Hvidovre | Carina Hildebrand | Opel Kadett C 1200 S | 6 | 3:34.6 | 3:31.5 | 3:30.9 | 3:29.2 | 10:31.6 | |
| 55 | 24 | Christer Asklöf Åtvidaberg | Andreas Asklöf | Saab 96 V4 | 5 | 4:00.0 | 3:31.0 | 3:30.3 | 3:32.6 | 10:33.9 | |
| 56 | 67 | Östen Andersson Eslöv | Kerstin Wahlström | SAAB V4 | 5 | 3:33.9 | 3:31.3 | 3:31.6 | 3:37.6 | 10:40.5 | |
| 57 | 25 | Claus Henriksen Mørkøv | Anja Henriksen | BMW 318 IS | 3 | 3:24.2 | 3:21.3 | 3:19.7 | 4:00.0 | 10:41.0 | |
| 58 | 46 | Martin Hoffmann Idestrup | Cornelia Falck Hansen | Honda Civic CRX | 3 | 3:37.9 | 3:33.6 | 3:37.6 | 3:32.7 | 10:43.8 | |
| 59 | 21 | Søren Ibsen Nørre Alslev | Anja Andersen | Peugeot 206 Gti | 3 | 3:23.7 | 3:23.0 | 3:23.1 | 4:00.0 | 10:46.1 | |
| 60 | 49 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Volvo 850 GLT | 3 | 3:40.7 | 3:35.7 | 3:35.5 | 3:36.2 | 10:47.5 | |
| 61 | 65 | Willy Skafte Jerslev SJ | Geert Skafte | Peugeot 106 1,4 XSI | 2 | 3:41.2 | 3:38.5 | 3:36.2 | 3:37.1 | 10:51.8 | |
| 62 | 60 | Jan Larsen Fårevejle | Jesper Olsen | Volvo 144 | 3 | 3:27.1 | 3:27.3 | 4:00.0 | 4:00.0 | 10:54.5 | |
| 63 | 61 | Sven-Erik Nielsen Kävlinge | Ditte Hansen | Volvo 850 T5 | 4 | 3:30.3 | 3:28.8 | 4:00.0 | 4:00.0 | 10:59.1 | |
| 64 | 36 | Mogens Hansen | Flemming Jensen | VW Golf | 2 | 3:41.0 | 3:43.9 | 3:45.2 | 3:41.3 | 11:06.2 | |
| 65 | 53 | Erik Larsen Næstved | Michael Schnor | Volvo 244 GLE | 2 | 3:36.5 | 3:32.4 | 4:00.0 | 4:00.0 | 11:08.8 | |
| 66 | 20 | Kenneth Brahtz Tommerup | Betina Brahtz | VW Golf Gti | 2 | 3:21.3 | 4:00.0 | 4:00.0 | 4:00.0 | 11:21.3 | |
| 67 | 66 | Brian Jacobsen Svebølle | Brian Johnsen | Citroen Ax | 1✓ | 4:00.0 | 4:00.0 | 3:44.9 | 3:39.4 | 11:24.3 | |
| 58 | Lars Hansen Hvalsø | Michael Holmegaard | Toyota Corolla AE 86 | 2 | 3:20.9 | DNF | |||||
| 22 | Steffen Nielsen Dianalund | Martin Nielsen | Opel Ascona B | 3 | 3:45.1 | DNF | |||||
| 11 | John Hansen Gislinge | Søren Læsøe Jensen | VW Golf | 2 | 4:00.0 | DNF | |||||
| Udgåede — 4 | |||||||||||
| 29 | Claus Niemann Kristensen Slagelse | Marc Troels-Smith | Peugeot 306 MAXI | 3 | DNS | ||||||
| 32 | Brian Johansen Allingåbro | Tommy Jensen | Ford Escort | 5 | — | ||||||
| 41 | Palle Holmstrøm KBH Ø | Marc Troels-Smith | VW Golf Gti | 2 | DNS | ||||||
| 69 | Chris Ronny Petersen Eskebjerg | Jacob Madsen | Opel Ascona B 2.0 S | 5 | DNS | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.