West Coast Pro Challenge
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2011).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Frederik Brinch | Martin Jensen | Nissan Patrol | 1✓ | 7:58.0 | 12:05.0 | 12:52.0 | 12:52.0 | 10:58.0 | 10:44.0 | 12:42.0 | 9:28.0 | 3:29:39.0 | ||
| 2 | 301 | Jimmi Nygaard Henriksen | Morten Elmer | Rover LR | 3✓ | 32:25.0 | 12:31.0 | 13:27.0 | 9:29.0 | 9:42.0 | 3:51:20.0 | +21:41.0 | ||||
| 3 | 104 | Sune Falch | Tommy Poulsen | Toyota | 1 | 56:29.0 | 8:48.0 | 14:15.0 | 11:23.0 | 11:51.0 | 13:35.0 | 10:31.0 | 4:26:08.0 | +56:29.0 | ||
| 4 | 201 | Claus Andersen | Jonas Frost | Nissan Patrol | 1✓ | 14:56.0 | 15:49.0 | 17:48.0 | 13:18.0 | 8:52.0 | 15:42.0 | 13:28.0 | 10:59.0 | 4:50:52.0 | +21:13.0 | |
| 5 | 305 | Mikkel Schlütter | Nikolas Frank | Nissan Patrol | 2 | 16:54.0 | 11:12.0 | 9:55.0 | 10:26.0 | 10:38.0 | 4:51:34.0 | +21:55.0 | ||||
| 6 | 203 | Frank S Hansen | Marcus S Hansen | Rover RR 3,9 | 3 | 6:06.0 | 14:02.0 | 8:26.0 | 29:22.0 | 9:07.0 | 9:18.0 | 9:05.0 | 9:47.0 | 5:04:57.0 | +35:18.0 | |
| 7 | 306 | Jan Winther Jensen | Jari Winter Jensen | Nissan Patrol V8 Benzin | 2 | 24:16.0 | 21:26.0 | 16:40.0 | 15:21.0 | 13:51.0 | 9:25.0 | 16:10.0 | 12:58.0 | 5:10:07.0 | +40:28.0 | |
| 8 | 202 | Kim Villadsen | Martin Hageman | Rover LR | 1 | 10:06.0 | 18:39.0 | 16:10.0 | 10:24.0 | 19:40.0 | 5:50:31.0 | +20:52.0 | ||||
| 9 | 108 | Mads Hansen | Martin Høgh | Rover LR | 3 | 16:10.0 | 15:30.0 | 11:24.0 | 13:56.0 | 9:14.0 | 12:25.0 | 10:48.0 | 10:47.0 | 5:52:52.0 | +23:13.0 | |
| 10 | 303 | Ole Bertelsen | Michael Jensen | Rover LR 90 | 2 | 22:43.0 | 19:50.0 | 17:58.0 | 18:41.0 | 20:25.0 | 12:08.0 | 6:52.0 | 8:57.0 | 6:07:34.0 | +37:55.0 | |
| Udgåede — 4 | ||||||||||||||||
| 105 | Kristian Leinum | Anders Grønne | Suzuki SJ413 | 1 | DNF | |||||||||||
| 102 | Lea Jørgensen | Lars Jørgensen | Rover LR | 11-27 | DNF | |||||||||||
| 302 | Rudi Jensen | Tom Kristiansen | Suzuki | 3 | DNF | |||||||||||
| 207 | Michael Højland | Steffen Ryan Jensen | Nissan Patrol | 1 | 42:14.0 | 23:12.0 | 13:24.0 | 12:04.0 | 17:48.0 | — | +5:34.0 | |||||
| 101 | Allan Øgendal | Peter Jepsen | Nissan Patrol | 1 | 21:30.0 | 40:51.0 | 13:03.0 | 11:58.0 | DNF | |||||||
| 106 | Bo Pedersen | Karsten Lindow | Suzuki Samurai | 1 | DNF | |||||||||||
| 208 | Jens Nielsen | Martin Nielsen | Rover RR 3,9 | 2 | 51:45.0 | 40:00.0 | 11:44.0 | 15:30.0 | DNF | |||||||
| 204 | Michael D Nielsen | Kristian D Nielsen | Jeep Wrangler | 2 | 53:30.0 | 55:47.0 | 18:15.0 | 15:00.0 | 20:24.0 | DNF | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.