DM6 Danboring Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2011).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ib Kragh Juelsminde | Mie Johansen | Peugeot 207 Super 2000 | 4✓ | 4:17.4 | 4:10.6 | 4:55.9 | 6:20.9 | 6:27.1 | 4:50.8 | 6:55.5 | 1:18:44.0 | ||||||||
| 2 | 111 | Max Christensen Svenstrup | Ole R. Frederiksen | Subaru WRX STI | 4 | 4:18.9 | 4:11.3 | 4:56.2 | 6:26.6 | 6:28.6 | 4:46.7 | 6:53.4 | 1:19:12.0 | ||||||||
| 3 | 1 | Christian K. Jensen Ans | Freddy Petersen | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 4:17.9 | 4:10.4 | 4:57.0 | 6:20.7 | 6:26.2 | 4:49.9 | 6:55.2 | 1:19:29.0 | ||||||||
| 4 | 2 | Brian Madsen Slagelse | Anja Posorski | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 4:21.9 | 4:14.3 | 5:00.1 | 6:20.3 | 6:36.2 | 4:51.6 | 7:12.0 | 1:19:45.0 | ||||||||
| 5 | 12 | Steen Andersen Brøndby | Iben Louring Mortensen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | 4 | 4:22.0 | 4:14.7 | 5:02.0 | 6:28.9 | 6:28.2 | 4:56.2 | 7:06.9 | 1:19:53.0 | ||||||||
| 6 | 23 | Martin Knudsen Egtved | Søren Kjær | Subaru Impreza | 4 | 4:19.7 | 4:16.6 | 4:57.5 | 6:20.3 | 6:33.6 | 4:48.9 | 6:51.8 | 1:20:11.0 | ||||||||
| 7 | 3 | Kim Madsen Sorø | Kasper Sørensen | Mitsubishi Lancer Evo VII | 4 | 4:32.3 | 4:19.4 | 5:02.1 | 6:28.8 | 6:43.1 | 4:58.5 | 7:15.0 | 1:21:27.0 | ||||||||
| 8 | 66 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza | 5-10✓ | 4:40.4 | 4:28.6 | 5:16.4 | 6:30.5 | 6:57.0 | 5:05.9 | 7:16.6 | 1:23:30.0 | ||||||||
| 9 | 29 | Rasmus Sørensen Stenløse | Peter Egholm | VW Golf Kit Car | 5-10✓ | 4:36.4 | 4:21.6 | 5:20.4 | 6:35.2 | 6:42.3 | 5:01.1 | 7:13.2 | 1:23:57.0 | ||||||||
| 10 | 18 | Benny Pedersen Gørding | Ditte Kammersgaard | Peugeot 106 | 5-10✓ | 4:33.2 | 4:36.5 | 5:17.2 | 6:36.7 | 6:52.5 | 5:10.6 | 7:37.4 | 1:24:03.0 | ||||||||
| 11 | 70 | Heino Mejer Horsens | Christian Fisker | Volvo 242 Turbo | 11-27✓ | 4:41.3 | 4:27.1 | 5:23.9 | 6:37.3 | 6:46.4 | 5:05.4 | 7:25.7 | 1:24:10.0 | ||||||||
| 12 | 16 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Michael Andersen | Mitsubishi Evo IX | 4 | 4:38.0 | 4:27.1 | 5:15.2 | 6:50.5 | 7:01.7 | 5:11.1 | 7:22.4 | 1:24:12.0 | ||||||||
| 13 | 27 | Dan Pedersen Brædstrup | Vagn Åge | Volvo EVO VI | 5-10 | 4:37.9 | 4:28.3 | 5:26.9 | 6:32.9 | 7:02.3 | 5:07.0 | 7:20.2 | 1:24:16.0 | ||||||||
| 14 | 14 | Anders Rygaard Korsør | Henrik Skott | Honda Civic R3 | 3✓ | 4:36.6 | 4:23.7 | 5:17.3 | 6:41.0 | 6:46.9 | 5:07.3 | 7:18.0 | 1:24:27.0 | ||||||||
| 15 | 74 | Jan Sørensen Hammel | Kaj Mikkelsen | Opel Manta 400 | 11-27 | 4:58.1 | 4:37.4 | 5:23.9 | 6:43.9 | 6:51.1 | 5:07.5 | 7:20.0 | 1:24:57.0 | ||||||||
| 16 | 43 | Kim Wentzel Hillerød | Lone Otto | Citroen C2 R2 max | 2✓ | 4:59.0 | 4:29.6 | 5:28.1 | 6:37.1 | 6:57.5 | 5:12.5 | 7:25.4 | 1:25:11.0 | ||||||||
| 17 | 15 | Tage Meldgaard Ikast | Claus Amstrup | Mitsubishi EVO X | 4 | 4:38.5 | 4:38.8 | 5:17.6 | 6:48.6 | 6:57.8 | 5:17.0 | 7:30.8 | 1:25:12.0 | ||||||||
| 18 | 11 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Citroen C2R2 MAX | 2 | 4:53.2 | 4:38.3 | 5:29.9 | 6:47.5 | 7:04.1 | 5:12.5 | 7:34.4 | 1:26:18.0 | ||||||||
| 19 | 8 | Kjeld Seidler Holmegaard | Marc Troels-Smith | Peugeot 307CC | 5-10 | 4:52.3 | 4:32.4 | 5:29.4 | 6:48.7 | 6:58.5 | 5:11.5 | 7:29.8 | 1:26:25.0 | ||||||||
| 20 | 71 | Kurt Mejer Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 11-27 | 4:45.8 | 4:36.4 | 5:42.0 | 6:48.3 | 7:04.5 | 5:21.4 | 7:34.7 | 1:26:31.0 | ||||||||
| 21 | 41 | Marco Gersager Rødovre | Mette Jensen | Opel Corsa Super 1600 | 3 | 4:54.7 | 4:36.9 | 5:40.3 | 6:37.8 | 7:25.0 | 5:29.1 | 7:43.2 | 1:27:59.0 | ||||||||
| 22 | 22 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio Sport | 3 | 5:00.0 | 4:43.7 | 5:49.0 | 6:53.9 | 7:10.0 | 5:13.9 | 7:35.7 | 1:28:03.0 | ||||||||
| 23 | 48 | Lars Hoffmann Karup | Marianne Bonde | Peugeot 306 GTI-6 | 4 | 4:54.4 | 4:43.6 | 5:36.1 | 6:45.6 | 7:18.6 | 5:25.9 | 7:50.1 | 1:28:23.0 | ||||||||
| 24 | 44 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Citroen C2 S1600 | 3 | 4:58.0 | 4:40.5 | 5:54.2 | 6:56.4 | 7:07.2 | 5:21.5 | 7:44.7 | 1:28:29.0 | ||||||||
| 25 | 55 | Kasper Rasmussen Slangerup | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 Kit-car | 5-10 | 4:56.3 | 4:41.0 | 5:44.3 | 6:48.6 | 7:13.5 | 5:31.8 | 7:55.2 | 1:28:29.0 | ||||||||
| 26 | 26 | Morten Grove Nielsen Fårvang | Frits Grove Nielsen | Peugeot 206 RC | 5-10✓ | 4:51.7 | 4:49.3 | 5:45.2 | 6:42.7 | 7:18.3 | 5:27.3 | 7:49.1 | 1:28:31.0 | ||||||||
| 27 | 21 | Jonas Aagaard Hammel | Winnie Poulsen | Renault Clio RS | 5-10 | 5:04.8 | 4:37.6 | 5:46.6 | 6:50.4 | 7:14.6 | 5:21.7 | 7:37.1 | 1:28:41.0 | ||||||||
| 28 | 28 | Carsten Nielsen Odder | Erik K. Bom | Peugeot 106 MAXI | 5-10 | 5:03.7 | 4:38.6 | 5:54.0 | 6:40.7 | 7:19.6 | 5:22.0 | 7:46.7 | 1:28:45.0 | ||||||||
| 29 | 20 | Claus Lisberg Odense N | Annette Lykke | Citroen C2 | 2 | 4:55.4 | 4:50.1 | 5:43.4 | 6:55.5 | 7:23.0 | 5:27.3 | 7:56.7 | 1:29:30.0 | ||||||||
| 30 | 75 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund | Opel Ascona B 2.0 S | 11-27✓ | 5:03.4 | 4:59.1 | 5:51.7 | 6:55.3 | 7:22.8 | 5:33.4 | 7:56.2 | 1:30:41.0 | ||||||||
| 31 | 35 | Henrik Larsen Hårlev | Michael Anker | Renault Clio Ragnotti | 2 | 5:05.0 | 4:50.9 | 6:02.6 | 7:01.2 | 7:30.7 | 5:30.3 | 7:52.7 | 1:30:46.0 | ||||||||
| 32 | 61 | Thor H Engevik Stavanger | Matz Kleppe | Subaru Impreza STI | 4 | 4:58.9 | 4:53.3 | 5:41.6 | 6:49.8 | 7:33.8 | 5:36.9 | 7:53.9 | 1:31:53.0 | ||||||||
| 33 | 72 | Jan Ørnhøj Jørgensen Horsens | Line Lykke Jensen | VW Golf | 11-27 | 5:04.3 | 4:51.0 | 5:52.5 | 7:11.5 | 7:40.6 | 5:40.7 | 8:10.9 | 1:31:58.0 | ||||||||
| 34 | 78 | Göran Jonasson Åryd | Per-Ola Johansson | OPEL Ascona A | 11-27✓ | 5:02.2 | 5:02.6 | 5:48.2 | 6:59.1 | 7:45.9 | 5:38.0 | 8:05.0 | 1:31:58.0 | ||||||||
| 35 | 36 | Jacob Jensen Broby | Casper Jensen | Citroën Saxo | 1✓ | 5:07.5 | 4:55.8 | 5:54.1 | 7:12.8 | 7:34.1 | 5:35.4 | 8:05.3 | 1:32:03.0 | ||||||||
| 36 | 37 | Anders Rasmussen Slagelse | Peter Petersen | Suzuki Swift | 1 | 5:10.4 | 4:58.9 | 5:57.5 | 7:01.7 | 7:41.0 | 5:40.7 | 8:14.0 | 1:32:44.0 | ||||||||
| 37 | 47 | Rolf Schröder Fleckeby | Greim Andreas | Opel Ascona B 2.4 | 5-10✓ | 5:13.9 | 5:03.6 | 6:15.1 | 6:57.6 | 7:56.8 | 5:42.0 | 8:24.7 | 1:34:06.0 | ||||||||
| 38 | 57 | Jens Møibæk Roslev | Rene Frederiksen | Volvo 240 | 99✓ | 5:12.3 | 5:02.7 | 5:54.8 | 7:08.4 | 9:58.6 | 5:47.5 | 8:18.0 | 1:35:36.0 | ||||||||
| 39 | 59 | Tor Magne Bjelland Stavanger | Erik Macay | Nissan Almera Gti | 2 | 5:22.3 | 5:16.0 | 6:11.4 | 7:22.8 | 8:04.0 | 5:50.2 | 8:39.8 | 1:37:21.0 | ||||||||
| 40 | 73 | Jesper Nørremark Brædstrup | Lars K. Kristensen | FORD ESCORT RS2000 | 11-27 | 5:11.0 | 5:07.3 | 6:03.6 | 8:25.8 | 7:54.2 | 5:50.6 | 8:21.2 | 1:38:19.0 | ||||||||
| 41 | 76 | Søren Lind Andersen Århus N | H.C. Strib | Toyota Corolla | 11-27✓ | 5:10.9 | 5:14.6 | 5:58.4 | 7:14.6 | 7:47.9 | 5:52.3 | 8:27.5 | 1:38:19.0 | ||||||||
| 42 | 38 | Rasmus Christiansen Herlufmagle | Robert Nørbæk | Suzuki Swift Sport R1 | 5-10 | 5:42.6 | 5:16.5 | 6:30.6 | 7:12.7 | 8:25.9 | 6:13.0 | 8:54.6 | 1:39:31.0 | ||||||||
| 43 | 77 | Benny Andersen Sdr Felding | Steen Axelsen | Opel Ascona B | 11-27 | 5:28.2 | 5:20.6 | 6:26.2 | 7:23.2 | 8:26.2 | 6:18.2 | 8:56.5 | 1:39:44.0 | ||||||||
| 44 | 53 | John B. Christensen Støvring | Johnni B. Christensen | Toyota Celica | 5-10✓ | 5:38.8 | 5:19.6 | 6:22.4 | 7:25.8 | 8:39.1 | 6:12.7 | 8:55.2 | 1:41:07.0 | ||||||||
| 30 | Rene Harms Nr. Alslev | Henrik Dernoff | Suzuki Swift Sport | 1 | 5:28.1 | 5:02.8 | 6:05.9 | 8:25.8 | — | ||||||||||||
| 64 | Sebastian Aagaard Thorsøe | Anders Hartwig | Suzuki Swift | 5-10 | 4:48.7 | 4:44.6 | 5:30.5 | 6:50.8 | — | ||||||||||||
| 88 | Tom Odder Madsen Hammel | Malthe Madsen | Opel Astra Opc | 5-10 | 5:00.9 | 4:53.8 | 5:43.6 | 6:54.5 | 5:29.5 | — | |||||||||||
| 5 | Esben Hegelund Egtved | Karsten Isaksen | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 4:24.9 | 4:19.1 | 5:05.3 | 6:37.1 | 5:03.8 | — | |||||||||||
| 32 | Nicolai Jensen Stenderup | Frank Rasmussen | Citroën Saxo | 5-10 | 5:23.1 | 5:14.0 | 6:18.6 | 7:00.4 | 5:52.4 | — | |||||||||||
| 65 | Henrik Vestergaard Mørke | Peter Lyngs | VW Golf | 5-10 | 4:59.0 | 4:45.1 | 5:40.4 | 6:46.6 | 7:25.1 | 5:40.7 | 7:28.0 | — | |||||||||
| 10 | Jesper Bisted Horsens | Leif Heick | Peugeot 206 Super 1600 | 3 | 5:03.3 | 4:42.7 | 5:51.0 | 6:45.2 | 5:25.8 | — | |||||||||||
| 63 | Are Osmundsen Stavanger | Ole Christian Schmidt Hagenes | Peugeot 206 | 2 | 5:29.5 | 5:04.5 | 6:37.7 | 7:23.9 | 8:14.5 | 6:03.7 | 7:58.0 | — | |||||||||
| 25 | Simon Larsen Nykøbing Falster | Nicklas Daugberg | Suzuki Swift Sport | 1 | 5:14.2 | 5:03.0 | 5:49.6 | 7:00.9 | 7:39.5 | 5:41.9 | 7:29.5 | — | |||||||||
| 69 | Frank Spanner Laasby | Jimmi Hansen | VW Golf | 5-10 | 5:05.3 | 6:23.5 | — | ||||||||||||||
| 58 | Peter Kiil Århus C. | Peter Rølling | Citroën Saxo VTS | 5-10 | 5:09.6 | 4:56.7 | — | ||||||||||||||
| 6 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Carina Møller | Suzuki Swift MAXI 2000 | 99 | 4:36.1 | 5:06.0 | 5:28.3 | — | |||||||||||||
| 67 | Morten Karl Svenstrup | Jens Chr. Anker | BMW Compact F2000 | 5-10 | 4:43.1 | 6:16.1 | — | ||||||||||||||
| Udgåede — 5 | |||||||||||||||||||||
| 68 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Golf | 5-10 | DNF | ||||||||||||||||
| 79 | Tommy B Jørgensen Snedsted | Jørgen Nielsen | Opel Ascona B | 11-27 | DNF | ||||||||||||||||
| 24 | Simon Vallentin Hansen Gislinge | Sune Vallentin Hansen | Peugeot 206 Super 1600 | 3 | DNF | ||||||||||||||||
| 62 | Joar Andre Obrestad Nærbø | Olve Klevmo Møller | Ford Fiesta ST | 2 | 5:06.7 | 4:44.5 | 5:26.2 | 7:23.3 | — | ||||||||||||
| 9 | Klaus Hammer Espergærde | Christopher Lassen | Fiat Punto Super 2000 | 4 | 4:31.6 | 4:23.1 | 5:18.5 | — | |||||||||||||
| 50 | Claus Oddershede Vestløs | Kamilla Nielsen | Opel Kadett Gsi | 5-10 | DNF | ||||||||||||||||
| 81 | Thomas Funch Skibby | Janne Enevoldsen | Opel Kadett C GT/E | 11-27 | DNF | ||||||||||||||||
| 39 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Citroën C2R2 | 2 | 7:08.1 | — | |||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.