JFM 1 Minirally KDAF Fyn
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2012).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Esben Hegelund Bjerringbro | Freddy Pedersen | Peugeot 207 Super 2000 | 5-10✓ | 5:37.3 | 1:50.7 | 5:17.3 | 25:35.0 | ||||
| 2 | 55 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholt | Peugeot 306 | 4✓ | 5:52.5 | 1:51.6 | 5:18.1 | 26:03.0 | ||||
| 3 | 68 | Michael B. Sørensen Låsby | Ditte Kammersgaard | Subaru Impreza N11 WRX | S5TI | 5:53.5 | 1:54.5 | 5:31.4 | 26:45.0 | ||||
| 4 | 43 | Johnny Pedersen Slangerup | Søren Bruun | BMW M3 | 4 | 6:00.2 | 1:54.5 | 5:33.4 | 26:54.0 | ||||
| 5 | 42 | Tonny Hansen Jyllinge | Karin Westi Hansen | VW Golf Kit-Car | 4 | 5:57.7 | 2:01.8 | 5:33.8 | 27:09.0 | ||||
| 6 | 54 | Christian Nordlund Viby sj. | Mike Berner Petersen | Citroën BX 1.9 16V | 4 | 6:05.5 | 1:58.4 | 5:35.6 | 27:20.0 | ||||
| 7 | 34 | Michael Andersen Odense SV | Simon Andersen | Toyota Corolla GT | 3✓ | 6:03.6 | 1:59.9 | 5:46.7 | 27:42.0 | ||||
| 8 | 58 | Rene Pallesen Egtved | Nicolaj Kirkegaard | Renault Clio | 4 | 6:13.0 | 1:59.7 | 5:40.9 | 27:42.0 | ||||
| 9 | 64 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Allan Hansen | Opel Manta | 4 | 6:07.1 | 2:01.7 | 5:45.8 | 27:49.0 | ||||
| 10 | 57 | Henrik Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Astra | 4 | 6:10.7 | 2:01.1 | 5:58.1 | 28:09.0 | ||||
| 11 | 31 | Tom Nielsen Vraa | Jan Larsen | Citroën Saxo | 3 | 6:13.6 | 2:01.9 | 5:53.8 | 28:09.0 | ||||
| 12 | 47 | Claus Lanther Kalundborg | Mogens Gotlob | Renault Clio | 4 | 6:19.6 | 2:02.3 | 5:51.4 | 28:26.0 | ||||
| 13 | 48 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund | Opel Ascona B 2.0 S | 4 | 6:11.4 | 2:07.0 | 5:50.6 | 28:29.0 | ||||
| 14 | 51 | Kasper B Sørensen Låsby | Frits Grove Nielsen | Opel Astra Opc | 4 | 6:08.0 | 2:05.2 | 6:03.4 | 28:31.0 | ||||
| 15 | 35 | Alex Siersbæk Skjern | Jimmi Hansen | Peugeot 106 MAXI | 3 | 6:23.8 | 2:04.1 | 5:51.8 | 28:33.0 | ||||
| 16 | 4 | Henrik Larsen Hårlev | Michael Anker | Renault Clio | 1✓ | 6:10.6 | 2:06.0 | 5:59.8 | 28:33.0 | ||||
| 17 | 27 | Carsten Nielsen Odder | Ole Teilgård | Peugeot 106 MAXI | 3 | 6:16.7 | 2:04.1 | 5:54.8 | 28:34.0 | ||||
| 18 | 37 | Claus Lisberg Odense N | Annette Lykke | Citroen C2 | 3 | 6:16.7 | 2:04.5 | 5:57.1 | 28:35.0 | ||||
| 19 | 52 | Thomas Korsgaard Holbæk | Kasper Schønberg | VW Golf | 4 | 6:22.9 | 2:08.2 | 5:50.8 | 28:47.0 | ||||
| 20 | 29 | Jacob Jensen Broby | Casper Jensen | Citroën Saxo | 3 | 6:20.4 | 2:08.2 | 5:56.6 | 28:51.0 | ||||
| 21 | 21 | Jørgen S Petersen Kr. Eskilstrup | Peter Egholm | Ford EScort Escort | 2✓ | 6:15.2 | 2:05.8 | 6:04.6 | 28:56.0 | ||||
| 22 | 60 | Jan H. Jørgensen Varde | André Dahl | Renault Clio Williams | 1 | 6:22.6 | 2:05.5 | 6:02.1 | 29:00.0 | ||||
| 23 | 12 | Jesper Nielsen Ullerslev | Claudia Ottesen | Peugeot 106 GTI | 1 | 6:21.7 | 2:07.1 | 6:00.0 | 29:02.0 | ||||
| 24 | 49 | Villy Jensen Slagelse | Trilly Lykkebjerg Jensen | BMW 318 IS Compact | 4 | 6:27.8 | 2:06.6 | 5:59.6 | 29:12.0 | ||||
| 25 | 15 | Anders Hartwig Odense V | Jackie Vrønning Olesen | Opel Corsa | 2 | 6:26.9 | 2:06.0 | 6:03.7 | 29:14.0 | ||||
| 26 | 41 | Jan Ørnhøj Jørgensen Horsens | Helene Sørensen | VW Golf GTI 16V | 4 | 6:24.7 | 2:07.5 | 6:02.3 | 29:15.0 | ||||
| 27 | 24 | Peter Petersen Broager | Bettina Kampfenborg | Peugeot 106 | 2 | 6:23.3 | 2:07.5 | 6:07.1 | 29:16.0 | ||||
| 28 | 22 | Gert Lyngsø Hansen Aarup | Finn Emborg | Toyota Yaris | 2 | 6:28.4 | 2:10.9 | 6:08.6 | 29:34.0 | ||||
| 29 | 17 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Christian Mink | Peugeot 106 | 2 | 6:27.0 | 2:09.5 | 6:09.1 | 29:36.0 | ||||
| 30 | 36 | Thomas Andersen Brøndby | Christian Arp | Suzuki Swift Sport | 3 | 6:29.4 | 2:09.1 | 6:04.7 | 29:41.0 | ||||
| 31 | 11 | Per Sørensen Hundested | Birgitte Sørensen | BMW | 1 | 6:40.0 | 2:11.5 | 6:06.9 | 29:52.0 | ||||
| 32 | 69 | Sune Matzen Juelsminde | Therese Le Fevre | Subaru Impreza | 5-10 | 6:30.7 | 2:07.4 | 6:03.2 | 29:54.0 | ||||
| 33 | 5 | Jens Møibæk Roslev | Rene Frederiksen | Volvo 240 voc | 1 | 6:34.0 | 2:11.5 | 6:10.9 | 29:55.0 | ||||
| 34 | 33 | Jesper Christensen Kirke Hyllinge | Peter Christensen | Citroën Saxo VTS | 3 | 6:29.4 | 2:13.0 | 6:24.6 | 29:56.0 | ||||
| 35 | 46 | Lars Larsen Græsted | Michael Nielsen | Opel Ascona B | 4 | 6:32.8 | 2:13.0 | 6:15.1 | 30:01.0 | ||||
| 36 | 7 | Klaus Blak Jensen Haslev | Anders Frederiksen | Opel Astra Gsi | 1 | 6:43.2 | 2:11.0 | 6:10.3 | 30:03.0 | ||||
| 37 | 18 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit Car | 2 | 6:26.0 | 2:09.1 | 6:09.9 | 30:07.0 | ||||
| 38 | 16 | Jesper Koldsø Høng | Simon Poulsen | Arden Cooper S | 2 | 6:41.6 | 2:14.9 | 6:11.9 | 30:24.0 | ||||
| 39 | 67 | Claus Nielsen Holbæk | Mette Jensen | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 5-10 | 9:00.0 | 1:59.5 | 5:43.5 | 30:37.0 | ||||
| 40 | 9 | Frank Ditlevsen Roslev | Palle Qvortrup | Peugeot 206 Gti | 1 | 6:44.9 | 2:14.6 | 6:19.0 | 30:48.0 | ||||
| 41 | 45 | Erik Borel Solrød Strand | Søren Holst | Opel Kadett GSI 16 v | 4 | 6:19.5 | 1:59.9 | 9:00.0 | 31:07.0 | ||||
| 42 | 20 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Dorthe Kristensen | Ford Escort | 2 | 6:45.8 | 2:17.8 | 6:26.8 | 31:08.0 | ||||
| 43 | 6 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Volvo 850 GLT | 1 | 6:51.2 | 2:19.3 | 6:42.3 | 31:43.0 | ||||
| 44 | 8 | Erik Larsen Ringsted | Michael Loft Zangenberg | Volvo 244 GLE | 1 | 6:58.1 | 2:21.0 | 6:39.8 | 31:57.0 | ||||
| 45 | 3 | John B. Christensen Støvring | Johnni B. Christensen | Toyota Celica | 1 | 7:02.0 | 2:19.6 | 6:44.5 | 32:00.0 | ||||
| 46 | 50 | Jens Gandrup Jørgensen Odense M | Anette Lykke Jensen | Alfa Romeo GTV 2.0 | 4 | 6:56.1 | 2:18.4 | 6:46.1 | 32:09.0 | ||||
| 47 | 32 | Keld Schøler Pedersen Varde | Bjarne Jørgensen | Suzuki Swift Sport | 3 | 7:03.5 | 2:20.6 | 6:43.4 | 32:13.0 | ||||
| 48 | 10 | Peter Hansen St. Heddinge | Winnie Hansen | Citroen ZX 16V | 1 | 7:23.1 | 2:25.5 | 6:35.9 | 32:33.0 | ||||
| 49 | 2 | Søren Lind Andersen Århus N | Kamilla Nielsen | Opel Astra Opc | 1 | 6:36.5 | 2:12.2 | 6:10.7 | 32:35.0 | ||||
| 50 | 23 | Jesper Jensen Glostrup | Jørgen Jensen | Peugeot 106 Rallye | 2 | 7:09.9 | 2:26.5 | 6:38.9 | 32:45.0 | ||||
| 51 | 25 | Carsten Christensen Odense V | René Christensen | Toyota Yaris | 2 | 7:14.0 | 2:29.7 | 6:41.6 | 33:04.0 | ||||
| 52 | 19 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | John Dreyer Sørensen | Toyota Starlet | 2 | 6:39.6 | 2:13.9 | 6:25.3 | 33:11.0 | ||||
| 53 | 28 | Henrik Hofmann Boyhus Roskilde | Claus Dahl | Citroen Visa GTi | 3 | 33:11.4 | |||||||
| 54 | 26 | Henning Thybring Melby | Helena Ravn | Opel Kadett GT/E | 4 | 9:00.0 | 2:26.3 | 6:42.9 | 34:39.0 | ||||
| 54 | 5326 | Henning Thybring Melby | Helena Ravn | Opel Kadett GT/E | 4 | 9:00.0 | 2:26.3 | 6:42.9 | 34:39.0 | ||||
| 55 | 1 | Jimmi Nautrup Roslev | Chris Nautrup | Opel Astra Gsi | 1 | 34:39.5 | |||||||
| Udgåede — 7 | |||||||||||||
| 40 | Peter Kiil Århus C. | Peter Rølling | Citroën Saxo VTS | 3 | DNS | ||||||||
| 39 | Kent Andersen Fredericia | Klaus Andersen | Honda Civic V-Tec | 3 | 6:50.6 | 2:04.3 | 5:54.0 | — | |||||
| 30 | Flemming Eskildsen Tønder | Morten Eskildsen | Citroën C2R2 | 3 | 6:46.0 | 6:19.1 | — | ||||||
| 53 | Kenneth Petersen Svinninge | Claus Rieks | BMW 320 IS Compact | 4 | 6:07.5 | 2:02.2 | 5:54.6 | — | |||||
| 71 | Phillip Nielsen Slangerup | Heidi Hamberg | Mitsubishi Lancer VI-TME | 5-10 | 5:56.0 | 5:48.0 | — | ||||||
| 63 | Michael Nielsen Haarby | Iver Bertel | Ford Puma | 4 | 6:42.9 | 9:00.0 | — | ||||||
| 62 | Jesper Troels -Smith Klippinge | Marc Troels-Smith | Renault Clio Clio 3 | 4 | 6:11.3 | 1:59.6 | 6:03.3 | — | |||||
| 70 | Henning Fabricius Hillerød | Jan Jønck | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 5-10 | DNF | ||||||||
| 66 | Tom Odder Madsen Hammel | Malthe Madsen | Subaru Impreza WRX | 5-10 | DNF | ||||||||
| 44 | Bent Sommer Andersen Nyborg | Rasmus S. Andersen | Peugeot 309 Gti | 4 | DNF | ||||||||
| 38 | Gert Marboe Tølløse | Michael Svendsen | Toyota Corolla AE86 | 3 | 5:55.4 | — | |||||||
| 56 | Claus Christensen Hjørring | Peter Krag | Opel Kadett Gsi | 4 | 6:08.1 | 5:39.5 | — | ||||||
| 14 | Finn Hjort Odense Sv | Rene Hjort | Ford Escort 1300 Sport | 2 | DNF | ||||||||
| 61 | Lars Hoffmann Karup | Marianne Bonde | Peugeot 306 GTI-6 | 4 | DNF | ||||||||
| 5759 | Henning Thybring Melby | Helena Ravn | Opel Kadett GT/E | 4 | — | ||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.