DM2 JUAL Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2012).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Christian K. Jensen Ans | Freddy Petersen | Peugeot 207 Super | 4✓ | 2:04.1 | 8:37.0 | 4:13.0 | 47:24.3 | |||||||||||
| 2 | 4 | Ib Kragh Juelsminde | Mie Johansen | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 4:16.5 | 2:01.7 | 8:28.0 | 47:26.0 | |||||||||||
| 3 | 111 | Max Christensen Svenstrup | Ole R. Frederiksen | Peugeot 207 Super | 4 | 2:03.8 | 4:15.0 | 8:39.9 | 2:02.6 | 4:12.6 | 8:29.7 | 5:29.6 | 12:13.7 | 47:26.9 | +2.6 | |||||
| 4 | 33 | Tim Svanholt Roskilde | Patrick Svanholt | Subaru Impreza WRX Sti | 4 | 2:08.7 | 4:19.7 | 8:52.0 | 2:05.7 | 4:13.8 | 8:43.8 | 48:30.5 | +1:06.2 | |||||||
| 5 | 5 | Esben Hegelund Egtved | Karsten Isaksen | Mitsubishi Lancer EVO IX | 4 | 2:08.9 | 5:42.5 | 8:50.6 | 12:24.3 | 4:18.7 | 48:43.1 | +1:18.8 | ||||||||
| 6 | 18 | Benny Pedersen Gørding | Ditte Kammersgaard | Peugeot 308 | 5-10✓ | 4:26.6 | 2:06.5 | 8:44.1 | 49:55.0 | |||||||||||
| 7 | 14 | Simon Vallentin Gislinge | Sune Vallentin Hansen | Peugeot 206 Super 1600 | 4✓ | 2:06.4 | 4:20.3 | 8:47.9 | 2:03.8 | 4:13.7 | 8:39.0 | 5:40.9 | 12:19.4 | 1:00.0 | 49:11.4 | +1:47.1 | ||||
| 8 | 66 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Peugeot 308 | 5-10 | 2:11.3 | 5:57.6 | 9:07.8 | 12:41.8 | 4:24.0 | 4:26.4 | 2:08.9 | 8:57.8 | 49:55.6 | +2:31.3 | |||||
| 9 | 24 | Anders Rygaard Korsør | Henrik Skott | Peugeot 206 Super 1600 | 3 | 2:09.6 | 4:27.0 | 9:06.3 | 2:09.0 | 4:24.1 | 9:05.3 | 9.0 | 50:12.4 | +2:48.1 | ||||||
| 10 | 27 | Dan Pedersen Brædstrup | Vagn Åge Hansen | Subaru Impreza | 5-10 | 2:09.3 | 5:49.4 | 9:09.3 | 12:52.7 | 4:42.8 | 50:20.1 | +2:55.8 | ||||||||
| 11 | 25 | Simon Larsen Nykøbing Falster | Nicklas Daugberg | Honda Civic R3 | 3✓ | 2:10.5 | 5:43.1 | 9:07.8 | 12:44.3 | 4:29.4 | 4:34.4 | 2:09.8 | 9:07.1 | 50:20.4 | +2:56.1 | |||||
| 12 | 17 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Subaru Impreza | 5-10 | 2:12.0 | 5:54.2 | 9:20.0 | 13:00.0 | 4:33.2 | 4:27.7 | 2:11.2 | 8:59.6 | 50:51.1 | +3:26.8 | |||||
| 13 | 8 | Kjeld Seidler Holmegaard | Marc Troels-Smith | Citroen C2 R2 max | 2✓ | 2:12.8 | 5:54.2 | 9:19.6 | 12:58.7 | 4:27.8 | 4:32.0 | 2:10.9 | 9:10.1 | 50:59.8 | +3:35.5 | |||||
| 14 | 21 | Kasper Rasmussen Slangerup | Line Lykke Jensen | Suzuki Swift | 5-10✓ | 4:34.8 | 2:11.3 | 9:16.5 | 51:42.0 | |||||||||||
| 15 | 22 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Mitsubishi Lancer EVO IX | 4 | 2:09.6 | 4:36.0 | 9:24.7 | 2:09.0 | 4:31.1 | 9:13.9 | 6:07.1 | 13:03.4 | 1.0 | 51:15.8 | +3:51.5 | ||||
| 16 | 12 | Steen Andersen Brøndby | Jeanette Kvick | Peugeot RCZ | 5-10 | 2:13.8 | 5:54.4 | 9:27.2 | 13:23.7 | 4:28.6 | 4:38.6 | 2:12.2 | 9:17.2 | 51:35.7 | +4:11.4 | |||||
| 17 | 11 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Suzuki Swift | 5-10 | 2:12.4 | 6:13.9 | 9:29.7 | 12:58.5 | 4:35.2 | 4:41.7 | 2:12.0 | 9:19.1 | 51:42.5 | +4:18.2 | |||||
| 18 | 30 | Magnus Hägg Trelleborg | Kristian Lindberg | Renault Clio III Sport | 3✓ | 2:14.4 | 4:43.1 | 9:33.4 | 2:13.7 | 4:36.3 | 9:19.8 | 51:57.4 | +4:33.1 | |||||||
| 19 | 26 | Morten Grove Nielsen Fårvang | Frits Grove Nielsen | Mitsubishi Lancer Evo 10 | RS | 2:07.6 | 6:07.9 | 8:52.4 | 13:08.8 | 4:21.4 | 52:21.8 | +4:57.5 | ||||||||
| 20 | 79 | Michael Lund Dianalund | Arly Larsen | Opel Manta i200 | 11-27✓ | 4:20.3 | 2:06.7 | 8:52.0 | 53:25.0 | |||||||||||
| 21 | 6 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Henrik Dernoff | Citroen C2 R2 max | 2 | 2:14.8 | 4:46.8 | 9:30.7 | 2:12.3 | 4:35.8 | 9:18.9 | 6:04.7 | 13:33.6 | 10.0 | 52:27.6 | +5:03.3 | ||||
| 22 | 75 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund | Opel Ascona B 2.0 S | 5-10✓ | 2:17.9 | 4:45.0 | 9:32.1 | 2:15.7 | 4:39.1 | 9:15.8 | 11.0 | 52:37.2 | +5:12.9 | ||||||
| 23 | 35 | Henrik Larsen Hårlev | Michael Anker | Renault Clio II Ragnotti | 2✓ | 52:58.0 | +5:33.7 | |||||||||||||
| 24 | 20 | Claus Lisberg Odense N | Henrik Lisberg | Citroen C2 | 5-10 | 2:21.2 | 9:52.8 | 9:46.2 | 4:45.9 | 1.0 | 54:50.7 | +7:26.4 | ||||||||
| 25 | 36 | Jacob Jensen Broby | Casper Jensen | Citroën Saxo | 1✓ | 2:24.4 | 4:50.9 | 10:04.6 | 2:17.8 | 10:12.1 | 4:56.3 | 55:23.7 | +7:59.4 | |||||||
| 26 | 72 | Jan Ørnhøj Jørgensen Horsens | Helene Sørensen | VW Golf II GTI 16v | 11-27 | 2:19.9 | 4:54.9 | 10:09.9 | 2:23.8 | 9:53.2 | 4:51.9 | 55:25.5 | +8:01.2 | |||||||
| 27 | 32 | Nicolai Jensen Stenderup | Lisa Pedersen | Citroën Saxo | 5-10✓ | 2:18.6 | 4:55.4 | 10:23.2 | 2:18.2 | 9:58.6 | 4:57.1 | 56:06.8 | +8:42.5 | |||||||
| 28 | 38 | Rasmus Christiansen Herlufmagle | Anja Kristensen | Suzuki Swift Sport | 1 | 6:21.7 | 11:09.1 | 14:28.0 | 5:21.8 | 2:17.8 | 57:22.0 | |||||||||
| 29 | 3 | Kim Madsen Sorø | Kasper Sørensen | Suzuki Swift Sport | 1✓ | 2:25.3 | 5:07.7 | 10:16.3 | 2:25.2 | 4:22.5 | 3.0 | 57:22.4 | +9:58.1 | |||||||
| 30 | 2 | Brian Madsen Slagelse | Anja Posorski | Peugeot 306 MAXI | 5-10 | 2:06.8 | 4:25.1 | 9:04.7 | 2:06.6 | 4:15.1 | 4.0 | 1:01:01.1 | +13:36.8 | |||||||
| 73 | Jesper Nørremark Brædstrup | Lars Kristensen | Peugeot 207 Super | 4 | 2:04.3 | 9:48.2 | 8:44.6 | — | ||||||||||||
| 10 | Jesper Bisted Horsens | Jeannette Kvick | Ford Escort Rs | 11-27 | 2:19.3 | 9:02.4 | 11:03.4 | — | ||||||||||||
| 23 | Dennis Pleidrup Tørring | Claus Amstrup | Suzuki Swift Maxi 1600 7 | 4 | 9:01.2 | DNF | ||||||||||||||
| 19 | Klaus Hammer Espergærde | Christopher Lassen | Mitsubishi Lancer Evo VI | 4 | 5:49.8 | 12:52.3 | 4:33.4 | 2:14.8 | — | |||||||||||
| 31 | Tage Meldgaard Ikast | Leif Heick | Mitsubishi Lancer EVO X | 4 | 2:08.0 | 5:52.6 | 9:07.4 | 14:16.3 | — | |||||||||||
| 16 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Lancer EVO IX | 4 | 2:09.9 | 5:55.2 | 9:31.5 | 13:33.1 | DNF | |||||||||||
| 205 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Martin Kirkegaard Nielsen | Mitsubishi Lancer EVO IX | 4 | 5:45.5 | 2:23.4 | 2:18.2 | DNF | ||||||||||||
| 28 | Claus Vinter Jyderup | Rikke Skovgaard | Peugeot 205 2 | 4 | 6:03.7 | 5:03.7 | 13:15.6 | DNF | ||||||||||||
| 76 | Henning Schütt Döhnsdorf | Stefan Groth | Mitsubishi Lancer Evo X 4 | 11-27 | 6:16.7 | DNF | ||||||||||||||
| 74 | Axel Schütt Döhnsdorf | Klaus Finke | Ford Escort RS 2000 | 11-27 | 6:35.5 | 14:46.0 | DNF | |||||||||||||
| 29 | Fredrik Lenander Trelleborg | Samuel Olsson | 4 | 6:27.0 | 14:16.4 | DNF | ||||||||||||||
| Udgåede — 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Rasmus Sørensen Sorø | Lone Otto | Suzuki Swift Maxi 1600 | DNF | ||||||||||||||||
| 400 | Jan Sørensen Hammel | Kaj Mikkelsen | 11-27 | 15:11.0 | 14:35.0 | DNF | ||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.