YMØ 2
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2012).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Steen Andersen Brøndby | Kim Jørgensen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | 1✓ | 4:17.3 | 4:14.3 | 4:25.0 | 4:23.0 | 17:19.5 | |
| 2 | 8 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Simon Viksø | Peugeot 106 maxi Evo 2 | 3 | 4:16.9 | 4:12.7 | 4:37.9 | 4:35.7 | 17:43.2 | |
| 3 | 5 | Anders Lysen Sorø | John Madsen | Suzuki Swift 2000 Maxi | 2 | 4:23.2 | 4:17.6 | 4:38.5 | 4:34.8 | 17:54.1 | |
| 4 | 14 | Niclas Hansen Laholm | Berthil Hansen | Skoda Octavia | 2 | 4:23.9 | 4:19.3 | 4:45.3 | 4:37.0 | 18:05.6 | |
| 5 | 27 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Martin Kirkegaard Nielsen | Porsche 911 3.0 RS | 3 | 4:24.7 | 4:20.0 | 4:46.0 | 4:36.3 | 18:07.0 | |
| 6 | 33 | Rolf Grybb Tormestorp | Elias Olbers | Opel Ascona B | 1 | 4:26.3 | 4:20.7 | 4:50.2 | 4:33.8 | 18:10.9 | |
| 7 | 6 | Ebbe Nilsson Sösdala | Anne-Louise Madsen | Ford Puma Kit-Car | 3 | 4:25.0 | 4:19.3 | 4:49.1 | 4:40.6 | 18:14.0 | |
| 8 | 26 | Robert Rydendahl København S | Opel Kadett Gsi | 5✓ | 4:29.8 | 4:26.2 | 4:50.4 | 4:44.9 | 18:31.2 | ||
| 9 | 41 | Jörgen Lundgren Torna Hällestad | Andreas Nilsson | Opel Ascona B | 1 | 4:39.4 | 4:45.1 | 4:56.5 | 4:44.9 | 19:05.8 | |
| 10 | 18 | Östen Andersson Eslöv | Kerstin Wahlström | Opel Kadett CSI | 2 | 4:49.8 | 4:34.0 | 5:00.5 | 4:42.8 | 19:07.1 | |
| 11 | 16 | Michael Springer Tølløse | Per Danielsen | BMW Compact | 1 | 4:40.1 | 4:30.0 | 5:02.9 | 4:56.3 | 19:09.2 | |
| 12 | 28 | Martin Andersson Eslöv | Carsten Magnusson | BMW 325 i Compact | 1 | 4:45.4 | 4:32.3 | 5:02.5 | 4:49.7 | 19:09.9 | |
| 13 | 43 | Rolf Trap Hillers Ll. Skensved | Casper N. Andersen | BMW 325i | 6✓ | 4:39.0 | 4:39.1 | 4:56.9 | 4:55.4 | 19:10.5 | |
| 14 | 24 | Henning Søgaard København S | Iben L. Mortensen | Ford Sierra Cosworth | 1 | 4:37.4 | 4:30.5 | 5:07.3 | 4:55.7 | 19:10.8 | |
| 15 | 38 | Terese Lennartsson Södra Sandby | Jan Lennartsson | Opel Kadett CSI | 2 | 4:40.4 | 4:38.3 | 5:10.0 | 4:44.3 | 19:13.1 | |
| 16 | 44 | John Venning Herlufmagle | Karsten G. Pedersen | Ford Escort RS 2000 | 5 | 4:41.4 | 4:36.7 | 5:07.1 | 4:51.0 | 19:16.2 | |
| 17 | 60 | Michael Koldsø Dianalund | palle gustafsen | Austin Cooper S | 4✓ | 4:42.7 | 4:54.0 | 5:02.5 | 4:42.9 | 19:22.1 | |
| 18 | 39 | Mathias Blond Eskebjerg | Claus Djernis | Peugeot 205 Rally | 4 | 4:41.9 | 5:02.2 | 5:04.4 | 4:50.0 | 19:38.5 | |
| 19 | 61 | Jesper Koldsø Høng | Simon Poulsen | Arden Cooper S | 4 | 4:45.8 | 5:15.5 | 5:12.1 | 4:48.5 | 20:01.9 | |
| 20 | 59 | Klaus Blak Jensen Haslev | Anders Frederiksen | Opel Astra Gsi | 6 | 4:49.9 | 5:02.5 | 5:08.2 | 5:02.0 | 20:02.6 | |
| 21 | 57 | Troels Petersen Nykøbing Sj. | Henrik Madsen | Peugeot GTI 309-16V | 6 | 4:52.5 | 5:07.5 | 5:08.5 | 5:01.0 | 20:09.5 | |
| 22 | 30 | Gert H Hansen Odense NV | Stig Mejlbjerg | BMW Compact M3 | 1 | 5:05.6 | 4:46.9 | 5:18.7 | 5:07.1 | 20:18.3 | |
| 23 | 74 | Chris Ronny Petersen Eskebjerg | Ronny Petersen | Peugeot 205 | 4 | 4:57.4 | 5:10.1 | 5:10.7 | 5:00.6 | 20:18.7 | |
| 24 | 81 | Hans Ammekilde | Michael Larsen | Ford Focus 2,0 | 2✓ | 5:02.2 | 5:26.7 | 5:12.4 | 4:47.6 | 20:28.9 | |
| 25 | 58 | Brian Rasmussen Boeslunde | Mathias Bøgeholm | Opel Manta B 2,0 | 5 | 4:55.1 | 5:16.0 | 5:17.4 | 5:01.3 | 20:29.8 | |
| 26 | 42 | Kasper Christensen Stege | Mikael Lindegaard | Opel Ascona B | 5 | 4:38.9 | 4:36.0 | 5:12.2 | 6:04.1 | 20:31.2 | |
| 27 | 56 | Niels Nielsen Jerslev | Frank Rømer | VW Golf Gti | 3 | 4:51.3 | 5:26.7 | 5:14.7 | 5:01.0 | 20:33.7 | |
| 28 | 40 | Villy Jensen Slagelse | Trilly Lykkebjerg Jensen | BMW 320 IS Compact | 2 | 5:32.2 | 4:45.5 | 5:21.7 | 4:55.0 | 20:34.4 | |
| 29 | 25 | Per G. Hansen Ringsted | Karsten M. Svensson | Ford Escort mk2 RS2000 | 5 | 4:44.9 | 4:38.7 | 6:06.9 | 5:04.0 | 20:34.6 | |
| 30 | 46 | Anders Palmquist Hörby | Anna Palmquist | Peugeot 106 GTI | 3 | 4:57.5 | 4:57.8 | 5:42.1 | 4:58.6 | 20:36.0 | |
| 31 | 62 | Leif Axelsson Markaryd | Jacob Madsen | Volvo 940 | 6 | 4:53.6 | 5:13.3 | 5:12.5 | 5:20.7 | 20:40.1 | |
| 32 | 54 | Jesper Christensen Kirke Hyllinge | Peter Christensen | Citroën Saxo VTS | 3 | 4:39.5 | 6:17.6 | 5:10.2 | 4:44.7 | 20:52.1 | |
| 33 | 53 | Roger Sloberg Kågeröd | Håkan Bercic | Citroën Saxo VTS | 3 | 5:01.2 | 5:17.2 | 5:40.8 | 5:08.0 | 21:07.2 | |
| 34 | 76 | Jan Håcansson Veberöd | Connie Nielsen | Volvo 240 GTL | 6 | 5:00.3 | 5:22.4 | 5:23.0 | 5:24.3 | 21:10.0 | |
| 35 | 85 | Marcus Ekdahl Genarp | Ann Hansson | Volvo 940 GLT | 6 | 4:57.6 | 5:23.4 | 5:26.6 | 5:28.4 | 21:16.1 | |
| 36 | 63 | Erik Andersson Hörby | Evert Wilkens | Volvo 244 | 6 | 4:54.4 | 5:26.6 | 5:23.0 | 5:33.9 | 21:17.9 | |
| 37 | 78 | Benjamin Wichmann Sørensen Holmeg | Steen øhlenschlæger | Peugeot 106 GTI | 3 | 5:12.3 | 5:30.0 | 5:23.8 | 5:28.9 | 21:35.1 | |
| 38 | 79 | Ole Petersen Slagelse | Iben Müller | Citroën Saxo VTS | 3 | 5:03.7 | 5:34.8 | 5:30.4 | 5:34.1 | 21:43.0 | |
| 39 | 77 | Erik Christensen Malmö | Jörgen Broman | Volvo 242 GLT | 6 | 5:10.1 | 5:38.1 | 5:31.3 | 5:27.8 | 21:47.2 | |
| 40 | 67 | Frank Sølvsten Johansen Smørum | Christian thiesen | Opel Kadett GTE | 5 | 5:13.4 | 5:52.7 | 5:36.9 | 5:21.3 | 22:04.4 | |
| 41 | 68 | Henning Thybring Melby | Helena Ravn | Peugeot 106 Rallye | 6 | 5:10.3 | 5:40.8 | 5:46.8 | 5:49.8 | 22:27.6 | |
| 42 | 55 | Per Sørensen Hundested | Birgitte Sørensen | BMW 120i | 6 | 5:04.7 | 5:54.9 | 5:30.8 | 5:57.8 | 22:28.2 | |
| 43 | 49 | Willy Skafte Jerslev Sj | Geert Skafte | Peugeot 106 1,4 XSI | 4 | 5:16.3 | 5:56.7 | 5:51.7 | 5:24.4 | 22:29.2 | |
| 44 | 84 | Carsten Christensen Odense V | Hanne Samson | Toyota Yaris | 4 | 5:25.9 | 5:48.0 | 5:40.5 | 5:44.1 | 22:38.5 | |
| 45 | 75 | Henrik Hofmann Boyhus Roskilde | Claus Dahl | Citroen Visa GTi | 3 | 5:17.8 | 5:47.6 | 5:38.5 | 6:04.1 | 22:48.0 | |
| 46 | 80 | Jørgen Jensen Glostrup | Lærke Jensen | Peugeot 106 Rally | 4 | 5:17.9 | 5:41.1 | 5:42.0 | 6:09.9 | 22:51.0 | |
| 47 | 72 | Maria Andreasson Ludvigsborg | Christian Juhlin | Volvo 264 | 6 | 5:17.2 | 6:10.0 | 5:46.0 | 5:53.9 | 23:07.2 | |
| 48 | 66 | Peter Hansen St. Heddinge | Winnie Hansen | Citroen ZX 16V | 6 | 5:01.3 | 6:40.0 | 5:28.5 | 6:14.2 | 23:24.0 | |
| 51 | Chris Venning Ringsted | Casper Venning | FORD ESCORT RS2000 | 2 | 4:45.8 | 4:38.0 | 4:58.9 | — | |||
| 17 | Kenneth Petersen Svinninge | Claus Rieks | BMW 320 IS Compact | 2 | 4:26.1 | 4:39.6 | 5:51.7 | — | |||
| 69 | Mads B. Jensen Fakse | Erik B. Jensen | Opel Corsa | 4 | 4:45.6 | 5:16.7 | 6:21.7 | — | |||
| 3 | Mats Andersson Eslöv | Frida Andersson | Proton Satria | 3 | 4:18.9 | 4:15.0 | 10:00.0 | DNF | |||
| 23 | Erik Borel Solrød Strand | Søren Holst | Opel Kadett GSI 16 v | 2 | 4:35.6 | 4:21.2 | DNF | ||||
| 47 | Palle Bjørnsten Fredensborg | Michael Bülow Josiassen | Peugeot 106 GTI | 6 | 4:54.5 | 4:57.1 | — | ||||
| 22 | Tommy Andersson Stehag | Thomas Hallen | BMW M3 | 1 | 4:39.0 | 5:16.9 | — | ||||
| 48 | Per Löfqvist Berghem | Stefan Johansson | BMW M3 | 1 | 4:39.3 | 5:16.9 | — | ||||
| 36 | Rasmus S. Andersen Viby J | Simon Andersen | Peugeot 106 Rally | 4 | 5:03.3 | 6:26.7 | — | ||||
| 64 | Daniel Ekdahl Lund | Kjell-Arne Ekdahl | Volvo 242 GT | 6 | 4:59.0 | 6:40.0 | — | ||||
| 65 | Alfred Wigren Simrishamn | Mattias Andersson | Volvo 242 GT | 6 | 5:08.2 | 6:40.0 | — | ||||
| 4 | Johnny Pedersen Slangerup | Morten Raahauge Jensen | BMW M3 | 1 | 4:48.1 | — | |||||
| 73 | Søren Ibsen Nørre Alslev | Anja Andersen | Peugeot 206 Gti | 6 | 5:08.8 | — | |||||
| 34 | Roger Persson Svedala | Therese Persson | BMW 325 i | 2 | 10:00.0 | — | |||||
| 45 | Johnny Hansson Klagstorp | Marcus Persson | Opel Manta i 240 | 2 | 10:00.0 | — | |||||
| Udgåede — 20 | |||||||||||
| 2 | Esben Hegelund Stenløse | Line Lykke Jensen | Peugeot 207 Super 2000 | 2 | DNS | ||||||
| 7 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Henrik Dernoff | Suzuki Ignis S1600 | 3 | DNS | ||||||
| 9 | Klaus Hammer Espergærde | Christopher Lassen | Fiat Punto Super 2000 | 2 | DNS | ||||||
| 10 | Brian Johansen Allingåbro | Johan Svensson | Ford Escort RS 1800 | 5 | — | ||||||
| 11 | Bjarne Rutgersson Svanesund | Thomas Borssén | Ford Escort RS1800 | 2 | DNF | ||||||
| 12 | Jan Andersson Svedala | Johan Svensson | VW Golf Kit Car | 2 | — | ||||||
| 15 | Rasmus Sørensen Sorø | Peter Egholm | Suzuki Swift 1600 MAXI II | 3 | DNS | ||||||
| 19 | Mats Lundahl Skurup | Marie Eriksson | BMW M3 | 2 | DNS | ||||||
| 20 | Henning Fabricius Hillerød | Jan Jønck | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 2 | — | ||||||
| 29 | Claus Vinter Jyderup | Rikke Skovgaard | Mitsubishi Lanser EVO X | 1 | DNS | ||||||
| 32 | Bengt Bengtsson Hörby | Carsten Magnusson | Opel Ascona | 1 | DNS | ||||||
| 35 | Tage Bo Jensen Søndersø | Tina Faber Bonnesen | Suzuki Swift Sport | 3 | DNS | ||||||
| 37 | Björn Karlsson Oskarström | Marie Eriksson | Skoda Felicia | 4 | DNS | ||||||
| 50 | Sven-Erik Nielsen Kävlinge | Ditte Hansen | Volvo 850 GLT | 1 | DNS | ||||||
| 52 | Robert Nørbæk Greve | Toyota Corolla 1,6 | 3 | DNS | |||||||
| 21 | Claus Nielsen Holbæk | Mette Jensen | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 3 | DNS | ||||||
| 70 | Jesper Jensen Svebølle | Johnny Jensen | Toyota Corolla | 3 | DNS | ||||||
| 71 | Niels Rasmussen Rønnede | Claus Dahll | Citroen C2 | 3 | DNS | ||||||
| 83 | Hans Nicolaisen Holbæk | Per Andersen | BMW 318 TI Compact | 6 | DNF | ||||||
| 31 | Östen Andersson Eslöv | Rikke Skovgaard | Opel Kadett CSI | 2 | DNS | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.