NCC Rally Sprint
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2012).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Joachim Grahn Yngsjö S | Rickard Nilsson | Ford FOCUS WRC 05 | 4✓ | 2:57.3 | 2:54.5 | 2:53.4 | 2:51.5 | 8:39.4 | |
| 2 | 11 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Henrik Dernoff | Suzuki Swift MAXI 2000 | 3 | 3:04.1 | 3:00.0 | 2:59.2 | 2:59.5 | 8:58.7 | |
| 3 | 1 | Mats Andersson Eslöv S | Anna Palmquist | Proton Satria | 3 | 3:09.1 | 3:03.3 | 3:00.8 | 3:02.7 | 9:06.8 | |
| 4 | 5 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Martin Kirkegaard Nielsen | Porsche 911 3.0 RS | 2 | 3:08.8 | 3:07.7 | 3:02.4 | 3:00.9 | 9:11.0 | |
| 5 | 4 | Johnny Pedersen Slangerup | Ulrik Hogrefe | BMW E30 M3 | 4 | 3:12.2 | 3:10.7 | 3:06.0 | 3:01.9 | 9:18.6 | |
| 6 | 16 | Tommy Andersson Stehag S | Thomas Hallen | BMW M3 | 4 | 3:08.4 | 3:08.4 | 3:06.8 | 3:04.4 | 9:19.6 | |
| 7 | 22 | Martin Andersson Eslöv S | Eddie Johannesson | BMW Compact | 4 | 3:15.2 | 3:10.5 | 3:05.8 | 3:04.9 | 9:21.3 | |
| 8 | 17 | Kenneth Petersen Svinninge | Søren Læsøe Jensen | BMW 320 IS Compact | 3 | 3:13.2 | 3:13.1 | 3:06.0 | 3:06.4 | 9:25.5 | |
| 9 | 6 | Carsten Jensen Holstebro | Nicolai Mollerup | Renault Clio Sport | 3 | 3:13.4 | 3:12.4 | 3:07.9 | 3:06.0 | 9:26.3 | |
| 10 | 12 | Claus Lanther Kalundborg | Mogens Gotlob | Renault Clio | 3 | 3:13.5 | 3:11.4 | 3:07.7 | 3:08.0 | 9:27.1 | |
| 11 | 10 | Kim Jørgensen Eskebjerg | Kenneth Hansen | Opel Manta 200 | 3 | 3:12.0 | 3:12.4 | 3:09.6 | 3:07.5 | 9:29.1 | |
| 12 | 37 | Anders Karlsson Esløv S | Jan-Erik Jönsson | Ford Escort MKII | 4 | 3:16.2 | 3:16.1 | 3:12.5 | 3:10.1 | 9:38.7 | |
| 13 | 18 | Line Lykke Jensen Horsens | Therese Le Fevre | Subaru Impreza | 4 | 3:13.5 | 3:12.8 | 3:09.1 | 3:20.5 | 9:42.4 | |
| 14 | 26 | Östen Andersson Eslöv S | Christina Andersson | Opel Kadett | 3 | 3:17.9 | 3:21.2 | 3:13.3 | 3:11.8 | 9:43.0 | |
| 15 | 25 | Claus Vinter Jyderup | Rikke Skovgaard | Mitsubishi Lanser EVO X | 4 | 3:18.7 | 3:31.3 | 3:12.5 | 3:11.8 | 9:43.1 | |
| 16 | 48 | Bjarne Rutgersson Svanesund S | Thomas Borssén | Ford Escort RS1800 | 3 | 3:18.7 | 3:15.3 | 3:16.8 | 3:11.6 | 9:43.6 | |
| 17 | 71 | Mathias Blond Eskebjerg | Claus Djernis | Peugeot 205 Rally | 1✓ | 3:18.0 | 3:14.7 | 3:18.3 | 3:11.0 | 9:43.7 | |
| 18 | 32 | Ole Jensen Kalundborg | Steffen Hansen | Renault Clio | 2 | 3:18.2 | 3:19.0 | 3:14.0 | 3:13.4 | 9:45.6 | |
| 19 | 50 | Villy Jensen Slagelse | Trilly Lykkebjerg Jensen | BMW 320 IS Compact | 3 | 4:00.0 | 3:22.3 | 3:12.9 | 3:11.0 | 9:46.2 | |
| 20 | 7 | John Venning Herlufmagle | Karsten G. Pedersen | Ford Escort RS 2000 | 3 | 3:20.6 | 3:23.5 | 3:14.3 | 3:11.5 | 9:46.4 | |
| 21 | 36 | Bengt Bengtsson Hörby S | Carsten Magnusson | Opel Ascona | 4 | 3:18.5 | 3:23.3 | 3:14.6 | 3:13.7 | 9:46.7 | |
| 22 | 28 | Michael Koldsø Dianalund | Steffen Pedersen | Austin Cooper S | 1 | 3:19.1 | 3:22.7 | 3:14.8 | 3:13.9 | 9:47.9 | |
| 23 | 41 | Hans Ammekilde | Michael Larsen | Ford Focus 2,0 | 3 | 4:00.0 | 3:22.4 | 3:15.8 | 3:11.2 | 9:49.3 | |
| 24 | 49 | Jörgen Lundgren Torna Hällestad | Andreas Nilsson | Opel Ascona B | 4 | 4:00.0 | 3:19.2 | 3:18.2 | 3:13.1 | 9:50.4 | |
| 25 | 8 | Fredrik Lenander Trelleborg | Samuel Olsson | Subaru Impreza | 4 | 3:23.5 | 3:24.0 | 3:14.0 | 3:13.2 | 10:00.7 | |
| 26 | 19 | Lars Larsen Græsted | Jakob A.N.Pedersen | Opel Ascona B | 3 | 3:26.3 | 3:27.7 | 3:19.7 | 3:16.4 | 10:02.5 | |
| 27 | 56 | Palle Bjørnsten Fredensborg | Michael Bülow Josiassen | Peugeot 106 GTI | 1 | 3:23.8 | 3:26.1 | 3:21.6 | 3:17.9 | 10:03.4 | |
| 28 | 27 | Leif Axelsson Markaryd | Peter Augustinsson | Volvo 940 | 3✓ | 3:24.7 | 3:23.8 | 3:21.7 | 3:18.1 | 10:03.6 | |
| 29 | 45 | Jens Møibæk Roslev | Rene Frederiksen | Volvo 240 voc | 3 | 3:27.5 | 3:25.6 | 3:20.8 | 3:19.6 | 10:06.0 | |
| 30 | 33 | Niels Nielsen Jerslev | troels andersen | VW Golf Gti | 3 | 3:25.7 | 3:25.0 | 3:23.2 | 3:18.0 | 10:06.2 | |
| 31 | 54 | Rikard Fors Hörby S | Jim Nilsson | Volvo 740 | 3 | 3:25.1 | 3:28.7 | 3:22.9 | 3:18.7 | 10:06.8 | |
| 32 | 61 | Rene Kjellerup Slagelse | Rasmus Sørensen | Opel Kadett Gsi 16V | 3 | 3:30.5 | 3:28.2 | 3:22.3 | 3:17.4 | 10:08.0 | |
| 33 | 66 | Peter Svendsen Jordrup | Peugeot 306 GTI | 3 | 3:23.6 | 3:29.2 | 3:28.6 | 3:16.4 | 10:08.6 | ||
| 34 | 76 | Jesper Jensen Svebølle | Johnny Jensen | Toyota Corolla | 3 | 3:32.4 | 3:29.6 | 3:20.5 | 3:19.2 | 10:09.4 | |
| 35 | 62 | Gert Lyngsø Hansen Aarup | Finn Emborg | Toyota Yaris | 1 | 3:26.8 | 3:26.1 | 3:24.1 | 3:20.5 | 10:10.6 | |
| 36 | 38 | Brian Rasmussen Boeslunde | Bjarne Rasmussen | Opel manta b | 3 | 3:26.7 | 3:24.5 | 3:34.9 | 3:21.1 | 10:12.3 | |
| 37 | 65 | Hans Jørgen Nielsen Ugerløse | Martin Nielsen | Opel Ascona | 5✓ | 3:31.6 | 3:33.9 | 3:21.7 | 3:19.8 | 10:13.1 | |
| 38 | 47 | Chris Ronny Petersen Eskebjerg | Ronny Petersen | Peugeot 205 | 1 | 3:27.1 | 3:28.0 | 3:25.4 | 3:20.8 | 10:13.3 | |
| 39 | 55 | Daniel Ekdahl Lund S | Kjell-Arne Ekdahl | Volvo 242 | 3 | 3:24.8 | 3:27.7 | 3:35.8 | 3:20.8 | 10:13.3 | |
| 40 | 43 | Tom Kristensson Hörby S | Rickard Frick | Volvo VOC 240 | 3 | 3:33.8 | 3:29.4 | 3:23.8 | 3:20.7 | 10:13.9 | |
| 41 | 29 | Kenneth Hansen Langeskov | Pernille Hansen | Peugeot 106 Rally | 1 | 4:00.0 | 3:31.3 | 3:25.0 | 3:19.9 | 10:16.2 | |
| 42 | 51 | Anders Palmquist Hörby S | Anna Palmquist | Peugeot 106 GTI | 1✓ | 3:40.9 | 3:32.6 | 3:24.7 | 3:23.1 | 10:20.5 | |
| 43 | 75 | Ole Petersen Slagelse | Iben Müller | Citroën Saxo | 2✓ | 3:18.0 | 3:36.5 | 3:36.1 | 3:27.0 | 10:21.2 | |
| 44 | 53 | Kenneth B. Christensen Godthåb | Ole Hansen | Renault Clio | 3 | 3:33.8 | 3:34.4 | 3:27.8 | 3:21.0 | 10:23.2 | |
| 45 | 46 | Alfred Wigren Simrishamn S | Mattias Andersson | Volvo 242 | 3 | 3:36.7 | 3:31.9 | 3:28.0 | 3:26.4 | 10:26.3 | |
| 46 | 74 | Niels Rasmussen Rønnede | Claus Dahll | Citroen C2 | 2 | 3:41.4 | 3:36.8 | 3:28.4 | 3:21.9 | 10:27.0 | |
| 47 | 42 | Chris Venning Ringsted | John Venning | FORD ESCORT RS2000 | 3 | 3:20.4 | 3:22.8 | 3:17.0 | 4:00.0 | 10:37.4 | |
| 48 | 60 | Roger Sloberg Kågeröd S | Håkan Bercic | Citroën Saxo | 2 | 3:35.1 | 3:37.5 | 3:32.0 | 3:31.0 | 10:38.1 | |
| 49 | 63 | Einar Fors Dalby S | Sebastina Steiner | VW Golf | 2 | 3:39.8 | 3:39.0 | 3:34.1 | 3:32.0 | 10:45.1 | |
| 50 | 44 | Rune Christian Pedersen Ebberup | Jannie Møller Jørgensen | Volvo 850 voc | 2 | 3:40.6 | 3:41.1 | 3:35.3 | 3:34.5 | 10:50.4 | |
| 51 | 59 | Martin Hoffmann Idestrup | Claus Dahl | HONDA Civik CRX | 2 | 3:47.8 | 3:42.3 | 3:42.4 | 3:37.4 | 11:02.1 | |
| 52 | 57 | Erik Larsen Ringsted | Michael Loft Zangenberg | Volvo 244 GLE | 2 | 3:48.5 | 3:42.3 | 3:46.1 | 3:37.1 | 11:05.5 | |
| 30 | Rasmus Sørensen Sorø | Rene Kjellerup | Opel Kadett Gsi 16V | 3 | 3:10.9 | 3:11.7 | 3:15.1 | DNF | |||
| 67 | Ulrik Eriksen Lunderskov | Kenneth Tjørnelund | Opel Kadett Gsi 16V | 3 | 3:31.5 | 3:30.0 | 3:23.1 | DNF | |||
| 68 | Jens Rasmussen Eskebjerg | Louise Andersen | Opel Kadett c | 3 | 3:25.9 | 4:00.0 | 3:29.2 | — | |||
| 31 | Per Löfqvist Berghem S | Daniel Molin | BMW M3 | 4 | 3:08.5 | 4:00.0 | 4:00.0 | — | |||
| 58 | Ole Poulsen Hurup | Nikolaj Olesen | Renault Clio II | 2 | 3:41.2 | 3:34.3 | 4:00.0 | — | |||
| 72 | Troels Lund Slagelse | Jakob Pedersen | Morris Cooper S | 5 | 3:39.1 | 4:00.0 | 4:00.0 | — | |||
| 34 | Jonny Hansson Klagstorp S | Marcus Persson | Opel Manta | 3 | 3:42.0 | 4:00.0 | 4:00.0 | — | |||
| 70 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Simon Viksø | Toyota Corolla AE86 | 2 | 3:46.0 | 4:00.0 | 4:00.0 | — | |||
| 64 | Willy Skafte Jerslev Sj | Geert Skafte | Peugeot 106 1,4 XSI | 2 | 4:00.0 | 4:00.0 | 4:00.0 | — | |||
| 69 | Niels Johansen Boeslunde | Anders Rygaard | Citroen AX Sport | 2 | 4:00.0 | 4:00.0 | 4:00.0 | — | |||
| 9 | Tonny Hansen Jyllinge | Karin Westi Hansen | VW Golf Kit-Car | 3 | 3:12.6 | 4:00.0 | — | ||||
| Udgåede — 12 | |||||||||||
| 3 | Dennis Pleidrup Tørring | Leif Hedegaard | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 4 | DNS | ||||||
| 14 | Magnus Hägg Trelleborg | Kristian Lindberg | Subaru Impreza WRX Sti | 4 | DNS | ||||||
| 15 | Jesper Qvist Uldum | Kristina Buhl | Renault Clio 2000 | 3 | DNS | ||||||
| 20 | Sven-Erik Nielsen Kävlinge | Ditte Hansen | Volvo 850 T5 | 4 | DNS | ||||||
| 21 | Mats Lundahl Skurup S | Marie Eriksson | BMW M3 | 4 | DNS | ||||||
| 23 | Ebbe Nilsson Sösdala S | Anne-Louise Madsen | Ford Puma Kit-Car | 3 | DNS | ||||||
| 24 | Tegl Hansen Slagelse | Flemming Jensen | Opel Corsa | 4 | DNS | ||||||
| 35 | Jan Andersson Svedala S | Johan Svensson | VW Golf | 3 | DNS | ||||||
| 39 | Benjamin Wichmann Sørensen Holmeg | Steen øhlenschlæger | Peugeot 106 GTI | 2 | DNS | ||||||
| 40 | Håkan Bercic Trelleborg S | Mikael Bercic | Peugeot 106XSI | 2 | DNS | ||||||
| 52 | Lars Petersen Jerslev | Mikkel | Opel Ascona B | 5 | DNS | ||||||
| 73 | Lennart Henningsen Hårlev | Jesper Ladager | Peugeot 205 Rally | 2 | DNF | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.