Fårvang Rally Show
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2012).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Christian K. Jensen Ans | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 3:09.7 | 3:10.8 | 3:10.4 | 6:20.1 | ||
| 2 | 4 | Esben Hegelund | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 3:12.4 | 3:13.2 | 3:12.4 | 6:24.8 | ||
| 3 | 3 | Max Christensen Svenstrup | Subaru Impreza | 4 | 3:15.2 | 3:25.1 | 3:17.9 | 6:33.1 | ||
| 4 | 6 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Suzuki Swift MAXI 2000 | 3 | 3:19.8 | 3:20.2 | 3:16.5 | 6:36.3 | ||
| 5 | 5 | Kim Madsen Sorø | Peugeot 306 | 3✓ | 3:22.7 | 3:26.5 | 3:15.3 | 6:38.0 | ||
| 6 | 10 | Claus Christensen Hjørring | Opel Kadett Kit Car | 3 | 3:24.8 | 3:19.9 | 3:21.2 | 6:41.1 | ||
| 7 | 8 | Benny Pedersen Gørding | Peugeot 308 | 3 | 3:23.1 | 3:22.5 | 3:20.3 | 6:42.8 | ||
| 8 | 9 | Michael B. Sørensen Låsby | Subaru Impreza WRX Sti | 4 | 4:30.0 | 3:22.3 | 3:22.1 | 6:44.4 | ||
| 9 | 15 | Jesper Bisted Horsens | Suzuki Swift | 2 | 3:24.3 | 3:22.2 | 3:22.2 | 6:44.5 | ||
| 10 | 11 | Anders Lysen Sorø | Suzuki Swift MAXI 2000 | 3 | 3:24.3 | 3:23.3 | 3:22.7 | 6:45.9 | ||
| 11 | 37 | Claus Jensen Gørlev | Opel Kadett GSi 16 | 3 | 3:27.6 | 3:23.0 | 3:24.3 | 6:47.3 | ||
| 12 | 26 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Opel Manta B i200 Evo 7 | 5 | 3:25.1 | 3:24.7 | 3:24.3 | 6:49.0 | ||
| 13 | 14 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Porsche 911 3.0 RS | 2 | 3:26.6 | 3:24.7 | 3:25.0 | 6:49.7 | ||
| 14 | 18 | Carsten Jensen Holstebro | Renault Clio R3 | 3 | 3:24.6 | 3:26.2 | 3:26.0 | 6:50.6 | ||
| 15 | 27 | Ebbe Nilsson Sösdale | Ford Puma | 3 | 3:28.1 | 3:27.9 | 3:23.7 | 6:51.6 | ||
| 16 | 21 | Carsten Nielsen Odder | Peugeot 106 MAXI | 3 | 3:30.1 | 3:25.5 | 3:26.1 | 6:51.6 | ||
| 17 | 7 | Frank Nielsen Odder | Citroen C2 R2MAX | 2 | 3:28.9 | 3:28.7 | 3:24.2 | 6:52.9 | ||
| 18 | 34 | Asger Iversen Ikast | Toyota Corolla | 2 | 3:29.1 | 3:26.7 | 3:27.5 | 6:54.1 | ||
| 19 | 19 | Morten Grove Nielsen Fårvang | Peugeot 206 RC | 2 | 3:28.8 | 3:26.8 | 3:27.6 | 6:54.3 | ||
| 20 | 55 | Allan Friis Ringkøing | Peugeot 106 Rally | 2 | 3:30.6 | 3:25.6 | 3:29.6 | 6:55.2 | ||
| 21 | 16 | Kjeld Seidler Holmegaard | Peugeot RCZ | 4 | 3:31.9 | 3:28.8 | 3:27.2 | 6:56.0 | ||
| 22 | 32 | Tom Hvinden Oslo | Ford Escort RS1800 BDA | 3 | 3:30.6 | 3:27.8 | 3:28.4 | 6:56.2 | ||
| 23 | 33 | Jens Kristian Jensen Holstebro | Peugeot 106 Kit Car | 1✓ | 3:29.7 | 3:28.0 | 3:28.5 | 6:56.5 | ||
| 24 | 25 | Tom Odder Madsen Hammel | Subaru Impreza WRX Sti | 4 | 3:33.3 | 3:28.7 | 3:29.1 | 6:57.8 | ||
| 25 | 39 | Line Lykke Jensen | Subaru Impreza WRX Sti | 4 | 3:30.2 | 3:30.6 | 3:31.6 | 7:00.8 | ||
| 26 | 12 | Jan Sørensen Hammel | Peugeot 307CC | 3 | 3:31.7 | 3:30.2 | 3:33.4 | 7:01.9 | ||
| 27 | 38 | Thomas Grue Brørup | BMW 320 is | 2✓ | 3:41.6 | 3:29.2 | 3:32.8 | 7:02.0 | ||
| 28 | 35 | Kasper B Sørensen Låsby | Opel Astra | 3 | 3:33.2 | 3:30.0 | 3:32.9 | 7:02.9 | ||
| 29 | 20 | Jens Ole Kristiansen Sorø | Peugeot RCZ | 4 | 3:32.7 | 3:30.3 | 3:32.7 | 7:02.9 | ||
| 30 | 41 | Søren Bøgeskov Hadsten | Volvo 240 Turbo | 5 | 3:33.6 | 3:33.0 | 3:30.5 | 7:03.4 | ||
| 31 | 51 | Kenneth B. Christensen Godthåb | Renault Clio | 3 | 3:39.3 | 3:35.9 | 3:33.7 | 7:09.6 | ||
| 32 | 40 | Henrik Funch Viborg | Peugeot 106 GTI | 1 | 3:37.3 | 3:34.6 | 3:36.3 | 7:10.9 | ||
| 33 | 24 | Claus Lisberg Odense N | Citroen C2 | 2 | 3:37.9 | 3:34.9 | 3:36.4 | 7:11.3 | ||
| 34 | 23 | Henrik Vestergaard Mørke | VW Golf | 2 | 3:37.2 | 3:37.4 | 3:36.0 | 7:13.2 | ||
| 35 | 56 | Christian Nyby Thisted | Opel Kadett e | 2 | 3:43.4 | 3:36.5 | 3:37.0 | 7:13.5 | ||
| 36 | 29 | Søren Lind Andersen Århus N | Opel Astra | 2 | 3:41.5 | 3:38.3 | 3:35.8 | 7:14.1 | ||
| 37 | 36 | Palle Findal Nikolajsen Randers | Opel Kadett Gsi | 2 | 3:37.7 | 3:40.4 | 3:38.1 | 7:15.8 | ||
| 38 | 45 | Per Christiansen Viborg | Peugeot 206 | 2 | 3:42.5 | 3:39.5 | 3:40.1 | 7:19.6 | ||
| 39 | 42 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Ford Escort | 1 | 3:45.3 | 3:40.2 | 3:40.1 | 7:20.3 | ||
| 40 | 52 | Rasmus Luther Aalborg SV | Peugeot 206 RC | 2✓ | 3:44.5 | 3:39.8 | 3:41.3 | 7:21.1 | ||
| 41 | 44 | Brian Nonboe Hadsten | VW Golf 1 GTI | 5 | 3:43.4 | 3:40.3 | 3:41.1 | 7:21.4 | ||
| 42 | 53 | Hans Erik Madsen Skjern | Opel Ascona B | 5 | 3:46.8 | 3:45.0 | 3:41.5 | 7:26.6 | ||
| 43 | 43 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Toyota Starlet | 1✓ | 3:46.3 | 3:44.1 | 3:43.1 | 7:27.2 | ||
| 44 | 28 | Rene Harms Nr. Alslev | Suzuki Swift | 1 | 3:47.3 | 3:43.1 | 3:45.0 | 7:28.1 | ||
| 45 | 50 | Johnny Simonsen Allingåbro | Ford Escort RS 2000 | 5 | 3:45.2 | 4:13.7 | 3:47.4 | 7:32.5 | ||
| 46 | 31 | Benny Andersen Sdr Felding | Opel Ascona 2,0 | 5 | 3:49.4 | 3:47.5 | 3:47.1 | 7:34.6 | ||
| 47 | 54 | Charlotte Lægsgaard Jørgensen Sunds | Opel Corsa | 2 | 3:48.6 | 3:47.9 | 3:48.1 | 7:36.0 | ||
| 48 | 30 | Jens Møibæk Roslev | Volvo 240 voc | 2 | 3:59.2 | 3:49.6 | 3:46.4 | 7:36.0 | ||
| 49 | 47 | Per Andersen Hadsten | Triumph TR7V8 | 5 | 3:54.1 | 3:53.6 | 3:52.1 | 7:45.7 | ||
| 50 | 49 | Erik B. Rasmussen Ry | Peugeot 205 GTI | 5 | 3:56.8 | 3:53.9 | 3:55.6 | 7:49.5 | ||
| 51 | 48 | Carsten Christensen Odense V | Toyota Yaris | 2 | 4:02.8 | 4:01.3 | 4:04.9 | 8:04.1 | ||
| 52 | 46 | Per H Andersen Gredstedbro | BMW E36 | 4 | 3:49.6 | 16:03.0 | ||||
| 17 | Jesper Kürtzmann Grenaa | Renault Clio | 3 | 3:25.3 | DNF | |||||
| 2 | Ib Kragh Juelsminde | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 3:25.5 | DNF | |||||
| 22 | Jonas Aagaard Hammel | Renault Clio RS | 3 | 3:39.6 | — |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.