JFM 4 Gråsten minirally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2012).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Michael B. Sørensen Låsby | Ditte Kammersgaard | Subaru Impreza WRX Sti | 5-10✓ | 2:33.7 | 3:41.0 | 11:31.0 | |||
| 2 | 45 | Jarle Lippert | Michele Danielsen | BMW M3 | 4✓ | 2:41.5 | 3:46.0 | 11:49.0 | |||
| 3 | 38 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholt | Peugeot 306 | 4 | 2:35.7 | 4:00.2 | 11:51.0 | |||
| 4 | 26 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Michael Anker | Peugeot 205 MAXI | 3✓ | 2:43.2 | 3:52.9 | 12:05.0 | |||
| 5 | 42 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Allan Hansen | Opel Manta | 4 | 2:41.1 | 3:51.7 | 12:06.0 | |||
| 6 | 39 | Henrik Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Astra | 4 | 2:44.0 | 3:53.4 | 12:09.0 | |||
| 7 | 40 | Erik Borel Solrød Strand | Søren Holst | Opel Kadett | 2✓ | 2:45.5 | 3:59.2 | 12:11.0 | |||
| 8 | 31 | Kenneth Petersen Svinninge | Torben Nielsen | BMW E36 cg | 4 | 2:47.0 | 3:55.9 | 12:13.0 | |||
| 9 | 29 | Henrik Vestergaard Mørke | Kamilla Nielsen | VW Golf | 3 | 2:39.7 | 3:58.7 | 12:17.0 | |||
| 10 | 28 | Michael Andersen Odense SV | Simon Andersen | Toyota Corolla GT AE86 | 3 | 2:44.3 | 3:58.5 | 12:18.0 | |||
| 11 | 10 | Kasper Rasmussen Slangerup | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 | 2 | 2:47.3 | 4:01.0 | 12:30.0 | |||
| 12 | 47 | Line Lykke Jensen Horsens | Therese Le Fevre | Subaru Impreza STI | 5-10 | 2:41.1 | 4:09.2 | 12:30.0 | |||
| 13 | 21 | Claus Lisberg Odense N | Henrik Lisberg | Citroen C2 | 3 | 2:48.4 | 4:01.2 | 12:30.0 | |||
| 14 | 32 | Jesper Troels -Smith Klippinge | Marc Troels-Smith | Renault Clio 3 | 4 | 3:05.4 | 3:58.0 | 12:33.0 | |||
| 15 | 43 | Bo B. Andersen Hadsten | Lars Nonboe | Opel Kadett GT/E | 4 | 2:45.9 | 4:06.6 | 12:33.0 | |||
| 16 | 5 | Thomas Grue Brørup | Kristian Grue | BMW 320 is | 1 | 2:50.3 | 4:02.4 | 12:37.0 | |||
| 17 | 8 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Christian Mink | Peugeot 106 Rallye | 2 | 2:55.3 | 4:00.5 | 12:38.0 | |||
| 18 | 11 | Peter Petersen Broager | Bettina Kampfenborg | Peugeot 106 Rally | 2 | 2:52.4 | 4:03.9 | 12:42.0 | |||
| 19 | 34 | Kasper B Sørensen Låsby | Peter Kristian Lyngs | Opel Astra Opc | 4 | 2:47.2 | 4:05.2 | 12:48.0 | |||
| 20 | 30 | Carsten Nielsen Odder | Casper Nielsen | Peugeot 106 MAXI | 3 | 2:57.3 | 4:14.0 | 12:48.0 | |||
| 21 | 20 | Tage Bo Jensen Søndersø | Tina Faber Bonnesen | Suzuki Swift Sport | 3 | 2:51.9 | 4:13.5 | 12:52.0 | |||
| 22 | 37 | Gert H Hansen Odense NV | Jimmy Hansen | BMW Compact M3 | 4 | 2:53.2 | 4:12.1 | 12:55.0 | |||
| 23 | 3 | Jesper Nielsen Ullerslev | Claudia Ottesen | Peugeot 106 | 1 | 2:52.4 | 4:11.1 | 12:57.0 | |||
| 24 | 6 | Jens Møibæk Roslev | Christian Fisker | Volvo 244 | 1 | 2:48.5 | 4:09.4 | 13:00.0 | |||
| 25 | 41 | Brian Klausen Roskilde | Kim Bach Sørensen | VW Golf | 4 | 2:53.6 | 4:10.3 | 13:00.0 | |||
| 26 | 24 | Peter Kiil Århus C. | Peter Rølling | Citroën Saxo | 3 | 2:52.6 | 4:20.5 | 13:01.0 | |||
| 27 | 16 | Bjarne Rosenlund Nielsen Hørning | Sabine Rosenlund Nielsen | Toyota Starlet | 2 | 2:51.8 | 4:10.4 | 13:02.0 | |||
| 28 | 33 | Jonas Aagaard Hammel | Winnie Poulsen | Renault Clio | 4 | 2:56.9 | 4:14.4 | 13:05.0 | |||
| 29 | 18 | Alex Siersbæk Skjern | Preben Jensen | Citroën C2R2 | 3 | 2:52.9 | 4:13.3 | 13:12.0 | |||
| 30 | 44 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Nick Odgaard | BMW 320 | 4 | 3:00.7 | 4:06.9 | 13:15.0 | |||
| 31 | 22 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Polo | 3 | 3:02.0 | 4:20.7 | 13:22.0 | |||
| 32 | 14 | Johannes Witzke Augustenborg | Jens Chr.Frandsen | Opel Corsa A | 2 | 2:55.5 | 4:15.8 | 13:23.0 | |||
| 33 | 17 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | John Dreyer Sørensen | Toyota Starlet | 2 | 2:54.6 | 4:17.8 | 13:29.0 | |||
| 34 | 12 | Uffe Nicolai Nordborg | Steen Wind | Opel Corsa | 2 | 2:57.9 | 4:17.8 | 13:30.0 | |||
| 35 | 1 | Frank Ditlevsen Roslev | Palle Qvortrup | Peugeot 206 | 1 | 2:59.0 | 4:18.7 | 13:34.0 | |||
| 36 | 25 | Jesper Jensen Horsens | Torben Nielsen | Toyota Corolla | 3 | 3:01.5 | 4:23.3 | 13:41.0 | |||
| 37 | 4 | Jan H. Jørgensen Varde | André Dahl | Renault Clio Williams | 1 | 3:01.0 | 4:34.5 | 13:41.0 | |||
| 38 | 15 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Chris Nautrup | Ford Escort | 2 | 3:03.8 | 4:23.8 | 13:50.0 | |||
| 39 | 19 | Keld Schøler Pedersen Varde | Bjarne Jørgensen | Suzuki Swift Sport | 3 | 3:02.3 | 4:36.2 | 13:58.0 | |||
| 40 | 23 | Jacob Jensen Broby | Anders Hartwig | Citroën Citron | 3 | 13:58.8 | |||||
| 41 | 35 | Rasmus Luther Aalborg SV | Jakob Pedersen | Peugeot 206 | 4 | 3:10.5 | 4:37.7 | 14:17.0 | |||
| 42 | 27 | Asger Iversen Ikast | Anders Clausen | Toyota Corolla AE 86 | 3 | 2:44.8 | 4:05.0 | 14:17.6 | |||
| 43 | 2 | John B. Christensen Støvring | Johnni B. Christensen | Peugeot 206 Gti | 1 | 3:10.0 | 4:41.6 | 14:23.0 | |||
| 44 | 9 | Søren Jensen Haarby | Jackie Vrønning Olesen | Peugeot 106 Kit-car | 2 | 2:50.0 | 4:07.3 | 15:22.0 | |||
| 45 | 7 | Carsten Christensen Odense V | René Christensen | Toyota Yaris | 2 | 3:30.0 | 5:01.3 | 15:26.0 | |||
| Udgåede — 1 | |||||||||||
| 36 | Lars Hoffmann Karup | Marianne Bonde | Peugeot 306 GTI-6 | 4 | DNS | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.