DM5 Teegee-Dan Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2012).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Anders Grøndal Drammen | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | 5-10✓ | 1:42.1 | 4:52.4 | 1:37.9 | 4:43.2 | 4:16.5 | 7:39.0 | 4:15.6 | 7:32.7 | 1:04:51.7 | |||||||||
| 2 | 1 | Christian K. Jensen Ans | Freddy Petersen | Peugeot 207 Super 2000 | 4✓ | 7:06.8 | 3:08.8 | 7:04.6 | 3:08.0 | 2:16.0 | 3:13.1 | 2:15.0 | 1:07:20.0 | ||||||||||
| 3 | 12 | Steen Andersen Brøndby | Jeanette Kvick | Mitsubishi Lancer Evo 10 RS4 | 4 | 1:46.8 | 7:19.1 | 4:54.8 | 3:09.5 | 1:45.6 | 7:27.5 | 4:51.7 | 3:14.9 | 4:28.4 | 2:21.0 | 8:00.2 | 3:10.1 | 4:29.3 | 2:23.3 | 7:58.1 | 1:07:20.3 | +2:28.6 | |
| 4 | 6 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Henrik Dernoff | Suzuki Swift MAXI 2000 | 4✓ | 1:49.5 | 7:34.6 | 5:04.6 | 3:16.3 | 1:46.1 | 7:27.0 | 4:53.7 | 3:19.5 | 4:28.2 | 2:25.0 | 7:54.2 | 3:14.6 | 4:30.9 | 2:23.5 | 7:50.2 | 1:07:57.9 | +3:06.2 | |
| 5 | 17 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Suzuki Swift MAXI | 5-10 | 1:45.8 | 7:37.1 | 5:03.2 | 3:18.6 | 1:44.1 | 7:38.5 | 5:08.0 | 3:26.0 | 4:34.3 | 2:32.0 | 8:03.8 | 3:18.6 | 4:37.3 | 2:24.0 | 8:02.0 | 4.0 | 1:09:17.3 | +4:25.6 |
| 6 | 7 | Rasmus Sørensen Sorø | Peter Egholm | Mitsubishi Lancer EVO IX | 4✓ | 1:52.4 | 7:37.8 | 5:07.2 | 3:18.5 | 1:50.7 | 7:43.2 | 5:01.7 | 3:23.2 | 4:37.8 | 2:29.0 | 8:07.4 | 3:18.3 | 4:40.3 | 2:27.3 | 8:06.2 | 1:09:41.0 | +4:49.3 | |
| 7 | 66 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Peugeot 307 CC | 5-10 | 1:53.5 | 5:14.8 | 1:46.9 | 5:05.5 | 4:37.5 | 8:04.1 | 4:40.7 | 7:59.8 | 1:09:41.5 | +4:49.8 | ||||||||
| 8 | 19 | Klaus Hammer Espergærde | Christopher Lassen | Subaru Impreza | 5-10 | 1:53.6 | 7:39.7 | 5:14.7 | 3:19.1 | 1:50.5 | 7:38.1 | 5:05.4 | 3:21.2 | 4:35.5 | 2:28.0 | 8:10.5 | 3:24.8 | 4:37.5 | 2:27.8 | 8:07.2 | 1:09:53.4 | +5:01.7 | |
| 9 | 99 | Anders Lysen Sorø | John Madsen | Fiat Punto Super | 4 | 1:54.4 | 7:47.4 | 5:15.5 | 3:19.7 | 1:51.6 | 7:43.6 | 5:12.2 | 3:28.5 | 4:41.6 | 2:30.0 | 8:18.3 | 3:18.0 | 4:42.7 | 2:26.8 | 8:13.9 | 1:10:44.2 | +5:52.5 | |
| 10 | 10 | Jesper Bisted Horsens | Heidi Knudsen | Suzuki Swift Maxi 1600 | 5-10✓ | 1:11:17.0 | |||||||||||||||||
| 11 | 8 | Kjeld Seidler Holmegaard | Marc Troels-Smith | Suzuki Swift Maxi 1600 | 5-10✓ | 1:53.1 | 7:57.9 | 5:16.4 | 3:25.2 | 1:50.8 | 7:50.7 | 5:14.3 | 3:28.0 | 4:47.4 | 2:33.0 | 8:15.0 | 3:25.9 | 4:42.2 | 2:29.0 | 8:09.0 | 1:11:17.9 | +6:26.2 | |
| 12 | 46 | Claus Christensen Hjørring | Peter Krag | Suzuki Swift MAXI | 5-10 | 1:52.3 | 7:49.6 | 5:17.1 | 3:24.3 | 1:49.0 | 7:49.3 | 5:20.9 | 3:29.6 | 4:43.6 | 2:29.0 | 8:19.2 | 3:22.1 | 4:44.6 | 2:26.5 | 8:14.1 | 11.0 | 1:11:22.2 | +6:30.5 |
| 13 | 57 | Johnny Pedersen Slangerup | Carsten Wulff | Peugeot RCZ | 5-10 | 1:55.3 | 5:34.3 | 1:52.2 | 5:32.6 | 4:41.2 | 8:13.5 | 4:47.8 | 8:20.3 | 1:11:57.7 | +7:06.0 | ||||||||
| 14 | 22 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Opel Kadett Gsi 16V | 5-10✓ | 1:54.5 | 7:54.8 | 5:16.1 | 3:23.4 | 1:53.9 | 7:48.9 | 5:16.7 | 3:28.7 | 5:02.6 | 2:30.0 | 8:26.2 | 3:23.9 | 4:47.7 | 2:30.8 | 8:15.5 | 1:12:02.4 | +7:10.7 | |
| 15 | 41 | Robert Scholander Nässjö | Patrik Knutsson | Citroen C2 R2 max | 5-10✓ | 1:52.0 | 7:50.2 | 5:14.3 | 3:22.2 | 1:48.2 | 7:48.0 | 5:19.2 | 3:21.2 | 4:50.7 | 2:29.0 | 8:11.5 | 3:39.9 | 5:00.7 | 2:35.9 | 8:48.9 | 1:12:11.9 | +7:20.2 | |
| 16 | 15 | Michael Springer Tølløse | Lone Otto | Renault Clio III Sport | 3 | 1:57.9 | 8:04.5 | 5:31.0 | 3:28.1 | 1:54.2 | 7:59.4 | 5:21.6 | 3:31.2 | 4:47.4 | 2:32.0 | 8:24.4 | 3:28.1 | 4:47.6 | 2:29.9 | 8:26.1 | 1:12:43.4 | +7:51.7 | |
| 17 | 35 | Henrik Larsen Hårlev | Michael Anker | Subaru Impreza WRX Sti | 4✓ | 1:47.4 | 5:03.6 | 1:45.4 | 4:58.2 | 4:29.0 | 7:53.3 | 4:27.9 | 7:46.3 | 1:13:18.9 | +8:27.2 | ||||||||
| 18 | 24 | Anders Rygaard Korsør | Henrik Skott | Citroen C2 R2 max | 2 | 1:13:46.5 | +8:54.8 | ||||||||||||||||
| 19 | 58 | Peter Kiil Århus C. | H.C. Strib | BMW M3 E36 Compact | 5-10✓ | 1:56.8 | 8:13.5 | 5:29.4 | 3:35.0 | 1:54.0 | 8:09.3 | 5:26.9 | 3:37.9 | 4:51.5 | 2:35.0 | 8:38.9 | 3:33.5 | 4:51.8 | 2:32.7 | 8:33.7 | 1:13:59.9 | +9:08.2 | |
| 20 | 73 | Jesper Nørremark Brædstrup | Lars K. Kristensen | Ford Escort RS 2000 | 5-10✓ | 1:58.1 | 8:07.3 | 5:28.9 | 3:26.9 | 1:54.8 | 8:18.7 | 5:36.9 | 3:31.2 | 4:58.9 | 2:35.0 | 8:54.1 | 3:33.5 | 5:05.5 | 2:37.5 | 9:04.7 | 1:15:12.0 | +10:20.3 | |
| 21 | 56 | Søren Lind Andersen Århus N | Jakob Pedersen | Opel Astra Opc | 5-10 | 8:00.8 | 3:29.2 | 8:03.6 | 3:36.4 | 2:39.0 | 3:31.8 | 2:33.6 | 1:16:11.0 | ||||||||||
| 22 | 40 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Toyota Corolla Ae86 GT | 11-27✓ | 2:05.2 | 5:36.7 | 2:02.8 | 5:39.9 | 5:08.5 | 8:58.6 | 5:07.0 | 8:55.8 | 1:17:14.3 | +12:22.6 | ||||||||
| 23 | 29 | Fredrik Lenander Trelleborg | Samuel Olsson | Subaru Impreza | 4 | 2:06.4 | 8:27.6 | 5:40.2 | 3:37.2 | 2:01.3 | 8:48.3 | 5:57.1 | 3:43.4 | 5:04.3 | 2:45.0 | 9:00.6 | 3:37.6 | 4:57.2 | 2:40.7 | 8:44.6 | 1:17:39.0 | +12:47.3 | |
| 24 | 71 | Teil Hansen Slagelse | Birger Nielsen | Ford Escort Mk1 | 11-27 | 1:17:46.0 | |||||||||||||||||
| 25 | 43 | Mattias Olsson Kil | Patrik Barth | Ford Escort Mk1 | 11-27 | 3:30.2 | 8:32.4 | 5:39.7 | 3:38.5 | 1:59.5 | 8:37.5 | 5:34.8 | 3:43.6 | 5:05.4 | 2:44.0 | 8:47.5 | 3:38.3 | 4:58.2 | 2:37.4 | 8:36.3 | 3.0 | 1:17:46.3 | +12:54.6 |
| 26 | 20 | Claus Lisberg Odense N | Henrik Lisberg | Citroen C2 | 5-10 | 2:03.4 | 5:37.7 | 1:58.4 | 5:36.4 | 5:20.6 | 9:04.1 | 5:10.5 | 8:55.9 | 1:17:52.6 | +13:00.9 | ||||||||
| 27 | 30 | Rene Harms Nr. Alslev | Jess Larsen | Citroen C2 | 5-10 | 1:57.6 | 8:36.8 | 5:41.1 | 3:46.4 | 1:52.7 | 8:43.7 | 5:41.6 | 3:47.8 | 4:56.7 | 2:44.0 | 9:06.0 | 3:44.2 | 5:08.0 | 2:42.7 | 8:58.2 | 1:19:09.1 | +14:17.4 | |
| 28 | 81 | Kenneth Saust Viby Sj | Christian Nordlund | Suzuki Swift Maxi | 5-10✓ | 2:02.0 | 8:46.2 | 5:53.2 | 3:40.8 | 2:01.0 | 9:00.0 | 5:54.6 | 3:50.6 | 5:16.1 | 2:44.0 | 9:28.6 | 3:38.8 | 5:17.4 | 2:40.2 | 9:21.2 | 1:19:34.7 | +14:43.0 | |
| 29 | 78 | Michael Koldsø Dianalund | palle gustafsen | Austin Mini Cooper S | 11-27✓ | 1:19:45.0 | |||||||||||||||||
| 30 | 14 | Simon Vallentin Gislinge | Sune Vallentin Hansen | Austin Mini Cooper S | 11-27 | 2:08.1 | 8:53.2 | 5:53.7 | 3:42.3 | 2:05.6 | 9:03.6 | 5:58.7 | 3:43.6 | 5:10.1 | 2:47.0 | 9:18.6 | 3:41.7 | 5:14.5 | 2:47.3 | 9:17.1 | 1:19:45.1 | +14:53.4 | |
| 111 | Max Christensen Svenstrup | Ole R. Frederiksen | Subaru Impreza WRX | 4 | 7:52.8 | 3:22.6 | 7:52.5 | 3:32.9 | 2:32.0 | 3:27.3 | 2:29.1 | — | |||||||||||
| Udgåede — 4 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Morten Grove Nielsen Fårvang | Frits Grove Nielsen | Toyota Corolla Coupe SR160102 | DNF | |||||||||||||||||||
| 3 | Stine Madsen Sorø | Kasper Sørensen | Peugeot 206 Super 1600 | 3 | 1:51.0 | 5:13.6 | 1:48.2 | 5:26.8 | — | ||||||||||||||
| 34 | Magnus Hägg Trelleborg | Kristian Lindberg | Peugeot 206 RC | 2 | 7:44.5 | 2:03.2 | 3:20.8 | 5:35.8 | 8:05.1 | 1:53.8 | DNF | ||||||||||||
| 27 | Dan Pedersen Brædstrup | Vagn Åge Hansen | Subaru Impreza | DNF | |||||||||||||||||||
| 11 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Peugeot 306 MAXI | 5-10 | 1:48.5 | 7:28.8 | 5:05.3 | 3:13.4 | 1:46.8 | 7:35.2 | DNF | ||||||||||||
| 4 | Ib Kragh Juelsminde | Mie Johansen | Peugeot 207 Super 2000 | DNF | |||||||||||||||||||
| 36 | Jacob Jensen Broby | Rasmus S. Andersen | Subaru Impreza | 5-10 | 1:53.3 | 7:05.7 | DNF | ||||||||||||||||
| 42 | Jesper Troels -Smith Klippinge | Michele Danielsen | Renault Clio III Sport | 5-10 | DNF | ||||||||||||||||||
| 33 | Tim Svanholt Roskilde | Patrick Svanholt | Citroen C2 R2 max | 2 | 1:53.7 | 7:55.3 | 5:20.9 | 3:24.0 | 1:52.4 | 7:58.9 | DNF | ||||||||||||
| 25 | Simon Larsen Nykøbing Falster | Nicklas Daugberg | Peugeot 207 Super | 4 | 7:33.8 | 3:16.4 | 7:27.7 | DNF | |||||||||||||||
| 18 | Benny Pedersen Gørding | Ditte Kammersgaard | Peugeot 308 | 1 | 8:27.8 | 1:53.6 | 3:36.6 | 5:25.5 | 8:44.0 | 1:51.1 | 3:37.1 | 5:16.3 | 2:41.0 | 4:45.0 | 3:37.6 | 2:40.9 | DNF | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.