JFM 5 Vejen minirally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2012).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Jesper Nielsen Ullerslev | Jackie Vrønning Olesen | Peugeot 106 | 99✓ | 6:23.6 | |||||||||
| 2 | 16 | Mick Fraas Vejby | Leo Rasmussen | Volvo 240 | 4 | 6:30.9 | +1:49.3 | ||||||||
| 3 | 2 | Phillip Nielsen Slangerup | Heidi Hamberg | Mitsubishi Lancer Evo 6,5 | 5-10 | 6:35.3 | +2:26.5 | ||||||||
| 4 | 46 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Christian Mink | Peugeot 106 Rallye | 2 | 6:38.8 | |||||||||
| 5 | 19 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholt | Peugeot 306 | 4 | 6:43.3 | |||||||||
| 6 | 47 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Erik B. Rasmussen | 2 | 7:29.7 | ||||||||||
| 7 | 48 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | John Dreyer Sørensen | Toyota Starlet | 2 | 7:35.0 | |||||||||
| 8 | 26 | Ulrik Eriksen Lunderskov | Kenneth Tjørnelund | Opel Kadett Gsi 16V | 4 | 7:37.9 | |||||||||
| 9 | 38 | Kenneth Jørgensen Vanløse | Tom Christophersen | Austin Mini Cooper S | 11-27✓ | 7:44.4 | |||||||||
| 10 | 35 | Keld Schøler Pedersen Varde | Bjarne Jørgensen | Suzuki Swift Sport | 3 | 3:10.2 | 8:07.1 | +7:01.5 | |||||||
| 11 | 32 | Henrik Vestergaard Mørke | Kamilla Nielsen | VW Golf | 2✓ | 11:20.5 | |||||||||
| 12 | 3 | Michael B. Sørensen Låsby | Ditte Kammersgaard | Subaru Impreza WRX Sti | 4✓ | 2:49.1 | 1.0 | 6:23.3 | 35.4 | 5:01.5 | 1:15.1 | 0.0 | 28:17.5 | +1:19.0 | |
| 13 | 14 | Johnny Pedersen Slangerup | Josefine Beinke | BMW M3 | 5-10✓ | 28:52.9 | +1:37.8 | ||||||||
| 14 | 1 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Volvo 240 | 4✓ | 1.0 | 29:32.6 | +1:49.6 | |||||||
| 15 | 33 | Tom Nielsen Vraa | Brian Andersen | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 5-10✓ | 29:36.5 | +2:03.5 | ||||||||
| 16 | 29 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Martin Kirkegaard Nielsen | Citroen Saxo Kit Car | 3✓ | 2:58.7 | 2.0 | 6:41.7 | 2:07.0 | 5:16.0 | 0.0 | 29:51.8 | +2:19.4 | ||
| 17 | 12 | Michael Lund Dianalund | Arly Larsen | Peugeot 205 MAXI | 5-10✓ | 1.0 | 29:51.9 | +2:30.1 | |||||||
| 18 | 63 | Morten Grove Nielsen Fårvang | Frits Grove Nielsen | Mitsubishi Lancer Evo 6,5 | 5-10✓ | 3:05.6 | 5:21.0 | 6:37.8 | 2:59.2 | 5:12.6 | 6:29.1 | 10.0 | 29:55.3 | ||
| 19 | 25 | Tommy Jensen Allingåbro | Christian Hedegård | Opel Manta i200 | 11-27 | 3:02.8 | 6:47.0 | 5:20.2 | 0.0 | 30:05.9 | |||||
| 20 | 20 | Jonas Aagaard Hammel | Winnie Poulsen | Peugeot 206 RC | 2 | 3:03.7 | 5:20.4 | 6:40.4 | 2:54.2 | 5:18.1 | 6:41.3 | 5.0 | 30:06.8 | ||
| 21 | 34 | Michael Andersen Odense SV | Simon Andersen | BMW M3 | 4 | 3:03.3 | 5:19.8 | 6:38.5 | 2:54.2 | 5:16.4 | 6:33.9 | 20.0 | 30:07.1 | ||
| 22 | 4 | Line Lykke Jensen Horsens | Therese Le Fevre | Renault Clio | 4 | 3:12.0 | 6:37.0 | 5:19.6 | 0.0 | 30:07.6 | |||||
| 23 | 24 | Kasper B Sørensen Låsby | Suna Maria Schwaen | Peugeot 106 Rallye | 2 | 2:56.0 | 5:30.2 | 6:45.1 | 3:00.2 | 5:24.6 | 6:28.6 | 0.0 | 30:08.7 | ||
| 24 | 37 | Claus Lisberg Odense N | Henrik Lisberg | Toyota Corolla GT AE86 | 3 | 2:57.3 | 5:33.2 | 6:42.4 | 2:58.5 | 5:18.1 | 6:39.9 | 0.0 | 30:09.4 | ||
| 25 | 8 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund | Subaru Impreza | 5-10✓ | 2:58.2 | 5:22.2 | 6:34.9 | 2:55.8 | 5:25.5 | 6:39.4 | 25.0 | 30:21.0 | ||
| 26 | 22 | Erik Borel Solrød Strand | Søren Holst | Opel Astra Opc | 3✓ | 3:02.6 | 6:44.3 | 5:18.5 | 15.0 | 30:24.1 | |||||
| 27 | 45 | Allan Friis Ringkøing | Nicolai Lauridsen | Peugeot 306 | 4 | 2:57.4 | 5:18.9 | 6:47.9 | 3:01.3 | 5:04.2 | 6:43.5 | 0.0 | 30:24.5 | ||
| 28 | 58 | Søren Lind Andersen Århus N | Malthe Madsen | Citroën C2R2 | 2✓ | 3:02.3 | 5:28.9 | 6:42.7 | 2:59.8 | 5:25.3 | 6:42.9 | 15.0 | 30:36.9 | ||
| 29 | 31 | Alex Siersbæk Skjern | Preben Jensen | Citroën C2R2 | 3 | 3:09.2 | 5:32.2 | 6:49.1 | 3:01.0 | 5:36.6 | 6:46.4 | 0.0 | 30:54.5 | ||
| 30 | 61 | Peter Kiil Århus C. | H.C. Strib | Citroën Saxo | 1✓ | 3:16.6 | 5:26.7 | 6:49.2 | 3:08.7 | 5:26.5 | 6:42.3 | 10.0 | 31:00.0 | +2:53.6 | |
| 31 | 51 | Rolf Trap Hillers Ll. Skensved | Casper N. Andersen | BMW 325 i | 1 | 3:09.3 | 5:33.0 | 6:51.8 | 3:08.2 | 5:34.0 | 6:46.7 | 0.0 | 1.0 | 31:03.0 | +3:10.1 |
| 32 | 42 | Jørgen S Petersen Kr. Eskilstrup | Peter Egholm | Ford Escort | 2 | 31:06.9 | +3:20.4 | ||||||||
| 33 | 36 | Jacob Jensen Broby | Rasmus S. Andersen | Citroën Saxo | 3 | 31:11.1 | +3:46.5 | ||||||||
| 34 | 23 | Lars Hoffmann Karup | Marianne Bonde | Peugeot 306 GTI-6 | 4 | 31:16.6 | +4:03.7 | ||||||||
| 35 | 7 | Kasper Christensen Stege | Mikael Lindegaard | Opel Ascona B | 11-27 | 31:26.3 | +4:49.2 | ||||||||
| 36 | 17 | Jes Jørgensen Vedbæk | Bo Mølgaard Jensen | BMW M3 | 4 | 3:18.9 | 5:40.4 | 6:59.0 | 3:03.2 | 5:20.4 | 6:34.7 | 30.0 | 31:27.6 | ||
| 37 | 15 | Gert H Hansen Odense NV | Anders Hartwig | BMW Compact M3 | 4 | 3:13.9 | 5:31.8 | 6:55.4 | 3:09.4 | 5:40.4 | 6:44.5 | 15.0 | 31:31.4 | ||
| 38 | 39 | Peter Petersen Broager | Bettina Kampfenborg | Peugeot 106 Rally | 2 | 3:12.1 | 5:40.1 | 7:00.7 | 3:09.0 | 5:35.9 | 6:58.6 | 0.0 | 31:36.4 | ||
| 39 | 28 | Tage Bo Jensen Søndersø | Tina Faber Bonnesen | Suzuki Swift Sport | 3 | 3:15.2 | 5:45.0 | 6:55.9 | 3:07.1 | 5:35.4 | 6:59.3 | 0.0 | 31:37.9 | ||
| 40 | 5 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Allan Hansen | Opel Manta B EVO 6 | 11-27 | 2:56.3 | 5:09.8 | 6:37.2 | 2:52.7 | 5:06.1 | 9:00.0 | 5.0 | 31:47.1 | ||
| 41 | 62 | Jimmi Nautrup Roslev | Chris Nautrup | Opel Astra | 1 | 3:09.7 | 5:43.9 | 7:12.5 | 3:06.6 | 5:36.3 | 7:04.4 | 0.0 | 31:53.4 | ||
| 42 | 54 | Jens Møibæk Roslev | Christian Fisker | Volvo 244 | 5-10 | 3:13.5 | 5:40.9 | 7:11.2 | 3:11.5 | 5:38.9 | 7:00.1 | 5.0 | 32:01.1 | ||
| 43 | 30 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Polo | 3 | 3:16.8 | 5:43.5 | 7:09.9 | 3:13.0 | 5:37.1 | 6:58.7 | 5.0 | 32:04.0 | ||
| 44 | 9 | Søren Andreas Madsen Egtved | Daniel Corydon | VW Golf | 11-27 | 3:22.9 | 5:50.0 | 6:59.8 | 3:16.6 | 5:39.1 | 6:57.0 | 0.0 | 32:05.4 | ||
| 45 | 27 | Jesper Jensen Horsens | Henrik Nielsen | Toyota Corolla | 3 | 3:22.5 | 5:46.2 | 7:10.6 | 3:11.9 | 5:34.0 | 6:59.8 | 5.0 | 32:11.0 | ||
| 46 | 57 | Klaus Blak Jensen Haslev | Anders Frederiksen | Opel Astra | 1 | 3:13.1 | 5:46.5 | 7:04.8 | 3:13.8 | 5:44.6 | 7:08.9 | 0.0 | 32:11.7 | ||
| 47 | 40 | Bjarne Rosenlund Nielsen Hørning | Sabine Rosenlund Nielsen | Toyota Starlet | 2 | 3:11.1 | 5:42.1 | 7:21.2 | 3:09.0 | 5:41.6 | 7:16.2 | 0.0 | 32:21.2 | ||
| 48 | 55 | Kasper Schønberg Græsted | Christina Sjøgren | BMW 320I | 1 | 3:21.0 | 5:55.9 | 7:21.4 | 3:11.0 | 5:41.1 | 7:06.6 | 10.0 | 32:47.0 | ||
| 49 | 41 | Gert Lyngsø Hansen Aarup | Finn Emborg | Toyota Yaris | 2 | 3:20.6 | 5:48.9 | 7:16.6 | 3:15.4 | 5:56.9 | 7:15.7 | 5.0 | 32:59.1 | ||
| 50 | 21 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Nick Odgaard | BMW E21 | 4 | 3:18.1 | 5:57.3 | 7:24.9 | 3:15.3 | 5:42.6 | 7:11.6 | 10.0 | 32:59.8 | ||
| 51 | 10 | Jesper Nørremark Brædstrup | Lars Kristensen | Ford Escort | 11-27 | 3:07.2 | 7:42.7 | 6:54.5 | 3:01.2 | 5:23.6 | 6:47.5 | 10.0 | 33:06.7 | ||
| 52 | 67 | Nicolai Jensen Stenderup | Lisa Pedersen | Suzuki Swift | 1 | 3:23.6 | 6:00.5 | 7:32.9 | 3:18.7 | 5:58.2 | 7:24.8 | 0.0 | 33:38.7 | ||
| 53 | 18 | Rasmus Luther Aalborg SV | Jakob Pedersen | Peugeot 206 | 4 | 3:25.2 | 6:09.0 | 7:17.9 | 3:22.7 | 5:59.7 | 7:09.8 | 5.0 | 33:39.3 | ||
| 54 | 53 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Volvo 850 GLT | 5-10 | 3:24.9 | 7:42.5 | 6:03.8 | 0.0 | 34:03.1 | +5:45.6 | ||||
| 55 | 60 | Per Sørensen Hundested | Helena Ravn | Ford Escort | 2 | 3:29.4 | 6:01.7 | 7:36.4 | 3:26.3 | 6:00.2 | 7:32.1 | 0.0 | 34:06.1 | +5:48.6 | |
| 56 | 65 | Erik Larsen Ringsted | Michael Loft Zangenberg | BMW 120i | 1 | 3:08.2 | 7:13.9 | 5:34.0 | 0.0 | 34:06.3 | +5:48.8 | ||||
| 57 | 44 | Per Grønning Vejle | Lars Nielsen | Volvo 244 GLE | 1 | 34:07.8 | +5:50.3 | ||||||||
| 58 | 52 | Rune Christian Pedersen Ebberup | Mette Jensen | Peugeot 106 Rally | 2 | 3:35.9 | 6:14.4 | 7:29.6 | 3:20.8 | 6:07.6 | 7:17.4 | 0.0 | 10.0 | 34:15.7 | +5:58.2 |
| 59 | 43 | Jesper Jensen Glostrup | Sandra Mikkelsen | Opel Kadett Gsi 16V | 4 | 3:27.3 | 6:06.6 | 7:36.0 | 3:21.8 | 6:02.6 | 7:22.2 | 0.0 | 31.0 | 34:27.5 | +6:10.0 |
| 60 | 59 | John B. Christensen Støvring | Johnni B. Christensen | Volvo 850 voc | 1 | 3:12.3 | 7:18.1 | 5:34.9 | 5.0 | 34:29.1 | +6:11.6 | ||||
| 61 | 64 | Jan H. Jørgensen Varde | André Dahl | Peugeot 106 Rally | 2 | 3:26.2 | 6:12.0 | 7:29.8 | 3:31.9 | 6:11.8 | 7:23.7 | 15.0 | 34:30.4 | +6:12.9 | |
| 62 | 49 | Carsten Christensen Odense V | René Christensen | Peugeot 206 | 5-10 | 3:39.9 | 7:37.2 | 6:05.3 | 0.0 | 34:35.8 | +6:18.3 | ||||
| 63 | 50 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Suzuki Swift Sport | 3 | 3:31.2 | 6:14.6 | 7:39.3 | 3:24.3 | 6:07.8 | 7:34.5 | 0.0 | 34:44.0 | +6:26.5 | |
| 64 | 56 | Frank Ditlevsen Roslev | Palle Qvortrup | Renault Clio Williams | 5-10 | 3:19.8 | 5:38.5 | 10:00.0 | 3:09.6 | 5:32.4 | 6:58.1 | 5.0 | 9.0 | 34:52.4 | +6:34.9 |
| 65 | 6 | Michael Pedersen Randers | Pernille Topholm | Toyota Yaris | 2 | 3:41.6 | 7:50.9 | 6:23.2 | 5.0 | 35:59.5 | +7:42.0 | ||||
| Udgåede — 1 | |||||||||||||||
| 11 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | DNF | |||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.