YMØ 3
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2013).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tim Svanholt Roskilde | Patrick Svanholt | Mitsubishi Evo IX | 1✓ | 4:03.5 | 4:01.9 | 4:11.1 | 4:10.4 | 16:26.9 | |
| 2 | 7 | Lars Kragh Køge | Jess Larsen | Porsche 911 GT3 RS | 1 | 4:04.8 | 4:02.7 | 4:15.0 | 4:14.1 | 16:36.7 | |
| 3 | 9 | Rasmus Sørensen Sorø | Jeanette kastrup | Peugeot 106 MAXI | 3✓ | 4:06.3 | 4:05.6 | 4:14.1 | 4:12.9 | 16:38.9 | |
| 4 | 2 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Arly Larsen | Suzuki Swift MAXI 2000 | 2✓ | 4:07.6 | 4:05.5 | 4:13.5 | 4:13.1 | 16:39.7 | |
| 5 | 3 | Claus Jensen Gørlev | Lars Poulsen | Opel Kadett Gsi | 2 | 4:12.8 | 4:08.6 | 4:18.2 | 4:05.8 | 16:45.5 | |
| 6 | 6 | Anders Lysen Sorø | John Madsen | Suzuki Swift 2000 Maxi | 2 | 4:11.0 | 4:07.5 | 4:18.2 | 4:14.9 | 16:51.6 | |
| 7 | 11 | Michael Springer Tølløse | Per Danielsen | BMW Compact | 1 | 4:11.3 | 4:09.0 | 4:19.2 | 4:17.0 | 16:56.4 | |
| 8 | 15 | Kjeld Seidler Holmegaard | Marc Troels-Smith | Peugeot RCZ | 1 | 4:09.9 | 4:09.2 | 4:19.6 | 4:19.1 | 16:57.8 | |
| 9 | 8 | Johnny Pedersen Slangerup | Frank Christiansen | BMW M3 | 1 | 4:10.2 | 4:11.7 | 4:21.8 | 4:16.2 | 16:59.9 | |
| 10 | 10 | Ebbe Nilsson Sösdala | Anne-Louise Madsen | Ford Puma Kit-Car | 3 | 4:11.3 | 4:11.5 | 4:22.2 | 4:19.8 | 17:04.8 | |
| 11 | 37 | John Frederiksen Herlufmagle | Michael Petersen | BMW Compact | 1 | 4:15.8 | 4:13.0 | 4:25.2 | 4:22.2 | 17:16.3 | |
| 12 | 12 | Per G. Hansen Ringsted | Karsten M. Svensson | Porsche 911 3.0 RS | 5✓ | 4:16.6 | 4:15.1 | 4:28.3 | 4:25.5 | 17:25.5 | |
| 13 | 14 | Robert Rydendahl København S | Winnie Hansen | Opel Manta I 200 | 6✓ | 4:21.3 | 4:15.0 | 4:25.9 | 4:24.2 | 17:26.4 | |
| 14 | 16 | Anders Rygaard Korsør | Henrik Skott | Peugeot 106 Kit Car | 4✓ | 4:18.0 | 4:15.9 | 4:26.5 | 4:26.4 | 17:26.9 | |
| 15 | 21 | Rene Harms Nr. Alslev | Frederik Harms | Suzuki Swift Maxi | 3 | 4:18.5 | 4:16.4 | 4:29.1 | 4:24.7 | 17:28.7 | |
| 16 | 18 | Rolf Trap Hillers Ll. Skensved | Casper N. Andersen | BMW 325i | 7✓ | 4:19.8 | 4:16.0 | 4:29.0 | 4:26.2 | 17:30.9 | |
| 17 | 19 | Jacob Madsen Dianalund | Morten Rask Olsen | Suzuki Swift | 7 | 4:20.2 | 4:19.3 | 4:27.6 | 4:25.9 | 17:32.9 | |
| 18 | 26 | John Venning Herlufmagle | Karsten G. Pedersen | Ford Escort RS 2000 | 6 | 4:24.1 | 4:16.5 | 4:30.0 | 4:27.3 | 17:37.9 | |
| 19 | 33 | Lars Hansen Hvalsø | Mike Hansen | Toyota Corolla AE 86 | 3 | 4:22.1 | 4:19.7 | 4:32.1 | 4:28.9 | 17:42.9 | |
| 20 | 24 | Lennart Henningsen Hårlev | Jesper Ladager | Peugeot 106 | 4 | 4:19.7 | 4:18.8 | 4:34.1 | 4:32.4 | 17:45.0 | |
| 21 | 25 | Michael Koldsø Dianalund | Allan Mortensen | Austin Cooper S | 4 | 4:26.4 | 4:23.3 | 4:33.5 | 4:29.3 | 17:52.5 | |
| 22 | 35 | Morten Clausen Hillerød | Magnus Clausen | Toyota Corolla Gti | 3 | 4:26.6 | 4:26.1 | 4:31.2 | 4:28.8 | 17:52.7 | |
| 23 | 32 | Tino Vang Jørgensen Rønne | Jonas Høgh Kofoed | Toyota Corolla Coúpe | 3 | 4:25.0 | 4:21.8 | 4:35.8 | 4:32.6 | 17:55.2 | |
| 24 | 40 | Ole Petersen Slagelse | Iben Müller | Peugeot 205 Rally | 4 | 4:26.9 | 4:23.0 | 4:36.9 | 4:33.8 | 18:00.7 | |
| 25 | 20 | Henrik Larsen Hårlev | Jeannette Kvick | Renault Clio | 7 | 4:24.2 | 4:22.3 | 4:39.4 | 4:35.9 | 18:01.9 | |
| 26 | 4 | Jørgen Hansen Fjenneslev | Winnie Hansen | Porsche 997-GT3 | 1 | 5:27.6 | 4:01.9 | 4:13.5 | 4:23.5 | 18:06.5 | |
| 27 | 22 | Kasper Christensen Stege | Hanne Samson | Opel Ascona B | 6 | 4:40.0 | 4:23.1 | 4:32.6 | 4:40.9 | 18:16.5 | |
| 28 | 29 | Klaus Blak Jensen Haslev | Anders Frederiksen | Opel Astra Gsi | 7 | 4:31.6 | 4:28.6 | 4:44.2 | 4:38.6 | 18:23.0 | |
| 29 | 38 | Niels Nielsen Jerslev | troels andersen | VW Golf Gti | 3 | 4:37.8 | 4:27.4 | 4:41.2 | 4:39.0 | 18:25.4 | |
| 30 | 54 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroën Saxo VTS | 7 | 4:27.1 | 4:35.9 | 4:45.7 | 4:41.9 | 18:30.7 | |
| 31 | 27 | Morten Foss Skibby | Bjarne Olsen | VW Golf Gti | 2 | 4:32.9 | 4:32.1 | 4:43.9 | 4:43.3 | 18:32.3 | |
| 32 | 44 | Brian Klausen Roskilde | Kim Bach Sørensen | VW Golf Gti | 7 | 4:34.6 | 4:33.1 | 4:49.8 | 4:45.8 | 18:43.2 | |
| 33 | 47 | Peter Hansen St. Heddinge | Winnie Hansen | Citroen ZX 16V | 7 | 4:39.8 | 4:34.7 | 4:45.9 | 4:43.0 | 18:43.4 | |
| 34 | 39 | Kenneth Saust Viby Sj | Oliver Saust | Toyota Corolla Coupe SR16050 5 | 5✓ | 4:38.7 | 4:39.4 | 4:43.7 | 4:42.0 | 18:43.7 | |
| 35 | 45 | Leif Axelsson Markaryd | Peter Augustinsson | Volvo 940 | 7 | 4:42.3 | 4:41.0 | 4:54.0 | 4:45.7 | 19:03.0 | |
| 36 | 51 | Carsten Christensen Odense V | Mikael | Toyota Yaris | 4 | 4:50.4 | 4:45.2 | 4:51.6 | 4:36.8 | 19:04.0 | |
| 37 | 36 | Tim Christensen Borup | Mathias Thage Hansen | VW GTI | 2 | 4:38.2 | 4:35.0 | 4:43.6 | 5:13.3 | 19:10.2 | |
| 38 | 46 | Martin Hoffmann Idestrup | Claus Dahl | Honda Civic CRX | 3 | 4:56.7 | 4:57.4 | 4:52.4 | 4:59.1 | 19:45.7 | |
| 39 | 17 | Hans Ole Funch Skibby | Thomas Funch | Mitsubishi Lancer EVO 7 | 1 | 4:57.6 | 5:16.5 | 5:01.4 | 4:56.2 | 20:11.7 | |
| 40 | 55 | Hans Nicolaisen Holbæk | Per Andersen | BMW 318 TI Compact | 7 | 4:54.5 | 4:55.3 | 4:57.8 | 5:24.8 | 20:12.4 | |
| 41 | 48 | Frank Sølvsten Johansen Smørum | Christian thiesen | Opel Kadett GTE | 5 | 4:41.6 | 4:37.8 | 4:56.7 | 5:59.0 | 20:15.0 | |
| 42 | 52 | Jesper Thomasen Herlev | Rene Hansen | Volvo 240 | 7 | 5:02.0 | 4:58.7 | 5:13.8 | 5:06.7 | 20:21.2 | |
| 43 | 49 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Ricky Bristol | Morris Cooper S | 5 | 4:48.1 | 4:46.0 | 5:51.3 | 5:29.0 | 20:54.4 | |
| 44 | 53 | Britta Sørensen Køge | Preben Larsen | Mazda 1300 | 4 | 4:57.5 | 5:15.9 | 5:26.7 | 5:19.5 | 20:59.6 | |
| 45 | 43 | Benjamin Wichmann Sørensen Holmeg | Steen øhlenschlæger | Peugeot 106 GTI | 7 | 4:38.7 | 11:26.3 | 4:45.1 | 4:40.0 | 25:30.1 | |
| 28 | Anders Palmquist Hörby | Anna Palmquist | Peugeot 106 | 3 | 4:28.9 | 4:24.9 | 5:06.4 | DNF | |||
| 41 | Niels Johansen Boeslunde | Tom Pedersen | Citroen AX Sport | 4 | 4:34.2 | 4:27.8 | DNF | ||||
| 31 | Chris Venning Ringsted | John Venning | FORD ESCORT RS2000 | 2 | 4:26.1 | 5:05.0 | DNF | ||||
| 42 | Chris Ronny Petersen Eskebjerg | Diana | Peugeot 205 mini maxi | 4 | 4:33.9 | 4:59.7 | — | ||||
| 34 | Palle Bjørnsten Fredensborg | Michael Bülow Josiassen | Peugeot 106 Rallye 16v | 7 | 4:28.9 | 5:28.7 | DNF | ||||
| 50 | Jørgen Jensen Glostrup | Karin Westi Hansen | Peugeot 106 Rally | 4 | 5:26.3 | — | |||||
| Udgåede — 3 | |||||||||||
| 1 | Steen Andersen Brøndby | Mitsubishi Lancer EVO 7 | 1 | DNS | |||||||
| 23 | Ole Bomin Brøndby | Tom Storm | Ford Fiesta ST 150 | 7 | DNF | ||||||
| 30 | Robert Nørbæk Greve | Toyota Corolla S1600 | 3 | DNS | |||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.