Hillclimb Munkebjerg
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2013).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Vincenzo Santangelo Hinnerup | Fiat x 1/9 dallara 1973 | 15✓ | 56.3 | 56.0 | 55.8 | 2:48.1 | ||
| 2 | 95 | Kurt Munthe Vejby | BMW M3 1986 | 15 | 57.9 | 57.4 | 57.2 | 2:52.5 | ||
| 3 | 96 | Steffen Kjær Brædstrup | Opel Kadett C Coupe 1977 | 15 | 58.8 | 58.2 | 58.0 | 2:54.9 | ||
| 4 | 93 | Mikael Mikkelsen Viborg | Opel Ascona 1978 | 15 | 59.2 | 59.6 | 59.7 | 2:58.5 | ||
| 5 | 47 | Niels Ole Andersen Jelling | VW Golf 1976 | 9A✓ | 1:00.4 | 1:00.4 | 59.4 | 3:00.2 | ||
| 6 | 58 | Flemming Hansen Glumsø | Ford Escort Mk2 RS2000 1918 | 10A✓ | 1:00.1 | 1:00.1 | 1:00.0 | 3:00.2 | ||
| 7 | 84 | Erik Petersen Børkop | Mazda RX7 Wankel 1979 | 12B✓ | 1:01.0 | 1:00.1 | 59.8 | 3:00.9 | ||
| 8 | 39 | Jørgen Hummeluhr Højbjerg | Datsun 240Z 1971 | 8A✓ | 1:00.1 | 1:01.0 | 1:01.6 | 3:02.8 | ||
| 9 | 81 | Steen Kjølhede Vejle Ø | Lotus 7 S-4 1971 | 12B | 1:01.1 | 1:00.5 | 1:01.7 | 3:03.2 | ||
| 10 | 51 | Anders K Jensen Kolding | VW Golf GTI 1980 | 9A | 1:01.8 | 1:01.3 | 1:01.1 | 3:04.2 | ||
| 11 | 59 | Søren Deutch Risskov | SAAB 99 T 1978 | 10A | 1:01.8 | 1:01.7 | 1:01.1 | 3:04.6 | ||
| 12 | 40 | Jørn Laulund Støvring | BMW 2002 TII 1971 | 8A | 1:02.6 | 1:01.8 | 1:01.3 | 3:05.7 | ||
| 13 | 54 | Lars Bækkelund Horsens | Fiat 128 SL Coupe 1972 | 9A | 1:02.4 | 1:01.8 | 1:02.2 | 3:06.4 | ||
| 14 | 82 | Jesper Buk | MG Midget 1971 | 12B | 1:02.6 | 1:02.3 | 1:02.0 | 3:06.9 | ||
| 15 | 80 | Kenni Sander | Lotus 7 S2 1960 | 12B | 1:02.2 | 1:02.8 | 1:02.4 | 3:07.3 | ||
| 16 | 43 | Gert Simonsen Aalborg Øst | BMW 2002 TI 1971 | 8A | 1:04.0 | 1:03.1 | 1:02.8 | 3:09.9 | ||
| 17 | 60 | Jens Gandrup Jørgensen Odense M | Alfa Romeo GTV 2.0 1977 | 10A | 1:03.9 | 1:04.5 | 1:04.0 | 3:12.5 | ||
| 18 | 90 | Poul Jørgensen Løgstrup | Reliant Scimitar 1984 | 14✓ | 1:04.0 | 1:04.7 | 1:04.0 | 3:12.7 | ||
| 19 | 89 | Finn Kristensen Klampenborg | Ford Escort RS2000 1979 | 14 | 1:05.0 | 1:04.6 | 1:03.6 | 3:13.2 | ||
| 20 | 25 | Kim Christensen Vejle | Jensen Healey 1973 | 4A✓ | 1:04.5 | 1:05.8 | 1:04.4 | 3:14.7 | ||
| 21 | 53 | Niels Vilhelm Jensen Egtved | Toyota Starlet 1978 | 9A | 1:05.2 | 1:05.5 | 1:05.1 | 3:15.7 | ||
| 22 | 78 | Lasse Hansen Odense | BMW 325i 1986 | 12B | 1:05.7 | 1:05.6 | 1:06.1 | 3:17.4 | ||
| 23 | 86 | Vegard Solstad Kristiansand | Ford Capri 1978 | 12B | 1:06.8 | 1:06.9 | 1:06.1 | 3:19.9 | ||
| 24 | 85 | Michael Nilling Silkeborg | VW Golf 1 1976 | 14 | 1:06.8 | 1:07.4 | 1:06.4 | 3:20.6 | ||
| 25 | 91 | Thor Flade Hedensted | MG Midget 1966 | 14 | 1:07.2 | 1:06.7 | 1:07.3 | 3:21.3 | ||
| 26 | 79 | Allan Bjerg Pedersen Løsning | Ford Escort RS2000mk 1 1917 | 12B | 1:08.4 | 1:06.5 | 1:06.4 | 3:21.3 | ||
| 27 | 36 | Søren Duun Svendborg | Morris Cooper S 1966 | 7B✓ | 1:07.4 | 1:07.7 | 1:06.5 | 3:21.7 | ||
| 28 | 23 | Kenth Damkjær Runge | Dino 1973 | 4A | 1:07.5 | 1:07.2 | 1:07.0 | 3:21.7 | ||
| 29 | 24 | Toni Hansen Horsens | Audi 80 GLE 1979 | 4A | 1:07.8 | 1:07.8 | 1:06.3 | 3:21.9 | ||
| 30 | 42 | Karsten Nørregaard | Ford Escort Mk1 1969 | 8A | 1:07.7 | 1:06.6 | 1:07.5 | 3:21.9 | ||
| 31 | 31 | Ole Karlsen Bredsten | Fiat 128 Rally 1971 | 7B | 1:07.5 | 1:07.9 | 1:06.8 | 3:22.2 | ||
| 32 | 50 | Erik B. Rasmussen Ry | Peugeot 205 GTI 1984 | 9A | 1:08.4 | 1:07.0 | 1:07.1 | 3:22.4 | ||
| 33 | 22 | Steen Andersen | Ford Escort RS2000 1976 | 4A | 1:08.1 | 1:07.5 | 1:07.0 | 3:22.6 | ||
| 34 | 46 | Henning Anthonsen Hinnerup | Morris Clubman GT 1976 | 9A | 1:08.3 | 1:07.5 | 1:07.1 | 3:22.9 | ||
| 35 | 33 | Kim Terp Risskov | Sunbeam Chamois 1964 | 7B | 1:09.7 | 1:07.6 | 1:06.5 | 3:23.8 | ||
| 36 | 52 | Bent Mikkelsen Vejle Ø | VW Golf GTI 1979 | 9A | 1:08.3 | 1:07.7 | 1:08.7 | 3:24.7 | ||
| 37 | 18 | Poul Rasmussen Espergærde | Sunbeam Lotus | 4A | 1:09.2 | 1:07.9 | 1:07.8 | 3:24.8 | ||
| 38 | 13 | Hans von Hirsch København N | Volvo P1800 1969 | 3A✓ | 1:09.6 | 1:07.8 | 1:07.5 | 3:24.8 | ||
| 39 | 11 | Bjørn Heilbut Randers C | BMW 3.0si 1971 | 3A | 1:09.6 | 1:07.9 | 1:07.4 | 3:24.9 | ||
| 40 | 68 | Frank Sihm Tjæreborg | Austin Mini | 11B✓ | 1:08.5 | 1:08.6 | 1:07.9 | 3:25.0 | ||
| 41 | 74 | Bjarne Gravenslund Olesen Vejle | Toyota MR 2 1985 | 11B | 1:08.7 | 1:08.7 | 1:08.5 | 3:25.9 | ||
| 42 | 75 | Bo Gravenslund Olesen | Ford Sierra XR4I 1984 | 11B | 1:08.6 | 1:09.2 | 1:08.4 | 3:26.3 | ||
| 43 | 34 | Lars Skou Laursen | Fiat Abarth 1965 | 7B | 1:09.3 | 1:08.3 | 1:08.8 | 3:26.4 | ||
| 44 | 27 | John Buk Jensen Munkebo | MGB 1965 | 6B | 1:07.8 | 1:09.1 | 1:10.1 | 3:26.9 | ||
| 45 | 12 | Martin Christensen Kolding | Volvo Amazon GT 1967 | 3A | 1:09.0 | 1:08.8 | 1:09.2 | 3:27.1 | ||
| 46 | 28 | Hans Christian Hempler | MGB 1965 | 6B | 1:09.5 | 1:08.6 | 1:09.5 | 3:27.6 | ||
| 47 | 20 | Anders Rune Sørensen | Porsche 924 1981 | 4A | 1:10.1 | 1:08.9 | 1:08.6 | 3:27.6 | ||
| 48 | 83 | Vagn Åge Hansen Vejle | Renault 5 GT Turbo 1985 | 12B | 1:15.7 | 1:06.4 | 1:05.6 | 3:27.6 | ||
| 49 | 67 | Morten Kilde Fredericia | Fiat X1/9 1978 | 11B | 1:08.1 | 1:10.6 | 1:08.9 | 3:27.7 | ||
| 50 | 37 | Ole Surland Randers NØ | Fiat Abarth 1000 Replica 1977 | 7B | 1:08.9 | 1:09.9 | 1:09.0 | 3:27.8 | ||
| 51 | 16 | Hans Henrik Hougaard Sporup | VW Scirocco 1986 | 4A | 1:09.4 | 1:10.8 | 1:08.9 | 3:29.1 | ||
| 52 | 48 | Poul Bertelsen | Renault 5 Alpin Turbo 198310 10 | 10A | 1:09.2 | 1:10.1 | 1:09.8 | 3:29.1 | ||
| 53 | 72 | Preben Troelsen Vejle | BMW 320 I 1986 | 11B | 1:09.7 | 1:09.9 | 1:09.6 | 3:29.2 | ||
| 54 | 88 | Jo Viggo Buås Kristiansand | Volkswagen 1303 S Big 197134 14 | 14 | 1:10.5 | 1:09.6 | 1:09.4 | 3:29.4 | ||
| 55 | 29 | Arne Jakobsen | Jaguar XK140 1957 | 2A✓ | 1:10.0 | 1:09.6 | 1:10.3 | 3:29.9 | ||
| 56 | 30 | Visti Petersen Fredericia | Fiat 600 abarth 1970 | 7B | 1:11.0 | 1:10.3 | 1:11.7 | 3:33.0 | ||
| 57 | 64 | Henrik Vind Nielsen Horsens | Lancia A112 Abarth 1985 | 11B | 1:08.4 | 1:16.5 | 1:08.8 | 3:33.7 | ||
| 58 | 77 | Lise Steffensen Galten | Peugeot 205 1986 | 11B | 1:11.8 | 1:11.3 | 1:11.6 | 3:34.6 | ||
| 59 | 15 | Lars Peter Raun København N | Datsun 240z 1973 | 6B✓ | 1:12.0 | 1:12.0 | 1:10.8 | 3:34.8 | ||
| 60 | 38 | Claus Geleff Humlebæk | Fiat 600 1962 | 7B | 1:17.5 | 1:10.2 | 1:08.1 | 3:35.9 | ||
| 61 | 62 | Ole Viborg Jensen | Lancia A 112 1983 | 11B | 1:12.3 | 1:11.5 | 1:12.4 | 3:36.3 | ||
| 62 | 49 | Martin Vestergaard Herning | MG Metro 1984 | 9A | 1:12.4 | 1:13.2 | 1:11.7 | 3:37.3 | ||
| 63 | 19 | Severin Skallerup Jelling | Alfa Romeo GT Bertone Jun4ior 1974 | 2A✓ | 1:12.8 | 1:12.7 | 1:12.9 | 3:38.4 | ||
| 64 | 56 | Mikael Lerbæk Give | Opel Manta 1975 | 10A | 1:12.5 | 1:14.6 | 1:12.1 | 3:39.2 | ||
| 65 | 32 | Villy Volsgaard Kristensen Egtved | Autobianchi a112 Abarth 19771 7 | 7B | 1:09.7 | 1:10.0 | 1:20.5 | 3:40.2 | ||
| 66 | 14 | Jens Erik Kølbæk Give | Opel Ascona 1977 | 11B | 1:14.2 | 1:12.8 | 1:14.2 | 3:41.3 | ||
| 67 | 17 | Bjarne Kloster Sporup | Mitsubishi 1983 | 4A | 1:11.3 | 1:19.6 | 1:11.1 | 3:42.0 | ||
| 68 | 21 | Rasmus Bøgsted | Porsche 924 1981 | 4A | 1:15.5 | 1:14.9 | 1:12.4 | 3:42.8 | ||
| 69 | 69 | Dennis Linnet Give | GT 1966 | 11B | 1:14.4 | 1:15.7 | 1:15.3 | 3:45.4 | ||
| 70 | 76 | Mads Jensen | SAAB 99 1971 | 11B | 1:16.2 | 1:15.4 | 1:14.2 | 3:45.8 | ||
| 71 | 45 | Hans Kolby Hansen Lem | Lancia Fulvia 1600 HF 19718 8 | 8A | 1:15.3 | 1:16.7 | 1:14.2 | 3:46.2 | ||
| 72 | 8 | Per Einarsson Frederiksværk | Alfa Romeo Giulietta SV 19620 2 | 2A | 1:16.9 | 1:16.0 | 1:16.4 | 3:49.2 | ||
| 73 | 5 | Michel Svendsen Låsby | Citroën B 11 1945 | 1A✓ | 1:17.4 | 1:17.6 | 1:16.8 | 3:51.7 | ||
| 74 | 71 | Hans Erik Larsen Søndersø | Volvo 360 GLS 1983 | 11B | 1:18.8 | 1:18.2 | 1:16.9 | 3:54.0 | ||
| 75 | 63 | Henrik Solgaard Jakobsen Grindsted | 93F 1960 | 11B | 1:18.0 | 1:20.1 | 1:17.6 | 3:55.7 | ||
| 76 | 70 | Jacob Leerhøj | Fiat 127 1975 | 11B | 1:18.9 | 1:19.0 | 1:18.3 | 3:56.2 | ||
| 77 | 65 | Jacob Kjærhus København K | Lancia Beta 1982 | 11B | 1:19.1 | 1:18.6 | 1:18.9 | 3:56.6 | ||
| 78 | 10 | Hans Geschwendtner Dragør | Austin healey 3000 mk1 19529 2 | 2A | 1:19.0 | 1:19.3 | 1:19.2 | 3:57.5 | ||
| 79 | 66 | Christian Wulff-Jørgensen Holte | Fiat 127 1975 | 11B | 1:20.5 | 1:20.6 | 1:21.7 | 4:02.8 | ||
| 80 | 9 | Jens Byskov Jensen Give | MGB Roadster 1965 | 2A | 1:19.9 | 1:18.1 | 1:28.1 | 4:06.2 | ||
| 81 | 73 | Kurt Johansen | Saab GT 850 1964 | 11B | 1:21.8 | 1:23.2 | 1:23.6 | 4:08.6 | ||
| 82 | 2 | Svend Algren Helsingør | MG K1/K3 1934 | 1A | 1:21.5 | 1:22.4 | 1:25.4 | 4:09.3 | ||
| 83 | 4 | Ernest Kristensen Vejle Øst | 100 Special 1935 | 1A | 1:23.6 | 1:23.9 | 1:22.9 | 4:10.4 | ||
| 84 | 3 | Terkel Lund Ovesen Aalborg | SA 1936 | 1A | 1:38.0 | 1:38.8 | 1:38.4 | 4:55.1 | ||
| 85 | 1 | Peter Bering Præstø | Delage DISS 1925 | 1A | 1:46.6 | 1:45.7 | 1:43.8 | 5:16.1 | ||
| 86 | 6 | Frank Studstrup Aarhus C | Bugatti type40 1927 | 1A | 2:09.9 | 2:39.8 | 1:59.0 | 6:48.7 | ||
| 7 | Henning Pryds Odense M | Austin-Healey Sprite 1959 | 2A | 11:06.7 | DNF | |||||
| Udgåede — 9 | ||||||||||
| 35 | Sten Laursen Rødkjærsbro | Fiat Abarth 1000 TC 1969 | 7B | — | ||||||
| 41 | Palle Hørlyck Jensen | BMW 2002 ti 1970 | 8A | — | ||||||
| 44 | Mikkel Mikkelsen Hornslet | Opel Kadett B 1900 Rally 19869 8 | 8A | — | ||||||
| 55 | Søren J. Tangaa Ebeltoft | Fiat Abarth 124 Sport 197910 10 | 10A | — | ||||||
| 57 | Hans-Jørn Søgaard Andersen Silkeborg | Opel Ascona 1977 | 10A | — | ||||||
| 61 | Ulrich Andersen Sønderborg | Ford Escort RS 2000 1977 | 10A | — | ||||||
| 87 | Henrik Brøgger Jepsen Vejle | Ford Escort RS2000 1975 | 14 | — | ||||||
| 92 | Mads Fryland Hedensted | Lancia A112 IE 1982 | 15 | — | ||||||
| 26 | Jesper Serup Odense | Chevrolet Camaro ss 454 19472 4 | 4A | DNF | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.