DM6 Danboring Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2013).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Steen Andersen Brøndby | Jeanette Kvick | Mitsubishi Lancer EVO X | 4✓ | 8:13.7 | 4:16.3 | 5:15.5 | 3:32.2 | 5:55.3 | 8:16.1 | 1:10:04.0 | |||||||
| 2 | 33 | Tim Svanholt Roskilde | Patrick Svanholt | Mitsubishi Evo IX | 4 | 8:07.9 | 4:18.7 | 5:22.9 | 3:36.8 | 6:03.4 | 8:08.8 | 1:10:31.0 | |||||||
| 3 | 2 | Max Christensen Svenstrup | Preben Jensen | Subaru Impreza | 4 | 8:15.7 | 4:17.2 | 5:21.4 | 3:36.0 | 6:00.5 | 8:22.7 | 1:10:51.0 | |||||||
| 4 | 66 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza | 99✓ | 8:38.8 | 4:25.8 | 5:26.9 | 3:49.3 | 6:13.3 | 8:42.0 | 1:13:20.0 | |||||||
| 5 | 24 | Dan Pedersen Brædstrup | Vagn Åge Hansen | Subaru Impreza | 99 | 8:23.1 | 4:42.6 | 5:27.0 | 3:46.0 | 6:17.1 | 9:04.4 | 1:13:59.0 | |||||||
| 6 | 6 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Henrik Dernoff | Suzuki Swift MAXI 2000 | 99 | 8:46.9 | 4:33.8 | 5:35.4 | 3:47.9 | 6:14.0 | 8:39.2 | 1:14:24.0 | |||||||
| 7 | 15 | Simon Vallentin Gislinge | Sune Vallentin Hansen | Peugeot 206 Super 1600 | 3✓ | 8:35.5 | 4:35.3 | 5:36.2 | 3:52.8 | 6:21.5 | 8:42.8 | 1:14:41.0 | |||||||
| 8 | 27 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Lancer | 4 | 9:42.3 | 4:29.8 | 5:41.1 | 3:44.7 | 6:16.3 | 8:55.3 | 1:15:29.0 | |||||||
| 9 | 3 | Kim Madsen Sorø | Line Lykke Jensen | Peugeot 208 R2 | 99 | 8:40.3 | 4:35.9 | 5:38.7 | 4:01.1 | 6:17.4 | 9:07.3 | 1:15:36.0 | |||||||
| 10 | 36 | Jacob Jensen Broby | Maiken Mortensen | Peugeot 208 | 2✓ | 8:53.4 | 4:38.6 | 5:39.0 | 3:59.7 | 6:24.2 | 8:54.3 | 1:16:09.0 | |||||||
| 11 | 10 | Jesper Bisted Horsens | Heidi Knudsen | Suzuki Swift | 7✓ | 8:55.3 | 4:38.2 | 5:39.5 | 3:52.9 | 6:20.4 | 9:12.2 | 1:16:15.0 | |||||||
| 12 | 18 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Dan Johannsen | Fiat Abarth 500 R3T | 3 | 9:06.1 | 4:41.0 | 5:49.0 | 4:13.5 | 6:21.5 | 9:01.5 | 1:17:23.0 | |||||||
| 13 | 22 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3 | 3 | 9:10.8 | 4:38.2 | 5:38.5 | 4:01.0 | 6:29.7 | 9:13.0 | 1:17:37.0 | |||||||
| 14 | 25 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Allan Hansen | Opel Manta Magic Evo 6 | 11-27✓ | 8:57.2 | 4:43.7 | 5:49.6 | 3:59.6 | 6:30.1 | 9:37.9 | 1:17:48.0 | |||||||
| 15 | 17 | Anders Lysen Sorø | John Madsen | Suzuki Swift MAXI 2000 | 8✓ | 9:07.9 | 4:37.3 | 6:08.6 | 3:57.5 | 6:18.6 | 9:35.6 | 1:17:55.0 | |||||||
| 16 | 11 | Frank Nielsen Odder | Per Brodersen | Citroën C2 Max | 2 | 9:15.6 | 4:48.7 | 5:49.1 | 4:04.5 | 6:31.0 | 9:15.4 | 1:18:26.0 | |||||||
| 17 | 20 | Claus Lisberg Odense N | Jakob Lisberg | Citroën C2R2 | 2 | 9:14.1 | 4:46.7 | 5:52.6 | 3:59.7 | 6:40.9 | 9:31.0 | 1:18:41.0 | |||||||
| 18 | 56 | Jacob Madsen Dianalund | Arly Larsen | Suzuki Swift | 5✓ | 9:08.0 | 4:51.2 | 5:51.6 | 4:05.7 | 6:32.5 | 9:12.5 | 1:18:42.0 | |||||||
| 19 | 42 | Joar Andre Obrestad Nærbø | Martin W Fawell | Ford Fiesta R2 | 2 | 9:11.4 | 4:44.6 | 5:48.7 | 4:03.7 | 6:27.7 | 10:34.2 | 1:19:18.0 | |||||||
| 20 | 38 | Henrik Vestergaard Mørke | Kamilla Nielsen | VW Golf | 11-27✓ | 9:09.5 | 4:54.5 | 5:58.9 | 4:16.0 | 6:50.0 | 9:02.0 | 1:19:38.0 | |||||||
| 21 | 29 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Mercedes 190 2,3 16V | 9✓ | 9:21.9 | 4:56.3 | 5:59.1 | 4:08.4 | 7:03.0 | 9:40.2 | 1:20:58.0 | |||||||
| 22 | 51 | Flemming Hansen Glumsø | palle gustafsen | Ford Esort RS2000 | 13✓ | 9:20.6 | 4:50.6 | 5:50.7 | 4:14.0 | 6:52.4 | 10:12.4 | 1:21:01.0 | |||||||
| 23 | 46 | Jesper Nielsen Ullerslev | Stig Mejlbjerg | Peugeot 106 | 99 | 9:34.7 | 4:55.8 | 6:07.6 | 4:05.5 | 6:39.3 | 9:50.0 | 1:21:23.0 | |||||||
| 24 | 30 | Rene Harms Nr. Alslev | Lone Otto | Suzuki Swift Maxi | 7 | 9:40.4 | 4:55.9 | 5:58.6 | 4:16.1 | 6:34.5 | 10:00.5 | 1:21:59.0 | |||||||
| 25 | 44 | Rasmus Christiansen Herlufmagle | Børge Jensen | Citroën C2R2 | 2 | 10:01.3 | 5:09.3 | 6:19.1 | 4:06.7 | 6:31.8 | 9:34.0 | 1:22:42.0 | |||||||
| 26 | 28 | Carsten Nielsen Odder | Peter Kristian Lyngs | Peugeot 106 MAXI | 7 | 9:37.7 | 4:57.0 | 6:04.2 | 4:14.4 | 6:37.9 | 10:28.3 | 1:22:48.0 | |||||||
| 27 | 39 | Jens Møibæk Roslev | Rene Frederiksen | Volvo 244 | 6✓ | 9:22.1 | 4:59.2 | 6:22.3 | 4:24.9 | 7:05.8 | 9:50.4 | 1:22:58.0 | |||||||
| 28 | 48 | Henrik Lisberg OdenseN | Mette T. Nielsen | Citroen C2 | 2 | 9:45.5 | 4:58.3 | 6:11.9 | 4:20.8 | 6:47.3 | 9:41.5 | 1:24:01.0 | |||||||
| 29 | 26 | Teil Hansen Slagelse | Birger Nielsen | Ford Escort RS 2000 | 13 | 9:22.6 | 4:38.9 | 5:52.1 | 4:13.3 | 8:19.2 | 11:39.1 | 1:24:25.0 | |||||||
| 30 | 35 | Henrik Larsen Hårlev | Jeannette Kvick | Renault Clio | 6 | 10:02.1 | 5:01.8 | 6:03.9 | 4:32.9 | 6:48.5 | 10:44.2 | 1:24:35.0 | |||||||
| 31 | 52 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona B | 99 | 9:58.5 | 5:06.2 | 6:14.7 | 4:18.7 | 7:02.9 | 10:35.1 | 1:24:41.0 | |||||||
| 32 | 31 | Marco Gersager Rødovre | Mette Jensen | Opel Kadett | 8 | 9:35.8 | 5:09.1 | 6:17.8 | 4:21.2 | 7:07.2 | 10:36.9 | 1:25:03.0 | |||||||
| 33 | 50 | Rune Christian Pedersen Ebberup | Søren Andersen | Volvo 850 | 6 | 9:55.8 | 5:11.6 | 6:20.9 | 4:28.0 | 7:17.1 | 9:58.4 | 1:25:31.0 | |||||||
| 34 | 57 | Erling Hansen Høng | Sebastian Hansen | OPEL Ascona A | 13 | 9:57.4 | 5:11.4 | 6:16.5 | 4:31.4 | 7:16.2 | 10:40.5 | 1:26:21.0 | |||||||
| 35 | 55 | Søren Andreas Madsen Egtved | Daniel Corydon | VW Golf 1 | 11-27 | 10:27.3 | 5:15.1 | 6:25.3 | 4:18.5 | 6:58.7 | 10:25.9 | 1:26:48.0 | |||||||
| 36 | 45 | Tor Arnt Hammersmark Kristiansand | Gøran Sandstrøm | Volvo 242 | 14✓ | 9:47.3 | 5:26.0 | 6:44.0 | 4:45.9 | 7:16.1 | 10:29.0 | 1:28:11.0 | |||||||
| 37 | 32 | Søren Lind Andersen Århus N | H.C. Strib | Toyota Corolla GT | 12✓ | 9:54.6 | 5:03.4 | 6:06.6 | 7:06.4 | 7:20.0 | 10:00.6 | 1:28:56.0 | |||||||
| 38 | 53 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Volvo 850 GLT | 6 | 10:34.0 | 5:32.8 | 6:33.7 | 4:38.8 | 7:22.8 | 10:58.9 | 1:29:35.0 | |||||||
| 39 | 54 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Kenneth Jørgensen | Morris Cooper S | 11✓ | 10:40.4 | 5:32.5 | 6:39.1 | 4:41.5 | 7:21.5 | 10:48.2 | 1:30:46.0 | |||||||
| 40 | 49 | Jesper Thomasen Herlev | Sebastian Heger Magnussen | Volvo 240 | 6 | 10:51.0 | 5:30.3 | 6:46.1 | 4:42.0 | 7:27.4 | 11:06.6 | 1:32:45.0 | |||||||
| Udgåede — 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | Morten Karl Svenstrup | Finn Thomsen | BMW E 36 MR | 8 | DNS | ||||||||||||||
| 40 | Tom lund Kristiansand | Erik Wessmann | Peugeot 206 RC | 2 | 10:06.3 | 5:06.3 | 6:08.3 | 4:20.3 | 6:47.1 | 9:45.0 | — | ||||||||
| 4 | Ib Kragh Juelsminde | Mie Johansen | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 8:02.9 | 4:16.4 | 7:32.3 | 3:41.7 | 5:59.3 | 8:12.0 | — | ||||||||
| 34 | Ole Jensen Kalundborg | Mogens Gotlob | Renault Clio Sport | 6 | 9:03.7 | 4:54.2 | 5:53.2 | 4:16.4 | 6:47.9 | 9:08.7 | — | ||||||||
| 7 | Fredrik Aamodt Egersund | Ernst Raimond Klungland | Toyota Celica ST185 | 10 | 9:29.5 | 6:30.9 | — | ||||||||||||
| 37 | Tommy Jensen Allingåbro | Christian Hedegård | BMW E30 M3 | 9 | 9:18.2 | 5:03.0 | 6:02.9 | — | |||||||||||
| 19 | Nicolai Jensen Stenderup | Lisa Pedersen | Peugeot 207 RC | 6 | 9:21.7 | 4:56.3 | 7:17.3 | — | |||||||||||
| 43 | John B. Christensen Støvring | Johnni B. Christensen | Peugeot 206 | 6 | 10:58.8 | 5:22.9 | — | ||||||||||||
| 16 | Anders Rygaard Korsør | Henrik Skott | Peugeot 307 CC | 8 | 8:48.2 | 4:38.9 | 5:36.4 | 3:53.3 | 6:21.4 | — | |||||||||
| 14 | Rasmus Sørensen Sorø | Tina Faber Bonnesen | Suzuki Swift | 7 | DNF | ||||||||||||||
| 5 | Kim Gursli Moi | Jan Christian Gursli | Subaru Impreza WRX | 4 | DNF | ||||||||||||||
| 41 | Are Osmundsen Stavanger | Ole-Christian Hagenes | Peugeot 206 XS | 2 | 10:27.5 | 5:22.4 | 6:39.5 | 4:28.7 | 7:14.6 | — | |||||||||
| 1 | Christian K. Jensen Ans | Freddy Petersen | Peugeot 207 S 2000 | 4 | 7:56.3 | 4:19.5 | 5:16.1 | 3:34.5 | 5:56.8 | — | |||||||||
| 23 | Sebastian Aagaard Thorsøe | Anders Hartwig | Renault Clio RS | 8 | 4:33.7 | — | |||||||||||||
| 47 | Tommy B Jørgensen Snedsted | Karin Westi Hansen | Opel Ascona B | 11-27 | 6:03.4 | — | |||||||||||||
| 8 | Kjeld Seidler Holmegaard | Marc Troels-Smith | Peugeot RCZ | 9 | 4:50.7 | — | |||||||||||||
| 21 | Benny Pedersen Gørding | Ditte Kammersgaard | Peugeot 308 | 8 | 8:37.8 | 4:30.2 | 5:31.9 | — | |||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.