BCA Mini Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2014).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Steen Andersen Brøndby | Jeanette Kvick | Mitsubishi Lancer EVO X | 5-10✓ | 2:25.4 | 2:47.8 | 2:26.0 | 2:42.7 | 27:05.0 | |||||
| 2 | 17 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Henrik Dernoff | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5-10✓ | 2:27.6 | 2:47.5 | 2:23.3 | 2:44.4 | 27:10.0 | |||||
| 3 | 14 | Michael Sørensen Kolding | Claus Amstrup | Subaru Impreza STI | 5-10 | 2:25.6 | 2:47.8 | 2:26.2 | 2:47.2 | 27:14.0 | |||||
| 4 | 20 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholt | Peugeot 306 MAXI | 5-10 | 2:32.2 | 2:46.5 | 2:27.1 | 2:43.9 | 27:27.0 | |||||
| 5 | 19 | Martin Johansen Vejen | Anders Hartwig | Renault Clio | 5-10 | 2:31.7 | 2:48.9 | 2:24.9 | 2:46.0 | 27:29.0 | |||||
| 6 | 12 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza | 5-10 | 2:30.6 | 2:52.2 | 2:30.5 | 2:49.6 | 28:06.0 | |||||
| 7 | 33 | Nils Heitmann Hamburg | Daniel Hammeich | Citroen C2 | 4✓ | 2:33.8 | 2:56.2 | 2:33.9 | 2:52.9 | 28:27.0 | |||||
| 8 | 21 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Allan Hansen | Opel Manta Magic Evo 7 | 5-10 | 2:36.6 | 2:54.9 | 2:34.7 | 2:53.5 | 28:38.0 | |||||
| 9 | 15 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 5-10 | 2:31.5 | 2:55.3 | 2:32.6 | 2:56.1 | 28:41.0 | |||||
| 10 | 31 | Michael B. Sørensen Låsby | Ditte Kammersgaard | Citroen C2 | 4 | 2:37.8 | 2:55.8 | 2:33.5 | 2:52.3 | 28:51.0 | |||||
| 11 | 29 | Helge Tamm Prisdorf | Christian Möck | BMW W 36 M3 | 5-10 | 2:38.4 | 2:55.5 | 2:35.5 | 2:53.9 | 29:01.0 | |||||
| 12 | 52 | Martin Bjerre Løgstør | Niels Bjerre | Peugeot 206 RC | 2✓ | 2:37.7 | 2:57.8 | 2:35.2 | 3:01.9 | 29:12.0 | |||||
| 13 | 30 | Claus Lisberg Odense N | Jakob Lisberg | Citroen C2 | 4 | 2:38.7 | 2:59.1 | 2:38.5 | 2:59.0 | 29:26.0 | |||||
| 14 | 34 | Jesper Bisted Horsens | Heidi Knudsen | Suzuki Swift | 4 | 2:36.8 | 3:43.8 | 2:34.6 | 2:54.8 | 29:32.0 | |||||
| 15 | 54 | Jan H. Jørgensen Varde | André Dahl | Renault Clio Williams | 2 | 2:43.6 | 3:00.4 | 2:41.0 | 2:59.2 | 29:36.0 | |||||
| 16 | 57 | Jesper Nielsen Ullerslev | Stig Mejlbjerg | Peugeot 106 | 1✓ | 2:40.5 | 3:02.3 | 2:38.2 | 2:59.5 | 29:37.0 | |||||
| 17 | 56 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Dan Johannsen | Suzuki Swift | 1 | 2:43.6 | 3:03.4 | 2:40.3 | 3:02.2 | 30:08.0 | |||||
| 18 | 7 | Flemming Hansen Glumsø | palle gustafsen | FORD ESCORT RS2000 | 13✓ | 2:40.6 | 3:07.7 | 2:47.6 | 3:00.1 | 30:08.0 | |||||
| 19 | 42 | Henrik Lisberg OdenseN | Mette T. Nielsen | Citroen C2 | 4 | 2:47.0 | 3:02.1 | 2:44.2 | 3:01.4 | 30:11.0 | |||||
| 20 | 28 | Rolf Petersen Westerrönfeld | Jürgen Krabbenhöft | BMW M3 | 5-10 | 2:48.0 | 3:05.5 | 2:45.1 | 3:01.6 | 30:27.0 | |||||
| 21 | 35 | Søren Jensen Haarby | Ditte Kammersgaard | Citroen C2 S1600 | 4 | 2:47.5 | 3:07.0 | 2:45.7 | 3:03.8 | 30:33.0 | |||||
| 22 | 43 | Jacob Jensen Broby | Maiken Mortensen | Peugeot 106 | 3✓ | 2:48.0 | 3:06.9 | 2:44.8 | 3:09.4 | 30:34.0 | |||||
| 23 | 38 | Christian Pausgaard Vejle | Simon Andersen | Citroën Saxo | 4 | 2:48.7 | 3:21.6 | 2:48.0 | 3:02.9 | 30:43.0 | |||||
| 24 | 44 | Peter Petersen Broager | Bettina Kampfenborg | Peugeot 106 Rally | 3 | 2:54.0 | 3:11.4 | 2:45.8 | 3:08.8 | 31:01.0 | |||||
| 25 | 27 | Holger Muenster Ellerhoop | Maike Kuehne | BMW 320IS | 5-10 | 2:49.7 | 3:11.2 | 2:47.0 | 3:08.7 | 31:05.0 | |||||
| 26 | 8 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona B | 13 | 2:50.6 | 3:15.7 | 2:50.0 | 3:10.4 | 31:20.0 | |||||
| 27 | 61 | Pär Nordahl Torsby | Thomas Waldenström | Volvo 940 | 1 | 2:49.6 | 3:14.0 | 2:50.5 | 3:13.1 | 31:20.0 | |||||
| 28 | 39 | Jens-Ole Jensen Bramming | Kjeld Kristensen | VW Polo | 4 | 2:54.0 | 3:10.8 | 2:47.7 | 3:08.4 | 31:23.0 | |||||
| 29 | 63 | Rune Christian Pedersen Ebberup | Jannie Møller Jørgensen | Volvo 850 voc | 1 | 2:53.7 | 3:13.6 | 2:50.8 | 3:11.1 | 31:29.0 | |||||
| 30 | 4 | Søren Lind Andersen Århus N | Kamilla Nielsen | Toyota Corolla GT | 5-10✓ | 2:53.5 | 3:12.9 | 2:50.6 | 3:08.5 | 31:34.0 | |||||
| 31 | 37 | Tage Bo Jensen Søndersø | Tina Faber Bonnesen | Suzuki Swift | 4 | 2:51.5 | 3:13.9 | 2:49.0 | 3:11.6 | 31:38.0 | |||||
| 32 | 53 | Jens Møibæk Roslev | Christian Fisker | Volvo 240 | 2 | 2:51.2 | 3:20.0 | 2:48.8 | 3:17.2 | 31:47.0 | |||||
| 33 | 6 | Erling Hansen Høng | Sebastian Hansen | OPEL Ascona A | 5-10✓ | 2:53.3 | 3:18.7 | 2:56.1 | 3:14.4 | 31:52.0 | |||||
| 34 | 40 | Benjamin Wichmann Sørensen Holmegaa | Inger Skjærbæk | Peugeot 106 GTI | 1 | 2:58.3 | 3:17.0 | 2:57.1 | 3:15.7 | 32:16.0 | |||||
| 35 | 3 | Kenneth Saust Viby Sj | Oliver Saust | Toyota Corolla Coupe SR160102 | 12✓ | 3:01.2 | 3:24.6 | 2:56.1 | 3:16.3 | 32:28.0 | |||||
| 36 | 47 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Søren Hansen | Ford Escort | 3 | 3:01.1 | 3:24.1 | 2:59.0 | 3:23.5 | 33:16.0 | |||||
| 37 | 2 | Erik B. Rasmussen Ry | Niels Gramstrup | Peugeot 205 GTI | 12 | 2:59.4 | 3:57.3 | 2:57.4 | 3:28.5 | 33:51.0 | |||||
| 38 | 49 | Keld Schøler Pedersen Varde | Bjarne Jørgensen | Suzuki Swift Sport | 4 | 3:08.3 | 3:28.4 | 3:07.6 | 3:27.2 | 34:13.0 | |||||
| 39 | 48 | Per Grønning Vejle | Lars Nielsen | Peugeot 106 Rally | 3 | 3:04.4 | 3:28.0 | 3:02.7 | 3:48.4 | 34:35.0 | |||||
| 40 | 1 | Kurt Andersen Hvidovre | Carina Hillbrandt | Opel Kadet | 11✓ | 3:09.1 | 3:29.6 | 3:08.4 | 3:29.7 | 34:43.0 | |||||
| 41 | 46 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | John Dreyer Sørensen | Toyota Starlet | 3 | 3:01.6 | 3:33.8 | 3:02.1 | 3:50.0 | 34:45.0 | |||||
| 42 | 58 | Kasper Schøler Langå | Morten Lunø | Peugeot 106 | 1 | 3:09.7 | 3:33.2 | 3:10.9 | 3:31.0 | 34:53.0 | |||||
| 43 | 65 | Jesper Thomasen Herlev | Rene Hansen | Volvo 240r | 1 | 3:12.0 | 3:38.2 | 3:08.1 | 3:35.5 | 34:58.0 | |||||
| 44 | 50 | Nicolai Jensen Stenderup | Frits Grove Nielsen | Peugeot 207 RC | 2 | 2:47.9 | 3:07.6 | 2:46.3 | 4:27.9 | 35:52.0 | |||||
| 45 | 45 | Carsten Christensen Odense V | René Christensen | Toyota Yaris | 3 | 3:25.5 | 3:41.2 | 3:27.0 | 3:35.5 | 36:35.0 | |||||
| Udgåede — 8 | |||||||||||||||
| 62 | Peder Johansson Vaggeryd | Filip Wernefur | Volvo 940 | 1 | DNS | ||||||||||
| 60 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroën Saxo | 1 | DNS | ||||||||||
| 10 | Tim Svanholt Roskilde | Carina Møller | Mitsubishi Evo IX | 5-10 | DNS | ||||||||||
| 18 | Erik Borel Solrød Strand | Søren Holst | Opel Kadett Gsi | 5-10 | DNS | ||||||||||
| 36 | Rene Harms Nr. Alslev | Lone Otto | Suzuki Swift Maxi II | 4 | DNS | ||||||||||
| 23 | Johnny Simonsen Allingåbro | Lasse Nerup | FORD ESCORT RS2000 | 5-10 | DNS | ||||||||||
| 55 | Peter Kiil Århus C. | H.C. Strib | Peugeot 207 | 2 | 4:00.1 | — | |||||||||
| 16 | Brian Rasmussen Sindal | Kaj Jensen | Ford Escort RS Cosworth | 5-10 | 2:46.2 | 3:45.1 | — | ||||||||
| 59 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Flemming Pedersen | Citroën Saxo | 1 | DNF | ||||||||||
| 26 | Gert H Hansen Odense NV | Jimmy Hansen | BMW Compact M 3 | 5-10 | 2:46.6 | — | |||||||||
| 22 | Claus Christensen Hjørring | Peter Krag | Opel Kadett 16v | 5-10 | 2:33.3 | 2:51.0 | 2:32.2 | — | |||||||
| 24 | Casper Venning Herlufmagle | Celine Engelsted Friis | Renault Clio Sport | 5-10 | 2:41.3 | 3:00.2 | 2:33.6 | — | |||||||
| 51 | Chris Venning Ringsted | John Venning | Ford Escort | 2 | 3:00.1 | 3:12.1 | 2:49.3 | — | |||||||
| 41 | Michael Nielsen Haarby | Iver Bertel | Ford Puma | 4 | 2:49.4 | 3:11.6 | 2:49.2 | 6:22.4 | — | ||||||
| 64 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Volvo 850 GLT | 1 | 3:26.3 | — | |||||||||
| 32 | Tom Nielsen Vraa | Brian Andersen | Citroen Saxo Kit Car | 4 | 2:58.8 | — | |||||||||
| 5 | Teil Hansen Slagelse | Birger Nielsen | Ford Escort | 13 | 3:07.8 | — | |||||||||
| 25 | Nicolai Lauridsen Ringkøbing | Steen Lauridsen | VW Golf | 5-10 | 3:43.1 | — | |||||||||
| 9 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 5-10 | DNF | ||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.