Nordborg Minirally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2014).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza | 5-10✓ | 2:55.3 | 2:14.9 | 2:47.2 | 2:27.5 | 28:45.0 | |||||
| 2 | 25 | Martin Johansen Vejen | Anders Hartwig | Renault Clio | 5-10✓ | 2:49.9 | 2:13.1 | 2:52.4 | 2:27.0 | 28:50.0 | |||||
| 3 | 14 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 5-10 | 2:57.8 | 2:18.6 | 2:50.8 | 2:27.7 | 29:12.0 | |||||
| 4 | 30 | Nils Heitmann Hamburg | Daniel Hammeich | Citroen C2 | 4✓ | 2:53.3 | 2:15.8 | 2:55.6 | 2:24.5 | 29:20.0 | |||||
| 5 | 32 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Frederik Christensen | Peugeot 205 MAXI | 4 | 2:55.0 | 2:16.4 | 3:03.9 | 2:32.8 | 29:57.0 | |||||
| 6 | 31 | Michael B. Sørensen Låsby | Frits Grove Nielsen | Citroen C2 | 4 | 2:56.1 | 2:18.8 | 2:58.2 | 2:24.8 | 30:02.0 | |||||
| 7 | 22 | Helge Tamm Prisdorf | Christian Möck | BMW W 36 M3 | 5-10 | 2:57.7 | 2:27.3 | 2:58.8 | 2:33.9 | 30:21.0 | |||||
| 8 | 49 | Martin Bjerre Løgstør | Niels Bjerre | Peugeot 206 RC | 2✓ | 3:00.3 | 2:20.9 | 3:10.1 | 2:37.1 | 30:23.0 | |||||
| 9 | 10 | Per G. Hansen Ringsted | Karsten M. Svensson | Porsche 911 3.0 RS | 14✓ | 3:06.7 | 2:24.8 | 3:06.8 | 2:36.0 | 30:25.0 | |||||
| 10 | 54 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Dan Johannsen | Suzuki Swift | 1✓ | 2:58.1 | 2:23.4 | 3:07.0 | 2:31.8 | 30:50.0 | |||||
| 11 | 9 | Teil Hansen Slagelse | Inger Skjærbæk | Ford Escort | 13✓ | 3:11.5 | 2:32.3 | 3:07.4 | 2:39.0 | 30:58.0 | |||||
| 12 | 36 | Christian Pausgaard Vejle | Simon Andersen | Citroën Saxo | 4 | 3:13.4 | 2:31.3 | 3:14.5 | 2:36.9 | 31:17.0 | |||||
| 13 | 23 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Allan Hansen | Opel Manta Magic Evo 7 | 5-10 | 2:59.3 | 2:40.5 | 2:57.3 | 2:31.7 | 31:40.0 | |||||
| 14 | 34 | Tage Bo Jensen Søndersø | Tina Faber Bonnesen | Suzuki Swift | 4 | 3:11.9 | 2:30.1 | 3:15.6 | 2:39.7 | 31:41.0 | |||||
| 15 | 21 | Johnny Simonsen Allingåbro | Lasse Nerup | FORD ESCORT RS2000 | 5-10 | 3:08.3 | 2:30.7 | 3:13.1 | 2:48.4 | 31:47.0 | |||||
| 16 | 41 | Jacob Jensen Broby | Maiken Mortensen | Peugeot 106 Kit Car | 3✓ | 3:12.7 | 2:25.0 | 3:16.0 | 2:44.4 | 31:51.0 | |||||
| 17 | 57 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Ditte Kammersgaard | Citroën Saxo | 1 | 3:10.0 | 2:28.3 | 3:24.3 | 2:45.3 | 31:59.0 | |||||
| 18 | 45 | Uffe Nicolai Nordborg | Steen Wind | Opel Corsa | 3 | 3:17.1 | 2:29.7 | 3:21.1 | 2:42.6 | 32:00.0 | |||||
| 19 | 11 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 5-10✓ | 3:18.9 | 2:35.6 | 3:14.3 | 2:47.0 | 32:03.0 | |||||
| 20 | 24 | Martin Andreasen Kalundborg | Pernille Storm | Peugeot 206 | 5-10 | 3:16.9 | 2:28.4 | 3:19.9 | 2:41.9 | 32:06.0 | |||||
| 21 | 7 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona B | 13 | 3:32.2 | 2:34.7 | 3:15.9 | 2:45.7 | 32:06.0 | |||||
| 22 | 28 | Claus Lisberg Odense N | Jeannette Kvick | Citroen C2 | 4 | 3:02.1 | 2:20.4 | 4:50.1 | 2:29.9 | 32:10.0 | |||||
| 23 | 52 | Jens Møibæk Roslev | Christian Fisker | Volvo 240 | 2 | 3:24.5 | 2:31.1 | 3:21.9 | 2:37.2 | 32:13.0 | |||||
| 24 | 19 | Gert H Hansen Odense NV | Casper Jensen | BMW Compact M 3 | 5-10 | 3:11.0 | 2:32.1 | 3:15.7 | 2:47.0 | 32:24.0 | |||||
| 25 | 4 | Erling Hansen Høng | Sebastian Hansen | OPEL Ascona A | 5-10 | 3:19.1 | 2:38.2 | 3:15.1 | 2:44.2 | 32:28.0 | |||||
| 26 | 38 | Jens-Ole Jensen Bramming | Kjeld Kristensen | VW Polo | 4 | 3:09.8 | 2:27.9 | 3:21.9 | 2:47.3 | 32:32.0 | |||||
| 27 | 50 | Chris Venning Ringsted | John Venning | Ford Escort | 2 | 3:17.2 | 2:31.1 | 3:18.9 | 2:48.9 | 32:33.0 | |||||
| 28 | 33 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Citroen C2 S1600 | 4 | 3:18.4 | 2:33.8 | 3:21.1 | 2:54.6 | 33:11.0 | |||||
| 29 | 35 | Michael Nielsen Haarby | Iver Bertel | Ford Puma | 4 | 3:17.4 | 2:34.1 | 3:26.3 | 2:53.5 | 33:21.0 | |||||
| 30 | 56 | Kasper Schøler Langå | Morten Lunø | Peugeot 106 | 1 | 3:25.9 | 2:40.8 | 3:38.1 | 2:50.8 | 33:46.0 | |||||
| 31 | 43 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Søren Hansen | Ford Escort | 3 | 3:26.8 | 2:38.5 | 3:38.0 | 2:54.3 | 33:56.0 | |||||
| 32 | 2 | Erik B. Rasmussen Ry | Niels Gramstrup | Peugeot 205 GTI | 12✓ | 3:31.4 | 2:45.5 | 3:28.7 | 2:57.8 | 34:03.0 | |||||
| 33 | 39 | Keld Schøler Pedersen Varde | Bjarne Jørgensen | Suzuki Swift | 1 | 3:32.8 | 2:45.0 | 3:38.6 | 2:57.8 | 34:56.0 | |||||
| 34 | 6 | Ove Thomsen Herning | Stefan Hansen | Audi Coupe GT | 13 | 3:36.2 | 2:45.3 | 3:28.0 | 3:14.6 | 35:30.0 | |||||
| 35 | 55 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroën Saxo | 1 | 3:32.6 | 2:49.5 | 3:48.3 | 2:52.0 | 35:42.0 | |||||
| Udgåede — 7 | |||||||||||||||
| 42 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | John Dreyer Sørensen | Toyota Starlet | 3 | DNS | ||||||||||
| 46 | Per Grønning Vejle | Lars Nielsen | Peugeot 106 | 3 | DNS | ||||||||||
| 47 | Peter Kiil Århus C. | H.C. Strib | Peugeot 207 | 2 | DNS | ||||||||||
| 5 | Hans-Jørn Søgaard Andersen Silkeborg | Morten Grove Nielsen | Opel Ascona B | 13 | DNS | ||||||||||
| 16 | Brian Rasmussen Sindal | Kaj Jensen | Ford Escort RS Cosworth (m6rs) | DNS | |||||||||||
| 29 | Jesper Bisted Horsens | Heidi Knudsen | Suzuki Swift | 4 | DNS | ||||||||||
| 27 | Casper Venning Herlufmagle | Celine Engelsted Friis | Renault Clio Sport | 5-10 | DNS | ||||||||||
| 44 | Carsten Christensen Odense V | René Christensen | Toyota Yaris | 3 | 3:53.3 | 2:55.6 | — | ||||||||
| 40 | Peter Petersen Broager | Bettina Kampfenborg | Peugeot 106 Rally | 3 | 2:27.4 | — | |||||||||
| 48 | Jan H. Jørgensen Varde | André Dahl | Renault Clio Williams | 2 | 2:32.1 | — | |||||||||
| 53 | Jesper Nielsen Ullerslev | Stig Mejlbjerg | Peugeot 106 | 1 | 2:32.5 | — | |||||||||
| 18 | John Venning Herlufmagle | Karsten G. Pedersen | Ford Escort RS 2000 | 5-10 | 3:07.2 | — | |||||||||
| 8 | Flemming Hansen Glumsø | palle gustafsen | FORD ESCORT RS2000 | 13 | 3:03.0 | 16:16.1 | — | ||||||||
| 1 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Morten Sahl Christensen | Morris Cooper S | 5-10 | 3:21.8 | 8:36.0 | — | ||||||||
| 17 | Jacob Madsen Horsens | Mie Johansen | Peugeot 205 GTI | 5-10 | 3:37.0 | — | |||||||||
| 20 | Holger Muenster Ellerhoop | Maike Kuehne | BMW 320IS | 5-10 | 3:10.6 | — | |||||||||
| 37 | Henrik Lisberg OdenseN | Mette T. Nielsen | Citroen C2 | 4 | 3:15.1 | 2:29.1 | — | ||||||||
| 26 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholt | Peugeot 306 MAXI | 5-10 | 2:51.0 | 2:11.8 | 2:53.5 | — | |||||||
| 3 | Søren Lind Andersen Århus N | Kamilla Nielsen | Toyota Corolla GT | 5-10 | 3:19.1 | 2:37.1 | 2:39.0 | — | |||||||
| 51 | Bent Sommer Andersen Nyborg | Rasmus S. Andersen | Citroen ZX | 2 | 3:13.8 | 2:30.0 | 3:12.9 | — | |||||||
| 15 | Lars Møller Nielsen Sorring | Suna Maria Schwaen | Mitsubishi Lancer EVO IX (m6rs) | 5-10 | 2:58.8 | 2:16.6 | 2:52.4 | 7:07.0 | — | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.