YMØ 2
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2014).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jonas Damgaard Stenløse | Stig Mejlbjerg | Peugeot 306 MAXI | 2✓ | 5:52.6 | 5:44.4 | 5:57.6 | 5:53.6 | 23:28.2 | |
| 2 | 1 | Anders Lysen Sorø | Morten Rask Olsen | Suzuki Swift 2000 Maxi Evo2 2 | 2 | 5:57.5 | 5:45.5 | 5:54.8 | 5:55.8 | 23:33.5 | |
| 3 | 4 | Jørgen Hansen Fjenneslev | Winnie Hansen | Porsche 997-GT3 | 1✓ | 6:03.4 | 5:48.5 | 5:55.3 | 5:54.0 | 23:41.2 | |
| 4 | 19 | Jesper Seehusen Helsinge | Kenneth Pedersen | Skoda Octavia Kit Car | 2 | 5:55.2 | 5:50.6 | 6:03.0 | 6:00.4 | 23:49.2 | |
| 5 | 7 | Ebbe Nilsson Sösdala | Kalle Anker | VW Golf 3 Kit-Car | 2 | 6:03.5 | 5:51.2 | 6:01.8 | 5:59.1 | 23:55.6 | |
| 6 | 53 | Rolf Grybb Tormestorp | Lina Grybb | Opel Ascona B | 1 | 5:54.8 | 5:54.6 | 6:07.5 | 6:08.0 | 24:04.8 | |
| 7 | 12 | Per G. Hansen Ringsted | Karsten M. Svensson | Porsche 911 3.0 RS | 5✓ | 5:59.2 | 5:58.9 | 6:08.1 | 6:05.6 | 24:11.8 | |
| 8 | 5 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Frederik Christensen | Peugeot 205 MAXI | 3✓ | 6:02.6 | 5:55.3 | 6:18.0 | 6:17.5 | 24:33.4 | |
| 9 | 15 | Rolf Trap Hillers Ll. Skensved | Casper N. Andersen | BMW 325i | 7✓ | 6:09.7 | 6:00.9 | 6:11.8 | 6:12.3 | 24:34.7 | |
| 10 | 8 | Robert Rydendahl København S | Opel Manta I 200 | 6✓ | 6:06.9 | 6:06.4 | 6:17.3 | 6:21.8 | 24:52.4 | ||
| 11 | 24 | Rene Harms Nr. Alslev | Frederik Harms | Suzuki Swift Maxi 1600 | 3 | 6:12.4 | 6:07.4 | 6:14.8 | 6:21.0 | 24:55.5 | |
| 12 | 21 | Tonny Hansen Jyllinge | Karin Westi Hansen | VW Golf Kit-Car | 2 | 6:01.8 | 5:57.6 | 6:49.6 | 6:07.8 | 24:56.9 | |
| 13 | 25 | Chris Venning Ringsted | John Venning | FORD ESCORT RS2000 | 7 | 6:15.5 | 6:05.6 | 6:19.8 | 6:20.2 | 25:01.1 | |
| 14 | 26 | Michael Boesen Gedser | Henrik Jørgensen | Toyota ae86 | 3 | 6:19.4 | 6:09.4 | 6:19.5 | 6:19.4 | 25:07.6 | |
| 15 | 34 | Jesper Koldsø Høng | Simon Poulsen | Mini 1275 GT | 4✓ | 6:20.2 | 6:09.8 | 6:21.8 | 6:21.9 | 25:13.7 | |
| 16 | 31 | Morten Clausen Hillerød | Magnus Clausen | Toyota Corolla Gti | 3 | 6:22.2 | 6:14.7 | 6:22.6 | 6:19.9 | 25:19.4 | |
| 17 | 33 | Kenneth B. Christensen Godthåb | Ole Hansen | Renault Clio | 2 | 6:25.5 | 6:14.8 | 6:20.8 | 6:24.8 | 25:25.9 | |
| 18 | 22 | Kasper Christensen Stege | Mikael Lindegaard | Opel Ascona B | 6 | 6:16.7 | 6:14.0 | 6:32.6 | 6:36.9 | 25:40.2 | |
| 19 | 32 | Michael Koldsø Dianalund | Birger Koldsø | Austin Cooper S | 4 | 6:21.5 | 6:16.1 | 6:32.7 | 6:30.4 | 25:40.7 | |
| 20 | 30 | Niels Rasmussen Rønnede | Jeanette Kvick | Citroen C2 R2 | 3 | 6:28.6 | 6:20.8 | 6:31.0 | 6:30.3 | 25:50.6 | |
| 21 | 40 | Brian Klausen Roskilde | Kim Bach Sørensen | VW Golf Gti | 7 | 6:31.2 | 6:26.4 | 6:31.0 | 6:31.8 | 26:00.3 | |
| 22 | 23 | Morten Foss Skibby | Stina E. Nøhr | VW Golf Gti | 6 | 6:26.0 | 6:24.7 | 6:36.1 | 6:34.0 | 26:00.8 | |
| 23 | 20 | Tim Christensen Borup | Steen øhlenschlæger | VW Golf Gti | 2 | 6:38.5 | 6:25.7 | 6:40.6 | 6:31.1 | 26:15.9 | |
| 24 | 36 | Brian Rasmussen Boeslunde | Pia Rasmussen | Opel Manta B 2,0 | 6 | 6:31.8 | 6:25.5 | 6:38.9 | 6:39.9 | 26:16.0 | |
| 25 | 28 | Peter Svendsen Jordrup | Peugeot 306 GTI | 7 | 6:31.6 | 6:29.4 | 6:39.9 | 6:36.0 | 26:16.9 | ||
| 26 | 45 | John Kristiansen Ringsted | Martin Nielsen | Ford Escort RS | 5 | 6:32.2 | 6:27.1 | 6:39.0 | 6:43.7 | 26:22.0 | |
| 27 | 43 | Michael Skyt Rødovre | Kim Bjørn Hansen | Peugeot 205 1,3 Rally | 4 | 6:42.5 | 6:37.6 | 6:45.5 | 6:49.3 | 26:55.0 | |
| 28 | 49 | Carsten Hansen Karise | Jan Frederiksen | Toyota Starlet | 4 | 6:44.4 | 6:38.9 | 6:50.6 | 6:49.6 | 27:03.5 | |
| 29 | 38 | Palle Holmstrøm KBH Ø | Søren pedersen | VW Golf Gti | 6 | 6:43.3 | 6:39.0 | 6:51.8 | 6:50.1 | 27:04.2 | |
| 30 | 37 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroën Saxo VTS | 7 | 6:39.7 | 6:45.1 | 6:49.1 | 6:51.0 | 27:04.8 | |
| 31 | 46 | Claus Zørn Næstved | Jonathan Zørn | BMW Compact 323 ti | 7 | 6:48.6 | 6:40.3 | 6:49.9 | 6:48.0 | 27:06.9 | |
| 32 | 39 | Kenneth Saust Viby Sj | Oliver Saust | Toyota Corolla Coupe Sr16500 | 5✓ | 6:49.3 | 6:40.1 | 6:49.8 | 6:51.1 | 27:10.3 | |
| 33 | 50 | Søren Ibsen Nørre Alslev | Palle Andersen | Peugeot 206 Gti | 7 | 6:38.9 | 6:32.4 | 6:38.6 | 7:24.5 | 27:14.5 | |
| 34 | 48 | Peter Hansen St. Heddinge | Winnie Hansen | Citroen ZX | 7 | 6:48.2 | 6:46.9 | 6:56.1 | 6:54.5 | 27:25.7 | |
| 35 | 41 | Martin Hoffmann Idestrup | Claus Dahl | Honda Civic CRX | 3 | 6:58.6 | 6:47.7 | 6:58.5 | 7:00.7 | 27:45.4 | |
| 36 | 44 | Frank Sølvsten Johansen Smørum | Christian thiesen | Opel Kadett GTE | 5 | 6:50.0 | 6:40.9 | 7:19.8 | 6:56.9 | 27:47.6 | |
| 37 | 35 | Niels Johansen Boeslunde | Steen Bartelsen | Citroen AX Sport | 4 | 7:47.0 | 6:41.1 | 6:40.3 | 6:41.8 | 27:50.2 | |
| 38 | 51 | Hans Nicolaisen Holbæk | Per Andersen | BMW 323 Ti Compact | 7 | 7:01.1 | 7:16.9 | 7:03.1 | 6:52.2 | 28:13.3 | |
| 39 | 52 | Rasmus Andersen Vejby | Mathias Thage Hansen | Mazda RX-7 | 6 | 7:13.3 | 6:57.5 | 7:20.0 | 6:56.8 | 28:27.6 | |
| 40 | 54 | Carsten Christensen Odense V | Michael Lindegaard | Toyota Yaris | 4 | 7:17.0 | 7:02.2 | 7:15.3 | 7:19.6 | 28:54.1 | |
| 17 | Casper Venning Herlufmagle | Celine Engelsted Friis | Renault Clio RS | 2 | 6:01.9 | 5:53.8 | 6:04.2 | — | |||
| 2 | Johnny Pedersen Slangerup | Frank Christiansen | BMW M3 | 1 | 5:49.8 | 5:45.0 | — | ||||
| 18 | Marco Gersager Rødovre | Celine Engelsted Friis | Renault Clio 3 F2000 | 2 | 6:02.8 | 6:05.4 | — | ||||
| 47 | Uffe Colbe Sorø | Kasper Sørensen | Ford Escort RS 2000 | 2 | 6:19.4 | 6:55.7 | — | ||||
| 9 | John Frederiksen Herlufmagle | Michael Petersen | BMW Compact | 1 | 6:05.6 | — | |||||
| 16 | Johnny Simonsen Allingåbro | Lasse Nielsen | Ford Escort RS 2000 | 6 | 6:18.4 | — | |||||
| 11 | Thomas Funch Brønshøj | Kim Jørgensen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | 1 | 6:35.6 | — | |||||
| 42 | Benjamin Wichmann Sørensen Holmeg | Inger Skjærbæk | Peugeot 106 GTI | 3 | 7:28.6 | — | |||||
| Udgåede — 5 | |||||||||||
| 6 | Brian Johansen Allingåbro | Ford Escort RS 1800 | 6 | — | |||||||
| 14 | Henning Søgaard København S | Ford Sierra Cosworth | 6 | DNS | |||||||
| 27 | Ole Bomin Brøndby | Tom Storm | Ford Fiesta ST 150 | 7 | DNS | ||||||
| 29 | Morten Bomin Brøndby | Pia Bomin | Toyota AE 86 | 3 | DNF | ||||||
| 10 | Kenneth Petersen Svinninge | Claus Rieks | BMW 320 IS Compact | 2 | DNF | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.