← Historiske resultater

Fårvang Rally Show

08.08.2014 Rallyshow 62 startende · 57 gennemførte Original: Generelt · Klassevis · Finale

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2014).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. Heat 1Heat 2Heat 3 Total Gap
1 1 Christian K. Jensen Ans Peugeot 208 T16 (Får) 4 3:10.33:08.73:09.7 6:18.4
2 2 Ib Kragh Juelsminde Peugeot 207 Super 2000 (F4år) 4 3:14.03:11.43:11.1 6:22.5
3 6 Brian Madsen Slagelse Peugeot 306 Maxi (Får) 3 3:15.33:14.13:10.5 6:24.6
4 3 Kenneth Madsen Ruds Vedby Suzuki Swift Maxi (Får) 3 3:17.93:15.93:13.7 6:29.6
5 4 Kim Boisen Broager BMW M3 (Får) 4 3:17.93:16.63:17.6 6:34.2
6 11 Martin Johansen Vejen Renault Clio Maxi 2000 (Få3r) 3 3:18.83:17.63:16.9 6:34.5
7 5 Jørgen Hansen Fjenneslev Porsche GT-3 997 (Får) 4 3:18.83:18.23:17.5 6:35.7
8 12 Claus Jensen Gørlev Opel Kadett GSi 16 v (Får)3 3 3:23.23:19.83:21.7 6:41.6
9 16 Jesper Bisted Horsens Suzuki Swift (Får) 2 3:23.63:20.83:21.0 6:41.8
10 15 Kim Madsen Sorø Peugeot 208 R2 (Får) 2 3:23.83:22.23:20.2 6:42.4
11 26 Carsten Nielsen Odder Peugeot 106 Maxi (Får) 3 3:23.63:21.73:21.9 6:43.6
12 9 Rasmus Sørensen Stenløse Peugeot 106 (Får) 3 3:20.83:17.73:17.6 6:48.6
13 20 Carsten Jensen Holstebro Renault Clio R3 (Får) 3 3:23.93:24.73:25.1 6:48.6
14 14 Dan Pedersen Brædstrup BMW 320 iS (Får) 4 3:28.53:25.13:24.3 6:49.4
15 19 John Frederiksen Herlufmagle BMW Compact M3 (Får) 4 3:24.63:26.53:25.3 6:49.9
16 27 Rene Harms Nr. Alslev Suzuki Swift 1600 Maxi (Få2r) 2 3:29.03:26.73:23.2 6:49.9
17 7 Per G. Hansen Ringsted Porsche 911 RS (Får) 5 3:28.73:25.83:24.8 6:50.6
18 30 Michael B. Sørensen Låsby Citroën C2 (Får) 2 3:28.73:28.13:22.9 6:51.0
19 38 Kenneth Kolbe Jensen Slagelse Peugeot 205 (Får) 2 3:25.83:25.93:26.1 6:51.7
20 34 Thomas Funch Brønshøj Mitsubishi EVO VII (Får) 4 3:29.13:30.33:24.5 6:53.7
21 18 Tom Odder Madsen Hammel Subaru Spec C (Får) 4 3:28.33:36.23:25.8 6:54.1
22 24 Jonas Aagaard Hammel Renault Clio RS (Får) 3 3:29.43:27.03:27.3 6:54.3
23 29 Jens Kristian Jensen Holstebro Peugeot 106 Kit Car (Får) 1 3:27.63:27.53:30.2 6:55.1
24 17 Joar Andre Obrestad Nærbø Ford Fiesta R2 (Får) 2 3:32.13:28.63:27.3 6:55.9
25 22 Jacob Jensen Broby Peugeot 208 (Får) 2 3:32.13:28.53:28.9 6:57.4
26 33 Kasper B Sørensen Låsby Citroën C2 (Får) 2 3:31.23:29.33:29.7 6:59.0
27 36 Asger Iversen Ikast Toyota Corolla (Får) 2 3:33.33:28.23:35.7 7:01.5
28 31 Kenneth B. Christensen Godthåb Renault Clio RS (Får) 3 3:34.63:32.33:30.1 7:02.4
29 37 Torben Nielsen Julesminde Toyota Corolla GT (Får) 2 3:34.13:29.33:38.2 7:03.4
30 48 Ole Struve Horsens Toyota Corolla GT AE86 (F2år) 2 3:38.73:33.03:33.8 7:06.8
31 39 Peter D. Nielsen Køge Triumph TR8 (Får) 5 3:37.83:33.83:34.8 7:08.6
32 44 Jan Jacobsen Holstebro Citroën C2 R2 (Får) 2 3:37.43:36.73:32.9 7:09.6
33 35 Per Christiansen Viborg Peugeot 206 RC (Får) 2 3:38.53:36.63:33.7 7:10.3
34 45 Rene Andersen Horsens Opel Astra GSI 2,0 (Får) 3 3:37.13:33.93:39.9 7:11.0
35 32 Morten Grove Nielsen Fårvang Peugeot 106 GTI (Får) 1 3:43.43:45.23:28.5 7:11.8
36 60 Jakob Faarup Hinnerup Fiat Uno (Får) 1 3:41.03:37.63:34.9 7:12.5
37 61 Ole S. Bengtsen Hjortshøj Ford Escort (Får) 1 3:46.13:37.73:39.2 7:16.9
38 55 Jens Møibæk Roslev Volvo 240 (Får) 2 3:44.03:36.43:40.8 7:17.2
39 47 Søren Bøgeskov Hadsten Volvo 240 Turbo (Får) 5 3:38.43:39.53:39.4 7:17.8
40 10 Jan Sørensen Hammel Opel Manta 400 (Får) 5 4:05.93:39.33:38.5 7:17.9
41 43 Morten Foss Skibby VW Golf (Får) 5 3:41.83:38.33:48.9 7:20.1
42 42 Søren Lind Andersen Århus N Opel Astra opc (Får) 2 3:44.63:39.63:43.9 7:23.5
43 50 Tom Møller Kjeldsen Randers SV Toyota Starlet (Får) 5 4:30.03:41.73:41.9 7:23.6
44 54 Børge Hvidberg Viborg Peugeot 106 (Får) 1 4:30.03:42.03:42.1 7:24.2
45 57 Kenn Rasmussen Viborg Peugeot 106 (Får) 1 3:46.43:43.73:41.6 7:25.3
46 59 Mads Kudsk Vinderup Peugeot 106 (Får) 1 3:48.63:45.33:42.8 7:28.2
47 63 Henning Anthonsen Hinnerup Morris Clubman GT (Får) 5 3:49.73:44.83:44.2 7:28.9
48 56 Jesper Borgaa Fischer Aabenraa Citroën Saxo (Får) 1 3:45.53:56.53:43.7 7:29.1
49 52 John B. Christensen Støvring Peugeot 206 (Får) 2 3:48.83:44.33:47.6 7:31.9
50 58 Erik B. Rasmussen Ry Peugeot 205 GTi (Får) 5 3:56.23:47.63:47.5 7:35.0
51 41 Per Andersen Hadsten Triumph TR7V8 (Får) 5 4:30.03:57.93:48.8 7:46.7
52 62 Britta Sørensen Køge Mazda 1300 (Får) 2 4:15.04:10.54:03.4 8:13.9
21 Ebbe Nilsson Sosdala Ford Puma (Får) 3 3:25.13:24.5 DNF
28 Tommy Jensen Allingåbro BMW M3 (Får) 4 3:26.84:30.0 DNF
51 Michael Gøttrup Vejle Peugeot 106 Rally (Får) 1 4:04.24:02.9 DNF
25 Niels Jørgen Jørgensen Holsted Opel Manta Magic Evo 6 (F3år) 3 3 3:29.0 DNF
40 Ove Thomsen Herning Audi Coupe Gt (Får) 5 4:15.7 DNF
Udgåede — 5
8 Johnny Pedersen Slangerup BMW M3 (Får) 10
23 Steen Kurtzmann Rimsø Renault Clio (Får) 3
46 Steen Lauridsen Århus C VW Golf GTI (Får) 3 DNS
49 Per Mikelsen Ikast VW Lupo GTi (Får) 2 DNS
53 Søren J. Tangaa Ebeltoft Fiat Abarth 124 Rally (Får) 5 DNF

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.