Hillclimb Munkebjerg
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2014).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Niels Ole Andersen Jelling | Ford Capri 3000 GT 1981 | 9A✓ | 55.8 | 55.7 | 55.5 | 2:47.0 | ||
| 2 | 93 | Vincenzo Santangelo Hinnerup | Fiat X1/9 Dallara 1973 | 13✓ | 57.5 | 56.0 | 56.5 | 2:50.0 | ||
| 3 | 79 | Per G. Hansen Ringsted | Porsche 911 RS 1976 | 9A | 57.8 | 58.2 | 56.6 | 2:52.6 | ||
| 4 | 76 | Ulrich Andersen Sønderborg | Ford Escort 1977 | 9A | 1:00.6 | 58.7 | 59.8 | 2:59.1 | ||
| 5 | 64 | Jørgen Hummeluhr Højbjerg | Datsun 240Z 1971 | 6B✓ | 1:00.3 | 1:00.9 | 59.7 | 3:00.9 | ||
| 6 | 77 | Kurt Mejer Horsens | Volvo 242 1982 | 9A | 1:01.2 | 1:00.8 | 1:00.3 | 3:02.3 | ||
| 7 | 82 | Søren Bøgeskov Hadsten | Volvo 240 Turbo 1983 | 9A | 1:01.3 | 1:01.7 | 1:00.8 | 3:03.7 | ||
| 8 | 90 | Søren Andreas Madsen Egtved | VW Golf 1 1979 | 12B✓ | 1:01.3 | 1:00.9 | 1:01.6 | 3:03.9 | ||
| 9 | 75 | Jan Sørensen Hammel | Opel Manta 400 1983 | 9A | 58.3 | 58.1 | 1:07.7 | 3:04.1 | ||
| 10 | 73 | Søren Deutch Risskov | Saab 99 Turbo 1978 | 9A | 1:01.9 | 1:01.9 | 1:02.4 | 3:06.2 | ||
| 11 | 63 | Gert Simonsen Aalborg Øst | BMW 2002 TI 1971 | 6B | 1:02.6 | 1:02.7 | 1:02.2 | 3:07.5 | ||
| 12 | 86 | Jakob Faarup Hinnerup | Fiat Uno 1986 | 12B | 1:02.7 | 1:02.5 | 1:02.9 | 3:08.1 | ||
| 13 | 91 | Mads Vejnø Lund HMS | TVR M 3000 1977 | 13 | 1:02.7 | 1:03.5 | 1:01.9 | 3:08.1 | ||
| 14 | 62 | jesper sally | Ford Escort 1970 | 5B✓ | 1:03.1 | 1:03.3 | 1:03.7 | 3:10.1 | ||
| 15 | 89 | Jesper Buk | MG Midget 1971 | 12B | 1:10.8 | 1:00.3 | 1:01.3 | 3:12.4 | ||
| 16 | 66 | Niels Vilhelm Jensen Egtved | Toyota Starlet 1978 | 7B✓ | 1:04.9 | 1:04.5 | 1:04.7 | 3:14.1 | ||
| 17 | 88 | Poul Jørgensen Løgstrup | Reliant Scimitar 1984 | 12B | 1:04.9 | 1:04.8 | 1:05.3 | 3:14.9 | ||
| 18 | 44 | Ejnar Rosenhøj Give | Opel Kadett C Coupe GT/E 21.01 1978 | 1A✓ | 1:04.7 | 1:05.4 | 1:05.6 | 3:15.8 | ||
| 19 | 74 | Jens Gandrup Jørgensen Odense M | Alfa Romeo GTV 2.0 1977 | 9A | 1:05.7 | 1:05.5 | 1:05.0 | 3:16.2 | ||
| 20 | 87 | Finn Kristensen Klampenborg | Ford Escort RS2000 1979 | 12B | 1:06.5 | 1:05.6 | 1:05.4 | 3:17.5 | ||
| 21 | 58 | Sten Laursen Rødkjærsbro | Fiat Abarth 1000 TC 1969 | 5B | 1:06.4 | 1:05.3 | 1:06.9 | 3:18.5 | ||
| 22 | 50 | Mads Hermansen HMS | Morris Cooper S 1972 | 11B✓ | 1:06.8 | 1:06.1 | 1:05.8 | 3:18.8 | ||
| 23 | 83 | Bo Hansen Jordrup | Triumph dolomite sprint 1975 (9hc) | 9A | 1:07.0 | 1:05.7 | 1:06.3 | 3:19.0 | ||
| 24 | 23 | Hans Henrik Hougaard Sporup | VW Sirocco 1986 | 4A✓ | 1:06.9 | 1:07.2 | 1:05.8 | 3:19.9 | ||
| 25 | 21 | Bjarne Kloster Sporup | Mitsubishi Starion 1983 | 4A | 1:07.0 | 1:07.1 | 1:06.4 | 3:20.4 | ||
| 26 | 69 | Morten Møller Fredericia | Lancia A112 Abarth 1975 | 7B | 1:07.1 | 1:06.6 | 1:06.7 | 3:20.4 | ||
| 27 | 24 | Bo Gravenslund Olesen | Ford Sierra XR4I 1984 | 4A | 1:06.5 | 1:07.0 | 1:07.1 | 3:20.6 | ||
| 28 | 55 | Claus Geleff Humlebæk | Fiat Abarth 1000 1962 | 5B | 1:07.6 | 1:06.7 | 1:06.9 | 3:21.2 | ||
| 29 | 67 | Henning Anthonsen Hinnerup | Morris Clubman GT 1976 | 7B | 1:06.5 | 1:08.0 | 1:06.8 | 3:21.3 | ||
| 30 | 70 | Henrik Vind Nielsen Horsens | Lancia A112 Abarth 1985 | 7B | 1:07.0 | 1:07.3 | 1:07.6 | 3:21.9 | ||
| 31 | 59 | Ole Karlsen Bredsten | Fiat 128 Rally 1971 | 5B | 1:07.4 | 1:07.6 | 1:07.5 | 3:22.5 | ||
| 32 | 2 | Nicolaj Hansson Haarby | MG TC 1946 | 1A✓ | 1:07.5 | 1:09.0 | 1:06.8 | 3:23.4 | ||
| 33 | 42 | Preben Troelsen Vejle | BMW 320 I 1986 | 11B | 1:09.1 | 1:07.1 | 1:07.9 | 3:24.2 | ||
| 34 | 48 | Vagn Åge Hansen Vejle | Renault 5 GT Turbo 1986 | 11B | 1:08.2 | 1:08.7 | 1:07.3 | 3:24.2 | ||
| 35 | 72 | Erik B. Rasmussen Ry | Peugeot 1984 | 8A✓ | 1:08.4 | 1:07.6 | 1:08.3 | 3:24.4 | ||
| 36 | 10 | Bjørn Heilbut Randers C | BMW 3.0si 1971 | 3A✓ | 1:08.8 | 1:08.0 | 1:07.7 | 3:24.6 | ||
| 37 | 11 | Palle Hørlyck Jensen | BMW 2002TI 1971 | 3A✓ | 1:08.8 | 1:08.3 | 1:07.7 | 3:24.8 | ||
| 38 | 45 | Frank Sihm HMS | Mini "Cooper S" 1969 (1h1c) | 11B | 1:08.4 | 1:08.7 | 1:08.1 | 3:25.2 | ||
| 39 | 68 | Martin Vestergaard Herning | MG Metro 1984 | 7B | 1:09.5 | 1:08.0 | 1:08.1 | 3:25.6 | ||
| 40 | 20 | Kenth Damkjær Runge | Dino 1973 | 4A | 1:08.3 | 1:08.9 | 1:08.8 | 3:26.0 | ||
| 41 | 36 | Lise Steffensen Galten | Toyota mr2 1986 | 10A✓ | 1:09.3 | 1:08.8 | 1:08.6 | 3:26.7 | ||
| 42 | 40 | Robert Møldrup Axelsen HMS | Mercedes-Benz W123 1979 (1h1c) | 11B | 1:09.8 | 1:08.9 | 1:08.5 | 3:27.2 | ||
| 43 | 38 | Rasmus Bøgsted | Porsche 924 1981 | 10A | 1:09.7 | 1:09.2 | 1:08.9 | 3:27.8 | ||
| 44 | 12 | Martin Christensen Kolding | Volvo Amazon GT 1967 | 3A | 1:09.2 | 1:09.1 | 1:09.8 | 3:28.0 | ||
| 45 | 43 | Bjarne Gravenslund Olesen Vejle | Toyota mr2 1985 | 11B | 1:09.6 | 1:09.5 | 1:09.2 | 3:28.3 | ||
| 46 | 37 | Michael Madirazza HMS | BMW e30 320i 1985 | 10A | 1:10.9 | 1:09.6 | 1:10.0 | 3:30.4 | ||
| 47 | 53 | Lars Bo Steensbeck | Toyota Starlet 1981 | 11B | 1:10.6 | 1:10.3 | 1:09.9 | 3:30.8 | ||
| 48 | 8 | Arne Jakobsen | Jaguar XK 140 Coupe 1957 (2hc) | 2A✓ | 1:10.0 | 1:10.5 | 1:10.4 | 3:30.8 | ||
| 49 | 13 | Hans Kolby Hansen Lem | Lancia Fulvia 1600 HF 1971 (6hc) | 6B | 1:10.5 | 1:11.1 | 1:10.6 | 3:32.3 | ||
| 50 | 61 | Visti Petersen Fredericia | Fiat Abarth 1970 | 5B | 1:11.3 | 1:11.6 | 1:10.7 | 3:33.5 | ||
| 51 | 35 | Leif Nørgaard | BMW 320/6 1979 | 10A | 1:11.1 | 1:11.7 | 1:10.8 | 3:33.6 | ||
| 52 | 16 | Steen Andersen | Ford Escort RS2000 1976 | 4A | 1:17.9 | 1:07.9 | 1:07.9 | 3:33.8 | ||
| 53 | 19 | Severin Skallerup Jelling | Alfa Romeo Gulia GT Bertone4 1972 (4hc) | 4A | 1:11.9 | 1:11.6 | 1:11.2 | 3:34.6 | ||
| 54 | 65 | Hans Christian Hempler | MGB 1965 | 6B | 1:11.7 | 1:11.5 | 1:12.2 | 3:35.5 | ||
| 55 | 18 | Peter Karlsen Motor Klubben Centrum | VW Golf GTI 1978 | 4A | 1:11.7 | 1:12.2 | 1:11.7 | 3:35.5 | ||
| 56 | 60 | Villy Volsgaard Kristensen Egtved | Lancia A112 Abarth 1971 | 5B | 1:08.8 | 1:18.7 | 1:09.0 | 3:36.5 | ||
| 57 | 3 | Jørgen Hansson Haarby | MG TC 1947 | 1A | 1:13.5 | 1:12.0 | 1:11.3 | 3:36.8 | ||
| 58 | 7 | Per Einarsson Køge | Alfa Romeo Giulietta SV 1960 | 2A | 1:13.1 | 1:13.1 | 1:13.5 | 3:39.6 | ||
| 59 | 28 | Knud Erik Sørensen HMS | Porsche orsche 924 1981 | 10A | 1:10.0 | 1:21.5 | 1:10.8 | 3:42.3 | ||
| 60 | 31 | Mads Jensen | SAAB 99 1971 | 10A | 1:14.4 | 1:14.4 | 1:13.9 | 3:42.6 | ||
| 61 | 84 | Michael Hansen | Fiat fiat127 1971 | 12B | 1:15.3 | 1:14.2 | 1:13.6 | 3:43.2 | ||
| 62 | 34 | Jens Erik Kølbæk Give | Opel ASCONA B 1977 | 10A | 1:14.2 | 1:14.2 | 1:15.1 | 3:43.5 | ||
| 63 | 17 | Christian Wulff-Jørgensen | Porsche 924 1977 | 4A | 1:15.3 | 1:14.5 | 1:13.9 | 3:43.7 | ||
| 64 | 49 | Leif Michael Larsen HMS | Toyota Corolla 1985 | 11B | 1:14.5 | 1:14.7 | 1:14.8 | 3:44.0 | ||
| 65 | 30 | Troels W Møller | Volvo Amazon 121 1968 | 10A | 1:15.2 | 1:14.4 | 1:14.8 | 3:44.4 | ||
| 66 | 47 | Ib Christensen | BMW 325 1986 | 11B | 1:13.6 | 1:14.1 | 1:17.9 | 3:45.6 | ||
| 67 | 51 | Peer Klit Holm HMS | Mercedes 190 e 1984 | 11B | 1:16.6 | 1:13.7 | 1:16.6 | 3:46.9 | ||
| 68 | 14 | Tage Bjarne Kristiansen HMS | Triumph TR6 1970 | 3A | 1:15.8 | 1:15.4 | 1:16.0 | 3:47.2 | ||
| 69 | 25 | Henrik Solgaard Jakobsen Grindsted | Saab 93f 1960 | 10A | 1:18.4 | 1:17.9 | 1:17.1 | 3:53.3 | ||
| 70 | 46 | Poul-Erik Petersen VIKING | BMW 320 e21 1978 | 11B | 1:19.4 | 1:16.7 | 1:17.3 | 3:53.3 | ||
| 71 | 32 | Hans Erik Larsen Søndersø | Volvo 360 GLS 1983 | 10A | 1:18.0 | 1:17.8 | 1:17.6 | 3:53.4 | ||
| 72 | 26 | Jacob Leerhøj | Fiat 127 Special 1975 | 10A | 1:19.7 | 1:19.2 | 1:19.5 | 3:58.4 | ||
| 73 | 1 | Michel Svendsen Låsby | 11 1945 | 1A | 1:18.9 | 1:19.2 | 1:20.7 | 3:58.8 | ||
| 74 | 9 | Hans Geschwendtner Dragør | Austin-Healey 3000 1959 | 2A | 1:20.0 | 1:19.2 | 1:20.1 | 3:59.3 | ||
| 75 | 33 | Peder Madsen Høgh | G Midget 1970 | 10A | 1:18.8 | 1:20.3 | 1:22.1 | 4:01.2 | ||
| 76 | 39 | Jacob Kjærhus København K | Lancia Beta 1982 | 10A | 1:20.3 | 1:20.2 | 1:21.1 | 4:01.6 | ||
| 77 | 6 | Jens Byskov Jensen Give | 1965 | 2A | 1:23.2 | 1:24.7 | 1:21.7 | 4:09.6 | ||
| 78 | 4 | Ernest Kristensen HMS | JAGUAR SS 1935 | 1A | 1:25.5 | 1:26.1 | 1:25.2 | 4:16.8 | ||
| 79 | 29 | Ole Wichmann MGCC | MGB GT 1971 | 10A | 1:26.2 | 1:27.1 | 1:24.7 | 4:17.9 | ||
| 80 | 57 | Morten Kilde Fredericia | Fiat 600 Abarth 1971 | 5B | 2:00.0 | 1:09.6 | 1:09.4 | 4:19.0 | ||
| 81 | 27 | Allan Bjerg Pedersen | Austin Mini 1986 | 10A | 1:25.9 | 1:27.7 | 1:27.7 | 4:21.3 | ||
| 82 | 52 | Erik Pedersen HMS | Mazda 1979 | 11B | 2:02.3 | 2:00.4 | 2:00.0 | 6:02.7 | ||
| Udgåede — 9 | ||||||||||
| 15 | Poul Rasmussen Espergærde | Sunbeam Lotus | 4A | DNS | ||||||
| 41 | Jørgen Mogensen Thorsø | Alfa Romeo 33 1986 | 11B | DNS | ||||||
| 54 | Ole Surland Randers NØ | Fiat Abarth 1000 1970 | 5B | — | ||||||
| 85 | Henrik Brøgger Jepsen Vejle | Ford Escort RS2000 1975 | 12B | DNS | ||||||
| 56 | Lars Skou Laursen | Sunbeam Imp 1969 | 5B | DNS | ||||||
| 71 | Søren Duun Svendborg | Morris Cooper S 1966 | 5B | DNS | ||||||
| 78 | Hans-Jørn Søgaard Andersen Silkeborg | Opel Ascona 1977 | 9A | DNS | ||||||
| 81 | Søren J. Tangaa Ebeltoft | Fiat Abarth 124 rally 1975 | 9A | DNS | ||||||
| 92 | Steen Kjølhede Vejle Ø | Lotus 7 S-4 1971 | 13 | — | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.