← Historiske resultater

Dansand Classic Sprint

30.08.2014 Hillclimb 75 startende · 71 gennemførte Original: Generelt · Klassevis

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2014).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. Heat 1Heat 2Heat 3 Total Gap
1 16 Flemming Hansen Glumsø Ford Escort MK2 RS2000 1989 9A 1:19.61:18.41:17.2 3:55.2
2 15 Bo Axelsson Dalhs MK Porsche 3,0 SC RS 1983 9A 1:20.41:19.91:20.6 4:00.9
3 19 Ulrich Andersen Sønderborg Ford Escort 1977 9A 1:24.01:19.11:20.2 4:03.2
4 17 Jan Sørensen Hammel Opel Manta 400 1983 9A 1:23.31:20.91:19.9 4:04.2
5 30 Jørgen Hummeluhr Højbjerg Datsun 240Z 1971 6B 1:24.61:20.11:20.9 4:05.6
6 8 Jakob Faarup Hinnerup Fiat Uno 1986 12B 1:23.11:22.01:20.7 4:05.8
7 25 Niels Ole Andersen Jelling Volkswagen golf 1600 1976 8A 1:26.51:21.81:20.6 4:09.0
8 10 Allan Bjerg Pedersen Ford Escort Mexico 1972 12B 1:23.41:24.21:22.0 4:09.6
9 36 Lars Skou Laursen Fiat Abarth 1000 TC 1965 5B 1:24.71:22.11:24.3 4:11.1
10 4 Jesper Buk MG Midget 1971 12B 1:24.31:24.61:22.6 4:11.5
11 29 Martin Vestergaard Herning MG Metro 1984 7B 1:25.81:23.01:22.9 4:11.6
12 28 Henrik Vind Nielsen Horsens Lancia A112 Abarth 1985 7B 1:25.41:24.51:23.5 4:13.3
13 31 Gert Simonsen Aalborg Øst BMW 2002 TI 1971 6B 1:26.11:23.41:24.8 4:14.3
14 6 Kim Pedersen Ringsted Toyota Starlet 1983 12B 1:25.81:25.21:23.8 4:14.8
15 51 Jørgen Mogensen Thorsø Alfa Romeo 33 1986 11B 1:28.31:23.91:22.7 4:14.9
16 11 Henrik Brøgger Jepsen Vejle Ford Escort RS2000 1975 12B 1:25.91:26.01:24.6 4:16.6
17 45 Lise Steffensen Galten Peugeot 205 GTI 1986 11B 1:25.31:24.81:26.6 4:16.7
18 22 Søren Deutch Risskov Saab 99 Turbo 1978 9A 1:28.81:25.01:23.0 4:16.8
19 27 Henning Anthonsen Hinnerup Morris Clubman GT 1976 7B 1:26.51:25.91:25.2 4:17.7
20 49 Ejnar Rosenhøj Give Opel Kadett C Coupe 2.0 GT/1E1 19781(H1C) 11B 1:27.71:27.31:24.6 4:19.7
21 37 Sten Laursen Rødkjærsbro Fiat Abarth 1000TC 1969 5B 1:30.11:24.71:25.5 4:20.3
22 12 Michael Hansen Fiat fiat127 1971 12B 1:28.31:25.61:26.5 4:20.4
23 67 Hans Henrik Hougaard Sporup VW Sirocco 1986 4A 1:28.41:26.31:25.9 4:20.7
24 69 Steen Andersen Ford Escort RS2000 1976 4A 1:29.01:25.91:26.0 4:20.8
25 41 Kim Terp Risskov Saab Sonett II 1966 5B 1:29.11:26.21:26.2 4:21.5
26 21 Søren J. Tangaa Ebeltoft Fiat Abarth 124 rally 1975 9A 1:28.81:28.11:24.9 4:21.7
27 53 Robert Møldrup Axelsen HMS Mercedes-Benz W123 1979(H1C1) 11B 1:30.01:27.31:26.5 4:23.8
28 5 Poul Jørgensen Løgstrup Reliant Scimitar 1984 12B 1:27.11:27.91:29.3 4:24.3
29 32 Ole Karlsen Bredsten Fiat 128 Rally 1971 5B 1:30.61:26.61:27.3 4:24.5
30 71 Martin Christensen Kolding Volvo Amazon GT 1967 3A 1:28.71:27.11:28.8 4:24.6
31 46 Vagn Åge Hansen Vejle Renault 5 GT Turbo 1986 11B 1:32.81:25.91:26.3 4:25.0
32 66 Bjarne Kloster Sporup Mitsubishi Starion 1983 4A 1:31.61:27.41:26.4 4:25.4
33 55 Ole Viborg Jensen Lancia A 112 Abarth 1983 10A 1:31.01:28.01:26.7 4:25.6
34 26 Hans Gustavsson gränna mk Toyota Starlet 1980 7B 1:29.31:27.11:29.6 4:26.0
35 20 Per Andersen Hadsten Triumph TR7V8 1978 9A 1:32.01:29.11:25.4 4:26.5
36 40 Morten Kilde Fredericia Fiat 600 Abarth 1971 5B 1:33.11:28.51:27.0 4:28.6
37 7 Finn Kristensen Klampenborg Ford RS 2000 1979 12B 1:31.01:28.91:29.0 4:28.9
38 33 Ole Surland Randers NØ Fiat Abarth 1000 1970 5B 1:32.31:28.31:29.4 4:30.0
39 54 Anders Rune Sørensen Porsche 924 1981 10A 1:29.51:26.21:34.7 4:30.4
40 52 Preben Troelsen Vejle BMW 320 I 1986 11B 1:32.31:30.51:29.0 4:31.9
41 34 Villy Volsgaard Kristensen Egtved Lancia A112 Abarth 1971 5B 1:34.51:29.51:28.1 4:32.1
42 70 Bo Gravenslund Olesen Ford Sierra XR4I 1984 4A 1:35.51:29.71:28.9 4:34.1
43 35 Poul Pape J. Jensen Brønshøj Morris Cooper S 1967 5B 1:41.91:26.91:26.4 4:35.2
44 72 Bjørn Heilbut Randers C BMW 3.0si 1971 3A 1:34.21:31.01:30.6 4:35.8
45 59 Mads Jensen SAAB 99 1971 10A 1:34.41:32.61:30.4 4:37.4
46 154 Rasmus Bøgsted Porsche 924 1981 10A 1:36.91:30.01:30.9 4:37.9
47 74 Michel Svendsen Låsby Citroen b11 1939 1A 1:34.71:32.81:31.3 4:38.8
48 56 Leif Nørgaard BMW 320/6 1979 10A 1:35.81:33.41:30.4 4:39.6
49 68 Christian Wulff-Jørgensen Porsche 924 1977 4A 1:35.71:32.61:33.3 4:41.5
50 43 Peer Klit Holm HMS Mercedes 190 e 1984 11B 1:36.31:32.31:33.0 4:41.6
51 61 Rene Bæk HMS Volvo 544 1963 10A 1:37.41:34.31:32.4 4:44.1
52 57 Hans Erik Larsen Søndersø Volvo 360 GLS 1983 10A 1:38.91:35.91:34.1 4:48.9
53 73 Palle Hørlyck Jensen BMW 2002TI 1971 3A 1:37.91:36.81:34.5 4:49.1
54 64 Henrik Solgaard Jakobsen Grindsted Saab 93f 1960 10A 1:34.21:34.01:44.7 4:52.9
55 58 Jens Konrad MGCC Triumph Spitfire 1964 10A 1:35.21:33.41:45.2 4:53.8
56 44 Poul Hellmers Kjellerup Triumph TR6 1974 11B 1:41.61:37.91:35.2 4:54.8
57 47 Ib Christensen BMW 325 1986 11B 1:43.31:38.01:34.6 4:55.9
58 62 Steen Feierskov Tårnby Saab V4 1972 10A 1:35.31:47.11:33.9 4:56.3
59 50 Bjarne Gravenslund Olesen Vejle Toyota mr2 1985 11B 1:51.51:35.81:35.3 5:02.5
60 63 Kurt Johansen Saab GT 850 1964 10A 1:44.51:40.11:40.9 5:05.6
61 65 Børge Mortensen HMS VW 1300 1967 10A 1:46.41:43.81:41.6 5:11.7
62 60 Peder Madsen Høgh MG Midget 1970 10A 1:49.91:46.71:42.7 5:19.3
63 14 Per G. Hansen Ringsted Porsche 911 3,0 RS 1976 9A 1:21.65:00.01:20.1 7:41.6
64 23 Erik B. Rasmussen Ry Peugeot 205gti 1984 8A 5:00.01:27.71:25.9 7:53.6
65 3 Rasmus Hedegaard Laursen Silkeborg Chrysler Sunbeam 1979 13 5:00.01:27.51:29.2 7:56.7
66 39 Claus Geleff Humlebæk Fiat Abarth 1000 1962 5B 1:35.35:00.01:29.3 8:04.6
48 Kuno Nielsen HMS Lotus Seven S2 1962 11B 1:32.51:31.4 DNF
38 Visti Petersen Fredericia Fiat Abarth 1970 5B 1:36.35:00.0 DNF
1 Mads Vejnø Lund HMS TVR M 3000 1977 13 1:25.3 DNF
42 Mickey Mikkelsen Ebeltoft Peugeot 205 GTI 1986 11B 2:23.6
Udgåede — 4
2 Ronnie Jensen Slagelse Toyota Corolla GT 1985 13 DNF
9 Michael Klessner Ryomgård Fiat 126 1977 12B DNF
18 Søren Bøgeskov Hadsten Volvo 240 Turbo 1983 DNF
24 Lars Hindsgaul HMS Fiat 128 1972 7B DNF
13 Niels Ole Andersen Jelling Ford Capri 3000 GT 1981 9A 1:49.4 DNF

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.