Bygholm Landbrugsskole Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2014).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Ib Kragh Juelsminde | Mie Johansen | Peugeot 207 Super 2000 | 5-10✓ | 3:36.3 | 3:57.3 | 3:35.1 | 3:55.0 | 28:57.0 | |||||
| 2 | 12 | Michael Sørensen Kolding | Claus Amstrup | Subaru Impreza | 5-10 | 3:43.9 | 4:03.2 | 3:42.2 | 4:01.0 | 30:06.0 | |||||
| 3 | 33 | Jesper Bisted Horsens | Finn Thomsen | Suzuki Swift | 4✓ | 3:52.5 | 4:16.7 | 3:46.8 | 4:10.5 | 30:45.0 | |||||
| 4 | 24 | Johannes Fraas Vejby | Tim Fraas | Volvo 940 | 5-10✓ | 3:56.5 | 4:11.4 | 3:52.8 | 4:07.0 | 31:01.0 | |||||
| 5 | 43 | Frank Nielsen Odder | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | 4 | 3:53.6 | 4:13.2 | 3:52.2 | 4:10.4 | 31:12.0 | |||||
| 6 | 16 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza | 5-10 | 3:57.9 | 4:14.8 | 3:49.0 | 4:08.1 | 31:13.0 | |||||
| 7 | 27 | Mick Fraas Vejby | Dalibor Petrovski | Volvo 240 | 5-10 | 4:00.1 | 4:16.6 | 3:52.3 | 4:08.6 | 31:16.0 | |||||
| 8 | 28 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Allan Hansen | Opel Manta Magic Evo 7 | 5-10 | 3:55.4 | 4:15.5 | 3:52.4 | 4:15.3 | 31:30.0 | |||||
| 9 | 45 | Michael B. Sørensen Låsby | Ditte Kammersgaard | Citroen C2 | 4 | 3:59.2 | 4:15.0 | 3:53.8 | 4:13.5 | 31:37.0 | |||||
| 10 | 15 | Jørgen Hansen Fjenneslev | Mette Jensen | Porsche GT3 | 5-10 | 4:02.1 | 4:20.8 | 3:50.5 | 4:15.3 | 31:40.0 | |||||
| 11 | 32 | Steffan Gundersen Skien | Rune Mossing | BMW M3 E30 | 5-10 | 3:57.0 | 4:14.1 | 3:52.8 | 4:10.4 | 31:54.0 | |||||
| 12 | 48 | Nils Heitmann Hamburg | Daniel Hammeich | Citroen C2 | 4 | 4:00.9 | 4:19.4 | 3:55.8 | 4:14.4 | 31:59.0 | |||||
| 13 | 40 | Jan Jacobsen Holstebro | Asger Kvist | Citroen C2 R2 | 4 | 4:05.7 | 4:23.7 | 3:58.5 | 4:19.7 | 32:20.0 | |||||
| 14 | 65 | Martin Bjerre Løgstør | Niels Bjerre | Peugeot 206 RC | 2✓ | 4:01.3 | 4:22.2 | 3:57.1 | 4:28.2 | 32:24.0 | |||||
| 15 | 66 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Dan Johannsen | Suzuki Swift | 1✓ | 4:05.2 | 4:23.8 | 4:02.1 | 4:27.0 | 32:37.0 | |||||
| 16 | 36 | Claus Lisberg Odense N | Børge Jensen | Citroën C2R2 | 4 | 4:07.0 | 4:23.6 | 3:58.7 | 4:28.0 | 32:40.0 | |||||
| 17 | 52 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Christian Mink | Peugeot 106 Rallye | 3✓ | 4:10.9 | 4:24.1 | 4:02.0 | 4:20.2 | 32:41.0 | |||||
| 18 | 49 | Jacob Jensen Broby | Maiken Mortensen | Peugeot 106 Kit Car | 3 | 4:06.6 | 4:25.7 | 4:00.6 | 4:21.4 | 32:44.0 | |||||
| 19 | 8 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 | 14✓ | 3:58.7 | 4:20.8 | 3:55.3 | 4:39.9 | 32:45.0 | |||||
| 20 | 31 | Rolf Petersen Westerrönfeld | Jürgen Krabbenhöft | Mitsubishi Lancer EVO 8(m6rs) | 5-10 | 4:06.8 | 4:26.3 | 4:02.9 | 4:23.8 | 32:51.0 | |||||
| 21 | 61 | Nicolai Jensen Stenderup | Oliver Saust | Peugeot 207 RC | 2 | 4:06.3 | 4:24.3 | 4:04.6 | 4:23.2 | 32:53.0 | |||||
| 22 | 60 | Jan H. Jørgensen Varde | Jakob Skou | Renault Clio Williams | 2 | 4:06.4 | 4:36.1 | 4:04.1 | 4:26.0 | 32:56.0 | |||||
| 23 | 34 | Tom Nielsen Vraa | Brian Andersen | Citroen Saxo Kit Car | 4 | 4:07.0 | 4:25.5 | 4:04.0 | 4:25.9 | 32:57.0 | |||||
| 24 | 38 | Carsten Nielsen Odder | Casper Nielsen | Peugeot 106 MAXI | 4 | 4:03.6 | 4:24.8 | 3:59.2 | 4:17.9 | 33:06.0 | |||||
| 25 | 6 | Flemming Hansen Glumsø | palle gustafsen | FORD ESCORT RS2000 | 13✓ | 4:11.0 | 4:28.3 | 4:10.4 | 4:27.2 | 33:07.0 | |||||
| 26 | 39 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta | 4 | 4:10.4 | 4:30.3 | 4:03.3 | 4:24.7 | 33:10.0 | |||||
| 27 | 9 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 14 | 4:13.2 | 4:37.3 | 4:03.3 | 4:27.0 | 33:12.0 | |||||
| 28 | 21 | Johnny Simonsen Allingåbro | Lasse Nerup | FORD ESCORT RS2000 | 5-10 | 4:14.0 | 4:30.2 | 4:10.2 | 4:27.0 | 33:24.0 | |||||
| 29 | 5 | Teil Hansen Slagelse | Inger Skjærbæk | FORD ESCORT RS2000 | 13 | 4:24.2 | 4:30.5 | 4:14.7 | 4:24.1 | 33:36.0 | |||||
| 30 | 62 | Brian Klausen Roskilde | Kim Bach Sørensen | VW Golf | 2 | 4:17.4 | 4:32.4 | 4:15.7 | 4:36.8 | 34:00.0 | |||||
| 31 | 22 | Rene Andersen Horsens | Kåre Nielsen | Opel Astra GSI 2,0 16V | 5-10 | 4:16.8 | 4:35.7 | 4:10.0 | 4:38.9 | 34:15.0 | |||||
| 32 | 68 | Jesper Nielsen Ullerslev | Stig Mejlbjerg | Peugeot 106 | 1 | 4:21.0 | 4:39.5 | 4:12.2 | 4:40.5 | 34:23.0 | |||||
| 33 | 58 | Uffe Nicolai Nordborg | Steen Wind | Opel Corsa | 3 | 4:19.7 | 4:39.6 | 4:18.0 | 4:36.9 | 34:32.0 | |||||
| 34 | 35 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Citroen C2 S1600 | 4 | 4:19.8 | 4:40.8 | 4:11.3 | 4:39.0 | 34:32.0 | |||||
| 35 | 18 | Brian Rasmussen Sindal | Kaj Jensen | Ford Escort RS Cosworth | 5-10 | 4:29.8 | 4:34.0 | 4:20.5 | 4:30.1 | 34:32.0 | |||||
| 36 | 69 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Flemming Pedersen | Citroën Saxo | 1 | 4:26.3 | 4:37.5 | 4:16.0 | 4:36.8 | 34:34.0 | |||||
| 37 | 7 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona B | 13 | 4:30.9 | 4:37.7 | 4:19.5 | 4:33.5 | 34:38.0 | |||||
| 38 | 47 | Viktor Danneborg Grimstad | Patrick Svanholt | Ford Fiesta R2 | 4 | 4:18.4 | 4:31.1 | 4:07.4 | 5:40.9 | 34:52.0 | |||||
| 39 | 64 | Per Christiansen Viborg | Kim acho | Peugeot 206 RC | 2 | 4:26.3 | 4:47.0 | 4:18.4 | 4:38.0 | 35:00.0 | |||||
| 40 | 56 | Bent Sommer Andersen Nyborg | Rasmus S. Andersen | Peugeot 106 RB Edition (m3rs) | 3 | 4:28.6 | 4:42.6 | 4:36.4 | 4:46.2 | 35:37.0 | |||||
| 41 | 57 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Søren Hansen | Ford Escort | 3 | 4:34.9 | 4:57.7 | 4:30.6 | 4:49.9 | 36:25.0 | |||||
| 42 | 70 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroën Saxo | 1 | 4:38.0 | 4:53.9 | 4:28.6 | 4:48.5 | 36:27.0 | |||||
| 43 | 71 | Kasper Schøler Langå | Morten Lunø | Peugeot 106 | 1 | 4:35.0 | 5:02.8 | 4:29.6 | 4:53.9 | 36:42.0 | |||||
| 44 | 3 | Erik B. Rasmussen Ry | Niels Gramstrup | Peugeot 205 GTI | 12✓ | 4:36.4 | 5:04.1 | 4:31.8 | 4:57.6 | 36:43.0 | |||||
| 45 | 41 | Keld Schøler Pedersen Varde | Bjarne Jørgensen | Suzuki Swift | 4 | 4:37.3 | 5:03.0 | 4:32.6 | 5:04.0 | 37:21.0 | |||||
| 46 | 46 | Henrik Lisberg OdenseN | Mette T. Nielsen | Citroen C2 | 4 | 4:12.8 | 8:00.0 | 4:08.8 | 4:34.4 | 37:28.0 | |||||
| 47 | 63 | Jens Møibæk Roslev | Christian Fisker | Volvo 240 | 2 | 8:00.0 | 4:34.7 | 4:13.5 | 4:34.3 | 37:50.0 | |||||
| 48 | 1 | Kurt Andersen Hvidovre | Carina Hillbrandt | Opel Kadet | 11✓ | 4:52.1 | 5:04.4 | 4:54.0 | 5:09.5 | 38:08.0 | |||||
| 49 | 2 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Morten Sahl Christensen | Morris Cooper S | 11 | 4:55.6 | 4:58.9 | 4:37.5 | 5:01.2 | 40:18.0 | |||||
| Udgåede — 3 | |||||||||||||||
| 67 | Jesper Thomasen Herlev | Rene Hansen | Volvo 240R voc | 1 | DNS | ||||||||||
| 50 | Peter Petersen Broager | Bettina Kampfenborg | Peugeot 106 Rally | 3 | DNS | ||||||||||
| 23 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Ditte Kammersgaard | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5-10 | 3:38.2 | — | |||||||||
| 30 | Helge Tamm Prisdorf | Christian Möck | BMW W 36 M3 | 5-10 | 4:00.2 | 3:21.9 | — | ||||||||
| 44 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Suzuki Swift | 4 | 4:19.0 | 4:37.4 | — | ||||||||
| 11 | Rune Danneborg Grimstad | Henning Elvekrok | Mini 1,6 T JCW WRC | 5-10 | 3:49.7 | 8:00.0 | — | ||||||||
| 54 | Finn Hjort Odense Sv | Rene Hjort | Ford Escort | 3 | 4:54.8 | 5:24.8 | — | ||||||||
| 51 | Carsten Christensen Odense V | René Christensen | Toyota Yaris | 3 | 5:02.0 | 5:22.3 | 5:46.4 | — | |||||||
| 4 | Søren Lind Andersen Århus N | Jakob Pedersen | Toyota Corolla GT | 12 | DNF | ||||||||||
| 26 | Martin Johansen Vejen | Anders Hartwig | Renault Clio | 5-10 | 4:07.0 | — | |||||||||
| 42 | Kasper B Sørensen Låsby | Helene Sørensen | Citroën C2R2 | 4 | 4:28.1 | — | |||||||||
| 55 | Per Grønning Vejle | Lars Nielsen | Peugeot 106 Rally | 3 | 5:23.5 | — | |||||||||
| 19 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Mitsubishi EVO X | 5-10 | 3:54.4 | — | |||||||||
| 29 | Jarle Lippert KO | Ronny Christensen | BMW M3 E30 | 5-10 | 3:47.4 | 3:08.8 | — | ||||||||
| 17 | Thomas Funch Brønshøj | Kim Jørgensen | Mitsubishi Lancer Evo 7 (m6rs) | 5-10 | 3:59.2 | — | |||||||||
| 25 | Benny Pedersen Gørding | Lisa Pedersen | Peugeot 308 | 5-10 | 3:42.0 | — | |||||||||
| 10 | Dirk Ipsen Sylt OT/Tinnum | Söneke Hansen | Porsche 911 | 14 | 4:24.8 | 3:37.8 | — | ||||||||
| 20 | Søren Andreas Madsen Egtved | Heino K Østerlund | VW Golf 1 | 5-10 | 4:16.2 | 3:32.4 | — | ||||||||
| 37 | Torben Nielsen Julesminde | Jesper Jensen | Toyota Corolla GT | 4 | 4:08.9 | 4:28.8 | — | ||||||||
| 53 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | John Dreyer Sørensen | Toyota Starlet | 3 | 4:25.9 | 4:49.0 | — | ||||||||
| 59 | Jesper Koldsø Høng | Simon Poulsen | Mini 1275 GT | 3 | 5:00.8 | — | |||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.