YMØ 4
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2014).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Anne-Louise Madsen | Suzuki Swift MAXI 2000 | 2✓ | 6:01.6 | 5:46.8 | 5:46.8 | 5:45.8 | 23:21.0 | |
| 2 | 6 | Steen Johansen Køge | Anja Andersen | Mitsubishi Evo. 9 | 1✓ | 6:06.7 | 5:52.9 | 5:58.3 | 5:55.6 | 23:53.5 | |
| 3 | 2 | Jørgen Hansen Fjenneslev | Frederik Christiansen | Porsche 997-GT3 | 1 | 6:14.7 | 5:55.7 | 5:59.4 | 5:56.5 | 24:06.3 | |
| 4 | 9 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Sandra Mikkelsen | Honda Civic Type R | 2 | 6:02.8 | 6:03.4 | 6:01.8 | 6:00.5 | 24:08.6 | |
| 5 | 5 | Kenneth Petersen Svinninge | Claus Nielsen | BMW M3 | 1 | 6:16.6 | 5:58.9 | 6:03.5 | 6:03.3 | 24:22.3 | |
| 6 | 8 | Rolf Grybb Tormestorp | Tobias Grybb | Opel Ascona B | 1 | 6:19.5 | 6:02.1 | 6:05.5 | 5:59.5 | 24:26.5 | |
| 7 | 54 | Marco Gersager Rødovre | Finn Richardt | Renault Clio 3 F2000 | 2 | 6:16.3 | 6:10.5 | 6:04.9 | 6:08.1 | 24:39.8 | |
| 8 | 21 | Martin Andreasen Kalundborg | Pernille Storm | Peugeot 206 Gti | 2 | 6:20.3 | 6:06.5 | 6:07.5 | 6:08.6 | 24:43.0 | |
| 9 | 19 | Flemming Hansen Glumsø | palle gustafsen | Ford Escort mk2 RS2000 | 5✓ | 6:18.9 | 6:12.6 | 6:14.2 | 6:13.5 | 24:59.2 | |
| 10 | 15 | Jacob Madsen Sarau | Line Lykke Jensen | Opel Adam | 3✓ | 6:24.5 | 6:14.3 | 6:11.7 | 6:11.7 | 25:02.1 | |
| 11 | 10 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Frederik Christensen | Citroën C2R2 | 3 | 6:30.2 | 6:11.8 | 6:15.8 | 6:09.6 | 25:07.4 | |
| 12 | 7 | Magnus Hägg Trelleborg | Kristian Lindberg | Subaru Impreza STI | 1 | 6:26.2 | 6:12.5 | 6:18.1 | 6:13.7 | 25:10.6 | |
| 13 | 18 | Robert Rydendahl København S | Henrik rønnow | Opel Manta I 200 | 6✓ | 6:22.1 | 6:19.2 | 6:18.8 | 6:11.1 | 25:11.2 | |
| 14 | 28 | Kenneth B. Christensen Godthåb | Ole Hansen | Renault Clio | 2 | 6:24.0 | 6:14.9 | 6:17.9 | 6:16.5 | 25:13.3 | |
| 15 | 12 | Per G. Hansen Ringsted | Karsten M. Svensson | Porsche 911 3.0 RS | 5 | 6:25.3 | 6:10.2 | 6:19.7 | 6:19.2 | 25:14.4 | |
| 16 | 27 | Palle Nielsen Skælskør | Claus Rieks | Ford Escort RS 2000 | 6 | 6:27.5 | 6:17.5 | 6:17.5 | 6:14.0 | 25:16.5 | |
| 17 | 40 | Uffe Colbe Sorø | Kasper Sørensen | Ford Escort RS 2000 | 2 | 6:34.7 | 6:18.3 | 6:21.6 | 6:14.3 | 25:28.8 | |
| 18 | 25 | Michael Koldsø Dianalund | Allan Mortensen | Austin Cooper S | 4✓ | 6:24.5 | 6:18.2 | 6:26.6 | 6:27.9 | 25:37.1 | |
| 19 | 20 | Erik Høg Herning | Henrik Nygaard Nielsen | BMW E30 M3 | 6 | 6:31.6 | 6:25.9 | 6:25.4 | 6:27.3 | 25:50.3 | |
| 20 | 35 | Michael Boesen Gedser | Henrik Jørgensen | Toyota Corolla | 3 | 6:28.2 | 6:21.5 | 6:30.9 | 6:30.2 | 25:50.9 | |
| 21 | 44 | Casper N. Andersen Mørkøv | Tina Nexø Andersen | BMW 325 i | 7✓ | 6:30.2 | 6:28.8 | 6:31.6 | 6:31.8 | 26:02.4 | |
| 22 | 11 | Casper Venning Herlufmagle | Celine Engelsted Friis | Renault Clio RS | 2 | 6:26.3 | 6:14.9 | 7:10.5 | 6:14.9 | 26:06.6 | |
| 23 | 16 | Rene Harms Nr. Alslev | Kenneth Madsen | Suzuki Swift Maxi 1600 | 3 | 6:25.4 | 7:24.1 | 6:18.4 | 6:15.9 | 26:23.8 | |
| 24 | 29 | Rene Kjellerup Slagelse | Kenneth Jørgensen | Opel Kadett Gsi 16V | 2 | 6:37.7 | 6:39.6 | 6:35.5 | 6:32.6 | 26:25.4 | |
| 25 | 34 | Anders Palmquist Hörby | Janne Persson | Peugeot 106 GTI | 3 | 6:35.1 | 6:32.6 | 6:56.3 | 6:24.2 | 26:28.2 | |
| 26 | 33 | Niels Johansen Boeslunde | Anders Rygaard Jensen | Citroen AX Sport | 4 | 6:43.0 | 6:35.1 | 6:33.8 | 6:37.1 | 26:29.0 | |
| 27 | 53 | Rasmus Andersen Vejby | Mathias Thage Hansen | Mazda RX-7 | 6 | 6:45.9 | 6:37.3 | 6:42.4 | 6:37.4 | 26:43.0 | |
| 28 | 41 | Carsten Hansen Karise | Jan Frederiksen | Toyota Starlet | 4 | 6:49.4 | 6:40.2 | 6:47.6 | 6:44.2 | 27:01.4 | |
| 29 | 48 | Bjarne Robertsen Mern | Kasper Robertsen | BMW E 30. 318 IS | 2 | 6:50.9 | 6:42.7 | 6:49.9 | 6:40.1 | 27:03.6 | |
| 30 | 22 | Morten Foss Skibby | Bjarne Olsen | VW Golf Gti | 6 | 6:59.2 | 6:56.6 | 6:33.5 | 6:39.5 | 27:08.8 | |
| 31 | 36 | Michael Skyt Rødovre | Kim Bjørn Hansen | Peugeot 205 1,3 Rally | 4 | 6:44.5 | 6:43.3 | 6:55.0 | 6:48.2 | 27:11.0 | |
| 32 | 43 | Peter Hansen St. Heddinge | Frederik Christiansen | Citroen ZX | 7 | 6:58.8 | 6:46.5 | 6:51.4 | 6:41.1 | 27:17.7 | |
| 33 | 37 | Palle Holmstrøm KBH Ø | Søren pedersen | VW Golf Gti | 6 | 6:54.7 | 6:49.8 | 6:48.9 | 7:03.3 | 27:36.7 | |
| 34 | 31 | Chris Venning Ringsted | John Venning | FORD ESCORT RS2000 | 7 | 6:31.1 | 7:21.3 | 6:27.9 | 7:21.1 | 27:41.4 | |
| 35 | 46 | Tonny Hansen Jyllinge | Karin Hansen | Opel Cosa | 6 | 6:48.3 | 7:25.1 | 6:45.3 | 6:48.3 | 27:47.0 | |
| 36 | 45 | Morten Caspersen Næstved | Carsten hermund | Citroën Saxo VTS | 7 | 6:58.6 | 6:48.7 | 6:51.3 | 7:21.1 | 27:59.7 | |
| 37 | 49 | Martin Hoffmann Idestrup | Ronni Rasmussen | Honda Civic CRX | 3 | 7:09.9 | 6:54.9 | 7:00.9 | 6:56.6 | 28:02.4 | |
| 38 | 51 | Søren Nielsen Nykøbing F | Bent Poulsen | Ford Escort | 6 | 7:11.2 | 7:16.6 | 7:25.1 | 7:52.4 | 29:45.3 | |
| 39 | 14 | Simon Vallentin Gislinge | Mikkel Nielsen | VW Golf Gti | 3 | 6:23.0 | 6:11.9 | 6:12.3 | 12:21.9 | 31:09.1 | |
| 47 | Søren Ibsen Nørre Alslev | Jesper Andersen | Peugeot 206 Gti | 7 | 6:29.4 | 6:28.2 | 6:34.4 | DNF | |||
| 52 | Preben Gotfredsen Skælskør | Lars Caspersen | VW Golf Gti | 6 | 6:46.0 | 6:39.4 | 6:49.9 | DNF | |||
| 3 | Claus Jensen Gørlev | John Madsen | Opel Kadett Gsi | 2 | 6:12.5 | 5:59.4 | 10:00.0 | — | |||
| 17 | Anders Rygaard Korsør | Joachim Demuth | Peugeot 307 GTI | 2 | 6:34.3 | 6:04.2 | — | ||||
| 50 | Carsten Christensen Odense V | René Christensen | Toyota Yaris | 4 | 7:27.3 | 7:16.5 | — | ||||
| 4 | John Frederiksen Herlufmagle | Michael Petersen | BMW Compact | 1 | 6:18.6 | 10:00.0 | — | ||||
| 32 | Tino Vang Jørgensen Rønne | Palle Jørgensen | Toyota Corolla Coúpe | 3 | 6:25.9 | 10:00.0 | — | ||||
| 23 | Tim Christensen Borup | Steen øhlenschlæger | VW Golf Gti | 2 | 10:00.0 | — | |||||
| 24 | Kasper Christensen Stege | Mikael Lindegaard | Opel Ascona B | 6 | 10:00.0 | — | |||||
| 26 | Ole Bomin Brøndby | Palle Holmstrøm | VW Golf Gti | 7 | 10:00.0 | — | |||||
| 39 | Brian Rasmussen Boeslunde | Pia Rasmussen | Opel Manta B 2,0 | 6 | 10:00.0 | — | |||||
| Udgåede — 3 | |||||||||||
| 30 | Niels Rasmussen Rønnede | Kenneth Jørgensen | Citroen C2 R2 | 3 | DNS | ||||||
| 38 | Kenneth Saust Viby Sj | Oliver Saust | Toyota Corolla Coupe SR16050 | 5 | DNS | ||||||
| 42 | Benjamin Wichmann Sørensen Holmeg | Stefan Bang | Peugeot 106 GTI | 3 | DNS | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.