Ebberup Minirally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2014).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Christian K. Jensen Ans | Freddy Petersen | Peugeot 208 T-16 | 5-10✓ | 4:09.6 | 3:52.1 | 5:19.4 | 26:40.0 | ||||
| 2 | 15 | Michael Sørensen Kolding | Claus Amstrup | Subaru Impreza STI | 5-10 | 4:07.2 | 4:06.3 | 5:31.3 | 27:30.0 | ||||
| 3 | 10 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 | 14✓ | 4:10.8 | 4:10.2 | 5:35.0 | 28:07.0 | ||||
| 4 | 28 | Martin Johansen Vejen | Anders Hartwig | Renault Clio | 5-10✓ | 4:13.6 | 4:03.8 | 5:43.9 | 28:11.0 | ||||
| 5 | 14 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza | 5-10 | 4:24.1 | 4:09.7 | 5:30.2 | 28:19.0 | ||||
| 6 | 50 | Kim Madsen Sorø | Line Lykke Jensen | Peugeot 208 R2 | 4✓ | 4:20.7 | 4:06.8 | 5:38.2 | 28:31.0 | ||||
| 7 | 43 | Jacob Jensen Broby | Maiken Mortensen | Peugeot 208 R2 | 4 | 4:17.9 | 4:12.4 | 5:39.1 | 28:34.0 | ||||
| 8 | 30 | Johannes Fraas Vejby | Pia Bjørnsten | Volvo 940 | 5-10 | 4:20.6 | 4:15.1 | 5:43.6 | 29:01.0 | ||||
| 9 | 52 | Claus Lisberg Odense N | Jakob Lisberg | Citroën C2R2 | 4 | 4:24.8 | 4:11.4 | 5:52.6 | 29:10.0 | ||||
| 10 | 53 | Nils Heitmann Hamburg | Daniel Hammeich | Citroen C2 | 4 | 4:27.8 | 4:19.5 | 5:50.0 | 29:22.0 | ||||
| 11 | 47 | Tom Nielsen Vraa | Brian Andersen | Citroen Saxo Kit Car | 4 | 4:24.9 | 4:20.3 | 5:53.9 | 29:25.0 | ||||
| 12 | 18 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Mitsubishi Evo Lancer | 5-10 | 4:33.6 | 4:17.3 | 5:54.1 | 29:28.0 | ||||
| 13 | 19 | Jørgen Hansen Fjenneslev | Mette Jensen | Porsche GT3 | 5-10 | 4:28.4 | 4:16.2 | 5:46.9 | 29:40.0 | ||||
| 14 | 62 | Morten Grove Nielsen Fårvang | Frits Grove Nielsen | Peugeot 206 RC | 2✓ | 4:39.4 | 4:18.1 | 5:56.8 | 29:44.0 | ||||
| 15 | 49 | Jan Jacobsen Holstebro | Asger Kvist | Citroen C2 R2 | 4 | 4:17.1 | 4:20.2 | 6:09.1 | 29:47.0 | ||||
| 16 | 48 | Michael B. Sørensen Låsby | Ditte Kammersgaard | Citroen C2 | 4 | 4:32.5 | 4:15.1 | 5:44.6 | 29:50.0 | ||||
| 17 | 11 | Søren Bøgeskov Hadsten | Søren J. Tangaa | Volvo 240 Turbo | 5-10✓ | 4:34.0 | 4:23.9 | 5:56.3 | 30:06.0 | ||||
| 18 | 58 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Christian Mink | Peugeot 106 Rally | 3✓ | 4:35.9 | 4:20.4 | 5:57.8 | 30:09.0 | ||||
| 19 | 6 | Teil Hansen Slagelse | Inger Skjærbæk | FORD ESCORT RS2000 | 5-10 | 4:36.1 | 4:32.3 | 5:56.2 | 30:15.0 | ||||
| 20 | 31 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Allan Hansen | Opel Manta Magic Evo 7 | 5-10 | 4:21.1 | 4:14.4 | 6:22.0 | 30:16.0 | ||||
| 21 | 65 | Martin Bjerre Løgstør | Niels Bjerre | Peugeot 206 RC | 2 | 4:33.0 | 4:38.0 | 6:04.6 | 30:21.0 | ||||
| 22 | 41 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta R2 | 4 | 4:31.8 | 4:28.2 | 6:03.2 | 30:23.0 | ||||
| 23 | 35 | Helge Tamm Prisdorf | Holger Münster | BMW W 36 M3 | 5-10 | 4:35.6 | 4:24.7 | 6:05.8 | 30:25.0 | ||||
| 24 | 67 | Jesper Nielsen Ullerslev | Frederik Christensen | Peugeot 106 | 1✓ | 4:49.8 | 4:30.2 | 6:04.0 | 30:41.0 | ||||
| 25 | 57 | Bent Sommer Andersen Nyborg | Rasmus S. Andersen | Peugeot 106 RB Edition | 3 | 4:32.4 | 4:32.1 | 6:11.4 | 30:44.0 | ||||
| 26 | 46 | Kasper B Sørensen Låsby | Helene Sørensen | Citroën C2R2 | 4 | 4:42.7 | 4:35.7 | 6:09.5 | 31:06.0 | ||||
| 27 | 21 | Johnny Simonsen Allingåbro | Lasse Nerup | FORD ESCORT RS2000 | 5-10 | 4:44.1 | 4:34.3 | 6:02.3 | 31:09.0 | ||||
| 28 | 7 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona B | 13✓ | 4:40.6 | 4:40.5 | 6:08.8 | 31:09.0 | ||||
| 29 | 24 | Uffe Colbe Sorø | Kasper Sørensen | Ford Escort | 5-10 | 4:50.2 | 4:30.0 | 6:03.9 | 31:11.0 | ||||
| 30 | 45 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Polo | 4 | 4:48.5 | 4:37.7 | 6:06.6 | 31:17.0 | ||||
| 31 | 36 | Henrik Lisberg OdenseN | Mette T. Nielsen | Citroen C2 | 4 | 4:38.5 | 4:33.5 | 6:06.1 | 31:20.0 | ||||
| 32 | 38 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Citroen C2 S1600 | 4 | 4:45.8 | 4:33.1 | 6:17.5 | 31:22.0 | ||||
| 33 | 70 | Rune Christian Pedersen Ebberup | Kristian Flensbak Jørgensen | Volvo 850 voc | 1 | 4:41.8 | 4:37.5 | 6:16.9 | 31:25.0 | ||||
| 34 | 32 | Jonas Aagaard Hammel | Winnie Poulsen | Renault Clio | 5-10 | 4:59.0 | 4:31.6 | 6:09.2 | 31:32.0 | ||||
| 35 | 63 | Brian Klausen Roskilde | Kim Bach Sørensen | VW Golf | 2 | 4:48.1 | 4:34.0 | 6:23.3 | 31:36.0 | ||||
| 36 | 72 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Flemming Pedersen | Citroën Saxo | 1 | 4:45.2 | 4:34.2 | 6:22.3 | 31:36.0 | ||||
| 37 | 27 | Tommy Jensen Allingåbro | Christian Hedegård | BMW M3 | 5-10 | 4:17.7 | 4:11.0 | 7:09.8 | 31:39.0 | ||||
| 38 | 37 | Simon Andersen Ullerslev | Ditte Kammersgaard | Toyota Corolla | 4 | 4:49.9 | 4:37.7 | 6:10.1 | 31:42.0 | ||||
| 39 | 40 | Torben Nielsen Julesminde | Jesper Jensen | Toyota Corolla GT | 4 | 4:48.1 | 4:41.6 | 6:20.4 | 32:02.0 | ||||
| 40 | 55 | Morten Fuhlendorf Randers Sø | Lasse Kempel | Peugeot 106 Kit Car | 3 | 4:53.0 | 4:39.3 | 6:22.4 | 32:13.0 | ||||
| 41 | 29 | Brian Rasmussen Boeslunde | Pia Rasmussen | Opel manta b | 5-10 | 4:54.8 | 4:46.4 | 6:22.5 | 32:21.0 | ||||
| 42 | 34 | Rolf Schröder Fleckeby | Olaf Gennat | Opel Ascona B | 5-10 | 4:52.6 | 4:45.7 | 6:28.7 | 32:37.0 | ||||
| 43 | 4 | Kenneth Saust Viby Sj | Oliver Saust | Toyota Corolla Coupe SR160102 | 12✓ | 4:46.2 | 4:49.8 | 6:35.2 | 32:37.0 | ||||
| 44 | 2 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Morten Sahl Christensen | Morris Cooper S | 5-10✓ | 4:56.2 | 4:52.0 | 6:36.2 | 32:52.0 | ||||
| 45 | 3 | Erik B. Rasmussen Ry | Niels Gramstrup | Peugeot 205 GTI | 12 | 5:03.5 | 4:47.9 | 6:34.9 | 32:59.0 | ||||
| 46 | 59 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Søren Hansen | Ford Escort | 3 | 4:55.3 | 4:50.6 | 6:42.7 | 33:03.0 | ||||
| 47 | 9 | Flemming Hansen Glumsø | palle gustafsen | FORD ESCORT RS2000 | 13 | 4:30.7 | 4:27.0 | 5:53.0 | 33:12.0 | ||||
| 48 | 71 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroën Saxo | 1 | 4:57.4 | 4:54.3 | 6:50.0 | 33:24.0 | ||||
| 49 | 1 | Kurt Andersen Hvidovre | Carina Hillbrandt | Opel Kadet | 11✓ | 4:56.3 | 4:58.8 | 6:48.3 | 33:29.0 | ||||
| 50 | 25 | Søren Andreas Madsen Egtved | Heino K Østerlund | VW Golf 1 | 5-10 | 4:44.9 | 4:36.7 | 8:06.8 | 33:33.0 | ||||
| 51 | 8 | Ove Thomsen Herning | Stefan Hansen | Audi Coupe GT | 13 | 5:01.6 | 4:48.9 | 6:45.9 | 33:41.0 | ||||
| 52 | 68 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Volvo 850 GLT | 1 | 5:18.0 | 4:58.4 | 6:44.4 | 34:02.0 | ||||
| 53 | 39 | Keld Schøler Pedersen Varde | Bjarne Jørgensen | Suzuki Swift Sport | 4 | 5:07.7 | 5:04.7 | 6:45.8 | 34:15.0 | ||||
| 54 | 69 | Jesper Thomasen Herlev | Rene Hansen | Volvo 240R voc | 1 | 4:53.6 | 5:02.4 | 6:52.4 | 34:36.0 | ||||
| Udgåede — 7 | |||||||||||||
| 61 | Jan H. Jørgensen Varde | André Dahl | Renault Clio Williams | 2 | DNS | ||||||||
| 44 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Suzuki Swift | 4 | DNS | ||||||||
| 22 | Johnny Pedersen Slangerup | Frank Christiansen | BMW M3 | 5-10 | DNS | ||||||||
| 20 | Klaus Hammer Espergærde | Chris Christoffersen | Citroen DS 3 R3T | 5-10 | DNS | ||||||||
| 16 | Tim Svanholt Roskilde | Patrick Svanholt | Mitsubishi EVO X | 5-10 | — | ||||||||
| 23 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Henrik Dernoff | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5-10 | 4:34.6 | — | |||||||
| 33 | Marco Gersager Rødovre | Mads Peter Carlsson | Renault Clio 3 | 5-10 | 8:00.0 | — | |||||||
| 54 | Carsten Christensen Odense V | René Christensen | Toyota Yaris | 3 | 6:05.1 | — | |||||||
| 5 | Søren Lind Andersen Århus N | Jakob Pedersen | Toyota Corolla GT | 5-10 | 4:48.2 | 6:28.7 | — | ||||||
| 64 | Jens Møibæk Roslev | Christian Fisker | Volvo 240 | 2 | 4:46.8 | 6:22.7 | — | ||||||
| 42 | Rasmus Sørensen Stenløse | Peter Egholm | Peugeot 106 Maxi Kitcar | 4 | 4:23.8 | 4:07.4 | 4:12.9 | — | |||||
| 51 | Michael Nielsen Haarby | Iver Bertel | Ford Puma | 4 | DNF | ||||||||
| 12 | Dirk Ipsen Sylt OT/Tinnum | Söneke Hansen | Porsche 911 | 14 | 5:07.3 | — | |||||||
| 26 | Mick Fraas Vejby | Dalibor Petrovski | Volvo 240 | 5-10 | 4:13.6 | — | |||||||
| 56 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | John Dreyer Sørensen | Toyota Starlet | 3 | 4:58.9 | 10:00.0 | — | ||||||
| 66 | Henrik Vestergaard Mørke | Kamilla Nielsen | Opel 2,0 GSI | 2 | 4:29.5 | 4:19.0 | — | ||||||
| 60 | Uffe Nicolai Nordborg | Steen Wind | Opel Corsa | 3 | DNF | ||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.