DM6 Danboring Rally Danmark
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2014).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | SS19 | SS20 | SS21 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Christian K. Jensen Ans | Freddy Petersen | Peugeot 208 T-16 | 4✓ | 4:16.0 | 4:31.7 | 2:06.7 | 3:58.2 | 3:10.0 | 3:04.4 | 2:02.8 | 3:41.9 | 3:03.0 | 3:03.9 | 3:00.4 | 1:09:00.0 | |||||||||||
| 2 | 1 | Esben Hegelund Slibby | Ole Frederiksen | Ford Fiesta WRC | 5-10✓ | 4:23.3 | 4:22.2 | 2:09.7 | 3:58.8 | 3:12.7 | 3:13.3 | 2:03.1 | 3:47.8 | 3:05.1 | 3:05.7 | 3:00.2 | 1:10:00.0 | |||||||||||
| 3 | 27 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Henrik Dernoff | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5-10✓ | 4:26.3 | 4:21.9 | 2:09.6 | 4:01.2 | 3:14.1 | 3:18.7 | 2:04.7 | 3:52.0 | 3:09.7 | 3:06.7 | 3:02.4 | 1:11:07.0 | |||||||||||
| 4 | 7 | Tim Svanholt Roskilde | Patrick Svanholt | Mitsubishi EVO X | 4 | 4:33.0 | 4:29.6 | 2:13.7 | 4:06.1 | 3:16.7 | 3:08.4 | 2:05.7 | 3:52.9 | 3:10.9 | 3:08.2 | 3:02.8 | 1:11:36.0 | |||||||||||
| 5 | 20 | Mattias Adielsson Billdal | Christoffer Bäck | Peugeot 208 R2 | 2✓ | 4:21.9 | 4:23.6 | 2:11.0 | 4:33.0 | 3:16.2 | 3:13.0 | 2:11.1 | 4:01.1 | 3:16.0 | 3:11.7 | 3:09.5 | 1:12:46.0 | |||||||||||
| 6 | 8 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza WRX STi Sp4ec | 4 | 4:51.7 | 4:52.0 | 2:14.7 | 4:12.0 | 3:21.8 | 3:09.0 | 2:08.7 | 3:55.9 | 3:13.8 | 3:11.6 | 3:04.5 | 1:13:41.0 | |||||||||||
| 7 | 17 | Kim Madsen Sorø | Line Lykke Jensen | Peugeot 208 R2 | 2 | 4:30.5 | 4:38.8 | 2:17.7 | 4:16.9 | 3:20.6 | 3:14.4 | 2:10.9 | 3:59.7 | 3:19.0 | 3:12.7 | 3:07.1 | 1:13:43.0 | |||||||||||
| 8 | 25 | Benny Pedersen Gørding | Lisa Pedersen | Peugeot 308 | 5-10 | 4:39.0 | 5:26.2 | 2:17.8 | 4:13.2 | 3:19.7 | 3:11.1 | 2:06.9 | 3:55.3 | 3:09.9 | 3:03.4 | 2:58.9 | 1:14:23.0 | |||||||||||
| 9 | 15 | Jacob Jensen Broby | Maiken Mortensen | Peugeot 208 | 2 | 4:46.2 | 4:43.7 | 2:14.7 | 4:14.4 | 3:22.7 | 3:14.8 | 2:11.5 | 4:05.8 | 3:17.9 | 3:11.7 | 3:22.2 | 1:14:38.0 | |||||||||||
| 10 | 14 | Michael B. Sørensen Låsby | Ditte Kammersgaard | Citroen C2 | 2 | 4:45.1 | 4:54.5 | 2:17.5 | 4:17.5 | 3:21.2 | 3:13.7 | 2:10.7 | 4:07.6 | 3:17.8 | 3:12.6 | 3:05.8 | 1:14:51.0 | |||||||||||
| 11 | 9 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Mitsubishi EVO Lancer X | 4 | 4:46.2 | 4:46.7 | 2:20.3 | 4:17.0 | 3:25.7 | 3:20.3 | 2:12.7 | 4:05.2 | 3:20.5 | 3:18.4 | 3:12.4 | 1:14:59.0 | |||||||||||
| 12 | 36 | Tommy Jensen Allingåbro | Christian Hedegård | BMW E30 M3 | 5-10✓ | 5:08.8 | 4:53.1 | 2:14.1 | 4:17.0 | 3:23.9 | 3:12.4 | 2:11.1 | 4:04.1 | 3:14.7 | 3:09.2 | 3:04.5 | 1:15:49.0 | |||||||||||
| 13 | 22 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3 | 3✓ | 4:49.8 | 5:12.9 | 2:19.5 | 4:21.0 | 3:24.6 | 3:17.7 | 2:11.2 | 4:07.5 | 3:30.4 | 3:13.2 | 3:09.0 | 1:16:07.0 | |||||||||||
| 14 | 45 | Morten Grove Nielsen Fårvang | Frits Grove Nielsen | Peugeot 206 RC | 5-10✓ | 4:41.0 | 4:49.9 | 2:24.6 | 4:24.7 | 3:31.6 | 3:20.0 | 2:17.0 | 4:13.2 | 3:24.5 | 3:19.6 | 3:14.7 | 1:16:31.0 | |||||||||||
| 15 | 21 | Klaus Hammer Espergærde | Citroen DS3 R3T | 3 | 4:36.4 | 5:41.1 | 2:16.8 | 4:18.9 | 3:22.6 | 3:15.8 | 2:12.3 | 4:10.7 | 3:21.9 | 3:14.8 | 3:11.6 | 1:16:57.0 | ||||||||||||
| 16 | 31 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 11✓ | 5:02.9 | 5:15.8 | 2:28.3 | 4:34.8 | 3:33.0 | 3:20.1 | 2:15.8 | 4:13.5 | 3:23.1 | 3:13.7 | 3:09.6 | 1:18:41.0 | |||||||||||
| 17 | 24 | Marco Gersager Rødovre | Mads Peter Carlsson | Renault Clio F2000 | 5-10 | 5:24.0 | 5:18.0 | 2:18.2 | 4:26.6 | 3:28.4 | 3:20.5 | 2:15.9 | 4:20.1 | 3:32.2 | 3:18.7 | 3:13.4 | 1:19:12.0 | |||||||||||
| 18 | 18 | Joar Andre Obrestad Nærbø | Martin William Fawell | Ford Fiesta R2 | 2 | 4:56.5 | 5:16.6 | 2:22.6 | 4:29.6 | 3:36.3 | 3:27.2 | 2:16.2 | 4:17.0 | 3:28.9 | 3:23.7 | 3:18.1 | 1:19:12.0 | |||||||||||
| 19 | 33 | Kurt Mejer Horsens | Bent Aagesen | Volvo 240 Turbo | 11 | 4:56.0 | 5:07.2 | 2:25.0 | 4:31.0 | 3:41.1 | 3:30.1 | 2:18.1 | 4:16.8 | 3:32.8 | 3:23.4 | 3:19.2 | 1:19:24.0 | |||||||||||
| 20 | 49 | Henrik Vestergaard Mørke | Kamilla Nielsen | Opel GSI 2,0 | 5-10 | 5:00.4 | 5:09.2 | 2:24.9 | 4:32.1 | 3:39.9 | 3:25.2 | 2:22.3 | 4:21.7 | 3:33.4 | 3:24.8 | 3:24.0 | 1:19:51.0 | |||||||||||
| 21 | 50 | Flemming Hansen Glumsø | palle gustafsen | FORD ESCORT RS2000 | 11 | 5:22.0 | 5:15.3 | 2:21.9 | 4:30.4 | 3:33.5 | 3:19.5 | 2:26.1 | 4:15.9 | 3:33.1 | 3:26.8 | 3:24.5 | 1:19:55.0 | |||||||||||
| 22 | 47 | Per Christiansen Viborg | Kim acho | Peugeot 206 RC | 5-10 | 5:00.5 | 5:14.4 | 2:28.9 | 4:41.9 | 3:42.9 | 3:31.7 | 2:21.3 | 4:28.1 | 3:34.6 | 3:28.1 | 3:24.1 | 1:20:55.0 | |||||||||||
| 23 | 30 | Rudy Schenkeveld Alphen aan | Joost Schenkeveld | VW Polo Coupe | 2✓ | 5:06.0 | 5:10.0 | 2:34.4 | 4:53.6 | 3:47.3 | 3:33.8 | 2:28.5 | 4:34.6 | 3:41.7 | 3:29.5 | 3:28.9 | 1:22:55.0 | |||||||||||
| 24 | 43 | Søren Lind Andersen Århus N | Jakob Pedersen | Opel Astra Opc | 5-10 | 5:27.7 | 5:35.0 | 2:29.3 | 4:39.3 | 3:42.4 | 3:29.4 | 2:23.8 | 4:23.2 | 3:38.3 | 3:27.8 | 3:24.6 | 1:23:10.0 | |||||||||||
| 25 | 44 | Brian Klausen Roskilde | Kim Bach Sørensen | VW Golf Gti | 5-10 | 5:09.6 | 5:27.5 | 2:35.4 | 4:54.4 | 3:49.1 | 3:39.1 | 2:24.3 | 4:28.7 | 3:39.9 | 3:29.5 | 3:24.9 | 1:23:26.0 | |||||||||||
| 26 | 3 | Gerben Brouwer Rogat | Niels Kroeze | Volvo 240 Turbo | 5-10 | 5:27.8 | 5:29.1 | 2:39.3 | 4:49.7 | 3:47.5 | 3:37.0 | 2:26.9 | 4:29.3 | 3:39.6 | 3:36.9 | 3:31.6 | 1:24:32.0 | |||||||||||
| 27 | 10 | Kim Gursli Moi | Bjørn Handeland | Subaru WRX STI | 4 | 5:45.2 | 5:28.2 | 2:32.2 | 4:46.3 | 3:37.7 | 3:29.2 | 2:28.7 | 4:33.0 | 3:42.0 | 3:34.0 | 3:34.0 | 1:24:39.0 | |||||||||||
| 28 | 23 | Hauke Kiso Schleswig | Rainer Haulsen | VOLVO C 30 | 5-10 | 5:26.6 | 5:37.4 | 2:54.1 | 5:07.5 | 3:51.3 | 3:41.0 | 2:32.9 | 4:52.6 | 3:47.2 | 3:37.4 | 3:33.3 | 1:27:16.0 | |||||||||||
| 29 | 48 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroen DS3 150 THP | 5-10 | 5:05.5 | 5:20.9 | 2:30.1 | 4:38.2 | 3:47.8 | 3:35.0 | 2:23.7 | 5:31.8 | 4:41.4 | 4:12.0 | 4:07.9 | 1:27:34.0 | |||||||||||
| 30 | 35 | Erik B. Rasmussen Ry | Niels Gramstrup | Peugeot 205 GTI | 11 | 5:34.0 | 5:52.2 | 2:40.3 | 5:04.2 | 3:55.1 | 3:42.9 | 2:35.3 | 4:45.2 | 3:48.6 | 3:43.1 | 3:39.3 | 1:27:56.0 | |||||||||||
| 31 | 12 | Jan Jacobsen Holstebro | Asger Kvist | Citroen C2 R2 | 2 | 6:21.7 | 6:23.6 | 2:26.7 | 4:32.5 | 3:33.4 | 3:21.8 | 2:19.1 | 4:15.4 | 3:30.4 | 3:20.1 | 3:18.7 | 1:31:21.0 | |||||||||||
| 32 | 46 | John B. Christensen Støvring | Johnni B. Christensen | Peugeot 206 | 5-10 | 6:06.3 | 5:58.9 | 2:47.1 | 5:15.9 | 4:20.9 | 3:57.9 | 2:42.8 | 5:08.4 | 4:07.0 | 4:04.1 | 4:00.6 | 1:32:33.0 | |||||||||||
| Udgåede — 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Jeannette Kvick | Peugeot 205 MAXI | 5-10 | DNS | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Steve Røkland Kongsvinger | Veronica Engan | Peugeot 208 R2 | 2 | DNS | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Fredrik Aamodt Egernsund | Ernst Raimond | Toyota Celica GT4 | 5-10 | 6:07.9 | — | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Kim Wentzel Hillerød | Lone Otto | Volkswagen Golf III Kit car (D8M) | 5-10 | 4:33.1 | 4:47.3 | 2:12.3 | — | ||||||||||||||||||||
| 6 | Steen Andersen Brøndby | Jeanette Kvick | Mitsubishi Lancer EVO X | 4 | 4:35.1 | 4:32.6 | 2:48.3 | 4:35.3 | 4:28.7 | — | ||||||||||||||||||
| 29 | Bo B. Andersen Hadsten | H.C. Strib | Opel Kadett GT/E | 12 | 4:48.6 | 5:36.3 | 2:29.7 | 4:44.3 | 4:32.7 | — | ||||||||||||||||||
| 11 | Jacob Madsen Glasau / Sarau | Arly Larsen | Opel Adam | 2 | 4:21.7 | 4:38.7 | 2:10.9 | 4:11.9 | 3:17.7 | — | ||||||||||||||||||
| 16 | Claus Lisberg Odense N | Jakob Lisberg | Citroen C2 R2 | 2 | 4:45.0 | 4:48.8 | 2:21.3 | 4:56.4 | 6:28.6 | — | ||||||||||||||||||
| 34 | Tor Arnt Hammersmark Kristiansand | Gøran Sandstrøm | Volvo 242 GT | 11 | 5:12.4 | 7:20.0 | 2:28.5 | 4:44.9 | 3:38.9 | 3:26.8 | 2:23.8 | 4:28.1 | 4:21.9 | — | ||||||||||||||
| 42 | Jens Møibæk Roslev | Christian Fisker | Volvo 244 | 5-10 | 5:02.5 | 5:41.8 | 2:46.5 | 4:48.3 | — | |||||||||||||||||||
| 32 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 11 | 4:34.8 | 4:44.2 | 2:17.3 | 4:16.9 | — | |||||||||||||||||||
| 37 | Jesper Troels -Smith Klippinge | Marc Troels-Smith | Peugeot RCZ | 5-10 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Jonas Aagaard Hammel | Winnie Poulsen | Renault Clio RS | 5-10 | 5:17.3 | 5:35.2 | 2:31.0 | 4:43.8 | — | |||||||||||||||||||
| 5 | Ib Kragh Juelsminde | Mie Johansen | Peugeot 207 Super2000 | 4 | 6:16.0 | 6:29.6 | 2:08.4 | 3:59.3 | — | |||||||||||||||||||
| 41 | Carsten Nielsen Odder | Peter Kristian Lyngs | Peugeot 106 MAXI | 5-10 | 4:58.8 | 5:06.0 | 2:27.6 | 4:33.1 | 4:25.1 | — | ||||||||||||||||||
| 40 | Jesper Bisted Horsens | Karsten Isaksen | Suzuki Swift | 5-10 | 4:45.6 | 5:16.1 | 4:53.6 | — | ||||||||||||||||||||
| 39 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Polo | 5-10 | 5:04.7 | 5:16.7 | 2:39.2 | 4:45.0 | 3:41.0 | 3:35.4 | 2:25.8 | — | ||||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.