← Historiske resultater

Gl Skørping Hill Climb

18.04.2015 Hillclimb 55 startende · 50 gennemførte Original: Generelt · Klassevis

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2015).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. Heat 1Heat 2Heat 3 Total Gap
1 51 Mads Vejnø Lund HMS TVR 1977 hc15 13 57.058.256.7 2:51.9
2 20 Søren Deutch Risskov SAAB 99 T 1978 hc15 9A 57.159.458.6 2:55.1
3 21 Steen Andersen Ford Escort RS2000 1970 hc195 9A 58.159.957.3 2:55.2
4 14 Gert Simonsen Aalborg Øst BMW 2002 ti 1971 hc15 9A 58.859.458.4 2:56.5
5 46 Jakob Faarup Hinnerup Fiat Uno 1986 hc15 12B 58.959.759.9 2:58.5
6 50 Steen Kjølhede Vejle Ø Lotus S7 1971 hc15 13 59.160.01:00.1 2:59.1
7 44 Allan Bjerg Pedersen Ford Escort Mk1 1972 hc15 12B 1:04.01:00.158.8 3:02.8
8 47 Ronnie Jensen Slagelse Toyota Corolla GT 1985 hc1512 12B 1:01.31:01.91:00.2 3:03.4
9 120 Leif Christiansen NSU 1200 TT 1972 hc15 5B 1:01.31:03.71:00.5 3:05.6
10 45 Finn Kristensen Klampenborg Ford Escort RS2000 1979 hc1152 12B 1:01.91:02.11:01.8 3:05.8
11 49 Mikael Mikkelsen Viborg Opel Ascona 1978 hc15 13 1:09.51:01.255.8 3:06.6
12 12 Ole Karlsen Bredsten Fiat 128 Rally 1971 hc15 5B 1:00.51:03.61:02.7 3:06.8
13 53 Lars Skou Laursen Fiat Abarth 1000 TC 1965 hc155 5B 1:01.11:03.71:02.8 3:07.6
14 13 Leif Fuhrmann Hansen Austin Cooper S 1984 hc15 10A 1:01.81:04.31:02.4 3:08.5
15 22 Ejnar Rosenhøj Give Opel kadett C Coupe GT/E 191717 hc1151 11B 1:02.31:04.71:03.4 3:10.4
16 28 Ole Surland Randers NØ Fiat Abarth 1000 1970 hc15 5B 1:01.31:06.61:02.9 3:10.8
17 40 Bjarne Gravenslund Olesen Vejle Toyota MR2 1985 hc15 11B 1:05.41:04.01:02.8 3:12.2
18 16 Henning Anthonsen Hinnerup Morris Clubman GT 1976 hc175 7B 1:01.91:06.91:03.8 3:12.6
19 19 Toni Hansen Horsens Audi 80 1979 hc15 8A 1:01.21:03.91:08.1 3:13.2
20 8 Bo Gravenslund Olesen Ford Sierra XR4I 1984 hc15 4A 1:05.71:05.51:04.5 3:15.8
21 30 Leif Nørgaard BMW 320/6 1979 hc15 10A 1:02.61:07.61:06.3 3:16.5
22 35 Ib Christensen BMW 325 1986 hc15 11B 1:06.41:05.61:05.0 3:17.1
23 17 Martin Vestergaard Herning MG Metro 1984 hc15 7B 1:10.31:05.11:02.7 3:18.1
24 23 Ove Thomsen Herning Audi Coupe 1985 hc15 11B 1:03.21:05.61:09.9 3:18.8
25 36 Anders Rune Sørensen Porsche 944 1985 hc15 11B 1:09.01:04.91:05.7 3:19.7
26 4 Bjørn Heilbut Randers C BMW 3.0si 1971 hc15 3A 1:03.81:10.61:05.9 3:20.3
27 6 Christian Wulff-Jørgensen Porsche 924 1977 hc15 4A 1:04.91:09.01:07.1 3:20.9
28 31 Mads Jensen SAAB 99 1971 hc15 10A 1:06.11:08.21:06.9 3:21.2
29 7 Palle Hørlyck Jensen BMW 2002TI 1971 hc15 3A 1:04.51:08.81:08.0 3:21.3
30 48 Michael Nilling Silkeborg VW Golf 1, 1300 1976 hc15 12B 1:05.71:06.41:09.4 3:21.5
31 29 Henrik Solgaard Jakobsen Grindsted 99 1980 hc15 10A 1:06.51:07.71:07.6 3:21.8
32 5 Martin Christensen Kolding Volvo Amazon GT 1967 hc153 3A 1:04.11:08.31:10.5 3:22.9
33 39 Thomas Tvedergaard Ferrari 308GTBi 1983 hc15 11B 1:09.51:07.81:06.4 3:23.7
34 27 Knud Erik Sørensen HMS Porsche orsche 924 1981 hc15 10A 1:08.01:09.61:07.1 3:24.7
35 11 Morten Kilde Fredericia Fiat 600 abarth 1971 hc15 5B 1:04.41:06.81:14.0 3:25.2
36 10 Visti Petersen Fredericia Fiat Abarth 1970 hc15 5B 1:01.81:10.31:14.0 3:26.1
37 9 Ole Christensen Fiat Abarth 1000 1971 hc15 5B 1:07.81:10.91:08.2 3:26.9
38 71 Michael Hansen Fiat 127 1971 hc15 12B 1:10.71:09.71:08.5 3:28.9
39 34 Steen Feierskov Tårnby Saab 1972-74 hc15 10A 1:11.61:13.51:12.3 3:37.4
40 33 Erik Lolk de Liffiac Chevrolet Corvette 1971 hc153 3A 1:11.71:15.71:11.3 3:38.7
41 3 Dennis Linnet Give MG 1966 hc15 2A 1:10.61:17.01:14.2 3:41.8
42 24 Poul Mandrup Christensen Fiat 600 1973 hc15 10A 1:12.81:15.91:14.5 3:43.2
43 2 Jens Byskov Jensen Give 1965 hc15 2A 1:13.51:15.91:14.7 3:44.2
44 25 Kurt Johansen Saab GT 850 1964 hc15 10A 1:14.51:17.01:16.0 3:47.4
45 1 Michel Svendsen Låsby Citroen B11 1939 hc15 1A 1:19.21:18.91:17.0 3:55.1
46 41 Kim Bendix Hansen Peugeot 205 GTI 1986 hc1511 11B 1:09.72:08.01:05.8 4:23.5
47 18 Henrik Vind Nielsen Horsens Lancia A112 Abarth 1985 hc175 7B 1:00.83:00.01:03.6 5:04.4
48 42 Mickey Mikkelsen Ebeltoft Peugeot 205 GTI 1.9 1986 hc1115 11B 1:01.33:00.01:12.2 5:13.6
49 667 Severin Skallerup Jelling Chevrolet Corvette Stingray 13968 hc135 3A 3:00.01:16.71:07.3 5:23.9
50 26 Niels Tvedergaard Mga 1600 1960 hc15 10A 1:26.03:00.01:30.5 5:56.5
Udgåede — 5
15 Niels Vilhelm Jensen Egtved Toyota Starlet 1978 hc15 7B
32 Lise Steffensen Galten Peugeot 1986 hc15 10A DNF
37 Sten Laursen Rødkjærsbro Fiat Abarth 1000 TC 1969 hc155 5 5B
38 Rasmus Bøgsted Porsche 944 1985 hc15 9A
43 Lars Bo Steensbeck TOYOTA STARLET 1981 hc1151 11 10A DNF

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.