Gl Skørping Hill Climb
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2015).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Mads Vejnø Lund HMS | TVR 1977 hc15 | 13✓ | 57.0 | 58.2 | 56.7 | 2:51.9 | ||
| 2 | 20 | Søren Deutch Risskov | SAAB 99 T 1978 hc15 | 9A✓ | 57.1 | 59.4 | 58.6 | 2:55.1 | ||
| 3 | 21 | Steen Andersen | Ford Escort RS2000 1970 hc195 | 9A | 58.1 | 59.9 | 57.3 | 2:55.2 | ||
| 4 | 14 | Gert Simonsen Aalborg Øst | BMW 2002 ti 1971 hc15 | 9A | 58.8 | 59.4 | 58.4 | 2:56.5 | ||
| 5 | 46 | Jakob Faarup Hinnerup | Fiat Uno 1986 hc15 | 12B✓ | 58.9 | 59.7 | 59.9 | 2:58.5 | ||
| 6 | 50 | Steen Kjølhede Vejle Ø | Lotus S7 1971 hc15 | 13 | 59.1 | 60.0 | 1:00.1 | 2:59.1 | ||
| 7 | 44 | Allan Bjerg Pedersen | Ford Escort Mk1 1972 hc15 | 12B | 1:04.0 | 1:00.1 | 58.8 | 3:02.8 | ||
| 8 | 47 | Ronnie Jensen Slagelse | Toyota Corolla GT 1985 hc1512 | 12B | 1:01.3 | 1:01.9 | 1:00.2 | 3:03.4 | ||
| 9 | 120 | Leif Christiansen | NSU 1200 TT 1972 hc15 | 5B✓ | 1:01.3 | 1:03.7 | 1:00.5 | 3:05.6 | ||
| 10 | 45 | Finn Kristensen Klampenborg | Ford Escort RS2000 1979 hc1152 | 12B | 1:01.9 | 1:02.1 | 1:01.8 | 3:05.8 | ||
| 11 | 49 | Mikael Mikkelsen Viborg | Opel Ascona 1978 hc15 | 13 | 1:09.5 | 1:01.2 | 55.8 | 3:06.6 | ||
| 12 | 12 | Ole Karlsen Bredsten | Fiat 128 Rally 1971 hc15 | 5B | 1:00.5 | 1:03.6 | 1:02.7 | 3:06.8 | ||
| 13 | 53 | Lars Skou Laursen | Fiat Abarth 1000 TC 1965 hc155 | 5B | 1:01.1 | 1:03.7 | 1:02.8 | 3:07.6 | ||
| 14 | 13 | Leif Fuhrmann Hansen | Austin Cooper S 1984 hc15 | 10A✓ | 1:01.8 | 1:04.3 | 1:02.4 | 3:08.5 | ||
| 15 | 22 | Ejnar Rosenhøj Give | Opel kadett C Coupe GT/E 191717 hc1151 | 11B✓ | 1:02.3 | 1:04.7 | 1:03.4 | 3:10.4 | ||
| 16 | 28 | Ole Surland Randers NØ | Fiat Abarth 1000 1970 hc15 | 5B | 1:01.3 | 1:06.6 | 1:02.9 | 3:10.8 | ||
| 17 | 40 | Bjarne Gravenslund Olesen Vejle | Toyota MR2 1985 hc15 | 11B✓ | 1:05.4 | 1:04.0 | 1:02.8 | 3:12.2 | ||
| 18 | 16 | Henning Anthonsen Hinnerup | Morris Clubman GT 1976 hc175 | 7B✓ | 1:01.9 | 1:06.9 | 1:03.8 | 3:12.6 | ||
| 19 | 19 | Toni Hansen Horsens | Audi 80 1979 hc15 | 8A✓ | 1:01.2 | 1:03.9 | 1:08.1 | 3:13.2 | ||
| 20 | 8 | Bo Gravenslund Olesen | Ford Sierra XR4I 1984 hc15 | 4A✓ | 1:05.7 | 1:05.5 | 1:04.5 | 3:15.8 | ||
| 21 | 30 | Leif Nørgaard | BMW 320/6 1979 hc15 | 10A | 1:02.6 | 1:07.6 | 1:06.3 | 3:16.5 | ||
| 22 | 35 | Ib Christensen | BMW 325 1986 hc15 | 11B | 1:06.4 | 1:05.6 | 1:05.0 | 3:17.1 | ||
| 23 | 17 | Martin Vestergaard Herning | MG Metro 1984 hc15 | 7B | 1:10.3 | 1:05.1 | 1:02.7 | 3:18.1 | ||
| 24 | 23 | Ove Thomsen Herning | Audi Coupe 1985 hc15 | 11B | 1:03.2 | 1:05.6 | 1:09.9 | 3:18.8 | ||
| 25 | 36 | Anders Rune Sørensen | Porsche 944 1985 hc15 | 11B | 1:09.0 | 1:04.9 | 1:05.7 | 3:19.7 | ||
| 26 | 4 | Bjørn Heilbut Randers C | BMW 3.0si 1971 hc15 | 3A✓ | 1:03.8 | 1:10.6 | 1:05.9 | 3:20.3 | ||
| 27 | 6 | Christian Wulff-Jørgensen | Porsche 924 1977 hc15 | 4A | 1:04.9 | 1:09.0 | 1:07.1 | 3:20.9 | ||
| 28 | 31 | Mads Jensen | SAAB 99 1971 hc15 | 10A | 1:06.1 | 1:08.2 | 1:06.9 | 3:21.2 | ||
| 29 | 7 | Palle Hørlyck Jensen | BMW 2002TI 1971 hc15 | 3A✓ | 1:04.5 | 1:08.8 | 1:08.0 | 3:21.3 | ||
| 30 | 48 | Michael Nilling Silkeborg | VW Golf 1, 1300 1976 hc15 | 12B | 1:05.7 | 1:06.4 | 1:09.4 | 3:21.5 | ||
| 31 | 29 | Henrik Solgaard Jakobsen Grindsted | 99 1980 hc15 | 10A | 1:06.5 | 1:07.7 | 1:07.6 | 3:21.8 | ||
| 32 | 5 | Martin Christensen Kolding | Volvo Amazon GT 1967 hc153 | 3A | 1:04.1 | 1:08.3 | 1:10.5 | 3:22.9 | ||
| 33 | 39 | Thomas Tvedergaard | Ferrari 308GTBi 1983 hc15 | 11B | 1:09.5 | 1:07.8 | 1:06.4 | 3:23.7 | ||
| 34 | 27 | Knud Erik Sørensen HMS | Porsche orsche 924 1981 hc15 | 10A | 1:08.0 | 1:09.6 | 1:07.1 | 3:24.7 | ||
| 35 | 11 | Morten Kilde Fredericia | Fiat 600 abarth 1971 hc15 | 5B | 1:04.4 | 1:06.8 | 1:14.0 | 3:25.2 | ||
| 36 | 10 | Visti Petersen Fredericia | Fiat Abarth 1970 hc15 | 5B | 1:01.8 | 1:10.3 | 1:14.0 | 3:26.1 | ||
| 37 | 9 | Ole Christensen | Fiat Abarth 1000 1971 hc15 | 5B | 1:07.8 | 1:10.9 | 1:08.2 | 3:26.9 | ||
| 38 | 71 | Michael Hansen | Fiat 127 1971 hc15 | 12B | 1:10.7 | 1:09.7 | 1:08.5 | 3:28.9 | ||
| 39 | 34 | Steen Feierskov Tårnby | Saab 1972-74 hc15 | 10A | 1:11.6 | 1:13.5 | 1:12.3 | 3:37.4 | ||
| 40 | 33 | Erik Lolk de Liffiac | Chevrolet Corvette 1971 hc153 | 3A | 1:11.7 | 1:15.7 | 1:11.3 | 3:38.7 | ||
| 41 | 3 | Dennis Linnet Give | MG 1966 hc15 | 2A✓ | 1:10.6 | 1:17.0 | 1:14.2 | 3:41.8 | ||
| 42 | 24 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 1973 hc15 | 10A | 1:12.8 | 1:15.9 | 1:14.5 | 3:43.2 | ||
| 43 | 2 | Jens Byskov Jensen Give | 1965 hc15 | 2A | 1:13.5 | 1:15.9 | 1:14.7 | 3:44.2 | ||
| 44 | 25 | Kurt Johansen | Saab GT 850 1964 hc15 | 10A | 1:14.5 | 1:17.0 | 1:16.0 | 3:47.4 | ||
| 45 | 1 | Michel Svendsen Låsby | Citroen B11 1939 hc15 | 1A✓ | 1:19.2 | 1:18.9 | 1:17.0 | 3:55.1 | ||
| 46 | 41 | Kim Bendix Hansen | Peugeot 205 GTI 1986 hc1511 | 11B | 1:09.7 | 2:08.0 | 1:05.8 | 4:23.5 | ||
| 47 | 18 | Henrik Vind Nielsen Horsens | Lancia A112 Abarth 1985 hc175 | 7B | 1:00.8 | 3:00.0 | 1:03.6 | 5:04.4 | ||
| 48 | 42 | Mickey Mikkelsen Ebeltoft | Peugeot 205 GTI 1.9 1986 hc1115 | 11B✓ | 1:01.3 | 3:00.0 | 1:12.2 | 5:13.6 | ||
| 49 | 667 | Severin Skallerup Jelling | Chevrolet Corvette Stingray 13968 hc135 | 3A✓ | 3:00.0 | 1:16.7 | 1:07.3 | 5:23.9 | ||
| 50 | 26 | Niels Tvedergaard | Mga 1600 1960 hc15 | 10A | 1:26.0 | 3:00.0 | 1:30.5 | 5:56.5 | ||
| Udgåede — 5 | ||||||||||
| 15 | Niels Vilhelm Jensen Egtved | Toyota Starlet 1978 hc15 | 7B | — | ||||||
| 32 | Lise Steffensen Galten | Peugeot 1986 hc15 | 10A | DNF | ||||||
| 37 | Sten Laursen Rødkjærsbro | Fiat Abarth 1000 TC 1969 hc155 5 | 5B | — | ||||||
| 38 | Rasmus Bøgsted | Porsche 944 1985 hc15 | 9A | — | ||||||
| 43 | Lars Bo Steensbeck | TOYOTA STARLET 1981 hc1151 11 | 10A | DNF | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.