DM1 Minirally Syd 1
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2015).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Henrik Dernoff | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5-10✓ | 2:40.3 | 5:06.5 | 2:43.9 | 23:06.0 | ||||
| 2 | 11 | Jan Becker Hamburg | Klaus Wicha | Subaru WRX | 5-10✓ | 2:40.0 | 5:04.3 | 2:52.9 | 23:19.0 | ||||
| 3 | 9 | Christian K. Jensen Ans | Freddy Pedersen | Peugeot 208 T-16 | 5-10 | 2:40.0 | 5:09.0 | 2:49.0 | 23:26.0 | ||||
| 4 | 35 | Kim Boisen Suderbrarup | Jesper Petersen | BMW M3 | 5-10 | 2:39.4 | 5:20.5 | 2:47.3 | 23:31.0 | ||||
| 5 | 32 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Renault Clio Maxi 2000 | 5-10 | 2:44.2 | 5:19.0 | 2:50.2 | 23:40.0 | ||||
| 6 | 10 | Ib Kragh Juelsminde | Mie Johansen | Citroën DS 3 R5 | 5-10 | 2:40.0 | 5:19.3 | 2:56.0 | 23:48.0 | ||||
| 7 | 41 | Jacob Jensen Broby | Claus Kammersgaard | Peugeot 208 R2 | 4✓ | 2:44.9 | 5:26.2 | 2:50.7 | 24:15.0 | ||||
| 8 | 14 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza | 5-10 | 2:40.0 | 5:21.7 | 3:00.3 | 24:20.0 | ||||
| 9 | 37 | Kim Madsen Sorø | Anja Posorski | Peugeot 208 R2 | 4 | 2:48.9 | 5:21.7 | 2:51.9 | 24:23.0 | ||||
| 10 | 18 | Martin Schütte KleinNordende | Kerstin David | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 5-10 | 2:40.0 | 5:24.8 | 2:55.6 | 24:29.0 | ||||
| 11 | 43 | Jacob Madsen Dianalund | Line Lykke Jensen | Opel Adam | 4 | 2:50.1 | 5:22.6 | 2:52.7 | 24:32.0 | ||||
| 12 | 42 | Frank Nielsen Odder | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | 4 | 2:49.1 | 5:28.9 | 2:52.9 | 24:42.0 | ||||
| 13 | 17 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Mitsubishi Evo Lancer | 5-10 | 2:40.0 | 5:31.1 | 3:01.6 | 24:43.0 | ||||
| 14 | 29 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Palle Fjord Thomsen | Opel Manta Magic Evo 7 | 5-10 | 2:53.3 | 5:29.7 | 3:01.4 | 24:51.0 | ||||
| 15 | 31 | Kim Wentzel Hillerød | Lone Otto | VW Golf III Kitcar | 5-10 | 2:50.3 | 5:30.2 | 2:50.1 | 24:54.0 | ||||
| 16 | 39 | Jesper Bisted Horsens | Arly Larsen | Suzuki Swift | 4 | 2:48.3 | 5:26.9 | 2:53.7 | 24:58.0 | ||||
| 17 | 38 | Michael B. Sørensen Låsby | Jakob Pedersen | Citroën C2R2 | 4 | 2:53.4 | 5:31.0 | 2:54.0 | 25:05.0 | ||||
| 18 | 15 | Tage Meldgaard Ikast | Kaj Jacobsen | Mitsubishi EVO X | 5-10 | 2:40.0 | 5:35.1 | 3:06.1 | 25:05.0 | ||||
| 19 | 62 | Anders Rygaard Korsør | Joachim Demuth | Honda Civic Type R | 2✓ | 2:55.8 | 5:34.3 | 3:04.8 | 25:29.0 | ||||
| 20 | 16 | Ralf-Michael Wierwille Hamburg | Michael Kölbach | Mitsubishi Lacer Evo 9 | 5-10 | 2:40.0 | 5:41.8 | 3:06.6 | 25:29.0 | ||||
| 21 | 45 | Carsten Nielsen Odder | Peter Kristian Lyngs | Peugeot 106 | 4 | 2:53.6 | 5:49.2 | 3:00.5 | 25:37.0 | ||||
| 22 | 46 | Claus Lisberg Odense N | Jakob Lisberg | Citroën C2R2 | 4 | 2:55.8 | 5:47.6 | 3:02.9 | 25:41.0 | ||||
| 23 | 49 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta R2 | 4 | 2:56.8 | 5:43.7 | 3:01.8 | 25:46.0 | ||||
| 24 | 27 | Helge Tamm Prisdorf | Christian Möck | BMW W 36 M3 | 5-10 | 2:59.0 | 5:43.5 | 3:02.8 | 25:55.0 | ||||
| 25 | 30 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3 | 5-10 | 3:00.0 | 5:41.1 | 3:02.4 | 25:58.0 | ||||
| 26 | 47 | Tom Nielsen Vraa | Brian Andersen | Citroen Saxo Kit Car | 4 | 2:55.7 | 5:52.7 | 3:08.5 | 26:02.0 | ||||
| 27 | 65 | Henrik Vestergaard Mørke | Kamilla Nielsen | Opel 2,0 GSI | 2 | 2:56.6 | 5:43.2 | 3:07.4 | 26:02.0 | ||||
| 28 | 44 | Jan Jacobsen Holstebro | Asger Kvist | Citroen C2 R2 | 4 | 2:56.6 | 5:58.5 | 3:03.6 | 26:07.0 | ||||
| 29 | 61 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Sebastian Heger Magnussen | Peugeot 106 Rallye | 3✓ | 3:07.8 | 5:45.4 | 3:08.5 | 26:16.0 | ||||
| 30 | 24 | Uffe Nicolai Nordborg | Steen Wind | Renault Clio | 5-10 | 2:59.6 | 5:47.3 | 3:12.5 | 26:17.0 | ||||
| 31 | 36 | Simon Larsen Nykøbing Falster | Henrik Skott | Citroen C2R2max | 4 | 2:47.1 | 6:59.8 | 2:44.9 | 26:19.0 | ||||
| 32 | 5 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona 2000 Grp 2 | 5-10✓ | 3:04.8 | 5:47.9 | 3:09.9 | 26:20.0 | ||||
| 33 | 28 | Jan E Jönsson Eslöv | Mads Peter Carlsson | Opel Kadett | 5-10 | 3:13.2 | 5:52.6 | 3:11.9 | 26:21.0 | ||||
| 34 | 3 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 5-10 | 3:03.3 | 5:44.8 | 3:15.7 | 26:22.0 | ||||
| 35 | 64 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Sandra Mikkelsen | Honda Type R | 2 | 3:00.0 | 5:50.6 | 3:05.0 | 26:22.0 | ||||
| 36 | 66 | Rolf Trap Hillers Ll. Skensved | Casper N. Andersen | BMW 325 i | 2 | 3:00.1 | 5:46.9 | 3:04.9 | 26:24.0 | ||||
| 37 | 21 | Holger Münster Ellerhoop | Maike Kühne | BMW M3 | 5-10 | 3:05.1 | 5:50.7 | 3:11.9 | 26:28.0 | ||||
| 38 | 8 | Andreas Dahms Steinburg | Dan Johannsen | Porsche 911 Carrera | 5-10✓ | 3:04.8 | 5:48.6 | 3:11.3 | 26:36.0 | ||||
| 39 | 51 | Henrik Lisberg OdenseN | Mette T. Nielsen | Citroen C2 | 4 | 3:04.5 | 5:53.2 | 3:10.3 | 26:37.0 | ||||
| 40 | 2 | Teil Hansen Slagelse | Inger Skjærbæk | FORD ESCORT RS2000 | 5-10 | 3:07.2 | 5:45.0 | 3:17.1 | 26:43.0 | ||||
| 41 | 57 | Morten Fuhlendorf Randers Sø | Stig Mejlbjerg | Peugeot 106 Kit Car | 3 | 3:01.1 | 5:50.7 | 3:04.1 | 26:48.0 | ||||
| 42 | 67 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | 2 | 3:02.7 | 5:55.7 | 3:12.4 | 26:50.0 | ||||
| 43 | 23 | Jonas Aagaard Hammel | Louise Bang Chritiansen | Renault Clio | 5-10 | 3:07.8 | 5:48.8 | 3:11.7 | 26:50.0 | ||||
| 44 | 60 | Peter Petersen Broager | Bettina Kampfenborg | Peugeot 106 Rally | 3 | 3:00.4 | 5:56.5 | 3:16.6 | 26:52.0 | ||||
| 45 | 54 | Kent Andersen Fredericia | Klaus Andersen | Honda Civic | 4 | 3:01.9 | 5:58.7 | 3:18.3 | 26:58.0 | ||||
| 46 | 68 | Jens Møibæk Roslev | Charlotte Bruun Clausen | Volvo 240 | 2 | 3:05.1 | 5:56.1 | 3:12.6 | 27:02.0 | ||||
| 47 | 71 | Kenn Rasmussen Viborg | Pernille Sørensen | Opel Astra G OPC | 2 | 3:03.4 | 6:02.6 | 3:13.1 | 27:24.0 | ||||
| 48 | 53 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Citroën C2R2 | 4 | 3:05.9 | 6:06.6 | 3:17.0 | 27:34.0 | ||||
| 49 | 75 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Flemming | Citroën Saxo | 1✓ | 3:09.6 | 5:59.0 | 3:18.6 | 27:36.0 | ||||
| 50 | 7 | Søren Lind Andersen Århus N | Michael Christensen | Toyota CorollaGt | 5-10✓ | 3:09.7 | 6:06.2 | 3:24.2 | 27:45.0 | ||||
| 51 | 48 | Jens-Ole Jensen Bramming | Lars Tinghøj Gundersen | VW Polo | 4 | 3:01.1 | 7:10.2 | 3:12.9 | 27:53.0 | ||||
| 52 | 58 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | John Dreyer Sørensen | Toyota Starlet | 3 | 3:08.4 | 6:11.0 | 3:21.7 | 28:11.0 | ||||
| 53 | 6 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Morten Sahl Christensen | Morris Cooper S | 5-10 | 3:17.1 | 6:08.3 | 3:20.7 | 28:21.0 | ||||
| 54 | 76 | Nicolai Jensen Stenderup | Oliver Saust | Renault Twingo | 1 | 3:15.0 | 6:19.0 | 3:23.2 | 28:49.0 | ||||
| 55 | 77 | Thorben Nielsen Sunds | Kåre Nielsen | Renault Twingo | 1 | 3:23.4 | 6:21.0 | 3:26.7 | 29:00.0 | ||||
| 56 | 56 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Søren Hansen | Ford Escort | 3 | 3:16.4 | 6:19.9 | 3:25.2 | 29:04.0 | ||||
| 57 | 72 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroën Saxo | 1 | 3:17.0 | 6:23.5 | 3:27.1 | 29:05.0 | ||||
| 58 | 52 | Louis Sørensen Hjørring | Kaj Jensen | Citroen C2 | 4 | 3:15.4 | 6:34.6 | 3:27.9 | 29:09.0 | ||||
| 59 | 70 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Heinrich Borchmann | Peugeot 207 | 2 | 3:27.1 | 6:51.0 | 3:47.6 | 31:15.0 | ||||
| 60 | 73 | Michael Nielsen Haarby | Iver Bertel | Peugeot 205 Rallye | 1 | 3:33.3 | 7:02.4 | 3:43.2 | 31:46.0 | ||||
| 19 | Igor Rybczynski Hamburg | Dirk Reulicke | Mitsubishi Evo | 5-10 | 2:40.0 | 12:00.0 | — | ||||||
| 59 | Bent Sommer Andersen Nyborg | Rasmus S. Andersen | Peugeot 106 RB Edition | 3 | 5:49.2 | — | |||||||
| 55 | Finn Hjort Odense Sv | Rene Hjort | Ford Escort | 3 | 7:59.7 | — | |||||||
| 4 | Flemming Hansen Glumsø | palle gustafsen | Ford Escort mk2 RS2000 | 5-10 | 3:31.1 | — | |||||||
| 25 | Casper Venning Herlufmagle | Michael Schnor | Renault Clio Sport | 5-10 | 3:21.5 | 12:00.0 | — | ||||||
| 69 | Jan H. Jørgensen Varde | André Dahl | Renault Clio Williams | 2 | 3:05.4 | 6:02.0 | 3:09.7 | — | |||||
| 74 | Rune Christian Pedersen Ebberup | Kristian Flensbak Jørgensen | Volvo 850 voc | 1 | 5:54.8 | — | |||||||
| 1 | Per G. Hansen Ringsted | Karsten M. Svensson | Porsche 911 3.0 RS | 5-10 | 2:55.1 | 5:37.4 | 3:14.5 | — | |||||
| 26 | Henrik Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett | 5-10 | 2:55.1 | 8:36.4 | — | ||||||
| 22 | Kasper Christensen Stege | Mikael Lindegaard | Opel Ascona B | 5-10 | 3:33.0 | 9:20.7 | — | ||||||
| 20 | Thomas Funch Brønshøj | Kim Jørgensen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | 5-10 | 3:56.7 | 12:00.0 | — |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.