MRS Minirally Syd 2
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2015).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Henrik Dernoff | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5-10✓ | 3:49.8 | 7:42.4 | 3:50.9 | 31:03.0 | ||||
| 2 | 11 | Jan Becker Hamburg | Klaus Wicha | Subaru WRX | 5-10✓ | 3:47.4 | 7:53.3 | 3:50.0 | 31:03.0 | ||||
| 3 | 10 | Ib Kragh Juelsminde | Mie Johansen | Citroën DS 3 R5 | 5-10 | 3:49.3 | 7:57.8 | 3:54.8 | 31:34.0 | ||||
| 4 | 31 | Jacob Madsen Stenløse | Line Lykke Jensen | Opel Adam | 4✓ | 4:02.0 | 8:03.6 | 4:03.1 | 32:25.0 | ||||
| 5 | 32 | Simon Larsen Nykøbing Falster | Henrik Skott | Citroen C2R2max | 4 | 3:59.2 | 8:06.6 | 4:01.3 | 32:50.0 | ||||
| 6 | 12 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza | 5-10 | 4:00.0 | 8:28.8 | 4:04.2 | 33:17.0 | ||||
| 7 | 16 | Martin Schütte KleinNordende | Kerstin David | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 5-10 | 4:06.5 | 8:16.5 | 4:03.5 | 33:20.0 | ||||
| 8 | 37 | Frank Nielsen Odder | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | 4 | 4:02.6 | 8:18.5 | 4:08.8 | 33:23.0 | ||||
| 9 | 2 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 5-10✓ | 4:02.9 | 8:29.6 | 4:08.2 | 33:25.0 | ||||
| 10 | 34 | Michael B. Sørensen Låsby | Ditte Kammersgaard | Citroen C2 R2 | 4 | 4:25.0 | 8:25.7 | 4:07.2 | 33:49.0 | ||||
| 11 | 15 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Mitsubishi Evo Lancer | 5-10 | 4:00.4 | 8:26.7 | 4:11.4 | 33:58.0 | ||||
| 12 | 40 | Claus Lisberg Odense N | Jakob Lisberg | Citroën C2R2 | 4 | 4:06.6 | 8:36.5 | 4:19.3 | 34:14.0 | ||||
| 13 | 24 | Helge Tamm Prisdorf | Christian Möck | BMW W 36 M3 | 5-10 | 4:12.3 | 8:38.0 | 4:13.4 | 34:27.0 | ||||
| 14 | 59 | Morten Grove Nielsen Fårvang | Frits Grove Nielsen | Peugeot 206 RC | 2✓ | 4:15.6 | 8:31.5 | 4:16.1 | 34:36.0 | ||||
| 15 | 41 | Tom Nielsen Vraa | Brian Andersen | Citroen Saxo Kit Car | 4 | 4:11.7 | 8:41.9 | 4:18.1 | 34:40.0 | ||||
| 16 | 22 | Casper Venning Herlufmagle | Michael Schnor | Renault Clio Sport | 5-10 | 4:15.8 | 8:27.8 | 4:31.6 | 34:40.0 | ||||
| 17 | 51 | Lars Bjerrum Hjerm | Henning Kristensen | Ford Puma Kit Car | 4 | 4:13.7 | 8:45.2 | 4:15.5 | 34:42.0 | ||||
| 18 | 62 | Jan H. Jørgensen Varde | André Dahl | Renault Clio Williams | 2 | 4:14.8 | 8:46.4 | 4:21.4 | 34:56.0 | ||||
| 19 | 17 | Igor Rybczynski Hamburg | Klaus Voss | Mitsubishi Evo | 5-10 | 4:25.0 | 8:53.2 | 4:16.4 | 35:12.0 | ||||
| 20 | 45 | Henrik Lisberg OdenseN | Mette T. Nielsen | Citroen C2 | 4 | 4:16.6 | 8:52.8 | 4:27.7 | 35:18.0 | ||||
| 21 | 39 | Carsten Nielsen Odder | Finn Thomsen | Peugeot 106 | 4 | 4:11.5 | 8:48.5 | 4:16.2 | 35:20.0 | ||||
| 22 | 57 | Bent Sommer Andersen Nyborg | Rasmus S. Andersen | Peugeot 106 RB Edition | 3✓ | 4:19.5 | 8:51.0 | 4:21.2 | 35:24.0 | ||||
| 23 | 20 | Jonas Aagaard Hammel | Louise Bang Chritiansen | Renault Clio | 5-10 | 4:14.1 | 8:57.8 | 4:18.2 | 35:29.0 | ||||
| 24 | 3 | Teil Hansen Slagelse | Inger Skjærbæk | FORD ESCORT RS2000 | 5-10 | 4:20.3 | 9:00.1 | 4:25.6 | 35:30.0 | ||||
| 25 | 14 | Ralf-Michael Wierwille Hamburg | Michael Kölbach | Mitsubishi Lacer Evo 9 | 5-10 | 4:10.1 | 9:11.5 | 4:22.0 | 35:33.0 | ||||
| 26 | 44 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta R2 | 4 | 4:16.4 | 8:56.9 | 4:30.9 | 35:38.0 | ||||
| 27 | 67 | Rune Christian Pedersen Ebberup | Kristian Flensbak Jørgensen | Volvo 850 voc | 1✓ | 4:24.5 | 8:58.2 | 4:23.9 | 35:41.0 | ||||
| 28 | 19 | Holger Münster Ellerhoop | Maike Kühne | BMW M3 | 5-10 | 4:18.6 | 8:56.9 | 4:25.3 | 35:45.0 | ||||
| 29 | 38 | Jan Jacobsen Holstebro | Asger Kvist | Citroen C2 R2 | 4 | 4:04.1 | 8:32.4 | 4:13.4 | 35:57.0 | ||||
| 30 | 68 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Ditte Kammersgaard | Citroën Saxo | 1 | 4:22.8 | 8:59.1 | 4:28.4 | 36:03.0 | ||||
| 31 | 49 | Asger Iversen Ikast | Anders Clausen | Toyota Corolla | 4 | 4:20.9 | 9:19.2 | 4:30.9 | 36:28.0 | ||||
| 32 | 63 | Kenn Rasmussen Viborg | Pernille Sørensen | Opel Astra G OPC | 2 | 4:26.6 | 9:11.0 | 4:30.2 | 36:33.0 | ||||
| 33 | 60 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën DS3 150thp | 2 | 4:28.0 | 9:01.9 | 4:33.3 | 36:35.0 | ||||
| 34 | 50 | Simon Andersen Ullerslev | Stig Mejlbjerg | Toyota Corolla | 4 | 4:24.4 | 9:07.5 | 4:25.7 | 36:35.0 | ||||
| 35 | 18 | Gert H Hansen Odense NV | Casper Jensen | BMW Compact M3 | 5-10 | 4:18.6 | 9:07.3 | 4:43.2 | 37:03.0 | ||||
| 36 | 7 | Erling Hansen Høng | Sebastian Hansen | OPEL Ascona A | 5-10 | 4:29.9 | 9:35.6 | 4:43.1 | 37:38.0 | ||||
| 37 | 48 | Tonny Hansen Jyllinge | Karin Hansen | Opel Corsa | 4 | 4:27.3 | 9:05.2 | 4:44.1 | 37:46.0 | ||||
| 38 | 69 | Nicolai Jensen Stenderup | Oliver Saust | Renault Twingo | 1 | 4:50.7 | 9:26.5 | 4:49.1 | 38:21.0 | ||||
| 39 | 46 | Louis Sørensen Hjørring | Kaj Jensen | Citroen C2 | 4 | 4:45.0 | 9:53.7 | 4:46.7 | 39:19.0 | ||||
| 40 | 52 | Brian Nonboe Hadsten | Rudi Hass | VW Golf 1 GTI | 4 | 4:38.1 | 9:30.5 | 6:23.2 | 39:51.0 | ||||
| 41 | 64 | Keld Schøler Pedersen Varde | Bjarne Jørgensen | Suzuki Swift | 1 | 4:50.8 | 10:19.2 | 4:51.7 | 40:31.0 | ||||
| 42 | 66 | Michael Nielsen Haarby | Allan Larsen | Peugeot 205 Rallye | 1 | 4:58.2 | 10:27.8 | 4:59.3 | 41:06.0 | ||||
| 43 | 8 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Morten Sahl Christensen | Morris Cooper S | 5-10✓ | 4:51.6 | 9:58.4 | 4:59.7 | 42:19.0 | ||||
| 44 | 21 | Uffe Nicolai Nordborg | Steen Wind | Renault Clio | 5-10 | 8:00.0 | 10:40.3 | 4:22.1 | 44:46.0 | ||||
| Udgåede — 7 | |||||||||||||
| 53 | Finn Hjort Odense Sv | Rene Hjort | Ford Escort | 3 | DNS | ||||||||
| 55 | Peter Petersen Broager | Bettina Kampfenborg | Peugeot 106 Rally | 3 | DNS | ||||||||
| 35 | Jesper Bisted Horsens | Arly Larsen | Suzuki Swift | 4 | 8:00.0 | 8:25.4 | — | ||||||
| 42 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Citroen C2 S1600 | 4 | 9:06.3 | — | |||||||
| 25 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Sarah Haulrik | Opel Manta Magic Evo 7 | 5-10 | 8:36.7 | — | |||||||
| 61 | Brian Klausen Roskilde | Kim Bach Sørensen | VW Golf | 2 | 9:20.0 | — | |||||||
| 58 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Sebastian Heger Magnussen | Peugeot 106 Rallye EVO3 | 3 | 4:18.6 | 4:21.2 | — | ||||||
| 5 | Flemming Hansen Glumsø | palle gustafsen | Ford Escort mk2 RS2000 | 5-10 | 4:16.4 | 4:23.8 | — | ||||||
| 4 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 5-10 | 4:19.6 | 4:57.2 | — | ||||||
| 65 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroën Saxo | 1 | 4:39.6 | 8:00.0 | — | ||||||
| 47 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Citroën C2R2 | 4 | 15:11.9 | 7:01.5 | — | ||||||
| 23 | Henrik Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett | 5-10 | DNF | ||||||||
| 29 | Benny Pedersen Gørding | Mette Felthaus | Peugeot 206 | 5-10 | DNF | ||||||||
| 27 | Johnny Pedersen Slangerup | Dan Johannsen | BMW M3 | 5-10 | DNF | ||||||||
| 70 | Thorben Nielsen Sunds | Patrick Svanholt | Renault Twingo | 1 | DNF | ||||||||
| 33 | Kim Madsen Sorø | Anja Posorski | Peugeot 208 R2 | 4 | 13:00.0 | — | |||||||
| 1 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona 2000 Grp 2 | 5-10 | 9:26.7 | — | |||||||
| 56 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Morten Lunø | Toyota Starlet | 3 | DNF | ||||||||
| 36 | Jacob Jensen Broby | Claus Kammersgaard | Peugeot 208 | 4 | 3:55.4 | — | |||||||
| 9 | Søren Lind Andersen Århus N | Michael Christensen | Toyota Corolla GT | 5-10 | 4:27.8 | 4:53.2 | — | ||||||
| 26 | Johannes Fraas Vejby | Tim Fraas | Volvo 940 | 5-10 | 4:02.8 | 4:08.6 | — | ||||||
| 28 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Renault Clio Maxi 2000 | 5-10 | 3:47.2 | 7:52.1 | 3:43.8 | — | |||||
| 43 | Jens-Ole Jensen Bramming | Ditte Kammersgaard | VW Polo | 4 | 4:29.3 | 9:09.8 | — | ||||||
| 54 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Søren Hansen | Ford Escort | 3 | 4:43.0 | 9:44.1 | — | ||||||
| 6 | Bo B. Andersen Hadsten | Erik Rasmussen | Opel Kadett GT/E | 5-10 | 4:18.7 | 12:20.5 | — | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.