← Historiske resultater

Munkebjerg Classic Sprint

08.08.2015 Hillclimb 52 startende · 48 gennemførte Original: Generelt · Klassevis

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2015).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. Heat 1Heat 2Heat 3 Total Gap
1 13 Ulrich Andersen Sønderborg Ford Escort 1977 9A 2:29.72:31.82:28.0 7:29.4
2 14 Steen Andersen Ford Escort RS2000 1970 (M9CS) 9A 2:33.02:31.72:31.6 7:36.2
3 3 Vincenzo Santangelo Hinnerup Fiat X1/9 Dallara 1973 13 2:33.22:31.62:31.7 7:36.5
4 4 Mads Vejnø Lund HMS TVR M 3000 1977 13 2:32.72:31.92:32.7 7:37.3
5 7 Jannik Nielsen Fredericia BMW 325i 1988 12B 2:33.92:33.62:36.0 7:43.6
6 15 Gert Simonsen Aalborg Øst BMW 2002 TI 1971 9A 2:34.52:36.12:35.8 7:46.4
7 16 Niels Gramstrup Silkeborg Peugeot 205 1,6 GTI 1984 (M8CS) 8A 2:36.12:37.42:36.7 7:50.3
8 10 Jakob Faarup Hinnerup Fiat Uno 1986 12B 2:36.42:37.92:37.1 7:51.4
9 2 Steen Kjølhede Vejle Ø Lotus Seven S4 1971 13 2:39.52:38.32:37.9 7:55.8
10 41 Mickey Mikkelsen Ebeltoft Peugeot 205 GTI 1986 11B 2:39.32:38.62:39.2 7:57.2
11 9 Ejnar Rosenhøj Give Opel Kadett C Coupe 2.0 GT/1E2 1977 12B 2:41.62:40.12:40.9 8:02.6
12 8 Leif Fuhrmann Hansen Austin Cooper S 1984 12B 2:45.62:42.62:42.9 8:11.0
13 23 Martin Vestergaard Herning MG Metro 1984 7B 2:45.22:45.72:44.3 8:15.2
14 11 Finn Kristensen Klampenborg Ford RS 2000 1979 12B 2:46.52:45.72:43.1 8:15.4
15 75 Bjørn Heilbut Randers C BMW 3.0si 1971 3A 2:46.82:45.92:45.5 8:18.1
16 29 Ole Karlsen Bredsten Fiat 128 Rally 1971 5B 2:46.52:47.22:46.2 8:19.9
17 61 Bjarne Kloster Sporup Mitsubishi 1983 4A 2:47.52:50.42:45.3 8:23.1
18 34 Michael Madirazza HMS Ford Escort Twin Cam 1974 (1M1CS) 11B 2:48.62:46.82:48.7 8:24.1
19 57 Leif Nørgaard BMW 320/6 1979 10A 2:44.72:43.72:56.7 8:25.1
20 37 Ib Christensen BMW 325 1986 11B 2:49.12:49.92:47.1 8:26.2
21 40 Lise Steffensen Galten Peugeot 205 1986 11B 2:50.02:49.02:47.4 8:26.4
22 36 Anders Rune Sørensen Porsche 944 1985 11B 2:50.72:48.42:47.9 8:26.9
23 28 Visti Petersen Fredericia Fiat Abarth 1970 5B 2:52.02:47.62:50.7 8:30.4
24 33 Johnny Christoffersen Varde Ford Fiesta 14 2:52.52:50.12:48.7 8:31.2
25 35 Rasmus Bøgsted Porsche 944 1985 11B 2:54.32:52.42:50.8 8:37.6
26 62 Peer Klit Holm HMS Mercedes 1984 4A 2:50.52:51.42:56.5 8:38.4
27 64 Christian Wulff-Jørgensen Porsche 924 1977 4A 2:57.92:54.92:52.4 8:45.2
28 66 Bent Mikkelsen Vejle Ø Honda CRX 1984 4A 2:56.32:55.82:53.1 8:45.2
29 68 Palle Hørlyck Jensen BMW 2002TI 1971 3A 2:54.52:56.12:59.5 8:50.0
30 51 Knud Erik Sørensen HMS Porsche orsche 924 1981 10A 2:58.32:55.92:56.7 8:50.9
31 27 Ole Surland Randers NØ Fiat Abarth 1000 1970 5B 2:53.82:56.23:01.4 8:51.4
32 56 Mads Jensen SAAB 99 1971 10A 2:55.82:57.92:58.3 8:52.0
33 70 Severin Skallerup Jelling Corvette Stingray 1968 3A 3:01.43:01.52:58.6 9:01.5
34 21 Morten Møller Fredericia Autobianchi A112 Abarth 19776 7B 3:33.62:45.62:46.9 9:06.1
35 69 Martin Christensen Kolding Volvo P1800 1969 3A 3:04.13:07.03:03.9 9:14.9
36 73 Tage Bjarne Kristiansen HMS Triumph TR6 1970 3A 3:13.83:11.23:17.0 9:42.1
37 59 Jacob Leerhøj Virum Fiat 127 1975 10A 3:15.33:16.03:13.4 9:44.6
38 89 Nicolaj Hansson Haarby MG TC 1946 1A 2:57.33:55.72:53.2 9:46.2
39 71 Søren Wichmann Faaborg Jaguar E-type 1967 3A 3:19.83:12.63:15.3 9:47.6
40 72 Ole Wichmann MGCC MGB GT 1971 3A 3:18.43:14.73:14.8 9:47.9
41 88 Mia Hansson Haarby MG TC 1947 1A 3:06.64:06.63:07.1 10:20.3
42 47 Bjarne Madsen Nordborg Opel GT 1971 10A 3:09.44:14.13:09.3 10:32.8
43 24 Morten Kilde Fredericia Fiat 600 Abarth 1971 5B 2:51.72:50.75:00.0 10:42.4
44 49 Poul Mandrup Christensen Fiat 600 1973 10A 4:25.53:10.93:12.0 10:48.3
45 38 Kim Bendix Hansen Peugeot 205 GTI 1986 11B 2:55.02:53.75:00.0 10:48.6
46 74 Erik Lolk de Liffiac Chevrolet Corvette 1971 (MC3S) 3A 3:20.94:33.93:23.6 11:18.4
80 Henning Pryds Odense M Austin Healey Sprite 1959 (M2CS) 2A 3:09.73:14.6 DNF
43 Vagn Åge Hansen Vejle Renault 5 GT Turbo 1986 (MC11S) 11B 2:56.55:00.0 DNF
Udgåede — 4
6 Allan Bjerg Pedersen FORD ESCORT 1972 12B
17 Søren Deutch Risskov Saab 99 Turbo 1978 9A
60 Henrik Solgaard Jakobsen Grindsted Saab 93f 1960 10A
67 Lars Bækkelund Horsens Porsche 924 Turbo 1979 (MC4S) 4 4A

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.