YMV4
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2015).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jørgen Hansen Fjenneslev | Frederik Christiansen | Porsche 997-GT3 | 1✓ | 4:43.6 | 4:38.6 | 4:46.1 | 4:37.1 | 18:45.3 | |
| 2 | 2 | Rolf Grybb Tormestorp | Tobias Grybb | Opel Ascona B | 1 | 4:40.9 | 4:38.0 | 4:54.8 | 4:41.7 | 18:55.3 | |
| 3 | 7 | Carsten Nielsen Odder | Mikkel nielsen | Peugeot 106 MAXI | 3✓ | 4:47.7 | 4:46.6 | 4:50.5 | 4:44.8 | 19:09.5 | |
| 4 | 16 | Anders Karlsson Eslöv | Jan Erik Jönsson | Ford Escort MKll | 1 | 4:51.0 | 4:43.6 | 4:48.9 | 4:47.4 | 19:10.9 | |
| 5 | 19 | Rene Pallesen Egtved | Annette Lorensen | Renault Clio Super Evo | 2✓ | 4:48.6 | 4:44.8 | 4:49.9 | 4:47.9 | 19:11.2 | |
| 6 | 17 | Brian Johansen Allingåbro | Tommy Jensen | Ford Escort RS 1800 | 6✓ | 4:50.1 | 4:43.4 | 4:52.7 | 4:46.2 | 19:12.5 | |
| 7 | 10 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Jeannette Kvick | Peugeot 205 MAXI | 3 | 4:51.8 | 4:44.5 | 4:50.4 | 4:48.6 | 19:15.3 | |
| 8 | 9 | Frank Nielsen Odder | Anders Bøgh | Citroen C2 R2 max | 3 | 4:49.4 | 4:45.4 | 4:51.4 | 4:49.1 | 19:15.4 | |
| 9 | 8 | Lars Bjerrum Hjerm | Henning Kristensen | Ford Puma Kit Car | 3 | 4:49.9 | 4:47.0 | 4:53.0 | 4:47.1 | 19:17.0 | |
| 10 | 5 | Ole Struve Horsens | Michel Schmidt Hansen | Subaru Impreza N10 | 1 | 4:50.1 | 4:46.3 | 4:51.7 | 4:50.0 | 19:18.0 | |
| 11 | 15 | Carsten Jensen Holstebro | Nicolai Mollerup | Renault Clio Sport R 3 | 2 | 4:55.4 | 4:44.4 | 4:51.6 | 4:46.7 | 19:18.2 | |
| 12 | 25 | Bjarne Rutgersson Svanesund | Niklas Johansson | Ford Escort BDA | 6 | 4:53.1 | 4:48.1 | 4:51.1 | 4:51.3 | 19:23.5 | |
| 13 | 24 | Johnny Simonsen Allingåbro | Lasse Nerup | Ford Escort RS 2000 | 6 | 4:51.8 | 4:49.4 | 4:57.2 | 4:54.4 | 19:32.7 | |
| 14 | 20 | Jens Kristian Jensen Holstebro | Svend Aage Nielsen | Peugeot 106 Kit-car | 4✓ | 4:50.9 | 4:52.8 | 4:56.5 | 4:53.6 | 19:33.8 | |
| 15 | 14 | Jan Vestergård Bjerringbro | Sarah Haulrik | Toyota Corolla AE 86 | 6 | 4:53.4 | 4:47.9 | 4:57.3 | 4:55.8 | 19:34.4 | |
| 16 | 30 | Morten Clausen Hillerød | Magnus Clausen | Toyota Corolla Gti | 3 | 4:58.5 | 4:51.6 | 4:52.9 | 4:52.1 | 19:35.1 | |
| 17 | 6 | Alf Nilsson Eslöv | Anneli Nilsson | BMW Compact | 1 | 4:55.1 | 4:49.2 | 4:59.8 | 4:55.0 | 19:39.0 | |
| 18 | 11 | Kasper B Sørensen Låsby | Michael B. Sørensen | Citroën C2R2 | 3 | 4:55.5 | 4:54.5 | 5:01.8 | 4:57.0 | 19:48.7 | |
| 19 | 23 | Morten Fuhlendorf Randers Sø | Klaus Rugaard | Peugeot 106 Kit Car | 4 | 4:59.7 | 4:55.8 | 4:59.1 | 5:00.1 | 19:54.7 | |
| 20 | 34 | Rene Andersen Horsens | Kenneth Møller | Opel Astra 2,0 16v GSI | 2 | 4:59.4 | 4:54.0 | 5:03.0 | 5:01.2 | 19:57.5 | |
| 21 | 28 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona B | 5✓ | 5:02.8 | 4:56.8 | 5:01.4 | 5:00.5 | 20:01.6 | |
| 22 | 21 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 5 | 5:01.2 | 4:56.5 | 5:04.3 | 5:00.3 | 20:02.3 | |
| 23 | 22 | Torben Nielsen Julesminde | Thomas Lauritzen | Toyota Corolla GT | 3 | 5:00.9 | 4:56.6 | 5:05.8 | 5:01.4 | 20:04.7 | |
| 24 | 33 | Morten Bysted Pedersen Hedensted | Peter bysted kidmose | Peugeot 106 Rally | 4 | 5:02.7 | 4:57.3 | 5:04.4 | 5:03.5 | 20:07.9 | |
| 25 | 39 | Brian Rasmussen lime | BMW 323 Ti Compack | 7✓ | 5:08.6 | 5:00.2 | 5:05.4 | 5:04.2 | 20:18.4 | ||
| 26 | 18 | Jacob Madsen Horsens | Mette Felthaus | Renault Clio | 2 | 5:06.6 | 5:00.3 | 5:09.6 | 5:04.2 | 20:20.7 | |
| 27 | 27 | Ryan Brandt Ringkøbing | Allan Slyk | Ford Escort RS 2000 | 5 | 5:06.1 | 5:03.4 | 5:04.2 | 5:09.6 | 20:23.3 | |
| 28 | 52 | Jess Brandstrup Randers nv | Kristian Kjeldsen | BMW 325 i | 7 | 5:09.0 | 5:03.1 | 5:07.2 | 5:04.2 | 20:23.5 | |
| 29 | 38 | Åge Jensen Auning | Lasse Kempel | Peugeot 106 GTI | 7 | 5:06.0 | 5:00.6 | 5:14.3 | 5:04.6 | 20:25.6 | |
| 30 | 41 | Svend A. Sørensen Kolding | Jens H. Rasmussen | VW Golf Gti | 6 | 5:10.6 | 5:07.7 | 5:10.8 | 5:11.2 | 20:40.3 | |
| 31 | 45 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Peter Værum | Peugeot 207 HPT | 7 | 5:12.7 | 5:01.3 | 5:18.9 | 5:07.7 | 20:40.7 | |
| 32 | 43 | Jens Møibæk Roslev | Charlotte Bruun Clausen | Volvo 240 Glt | 7 | 5:14.3 | 5:07.4 | 5:13.4 | 5:13.7 | 20:48.7 | |
| 33 | 47 | Kris Abildgaard Thisted | Rikke Noppenav | Honda CRX | 7 | 5:13.5 | 5:08.5 | 5:15.9 | 5:10.9 | 20:48.9 | |
| 34 | 46 | Claus A Hansen Nykøbing Mors | Jonas Gad | Peugeot 306 GTI | 7 | 5:21.2 | 5:07.3 | 5:13.3 | 5:08.7 | 20:50.4 | |
| 35 | 35 | Kenn Rasmussen Viborg | Pernille Sørensen | Opel Astra G OPC | 2 | 5:13.6 | 5:06.5 | 5:19.7 | 5:13.2 | 20:53.0 | |
| 36 | 37 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | John Dreyer Sørensen | Toyota Starlet | 4 | 5:12.2 | 5:10.3 | 5:18.8 | 5:16.4 | 20:57.6 | |
| 37 | 48 | Benny Andersen Sdr Felding | Jens Peter Andersen | Opel Ascona 2000 I | 6 | 5:16.1 | 5:10.6 | 5:14.2 | 5:17.8 | 20:58.7 | |
| 38 | 55 | Johannes Witzke Augustenborg | Jens Chr.Frandsen | Opel Corsa A | 4 | 5:18.7 | 5:16.0 | 5:16.9 | 5:16.4 | 21:08.1 | |
| 39 | 56 | Steffen Laursen Låsby | Niels Bøgesvang | Peugeot 206 1,6 sport | 3✓ | 5:19.5 | 5:10.0 | 5:20.7 | 5:17.9 | 21:08.1 | |
| 40 | 54 | Per Toft Thisted | Kent Andersen | Peugeot 205 GTI | 6 | 5:18.7 | 5:14.4 | 5:20.4 | 5:14.9 | 21:08.5 | |
| 41 | 50 | Thorben Nielsen Sunds | Lisa Pedersen | Renault Twingo EVO | 8✓ | 5:21.0 | 5:14.8 | 5:21.7 | 5:16.8 | 21:14.4 | |
| 42 | 51 | Nicolai Jensen Stenderup | Thomas Lauritzen | Renault Twingo MRC | 8 | 5:17.6 | 5:13.4 | 5:20.7 | 5:22.8 | 21:14.5 | |
| 43 | 49 | Per Andersen Hadsten | Christian Fisker | Triumph TR7V8 | 5 | 5:24.7 | 5:14.4 | 5:23.9 | 5:15.4 | 21:18.4 | |
| 44 | 57 | Kim Abildgaard Holstebro | Rene Abildgaard | Peugeot 106 GTI | 7 | 5:21.7 | 5:17.5 | 5:24.6 | 5:22.2 | 21:25.9 | |
| 45 | 59 | Mikkel Schlüter Hinnerup | Nikolas Frank | Chevrolet Lacetti | 7 | 5:21.8 | 5:17.3 | 5:26.6 | 5:21.9 | 21:27.5 | |
| 46 | 36 | Kenn Christensen Rønde | Tina Schmidt | Renault Megane Williams | 2 | 5:24.1 | 5:18.3 | 5:31.9 | 5:25.6 | 21:39.8 | |
| 47 | 42 | Kurt Knudsen Tjele | Karsten Fjordvald | BMW 323 TI | 7 | 5:18.7 | 5:10.6 | 6:22.2 | 5:18.6 | 22:10.1 | |
| 48 | 58 | John B. Christensen Støvring | Stefan Andersen | Peugeot 206 Gti | 7 | 5:41.0 | 5:30.7 | 5:40.5 | 5:31.9 | 22:24.1 | |
| 49 | 61 | Kristian l. Hansen Brørup | Martin L. A Hansen | Peugeot 306 S16 | 7 | 5:29.8 | 5:23.1 | 6:37.5 | 5:25.5 | 22:56.0 | |
| 50 | 53 | Frank Rasmussen Fredericia | Kenneth Brahtz | Ford Fiesta 1,8 KAC | 7 | 6:11.0 | 5:40.3 | 5:38.0 | 5:34.7 | 23:04.0 | |
| 1 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza | 1 | 10:00.0 | — | |||||
| Udgåede — 9 | |||||||||||
| 3 | Johnny Pedersen Slangerup | Rene Kristiansen | BMW M3 | 1 | DNS | ||||||
| 12 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Palle Fjord Thomsen | Opel Manta Magic Evo 6 | 6 | DNS | ||||||
| 26 | Erik Høg Herning | Rene Ravn Olelsen | BMW E30 M3 | 1 | DNF | ||||||
| 29 | Uffe Nicolai Nordborg | Steen Wind | Renault Clio | 2 | DNS | ||||||
| 31 | Rene Janning Randers | Carsten Madsen | Peugeot 106 Kit Car | 4 | DNS | ||||||
| 32 | Flemming Nielsen Tørring | Rene Kristiansen | Renault Clio 3 F 2000 | 2 | DNS | ||||||
| 40 | Lasse Burstynowitz Odense SØ | Caspar Salminen | Citroen AX GTI | 4 | DNS | ||||||
| 44 | Daniel Nørregaard Ulfborg | Mikkel Gad | Opel Astra 2,0 GSI | 7 | DNF | ||||||
| 60 | Kenneth Hansen Langeskov | Malene Sofie Andersen | Peugeot 106 Rally | 7 | DNF | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.