Munkebjerg Hill Climb
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2015).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Niels Ole Andersen Jelling | Ford Capri 3,0 1981 | 9A✓ | 56.2 | 57.1 | 56.0 | 2:49.4 | ||
| 2 | 13 | Ulrich Andersen Sønderborg | Ford Escort RS 1800 1977 (H9MS) | 9A✓ | 1:00.1 | 59.1 | 58.8 | 2:58.0 | ||
| 3 | 12 | Jan Sørensen Hammel | Opel Manta 400 1983 | 9A | 1:00.7 | 59.3 | 58.8 | 2:58.9 | ||
| 4 | 2 | Steen Kjølhede Vejle Ø | Lotus Seven S4 1971 | 13✓ | 59.7 | 1:00.2 | 59.5 | 2:59.4 | ||
| 5 | 19 | Anders K Jensen Kolding | VW Golf GTI 1981 | 8A✓ | 1:02.1 | 1:01.0 | 1:01.4 | 3:04.6 | ||
| 6 | 14 | Steen Andersen | Ford Escort RS2000 1970 | 9A | 1:01.9 | 1:01.7 | 1:01.1 | 3:04.8 | ||
| 7 | 15 | Gert Simonsen Aalborg Øst | BMW 2002 TI 1971 | 9A | 1:02.9 | 1:02.5 | 1:02.4 | 3:07.8 | ||
| 8 | 9 | Ejnar Rosenhøj Give | Opel Kadett C Coupe 2.0 GT/1E2 1977 | 2A✓ | 1:02.8 | 1:02.8 | 1:02.8 | 3:08.3 | ||
| 9 | 10 | Jakob Faarup Hinnerup | Fiat Uno 1986 | 12B✓ | 1:03.0 | 1:02.7 | 1:02.7 | 3:08.4 | ||
| 10 | 7 | Jannik Nielsen Fredericia | BMW 325i 1988 | 12B | 1:01.7 | 1:03.6 | 1:03.3 | 3:08.6 | ||
| 11 | 4 | Mads Vejnø Lund HMS | TVR M 3000 1977 | 13 | 1:05.5 | 1:02.3 | 1:01.7 | 3:09.4 | ||
| 12 | 67 | Lars Bækkelund Horsens | Porsche 924 Turbo 1979 | 4A✓ | 1:03.9 | 1:04.2 | 1:02.8 | 3:11.0 | ||
| 13 | 5 | Tom Lindstrøm Petersen Østbirk | Volvo 242 1980 | 12B | 1:04.0 | 1:03.1 | 1:04.5 | 3:11.6 | ||
| 14 | 22 | Niels Vilhelm Jensen Egtved | Toyota Starlet 1978 | 7B✓ | 1:05.1 | 1:04.2 | 1:04.3 | 3:13.6 | ||
| 15 | 41 | Mickey Mikkelsen Ebeltoft | Peugeot 205 GTI 1986 | 11B✓ | 1:05.1 | 1:05.1 | 1:04.5 | 3:14.7 | ||
| 16 | 11 | Finn Kristensen Klampenborg | Ford RS 2000 1979 | 12B | 1:06.1 | 1:05.0 | 1:04.6 | 3:15.7 | ||
| 17 | 63 | Steen Feierskov Tårnby | Saab 1985 | 4A | 1:05.4 | 1:05.3 | 1:05.5 | 3:16.2 | ||
| 18 | 76 | Svein Lund Sarpsborg | Datsun 240Z 1971 | 3A✓ | 1:07.7 | 1:04.8 | 1:03.8 | 3:16.3 | ||
| 19 | 61 | Bjarne Kloster Sporup | Mitsubishi Starion 1983 | 4A | 1:05.6 | 1:06.0 | 1:05.2 | 3:16.9 | ||
| 20 | 57 | Leif Nørgaard | BMW 320/6 1979 | 10A✓ | 1:06.3 | 1:05.4 | 1:05.9 | 3:17.6 | ||
| 21 | 21 | Morten Møller Fredericia | Autobianchi A112 Abarth 1977 | 7B | 1:06.5 | 1:05.8 | 1:06.4 | 3:18.7 | ||
| 22 | 36 | Anders Rune Sørensen | Porsche 944 1985 | 11B | 1:07.5 | 1:06.0 | 1:06.2 | 3:19.8 | ||
| 23 | 65 | Kaj Bertelsen Viborg | Alfa Romeo GTA 2000 1972 (4HMS) | 4A | 1:06.8 | 1:06.2 | 1:07.0 | 3:20.0 | ||
| 24 | 34 | Michael Madirazza HMS | Ford Escort Twin Cam 1974 (1H1MS) | 11B | 1:06.9 | 1:07.0 | 1:06.7 | 3:20.7 | ||
| 25 | 75 | Bjørn Heilbut Randers C | BMW 3.0si 1971 | 3A | 1:07.9 | 1:07.3 | 1:06.9 | 3:22.1 | ||
| 26 | 70 | Severin Skallerup Jelling | Corvette Stingray 1968 | 3A | 1:07.8 | 1:08.2 | 1:06.4 | 3:22.4 | ||
| 27 | 23 | Martin Vestergaard Herning | MG Metro 1984 | 7B | 1:08.4 | 1:08.2 | 1:07.0 | 3:23.7 | ||
| 28 | 93 | Frank Sihm | Austin Mini Cooper S 1969 (H1M1S) | 11B | 1:07.8 | 1:08.1 | 1:08.0 | 3:23.9 | ||
| 29 | 43 | Vagn Åge Hansen Vejle | Renault 5 GT Turbo 4986 | 11B | 1:09.0 | 1:07.6 | 1:07.7 | 3:24.3 | ||
| 30 | 18 | Toni Hansen Horsens | Audi 80 1979 | 8A | 1:09.4 | 1:07.2 | 1:08.0 | 3:24.6 | ||
| 31 | 8 | Leif Fuhrmann Hansen | Austin Cooper S 1984 | 12B | 1:08.4 | 1:08.0 | 1:08.3 | 3:24.6 | ||
| 32 | 32 | Lars Bo Steensbeck | Toyota Starlet 1981 | 11B | 1:08.5 | 1:09.2 | 1:07.1 | 3:24.8 | ||
| 33 | 35 | Rasmus Bøgsted | Porsche 944 1985 | 11B | 1:08.4 | 1:09.5 | 1:07.1 | 3:24.9 | ||
| 34 | 68 | Palle Hørlyck Jensen | BMW 2002TI 1971 | 3A | 1:08.6 | 1:08.6 | 1:08.5 | 3:25.7 | ||
| 35 | 40 | Lise Steffensen Galten | Peugeot 205 1986 | 11B | 1:09.0 | 1:08.6 | 1:08.3 | 3:25.9 | ||
| 36 | 30 | Claus Geleff Humlebæk | Fiat Abarth 1000 1962 | 5B✓ | 1:10.4 | 1:06.9 | 1:08.9 | 3:26.1 | ||
| 37 | 37 | Ib Christensen | BMW 325 1986 | 11B | 1:08.3 | 1:10.2 | 1:07.7 | 3:26.2 | ||
| 38 | 89 | Nicolaj Hansson Haarby | MG TC 1946 | 1A✓ | 1:08.6 | 1:08.9 | 1:09.1 | 3:26.6 | ||
| 39 | 20 | Henrik Vind Nielsen Horsens | Lancia A112 Abarth 1985 | 7B | 1:10.8 | 1:08.2 | 1:08.5 | 3:27.6 | ||
| 40 | 28 | Visti Petersen Fredericia | Fiat Abarth 1970 | 5B | 1:09.6 | 1:10.1 | 1:09.2 | 3:28.8 | ||
| 41 | 60 | Henrik Solgaard Jakobsen Grindsted | Saab 93f 1960 | 10A | 1:09.6 | 1:09.8 | 1:09.7 | 3:29.1 | ||
| 42 | 69 | Martin Christensen Kolding | Volvo Amazon 122 S 1967 (H3MS) | 3A | 1:09.3 | 1:09.4 | 1:10.5 | 3:29.3 | ||
| 43 | 51 | Knud Erik Sørensen HMS | Porsche orsche 924 1981 | 10A | 1:10.7 | 1:10.2 | 1:09.7 | 3:30.5 | ||
| 44 | 66 | Bent Mikkelsen Vejle Ø | Honda CRX 1984 | 4A | 1:11.5 | 1:10.0 | 1:09.4 | 3:30.9 | ||
| 45 | 58 | Preben Troelsen Vejle | BMW 320 I 1986 | 10A | 1:11.1 | 1:10.3 | 1:10.1 | 3:31.5 | ||
| 46 | 26 | Villy Volsgaard Kristensen Egtved | Lancia A112 Abarth 1970 | 5B | 1:10.7 | 1:10.1 | 1:12.2 | 3:33.0 | ||
| 47 | 33 | Holger Wilcks København V | Porsche 911 1975 | 11B | 1:13.7 | 1:10.7 | 1:09.2 | 3:33.6 | ||
| 48 | 39 | Thomas Tvedergaard | Ferrari 308GTBi 1983 | 11B | 1:10.9 | 1:12.0 | 1:11.2 | 3:34.1 | ||
| 49 | 44 | Christina Rosenhøj Vejle | Opel Kadett C Coupé 2.0 GT/1E1 1978 | 1A | 1:09.9 | 1:12.9 | 1:11.7 | 3:34.5 | ||
| 50 | 27 | Ole Surland Randers NØ | Fiat Abarth 1000 1970 | 5B | 1:11.2 | 1:11.9 | 1:11.5 | 3:34.6 | ||
| 51 | 24 | Morten Kilde Fredericia | Fiat 600 Abarth 1971 | 5B | 1:13.0 | 1:10.9 | 1:10.7 | 3:34.7 | ||
| 52 | 45 | Poul-Erik Petersen VIKING | Porsche 944 1982 | 11B | 1:12.6 | 1:11.6 | 1:12.6 | 3:36.7 | ||
| 53 | 94 | Jesper Egebart | Mercedes 124 | 10A | 1:13.0 | 1:12.1 | 1:11.9 | 3:37.0 | ||
| 54 | 74 | Erik Lolk de Liffiac | Chevrolet Corvette 1971 | 3A | 1:14.1 | 1:12.0 | 1:11.1 | 3:37.1 | ||
| 55 | 62 | Peer Klit Holm HMS | Mercedes 1984 | 4A | 1:13.2 | 1:12.4 | 1:12.1 | 3:37.7 | ||
| 56 | 64 | Christian Wulff-Jørgensen | Porsche 924 1977 | 4A | 1:13.9 | 1:12.4 | 1:11.6 | 3:37.9 | ||
| 57 | 38 | Kim Bendix Hansen | Peugeot 205 GTI 1986 | 1A | 1:12.8 | 1:12.8 | 1:12.7 | 3:38.3 | ||
| 58 | 79 | Søren Duun Svendborg | Austin Healey 3000 MK1 1962 | 2A✓ | 1:14.8 | 1:12.2 | 1:11.9 | 3:38.9 | ||
| 59 | 42 | Flemming P Jørgensen Frb C | Volvo 544 1965 | 11B | 1:12.5 | 1:14.3 | 1:12.6 | 3:39.4 | ||
| 60 | 48 | Troels W Møller | Volvo Amazon Quick 1968 (H1M0S) 10 | 10A | 1:13.6 | 1:13.4 | 1:13.1 | 3:40.2 | ||
| 61 | 53 | Rex Keene Tårnby | MGB-GT 1970 | 10A | 1:14.0 | 1:12.9 | 1:13.4 | 3:40.3 | ||
| 62 | 88 | Mia Hansson Haarby | MG TC 1947 | 1A | 1:13.8 | 1:14.0 | 1:15.2 | 3:43.1 | ||
| 63 | 56 | Mads Jensen | SAAB 99 1971 | 10A | 1:16.0 | 1:14.8 | 1:14.5 | 3:45.3 | ||
| 64 | 73 | Tage Bjarne Kristiansen HMS | Triumph TR6 1970 | 3A | 1:16.5 | 1:15.8 | 1:15.5 | 3:47.8 | ||
| 65 | 84 | Magnus Neergaard Malmö | Riley Brooklands 1931 | 1A | 1:18.7 | 1:16.9 | 1:17.4 | 3:52.9 | ||
| 66 | 59 | Jacob Leerhøj | Fiat 127 1975 | 10A | 1:18.6 | 1:17.5 | 1:17.1 | 3:53.1 | ||
| 67 | 29 | Ole Karlsen Bredsten | Fiat 128 Rally 1971 | 5B | 1:44.4 | 1:07.1 | 1:07.4 | 3:58.9 | ||
| 68 | 46 | Henrik Taxbøl Jægerspris | VW 1303 s 1972 | 10A | 1:20.6 | 1:19.7 | 1:18.8 | 3:59.0 | ||
| 69 | 80 | Henning Pryds Odense M | Austin Healey Sprite 1959 (H2MS) 2 | 2A✓ | 1:19.8 | 1:21.2 | 1:18.2 | 3:59.2 | ||
| 70 | 78 | Hans Geschwendtner Dragør | Austin-Healey 1959 | 2A | 1:19.8 | 1:19.9 | 1:20.0 | 3:59.7 | ||
| 71 | 54 | Hans Erik Larsen Søndersø | Volvo 360 GLS 1983 | 10A | 1:19.4 | 1:19.9 | 1:21.3 | 4:00.6 | ||
| 72 | 81 | Jens Byskov Jensen Give | 1965 | 2A | 1:22.7 | 1:21.6 | 1:20.3 | 4:04.6 | ||
| 73 | 47 | Bjarne Madsen Nordborg | Opel GT 1971 | 10A | 1:21.3 | 1:22.9 | 1:20.5 | 4:04.6 | ||
| 74 | 49 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 1973 | 10A | 1:21.4 | 1:20.8 | 1:23.2 | 4:05.5 | ||
| 75 | 83 | Per-Olof Håkansson Hässelby | Bugatti typ 37A 1929 | 1A | 1:24.0 | 1:21.7 | 1:20.7 | 4:06.4 | ||
| 76 | 71 | Søren Wichmann Faaborg | Jaguar E-type 1967 | 3A | 1:22.0 | 1:23.4 | 1:22.8 | 4:08.2 | ||
| 77 | 85 | Michel Svendsen Låsby | Citroen b11 1945 | 1A | 1:28.9 | 1:20.4 | 1:21.5 | 4:10.8 | ||
| 78 | 92 | Michael Byström | Bugatti MGQ 1934 | 1A | 1:21.7 | 1:22.0 | 1:29.7 | 4:13.4 | ||
| 79 | 72 | Ole Wichmann MGCC | MGB GT 1971 | 3A | 1:26.2 | 1:24.3 | 1:23.0 | 4:13.5 | ||
| 80 | 3 | Vincenzo Santangelo Hinnerup | Fiat X1/9 Dallara 1973 | 13 | 1:22.3 | 2:00.7 | 56.5 | 4:19.5 | ||
| 81 | 50 | Kurt Johansen | Saab GT 850 1964 | 10A | 1:26.2 | 1:28.1 | 1:26.0 | 4:20.2 | ||
| 82 | 86 | Ernest Kristensen HMS | SS 100 Special 1935 | 1A | 1:30.0 | 1:26.6 | 1:26.9 | 4:23.5 | ||
| 83 | 55 | Niels Tvedergaard | MGA 1960 | 10A | 1:31.3 | 1:30.0 | 1:30.9 | 4:32.3 | ||
| 84 | 91 | Peter Bering Præstø | Delage 1925 | 1A | 1:43.3 | 1:43.6 | 1:42.8 | 5:09.7 | ||
| 25 | Mads Hermansen HMS | Morris Cooper S 1972 | 5B | 1:05.5 | 1:05.5 | DNF | ||||
| 31 | Jørgen Turking Gadstrup | Lancia Delta Integrale 16V 191849 | 4A | 1:06.0 | 1:25.7 | — | ||||
| 90 | Terkel Lund Ovesen aalborg | Lea-Francis Francis Hyper S 1929 (H1MS) 1 | 1A | 1:35.4 | 1:34.4 | DNF | ||||
| Udgåede — 7 | ||||||||||
| 1 | Johnny Pedersen Slangerup | BMW M3 1990 | 1A | — | ||||||
| 6 | Allan Bjerg Pedersen | FORD ESCORT 1972 | 7B | — | ||||||
| 17 | Søren Deutch Risskov | Saab 99 Turbo 1978 | 6B | — | ||||||
| 77 | Arne Jakobsen | Jaguar XK 140 Coupe 1957 | 2A | — | ||||||
| 52 | Steen Lyhne Larsen Odense NV | Fiat 850 Spider 1972 | 10A | — | ||||||
| 82 | Bengt Dahlgren Förslöv | MG Magnette typ K 1933 | 1A | — | ||||||
| 87 | Søren Høgh Silkeborg | Jaguar D-type 1954 | 1A | DNF | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.