YMØ3
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2015).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Jacob Madsen | Suzuki Swift MAXI 2000 | 2✓ | 5:24.8 | 5:11.7 | 5:25.4 | 5:20.7 | 21:22.6 | |
| 2 | 3 | Steen Andersen Brøndby | Martin Jørgensen | Mitsubishi Lancer EVO X | 1✓ | 5:24.8 | 5:17.3 | 5:24.4 | 5:16.1 | 21:22.6 | |
| 3 | 6 | Jørgen Hansen Fjenneslev | Frederik Christiansen | Porsche 997-GT3 | 1 | 5:21.0 | 5:08.5 | 5:32.2 | 5:25.4 | 21:27.1 | |
| 4 | 9 | Kim Madsen Sorø | Peugeot 208 R2 | 3✓ | 5:24.1 | 5:18.5 | 5:28.4 | 5:29.4 | 21:40.4 | ||
| 5 | 4 | Johnny Pedersen Slangerup | Rene Kristiansen | BMW M3 | 1 | 5:26.0 | 5:19.3 | 5:27.1 | 5:28.2 | 21:40.7 | |
| 6 | 12 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Frederik Christensen | Peugeot 205 MAXI | 3 | 5:24.3 | 5:18.1 | 5:30.5 | 5:28.2 | 21:41.1 | |
| 7 | 1 | Tim Svanholt Roskilde | Patrick Svanholt | Mitsubishi EVO X | 1 | 5:43.4 | 5:10.8 | 5:26.3 | 5:22.1 | 21:42.6 | |
| 8 | 18 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Sarah Haulrik | Opel Manta Magic Evo 6 | 6✓ | 5:25.4 | 5:19.8 | 5:31.1 | 5:27.3 | 21:43.5 | |
| 9 | 14 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Sandra Mikkelsen | Honda Civic Type R | 7✓ | 5:25.3 | 5:18.0 | 5:30.1 | 5:30.5 | 21:43.9 | |
| 10 | 11 | Ebbe Nilsson Sösdala | Anne-Louise Madsen | VW Golf 3 Kit-Car | 2 | 5:27.6 | 5:20.8 | 5:29.9 | 5:29.3 | 21:47.6 | |
| 11 | 7 | Rolf Grybb Tormestorp | Elias Olbers | Opel Ascona B | 1 | 5:23.8 | 5:18.5 | 5:34.2 | 5:33.3 | 21:49.8 | |
| 12 | 8 | Kenneth Petersen Svinninge | Søren Holst | BMW M3 E 30 | 1 | 5:25.3 | 5:20.0 | 5:32.8 | 5:34.1 | 21:52.1 | |
| 13 | 15 | Erik Borel Solrød Strand | Mads Carlsson | Opel Kadett GSI 16 v | 2 | 5:21.2 | 5:18.8 | 5:35.7 | 5:40.1 | 21:55.8 | |
| 14 | 21 | Carsten Jensen Holstebro | Nicolai Mollerup | Renault Clio Sport R 3 | 2 | 5:27.3 | 5:21.3 | 5:35.6 | 5:36.7 | 22:00.8 | |
| 15 | 17 | Anders Karlsson Eslöv | Jan Erik Jönsson | Ford Escort MKll | 1 | 5:27.6 | 5:23.0 | 5:38.9 | 5:39.0 | 22:08.5 | |
| 16 | 20 | Claus Lanther Kalundborg | Mogens Gotlob | Renault Clio | 2 | 5:29.0 | 5:24.1 | 5:39.5 | 5:38.4 | 22:11.0 | |
| 17 | 72 | Kasper Christensen Stege | Mikael Lindegaard | Opel Ascona B | 6 | 5:33.3 | 5:27.3 | 5:45.2 | 5:45.4 | 22:31.3 | |
| 18 | 28 | Kenneth B. Christensen Godthåb | Ole Hansen | Renault Clio | 2 | 5:33.3 | 5:32.5 | 5:46.9 | 5:43.6 | 22:36.4 | |
| 19 | 37 | Morten Clausen Hillerød | Magnus Clausen | Toyota Corolla Gti | 3 | 5:37.9 | 5:30.8 | 5:47.3 | 5:40.9 | 22:36.9 | |
| 20 | 23 | Casper Venning Herlufmagle | Michael Schnor | Renault Clio RS | 2 | 5:41.2 | 5:32.1 | 5:47.1 | 5:42.7 | 22:43.1 | |
| 21 | 25 | Per G. Hansen Ringsted | Karsten M Svensson | Porsche 911 3.0 RS | 5✓ | 5:42.3 | 5:31.6 | 5:45.3 | 5:44.4 | 22:43.5 | |
| 22 | 44 | Tonny Hansen Jyllinge | Karin Hansen | Opel Corsa | 6 | 5:43.0 | 5:35.8 | 5:50.9 | 5:43.2 | 22:53.0 | |
| 23 | 40 | Michael Koldsø Dianalund | palle gustafsen | Austin Cooper S | 4✓ | 5:41.3 | 5:35.9 | 5:48.2 | 5:47.7 | 22:53.1 | |
| 24 | 41 | Michael Boesen Gedser | Henrik Jørgensen | Toyota Corolla GT | 3 | 5:42.0 | 5:34.8 | 5:52.6 | 5:48.1 | 22:57.5 | |
| 25 | 31 | Thomas Andersen Brøndby | Kim Jørgensen | Peugeot 207 RC | 7 | 5:52.1 | 5:34.5 | 5:48.0 | 5:44.4 | 22:59.0 | |
| 26 | 32 | Casper Olsen Vemmelev | Joachim Demuth | Peugeot 206 RC | 7 | 5:41.3 | 5:38.3 | 5:53.2 | 5:47.2 | 22:60.0 | |
| 27 | 30 | Michael Skyt Rødovre | Kim Bjørn Hansen | Peugeot 206 RC | 7 | 5:40.5 | 5:51.0 | 5:50.1 | 5:46.8 | 23:08.4 | |
| 28 | 24 | Bengt Bengtsson Hörby | Linda Ragntoft | Opel Ascona | 1 | 5:46.1 | 5:41.7 | 5:53.3 | 5:48.5 | 23:09.7 | |
| 29 | 10 | Andreas Andersson Kristianstad | Fredrik Schultz | BMW Compact | 1 | 5:46.0 | 5:45.3 | 5:51.7 | 5:52.9 | 23:15.8 | |
| 30 | 34 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën Ds3 | 7 | 5:48.1 | 5:40.5 | 5:56.6 | 5:53.2 | 23:18.3 | |
| 31 | 19 | Jan Vestergård Bjerringbro | Line Nedergaard | Toyota Corolla AE 86 | 6 | 6:42.2 | 5:34.5 | 5:42.7 | 5:36.2 | 23:35.6 | |
| 32 | 60 | Søren Ibsen Nørre Alslev | Kenneth Ibsen | Peugeot 206 Gti | 7 | 5:54.0 | 5:46.2 | 6:01.2 | 5:55.8 | 23:37.1 | |
| 33 | 29 | Rene Kjellerup Slagelse | Kenneth Jørgensen | Opel Kadett Gsi 16V | 6 | 5:39.2 | 5:33.4 | 6:46.7 | 5:47.1 | 23:46.4 | |
| 34 | 36 | Morten Foss Skibby | Bjarne Olsen | VW Golf Gti | 6 | 6:12.2 | 5:51.5 | 6:05.5 | 5:58.9 | 24:08.1 | |
| 35 | 57 | Steffen Nielsen Dianalund | Martin Nielsen | Opel manta b | 6 | 6:04.3 | 5:55.0 | 6:12.4 | 6:04.0 | 24:15.6 | |
| 36 | 58 | Rasmus Andersen Vejby | Oliver Andersen | Mazda RX-7 | 6 | 5:56.0 | 5:57.8 | 6:16.7 | 6:05.9 | 24:16.4 | |
| 37 | 64 | Robin Svensson Ludvigsburg | Sandra Wybrands | Volvo 940 VOC | 7 | 5:57.8 | 5:58.5 | 6:16.0 | 6:07.3 | 24:19.5 | |
| 38 | 42 | Palle Holmstrøm KBH Ø | Carsten Aagaard | VW Golf Gti | 6 | 6:00.4 | 6:20.9 | 6:11.6 | 6:11.3 | 24:44.3 | |
| 39 | 48 | Lars Petersen Jerslev | Willy Skafte | Opel Ascona | 6 | 6:03.9 | 5:56.5 | 6:13.2 | 6:31.3 | 24:44.9 | |
| 40 | 49 | Carsten Hansen Karise | Jan Frederiksen | Toyota Starlet | 4 | 6:03.3 | 6:05.3 | 6:21.9 | 6:14.8 | 24:45.3 | |
| 41 | 51 | Kenneth Krarup-Hansen Glumsø | Mikkel Krarup-Hansen | Peugeot 106 GTI | 7 | 6:07.5 | 6:01.1 | 6:23.7 | 6:19.2 | 24:51.6 | |
| 42 | 53 | Martin Hoffmann Idestrup | Martin Jensen | Honda Civic CRX | 3 | 6:16.2 | 6:07.0 | 6:22.6 | 6:25.2 | 25:10.9 | |
| 43 | 70 | Nicolai Jensen Stenderup | Kim Mathisen | Renault Twingo MRC | 7 | 6:17.9 | 6:14.1 | 6:28.8 | 6:30.1 | 25:30.8 | |
| 44 | 66 | Erik Larsen Ugerløse | Kalle Hauerberg | Volvo 244 GLE | 7 | 6:20.6 | 6:20.1 | 6:29.9 | 6:31.5 | 25:42.1 | |
| 45 | 63 | Sven-Erik Nielsen Kävlinge | Jan Larsson | Volvo 240 GLE | 7 | 6:30.1 | 6:24.1 | 6:40.2 | 6:40.2 | 26:14.7 | |
| 46 | 71 | Jannik Eriksen Slagelse | Rasmus Sørensen | Peugeot 208 Mrc | 7 | 6:29.2 | 6:27.9 | 6:42.7 | 6:36.0 | 26:15.7 | |
| 47 | 56 | Marco Gersager Rødovre | Morten Sahl Christensen | Opel Astra CSI | 7 | 5:46.9 | 5:42.6 | 10:00.0 | 5:55.3 | 27:24.7 | |
| 43 | Jesper Koldsø Høng | Viktor Danneborg | Austin 1275 GT | 4 | 5:37.6 | 5:36.1 | 5:48.2 | — | |||
| 61 | Claus Zørn Næstved | Jonathan Zørn | BMW Compact 323 ti | 7 | 8:31.5 | 5:48.2 | 6:08.5 | — | |||
| 62 | Frank Rasmussen Fredericia | Annette Lorensen | Ford Fiesta RS 1800 | 7 | 10:00.0 | 6:49.2 | 6:38.7 | — | |||
| 5 | Mats Lundahl Skurup | Marie Eriksson | BMW M3 | 1 | 5:28.9 | 5:19.8 | — | ||||
| 16 | Kim Wentzel Hillerød | Rasmus Sørensen | VW Golf Kit Car | 2 | 5:26.9 | 5:25.3 | DNF | ||||
| 46 | Hans Jørgen Nielsen Ugerløse | Kean Larsen | Opel Ascona | 6 | 5:54.9 | 5:48.2 | DNF | ||||
| 45 | Niels Johansen Boeslunde | Tom Pedersen | Peugeot 106 Kit Car | 4 | 5:58.8 | 5:47.2 | — | ||||
| 50 | Peter Hansen St. Heddinge | Frederik Christiansen | Citroen ZX | 7 | 6:02.3 | 5:56.7 | DNF | ||||
| 68 | Tommy Brix Eskilstrup | Jesper Andersen | Peugeot 106 Rally | 7 | 6:08.8 | 6:00.7 | — | ||||
| 55 | Peter Vestlund Dalby | Magnus Larsson | Volvo 940 GTL | 7 | 6:12.4 | 6:06.8 | — | ||||
| 27 | Palle Nielsen Skælskør | Claus Rieks | Ford Escort RS 2000 | 6 | 5:44.2 | 6:50.9 | — | ||||
| 22 | Brian Johansen Allingåbro | Kristoffer Johannesen | Ford Escort RS 1800 | 6 | 5:35.3 | — | |||||
| 35 | Kasper Rasmussen Slangerup | Magnus Freck | Citroen C2 R2 | 3 | 5:41.1 | — | |||||
| 26 | Peter D. Nielsen Køge | Preben Larsen | Triumph TR8 | 5 | 5:50.1 | — | |||||
| 54 | Brian Rasmussen Boeslunde | Nicolai Andersen | Opel Manta B 2,0 | 6 | 6:07.1 | — | |||||
| 52 | Per Bomin Brøndby | Rene Weber | Toyota Starlet | 4 | 6:22.7 | — | |||||
| 33 | Rene Pallesen Egtved | Annette Lorensen | Ford Fiesta RS 1800 | 7 | 10:00.0 | — | |||||
| Udgåede — 7 | |||||||||||
| 38 | Steen Bartelsen Høng | Louise Borcher | Citroen AX Sport | 4 | DNF | ||||||
| 47 | John Kristiansen Ringsted | Ford Escort RS | 5 | DNF | |||||||
| 59 | Rasmus V. Jepsen Aarhus | Frederik Christensen | Toyota Yaris | 4 | DNF | ||||||
| 65 | Søren Preisler Ølstykke | Jan Lylloff | BMW 318 TI | 7 | DNF | ||||||
| 67 | Magnus Freck Ølsted | Kasper Rasmussen | Citroen C2 R2 | 3 | DNF | ||||||
| 69 | Thorben Nielsen Sunds | Renault Twingo MRC | 8 | DNS | |||||||
| 39 | Ole Bomin Brøndby | Tom Storm | Ford Fiesta ST 150 | 7 | DNF | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.