DM5 Bygholm Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2015).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Christian K. Jensen Ans | Freddy Petersen | Peugeot 208 T-16 | 5-10✓ | 4:43.2 | 4:37.7 | 7:11.1 | 32:59.0 | ||||
| 2 | 74 | Ib Kragh Juelsminde | Mie Johansen | Citroën DS 3 R5 | 5-10 | 4:49.0 | 4:42.7 | 7:16.0 | 33:37.0 | ||||
| 3 | 69 | Benny Pedersen Gørding | Kamilla Grønning | Peugeot 206 | 5-10✓ | 4:54.1 | 4:41.7 | 7:31.7 | 34:35.0 | ||||
| 4 | 1 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 5-10✓ | 4:55.0 | 4:45.6 | 7:35.1 | 34:44.0 | ||||
| 5 | 42 | Simon Larsen Nykøbing Falster | Jens Chr. Anker | Citroen C2R2max | 4✓ | 4:59.8 | 4:47.4 | 7:37.7 | 35:03.0 | ||||
| 6 | 71 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Renault Clio Maxi 2000 | 5-10 | 5:00.8 | 4:49.9 | 7:48.5 | 35:06.0 | ||||
| 7 | 79 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza | 5-10 | 5:07.2 | 4:51.6 | 7:38.4 | 35:14.0 | ||||
| 8 | 41 | Jesper Bisted Horsens | Arly Larsen | Suzuki Swift | 4 | 5:04.2 | 4:50.4 | 7:42.5 | 35:17.0 | ||||
| 9 | 80 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Mitsubishi Lancer EVO X | 5-10 | 5:03.0 | 4:59.9 | 7:39.9 | 35:20.0 | ||||
| 10 | 77 | Tim Svanholt Roskilde | Carina Møller | Mitsubishi EVO X | 5-10 | 5:01.7 | 4:59.1 | 7:39.5 | 35:27.0 | ||||
| 11 | 67 | Jarle Lippert Svelvik | Jørn Sklelbred | BMW M3 E30 | 5-10 | 4:58.4 | 5:03.7 | 7:49.8 | 35:31.0 | ||||
| 12 | 38 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Citroen C2 R2MAX | 4 | 5:05.5 | 4:56.3 | 7:51.1 | 35:33.0 | ||||
| 13 | 1337 | Jacob Madsen Stenløse | Line Lykke Jensen | Opel Adam | 4 | 5:10.3 | 5:02.7 | 7:48.2 | 35:46.0 | ||||
| 14 | 44 | Michael B. Sørensen Låsby | Ditte Kammersgaard | Citroen C2 R2 | 4 | 5:11.0 | 5:08.7 | 7:49.7 | 35:57.0 | ||||
| 15 | 70 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Sarah Haulrik | Opel Manta Magic Evo 7 | 5-10 | 5:05.7 | 5:05.4 | 8:02.8 | 36:10.0 | ||||
| 16 | 40 | Jacob Jensen Broby | Claus Kammersgaard | Citroen C2 | 4 | 5:21.7 | 5:02.9 | 7:52.4 | 36:15.0 | ||||
| 17 | 22 | Anders Rygaard Korsør | Johnni B. Christensen | Honda Civic | 2✓ | 5:23.9 | 5:01.5 | 7:58.9 | 36:22.0 | ||||
| 18 | 66 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3 | 5-10 | 5:14.6 | 5:02.9 | 8:02.0 | 36:23.0 | ||||
| 19 | 23 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Britt Mikkelsen | Honda Civic Type R | 2 | 5:19.4 | 5:01.6 | 8:08.3 | 36:31.0 | ||||
| 20 | 43 | Carsten Nielsen Odder | Peter Kristian Lyngs | Peugeot 106 MAXI | 4 | 5:22.7 | 5:08.1 | 7:52.9 | 36:43.0 | ||||
| 21 | 54 | Kent Andersen Fredericia | Klaus Andersen | Honda Civic | 4 | 5:20.5 | 5:19.6 | 8:05.3 | 36:54.0 | ||||
| 22 | 65 | Jonas Aagaard Hammel | Louise Bang Chritiansen | Renault Clio | 5-10 | 5:26.3 | 5:05.9 | 8:17.4 | 36:55.0 | ||||
| 23 | 36 | Bent Sommer Andersen Nyborg | Ditte Kammersgaard | Peugeot 106 RB Edition | 3✓ | 5:13.1 | 5:10.2 | 8:21.9 | 36:55.0 | ||||
| 24 | 82 | Rolf Petersen Westerrönfeld | Jürgen Krabbenhöft | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 5-10 | 5:15.2 | 5:07.9 | 7:53.5 | 36:56.0 | ||||
| 25 | 53 | Simon Andersen Ullerslev | Steffen Helmer | Toyota Corolla | 4 | 5:27.7 | 5:16.4 | 8:13.0 | 37:24.0 | ||||
| 26 | 19 | Morten Grove Nielsen Fårvang | Frits Grove Nielsen | Peugeot 206 RC | 2 | 5:06.6 | 5:02.5 | 7:51.1 | 37:26.0 | ||||
| 27 | 46 | Tom Nielsen Vraa | Brian Andersen | Citroen Saxo Kit Car | 4 | 5:15.5 | 5:09.3 | 8:33.0 | 37:27.0 | ||||
| 28 | 56 | Rene Andersen Horsens | Kåre Nielsen | Opel Astra GSI 2,0 16V | 5-10 | 5:32.3 | 5:18.8 | 8:08.9 | 37:33.0 | ||||
| 29 | 63 | Uffe Nicolai Nordborg | Steen Wind | Renault Clio | 5-10 | 5:25.3 | 5:22.2 | 8:17.5 | 37:34.0 | ||||
| 30 | 24 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën DS3 150thp | 2 | 5:26.7 | 5:08.5 | 8:32.5 | 37:45.0 | ||||
| 31 | 59 | Johnny Simonsen Allingåbro | Lasse Nerup | FORD ESCORT RS2000 | 5-10 | 5:23.3 | 5:27.9 | 8:30.4 | 37:49.0 | ||||
| 32 | 72 | Helge Tamm Prisdorf | Christian Möck | BMW W 36 M3 | 5-10 | 5:34.3 | 5:20.6 | 8:29.3 | 37:50.0 | ||||
| 33 | 25 | Brian Klausen Roskilde | Kim Bach Sørensen | VW Golf | 2 | 5:25.9 | 5:22.1 | 8:30.7 | 37:53.0 | ||||
| 34 | 49 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Citroën C2R2 | 4 | 5:28.7 | 5:16.9 | 8:33.8 | 37:56.0 | ||||
| 35 | 4 | Flemming Hansen Glumsø | palle gustafsen | Ford Escort mk2 RS2000 | 5-10 | 5:13.4 | 5:12.3 | 8:42.5 | 38:12.0 | ||||
| 36 | 17 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Ditte Kammersgaard | Citroën Saxo | 1✓ | 5:19.9 | 5:31.2 | 8:44.7 | 38:13.0 | ||||
| 37 | 21 | Thomas Andersen Brøndby | Kim Jørgensen | Peugeot 207 RC | 2 | 5:38.7 | 5:25.7 | 8:28.8 | 38:17.0 | ||||
| 38 | 29 | Kenn Rasmussen Viborg | Pernille Sørensen | Opel Astra G OPC | 2 | 5:38.0 | 5:21.5 | 8:35.0 | 38:18.0 | ||||
| 39 | 16 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroën Saxo | 1 | 5:31.0 | 5:25.6 | 8:38.0 | 38:23.0 | ||||
| 40 | 26 | Jens Møibæk Roslev | Charlotte Bruun Clausen | Volvo 240 | 2 | 5:32.3 | 5:33.9 | 8:25.3 | 38:30.0 | ||||
| 41 | 39 | Kim Madsen Sorø | Anja Posorski | Peugeot 208 R2 | 4 | 5:06.4 | 8:00.0 | 7:41.8 | 38:34.0 | ||||
| 42 | 50 | Torben Nielsen Julesminde | Jesper Jensen | Toyota Corolla GT | 4 | 5:39.6 | 5:30.3 | 8:32.6 | 38:35.0 | ||||
| 43 | 7 | Kurt Mejer Horsens | Vagn Åge Hansen | Volvo 240 Turbo | 5-10 | 5:11.3 | 5:11.9 | 8:08.1 | 38:41.0 | ||||
| 44 | 83 | Ole Struve Horsens | Harald Søndergaard | Subaru Impreza N10 | 5-10 | 5:31.7 | 5:20.7 | 8:27.9 | 38:43.0 | ||||
| 45 | 3 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona 2000 Grp 2 | 5-10 | 5:29.7 | 5:21.9 | 8:22.7 | 38:45.0 | ||||
| 46 | 55 | Tom Lindstrøm Petersen Østbirk | Jens Mariegaard | Volvo 240 | 5-10 | 5:37.2 | 5:40.9 | 8:44.4 | 38:54.0 | ||||
| 47 | 35 | Morten Fuhlendorf Randers Sø | Stig Mejlbjerg | Peugeot 106 Kit Car | 3 | 5:32.6 | 5:20.5 | 9:20.4 | 38:56.0 | ||||
| 48 | 18 | Rune Christian Pedersen Ebberup | Kristian Flensbak Jørgensen | Volvo 850 voc | 1 | 5:37.5 | 5:33.7 | 8:47.5 | 38:56.0 | ||||
| 49 | 37 | Jacob Madsen Horsens | Therese Le Fevre | Renault Clio 3 | 5-10 | 5:58.9 | 5:32.9 | 8:45.4 | 39:23.0 | ||||
| 49 | 4958 | Jacob Madsen Horsens | Therese Le Fevre | Renault Clio 3 | 5-10 | 5:58.9 | 5:32.9 | 8:45.4 | 39:23.0 | ||||
| 50 | 45 | Jan Jacobsen Holstebro | Asger Kvist | Citroen C 2 R2 | 4 | 5:19.4 | 8:00.0 | 8:02.6 | 39:31.0 | ||||
| 51 | 10 | Søren Lind Andersen Århus N | Michael Christensen | Toyota Corolla GT | 5-10✓ | 5:39.7 | 5:31.2 | 8:36.3 | 39:41.0 | ||||
| 52 | 28 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Christian Fisker | Peugeot 207 | 2 | 6:01.8 | 5:39.1 | 8:55.9 | 39:55.0 | ||||
| 53 | 15 | Nicolai Jensen Stenderup | Oliver Saust | Renault Twingo | 1 | 5:47.2 | 5:43.1 | 9:06.3 | 39:55.0 | ||||
| 54 | 34 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | John Dreyer Sørensen | Toyota Starlet | 3 | 5:47.1 | 5:56.0 | 9:05.6 | 40:10.0 | ||||
| 55 | 48 | Michael Andersen Odense SV | Søren Andersen | Toyota Corolla GT AE86 | 4 | 5:31.5 | 7:56.7 | 8:24.4 | 40:17.0 | ||||
| 56 | 33 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Søren Hansen | Ford Escort | 3 | 5:58.3 | 5:44.0 | 9:06.9 | 40:19.0 | ||||
| 57 | 6 | Ejnar Rosenhøj Give | Søren J. Tangaa | Opel Kadett C Coupé 2.0 GTE8 | 5-10 | 5:49.4 | 5:34.2 | 8:39.7 | 40:21.0 | ||||
| 58 | 9 | Steffen Kjær Brædstrup | Poul Kjær | Toyota Corolla AE82 GT | 5-10 | 5:53.5 | 5:47.7 | 8:52.6 | 41:34.0 | ||||
| 59 | 12 | Michael Nielsen Haarby | Iver Bertel | Ford Fiesta 1.6 R1B | 1 | 6:12.4 | 6:13.0 | 9:26.1 | 42:15.0 | ||||
| 60 | 52 | Louis Sørensen Hjørring | Kaj Jensen | Citroen C2 | 4 | 5:51.5 | 5:54.4 | 8:55.8 | 42:20.0 | ||||
| 61 | 8 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Morten Sahl Christensen | Morris Cooper S | 5-10 | 5:58.6 | 5:51.7 | 8:58.5 | 42:25.0 | ||||
| 62 | 11 | Peter Kiil Århus C. | Peter Rølling | Renault Twingo | 1 | 6:35.4 | 6:11.8 | 9:23.4 | 42:46.0 | ||||
| Udgåede — 4 | |||||||||||||
| 68 | Johnny Pedersen Slangerup | Sebastian Walker | BMW M3 | 5-10 | DNS | ||||||||
| 75 | Jan Becker Hamburg | Klaus Wicha | Subaru WRX | 5-10 | DNS | ||||||||
| 81 | Ralf-Michael Wierwille Hamburg | Michael Kölbach | Mitsubishi Lacer Evo 9 | DNS | |||||||||
| 51 | Henrik Lisberg OdenseN | Mette T. Nielsen | Citroen C2 | 4 | 5:24.6 | 5:18.9 | 5:22.5 | — | |||||
| 30 | Marco Gersager Rødovre | Frederik Christensen | Opel Astra | 2 | 5:21.6 | — | |||||||
| 78 | Michael Sørensen Kolding | Claus Amstrup | Subaru Impreza | 5-10 | 4:44.9 | — | |||||||
| 32 | Jesper Koldsø Høng | Simon Poulsen | Mini 1275 GT | 3 | 5:36.0 | — | |||||||
| 2 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 5-10 | 5:08.6 | 12:00.0 | — | ||||||
| 27 | Jan H. Jørgensen Varde | André Dahl | Renault Clio Williams | 2 | 5:09.6 | 5:04.2 | 8:00.0 | — | |||||
| 31 | Per Christiansen Viborg | Jesper Christiansen | Peugeot 206 RC | 2 | 5:33.3 | 5:22.8 | 5:35.2 | — | |||||
| 73 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Henrik Dernoff | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5-10 | 4:55.9 | 4:55.1 | 5:18.8 | — | |||||
| 60 | Rolf Schrøder Fleckeby | Olaf Gennat | Opel Ascona B | 5-10 | DNF | ||||||||
| 5 | Jan Sørensen Hammel | Mette Jensen | Opel Manta 400 | 5-10 | 5:17.4 | — | |||||||
| 14 | Thorben Nielsen Sunds | Mette Felthaus | Renault Twingo | 1 | 5:43.4 | — | |||||||
| 64 | Casper Venning Herlufmagle | Michael Schnor | Renault Clio Sport | 5-10 | 5:18.3 | 5:03.9 | 5:13.5 | — | |||||
| 47 | Claus Lisberg Odense N | Jakob Lisberg | Citroën C2R2 | 4 | 5:22.4 | 5:06.2 | 5:21.1 | — | |||||
| 20 | Henrik Vestergaard Mørke | Preben Jensen | Opel Kadett | 2 | 5:18.2 | 5:08.8 | 5:14.0 | — | |||||
| 62 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Finn Thomsen | Opel Astra Opc | 5-10 | 5:29.1 | 5:34.2 | 5:32.5 | — | |||||
| 57 | Søren Andreas Madsen Egtved | Heino K Østerlund | VW Golf mk 1 | 5-10 | 5:53.7 | 7:40.0 | — | ||||||
| 61 | Holger Münster Ellerhoop | Maike Kühne | BMW M3 | 5-10 | 5:37.4 | 5:36.7 | 5:35.3 | — | |||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.