DM6 Rally Denmark
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2015).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Christian K. Jensen Ans | Freddy Pedersen | Peugeot 208 T-16 | 5-10✓ | 7:09.4 | 6:11.4 | 6:06.2 | 2:07.9 | 5:00.3 | 3:28.1 | 56:26.0 | |||||||||
| 2 | 1 | Ib Kragh Juelsminde | Mie Johansen | Citroën DS 3 R5 | 5-10 | 7:22.3 | 6:08.6 | 6:05.4 | 2:08.9 | 4:54.8 | 3:28.2 | 57:03.0 | |||||||||
| 3 | 2 | Steen Andersen Brøndby | Jeanette Kvick | Mitsubishi Lancer EVO X | 5-10 | 7:32.7 | 6:22.3 | 6:13.5 | 2:12.3 | 4:55.1 | 3:28.9 | 57:46.0 | |||||||||
| 4 | 26 | Ron Schumann Limbach-Oberfrohna | Stefan Weigel | Mitsubishi Lancer EVO 7 | 5-10✓ | 7:36.0 | 6:16.2 | 6:08.6 | 2:12.2 | 4:56.2 | 3:31.6 | 57:48.0 | |||||||||
| 5 | 5 | Piet van Hoof Wintelre | Max Jacobs | Mitsubishi EVO IV | 5-10 | 7:50.7 | 6:16.5 | 6:10.2 | 2:08.9 | 4:53.3 | 3:29.4 | 58:11.0 | |||||||||
| 6 | 9 | Benny Pedersen Gørding | Ditte Kammersgaard | Peugeot 206RC | 5-10✓ | 7:21.5 | 6:23.1 | 6:19.3 | 2:11.4 | 5:02.3 | 3:38.1 | 58:12.0 | |||||||||
| 7 | 10 | Jacob Madsen Stenløse | Line Lykke Jensen | Opel Adam | 4✓ | 7:19.6 | 6:26.5 | 6:18.3 | 2:13.0 | 5:08.8 | 3:45.2 | 58:31.0 | |||||||||
| 8 | 8 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Henrik Dernoff | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5-10 | 7:25.4 | 6:40.1 | 6:24.4 | 2:14.0 | 5:10.0 | 3:40.7 | 59:08.0 | |||||||||
| 9 | 7 | Michael Sørensen Kolding | Claus Amstrup | Subaru Impreza | 5-10 | 7:40.5 | 6:33.8 | 6:20.9 | 2:14.6 | 5:11.1 | 3:35.6 | 59:26.0 | |||||||||
| 10 | 20 | Simon Larsen Nykøbing Falster | Carina Møller | Citroen C2R2 MAX | 4 | 7:34.5 | 6:29.1 | 6:24.2 | 2:12.9 | 5:12.9 | 3:44.7 | 59:26.0 | |||||||||
| 11 | 6 | Arjen de Koning Oud-Turnhout | Cindy Verbaeten | Mitsubishi EVO X R4 | R4 | 7:58.5 | 6:26.9 | 6:18.8 | 2:13.5 | 5:06.8 | 3:37.4 | 59:58.0 | |||||||||
| 12 | 12 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza | 5-10 | 7:59.5 | 6:35.1 | 6:24.9 | 2:13.8 | 5:12.9 | 3:43.1 | 1:00:24.0 | |||||||||
| 13 | 19 | Jesper Bisted Horsens | Arly Larsen | Suzuki Swift | 4 | 7:49.1 | 6:21.6 | 7:00.3 | 2:16.0 | 5:13.4 | 3:45.2 | 1:00:26.0 | |||||||||
| 14 | 11 | Kim Madsen Sorø | Anja Posorski | Peugeot 208 | 4 | 7:51.2 | 6:35.6 | 6:29.8 | 2:14.2 | 5:16.7 | 3:48.2 | 1:00:37.0 | |||||||||
| 15 | 18 | Jacob Jensen Broby | Claus Kammersgaard | Peugeot 208 R2 | 4 | 7:46.2 | 6:41.7 | 6:33.3 | 2:19.9 | 5:14.3 | 3:43.1 | 1:00:47.0 | |||||||||
| 16 | 14 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Mitsubishi Lancer EVO X | 5-10 | 8:01.6 | 6:38.5 | 6:32.8 | 2:17.7 | 5:18.9 | 3:45.2 | 1:01:14.0 | |||||||||
| 17 | 17 | Anders Lysen Sorø | Karsten Isaksen | Suzuki Swift MAXI Evo3 | 5-10 | 8:00.5 | 6:39.6 | 6:32.9 | 2:17.1 | 5:11.8 | 3:49.3 | 1:01:15.0 | |||||||||
| 18 | 28 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio | 5-10 | 8:04.3 | 6:45.1 | 6:36.3 | 2:16.7 | 5:15.6 | 3:48.0 | 1:01:24.0 | |||||||||
| 19 | 15 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 5-10✓ | 7:59.4 | 6:46.5 | 6:35.8 | 2:16.2 | 5:23.0 | 3:54.4 | 1:01:44.0 | |||||||||
| 20 | 43 | Flemming Hansen Glumsø | palle gustafsen | FORD ESCORT RS2000 | 5-10 | 8:21.2 | 6:50.4 | 6:48.5 | 2:19.2 | 5:30.0 | 4:00.2 | 1:03:36.0 | |||||||||
| 21 | 30 | Carsten Nielsen Odder | Peter Kristian Lyngs | Peugeot 106 | 4 | 8:22.4 | 7:04.8 | 6:51.8 | 2:19.2 | 5:29.8 | 4:04.8 | 1:03:49.0 | |||||||||
| 22 | 48 | Tony Jansson Alunda | Daniel Westlund | Ford Escort RS 2000 | 5-10 | 8:13.8 | 6:54.9 | 6:46.6 | 2:25.0 | 5:37.3 | 4:01.9 | 1:03:58.0 | |||||||||
| 23 | 35 | Jonas Aagaard Hammel | Louise Bang Chritiansen | Renault Clio RS | 5-10 | 8:46.7 | 6:51.9 | 6:47.0 | 2:22.9 | 5:26.7 | 3:56.1 | 1:04:10.0 | |||||||||
| 24 | 44 | Jan Sørensen Hammel | Mette Jensen | Opel Manta 400 | 5-10 | 8:34.4 | 6:51.5 | 6:44.3 | 2:23.2 | 5:39.5 | 4:04.0 | 1:04:15.0 | |||||||||
| 25 | 42 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën DS3 150thp | 2✓ | 8:14.8 | 7:02.9 | 6:52.8 | 2:26.6 | 5:36.0 | 3:59.7 | 1:04:20.0 | |||||||||
| 26 | 38 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Britt Mikkelsen | Honda Civic Type R | 2 | 9:16.0 | 6:46.6 | 6:45.2 | 2:18.2 | 5:22.3 | 3:54.1 | 1:04:29.0 | |||||||||
| 27 | 41 | Teil Hansen Slagelse | Inger Skjærbæk | FORD ESCORT RS2000 | 5-10 | 8:35.8 | 6:56.8 | 6:49.9 | 2:24.9 | 5:30.2 | 3:54.9 | 1:04:42.0 | |||||||||
| 28 | 22 | Rasmus Sørensen Stenløse | Peter Egholm | Citroën C2 Max | 4 | 8:09.9 | 6:46.1 | 6:34.6 | 2:19.0 | 5:16.8 | 3:45.9 | 1:05:50.0 | |||||||||
| 29 | 40 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta R2 | 4 | 8:56.6 | 7:02.6 | 7:30.5 | 2:26.4 | 5:39.8 | 4:06.3 | 1:07:23.0 | |||||||||
| 30 | 52 | Axel Schütt Döhnsdorf | Klaus Finke | Ford Escort | 5-10 | 8:57.6 | 7:21.8 | 7:16.5 | 2:34.9 | 6:06.8 | 4:29.0 | 1:08:32.0 | |||||||||
| 31 | 54 | Jens Møibæk Roslev | Charlotte Bruun Clausen | Volvo 240 | 2 | 9:00.2 | 7:19.4 | 7:20.8 | 2:31.8 | 6:34.9 | 4:59.1 | 1:10:42.0 | |||||||||
| 32 | 46 | Ejnar Rosenhøj Give | Niels Gramstrup | Opel Kadett C Coupe 2,0 GT/8E | 5-10 | 9:08.1 | 7:42.8 | 7:32.3 | 2:36.1 | 6:10.0 | 4:26.1 | 1:10:43.0 | |||||||||
| 33 | 53 | Henning Schütt Döhnsdorf | Max Langner | Ford Escort RS | 5-10 | 9:26.0 | 7:35.0 | 7:39.2 | 2:34.5 | 6:10.0 | 4:30.7 | 1:11:09.0 | |||||||||
| 34 | 49 | Brian Klausen Roskilde | Kim Bach Sørensen | VW Golf | 2 | 8:59.2 | 7:17.6 | 7:17.9 | 2:33.0 | 5:54.7 | 4:21.2 | 1:12:10.0 | |||||||||
| 35 | 51 | Jesper Thomasen Herlev | Rene Hansen | Volvo 240 R | 1✓ | 9:54.5 | 7:47.3 | 7:45.9 | 2:39.7 | 6:23.8 | 4:32.5 | 1:12:52.0 | |||||||||
| 36 | 56 | Søren Lind Andersen Århus N | Søren J. Tangaa | Toyota Corolla GT | 5-10✓ | 9:32.3 | 7:27.2 | 7:22.2 | 2:36.4 | 6:15.5 | 4:18.9 | 1:18:43.0 | |||||||||
| 37 | 37 | Anders Rygaard Korsør | Johnni B. Christensen | Honda Civic Type R | 2 | 8:17.3 | 6:54.7 | 10:59.3 | 3:53.2 | 9:05.9 | 6:40.8 | 1:23:28.0 | |||||||||
| Udgåede — 5 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Ralf Michael Wierwille Hamburg | Michael Kölbach | Mitsubishi Lancer EVO 9 | DNS | |||||||||||||||||
| 34 | Gerben Brouwer Rogat | Niels Kroeze | Audi S2 | 5-10 | DNS | ||||||||||||||||
| 29 | Erik Borel Solrød Strand | Søren Holst | Opel Kadett | 5-10 | DNS | ||||||||||||||||
| 27 | Tom lund Kristiansand | Odd Bjørnestøl | Subaru Impreza STI | 5-10 | DNS | ||||||||||||||||
| 33 | Fredrik Aamodt Egersund | Stine Marie Klemetsdal | Toyota Celica GT4 | 5-10 | — | ||||||||||||||||
| 16 | Mick Fraas Vejby | Dalibor Petrovski | Volvo 240 | 5-10 | 9:21.5 | 6:42.1 | 6:35.6 | 2:23.0 | 5:31.1 | — | |||||||||||
| 3 | Jan Becker Hamburg | Klaus Wicha | Subaru WRX | 5-10 | 7:21.5 | — | |||||||||||||||
| 24 | Taisko Lario Helsinki | Pentti Tiainen | Peugeot 208 R2 | 4 | 7:53.5 | 41:16.7 | — | ||||||||||||||
| 50 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Ditte Kammersgaard | Citroën Saxo VTS | 1 | 8:37.4 | 7:09.2 | 33:51.2 | — | |||||||||||||
| 57 | Henrik Munk Hansen Jyderup | Søren Holst | Peugeot 106 S16 | 4 | 9:19.5 | 7:27.8 | 7:26.5 | 2:31.7 | — | ||||||||||||
| 36 | Jan Jacobsen Holstebro | Asger Kvist | Citroen C2 R2 | 4 | 8:29.0 | 7:00.6 | 6:45.0 | 2:21.8 | 5:33.0 | 2:18.5 | — | ||||||||||
| 23 | Joar Andre Obrestad Nærbø | Martin W Fawell | Ford Fiesta R2 | 4 | 8:10.4 | 6:58.0 | 6:49.3 | 2:25.5 | 5:35.0 | 2:23.9 | — | ||||||||||
| 21 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Citroen C2R2 MAX | 4 | 7:47.4 | — | |||||||||||||||
| 58 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Kenneth Jørgensen | Morris Cooper S | 5-10 | 15:47.9 | 7:51.6 | — | ||||||||||||||
| 31 | Jacob Jansson Kopparberg | Andreas Johansson | Ford Fiesta R2 | 4 | 7:48.4 | 7:00.0 | 4:28.6 | — | |||||||||||||
| 45 | Christoffer Storäng Uppsala | Per Christensen | Ford Escort | 5-10 | 8:23.1 | 7:01.4 | 6:53.2 | — | |||||||||||||
| 39 | Harmen Hietbrink Holten | Justin Borsboom | Peugeot 206 RC | 5-10 | 9:24.1 | 7:38.3 | 8:02.6 | — | |||||||||||||
| 55 | John B. Christensen Støvring | Stefan Andersen | Peugeot 206 | 2 | 9:59.4 | 8:13.5 | 12:58.8 | — | |||||||||||||
| 47 | Kurt Mejer Horsens | Vagn Åge Hansen | Volvo 240 Turbo | 5-10 | 8:26.9 | 7:21.6 | 7:03.0 | — | |||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.