Cimbern Rallye R70
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Ken Milde Berlin Int.C | Heinke Möhrpahl | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 128✓ | 5:09.4 | 10:12.2 | 3:31.7 | 5:03.7 | 10:11.0 | 3:35.5 | 37:53.5 | +10.0 | |
| 2 | 113 | Marco Von Appen Kisdorf | Thomas Puls | VW Golf | 114✓ | 5:15.0 | 10:31.2 | 3:47.6 | 5:13.5 | 10:24.4 | 3:42.6 | 38:54.3 | +1:00.8 | |
| 3 | 103 | Thomas Schnelle Celle | Christine Hagen | Mitsubishi Lancer EVO 9 (R7102-116) | 121✓ | 5:38.8 | 11:01.1 | 3:51.0 | 5:27.2 | 10:57.9 | 3:47.1 | 40:43.1 | +2:49.6 | |
| 4 | 107 | Achim Thimsen Borgwedel Int.C | Stefanie Friedrich | Renault Clio | 108✓ | 5:38.3 | 11:07.7 | 4:00.8 | 5:33.4 | 11:11.6 | 3:59.9 | 41:31.7 | +3:38.2 | |
| 5 | 112 | Frank Nolting Löhne | Dieter Wulf | Opel Corsa | 114 | 5:44.3 | 11:09.6 | 4:00.6 | 5:34.1 | 11:07.9 | 3:56.8 | 41:33.3 | +3:39.8 | |
| 6 | 114 | Günter Vogt Kisdorf IC | Frederike Sandberg | FIAT 188 | 119✓ | 5:30.5 | 11:30.6 | 3:55.2 | 5:35.5 | 11:12.4 | 4:00.1 | 41:44.3 | +3:50.8 | |
| 7 | 117 | Gerhard Meyer Rheine | Fiat 128 | 124✓ | 5:48.5 | 10:41.8 | 4:02.7 | 5:41.2 | 11:28.2 | 4:10.6 | 41:53.0 | +3:59.5 | ||
| 8 | 105 | Johannes Treimer Wangels IC | Gerd Brudermann | Opel Astra | 103✓ | 5:41.9 | 11:26.9 | 4:07.7 | 5:32.9 | 11:15.4 | 4:11.9 | 42:16.7 | +4:23.2 | |
| 9 | 106 | Werner Löseke Salzkotten | Paul Tenberge | Volvo 940 VOC | 103 | 5:47.0 | 11:22.6 | 4:00.5 | 5:45.5 | 11:58.5 | 4:04.0 | 42:58.1 | +5:04.6 | |
| 10 | 118 | Gunnar Ehmsen Niebüll | Finn Perlow | Opel Ascona B | 124 | 5:50.2 | 11:40.8 | 4:05.2 | 5:50.4 | 11:33.8 | 4:04.3 | 43:04.7 | +5:11.2 | |
| 11 | 116 | Thomas Klüver Schashagen Nat.A | Kerstin Heintze | Citroen C2 VTS | 119 | 5:49.0 | 12:05.0 | 4:06.2 | 5:51.3 | 11:49.9 | 4:11.6 | 43:53.0 | +5:59.5 | |
| 12 | 115 | Alexandros Lazidis Borstel-Hohenraden NAT. A | Thorsten Markus Plath | BMW 318 TI | 119 | 5:46.2 | 12:07.5 | 4:06.7 | 5:50.3 | 11:44.5 | 4:22.5 | 43:57.7 | +6:04.2 | |
| 13 | 111 | Peter Rave Ahrensbök Int.C | Thomas Turloff | Volkswagen | 108 | 6:07.6 | 12:10.8 | 4:20.8 | 6:05.3 | 12:01.7 | 4:17.5 | 10.0 | 45:13.7 | +7:20.2 |
| 14 | 110 | Thomas Johannhardt Bad Salzuflen Nat.A | Michael Hannes | Suzuki ignis | 108 | 5:51.8 | 11:50.8 | 5:28.9 | 5:57.8 | 12:19.9 | 4:25.4 | 45:54.6 | +8:01.1 | |
| 15 | 119 | Conny Summa Struvenhütten | Erich G. Sandberg | VW Golf II | 128 | 6:20.4 | 12:20.6 | 4:26.8 | 6:17.8 | 12:30.3 | 4:37.7 | 10.0 | 46:43.6 | +8:50.1 |
| Udgåede — 3 | ||||||||||||||
| 109 | Mike Gerbitz Lübeck Nat.A | Dominic Gumrich | Seat Ibiza GTI | 119 | DNF | |||||||||
| 104 | Karsten Albrecht Fockbek | DNF | ||||||||||||
| 102 | Sven Senglaub Friedersdorf Nat. A | Lydia Eschenhorn | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 103 | 5:37.3 | 3:56.3 | — | |||||||
| 108 | Marco Mundt Lübeck | DNF | ||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.