DM1 MRS1 Cimbern Rallye
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2016).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jan Becker Hamburg | Klaus Wicha | Subaru WRX | 5-10✓ | 9:33.8 | 4:42.9 | 3:14.5 | 35:00.0 | ||||
| 2 | 4 | Michael Sørensen Kolding | Claus Amstrup | Skoda S 2000 | 5-10 | 9:30.1 | 4:41.4 | 3:31.2 | 35:17.0 | ||||
| 3 | 2 | Ib Kragh Juelsminde | Freddy Petersen | Citroën DS 3 R5 | 5-10 | 9:40.7 | 4:45.8 | 3:19.9 | 35:31.0 | ||||
| 4 | 17 | Martin Johansen Vejen | Dan Johannsen | Renault Clio Maxi 2000 | 5-10✓ | 9:47.9 | 4:54.1 | 3:27.9 | 36:20.0 | ||||
| 5 | 16 | Guido Imhoff Burgdorf | Sebastian Walker | VW Golf KitCar | 5-10 | 9:59.6 | 4:51.4 | 3:31.2 | 36:38.0 | ||||
| 6 | 11 | Timo Broda Hamburg | Valentin Langner | Mitsubishi Lancer Evolution | 11-27 | 9:59.3 | 4:54.2 | 3:25.0 | 36:39.0 | ||||
| 7 | 5 | Martin Schütte Klein Nordende | Kerstin David | Mitsubishi Lancer EVO 7 | 5-10 | 9:59.5 | 4:53.3 | 3:23.4 | 36:40.0 | ||||
| 8 | 33 | Jacob Madsen Rudsvedby | Line Lykke Jensen | Opel Adam | 4✓ | 9:45.3 | 4:46.8 | 3:26.0 | 36:41.0 | ||||
| 9 | 38 | Rasmus Sørensen Stenløse | Heidi Knudsen | Citroen C2 R2 max | 4 | 10:07.1 | 4:53.7 | 3:27.2 | 36:59.0 | ||||
| 10 | 36 | Jacob Jensen Broby | Claus Kammersgaard | Peugeot 208 R2 | 4 | 10:09.3 | 4:58.1 | 3:26.0 | 37:05.0 | ||||
| 11 | 77 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgård | Volvo 242 Turbo | 5-10✓ | 10:02.4 | 4:56.9 | 3:31.3 | 37:05.0 | ||||
| 12 | 6 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza | 5-10 | 10:12.0 | 4:57.2 | 3:33.5 | 37:23.0 | ||||
| 13 | 37 | Mats Andersson Eslöv | Jörgen Jönsson | Opel Adam | 4 | 10:16.7 | 5:01.7 | 3:28.3 | 37:25.0 | ||||
| 14 | 35 | Frank Nielsen Odder | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | 4 | 10:11.2 | 5:04.4 | 3:29.4 | 37:26.0 | ||||
| 15 | 23 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | 5-10 | 10:17.6 | 5:02.9 | 3:30.1 | 37:54.0 | ||||
| 16 | 12 | Dennis Pleidrup Tørring | Svend Erik Hedevang | Mitsubishi Lancer Evo VI | 5-10 | 10:20.9 | 5:05.4 | 3:32.9 | 37:55.0 | ||||
| 17 | 18 | Kai-Dieter Kölle Grube | Lena Zornig | Porsche 911 Carrera 2,7 | 5-10 | 10:19.3 | 5:06.5 | 3:38.6 | 37:57.0 | ||||
| 18 | 29 | Rene Pallesen Egtved | Annette Lorensen | Renault Clio | 5-10 | 10:30.7 | 5:01.2 | 3:30.1 | 37:59.0 | ||||
| 19 | 27 | John Frederiksen Herlufmagle | Michael Petersen | BMW Compact | 5-10 | 10:24.6 | 5:09.0 | 3:34.7 | 38:16.0 | ||||
| 20 | 10 | Viktor Danneborg Herlev | Carina Møller | Citroën Ds3 R5 | 5-10 | 10:25.5 | 5:12.3 | 3:34.2 | 38:26.0 | ||||
| 21 | 8 | Rolf Petersen Westerrönfeld | Jürgen Krabbenhöft | Mitsubishi Lancer Evo V | 5-10 | 10:21.2 | 5:07.4 | 3:38.7 | 38:29.0 | ||||
| 22 | 24 | Holger Münster Ellerhoop | Maike Kühne | BMW M3 | 5-10 | 10:21.6 | 5:13.0 | 3:40.2 | 38:42.0 | ||||
| 23 | 25 | Uffe Nicolai Nordborg | Steen Wind | Renault Clio | 5-10 | 10:36.5 | 5:15.1 | 3:45.2 | 39:11.0 | ||||
| 24 | 43 | Tom Nielsen Vraa | Brian Andersen | Citroen Saxo Kit Car | 4 | 10:26.6 | 5:19.5 | 3:49.4 | 39:17.0 | ||||
| 25 | 47 | Morten Fuhlendorf Randers Sø | Stig Mejlbjerg | Citroën C2R2 | 4 | 10:41.4 | 5:10.7 | 3:42.0 | 39:29.0 | ||||
| 26 | 55 | Stephanie Zorn Klein Nordende | Katrin Telschow | Renault Clio | 2✓ | 10:34.9 | 5:21.3 | 3:48.4 | 39:30.0 | ||||
| 27 | 83 | Rolf Hillers Lille Skensved | Casper N. Andersen | BMW 325i | 5-10✓ | 10:59.9 | 5:18.9 | 3:48.8 | 39:45.0 | ||||
| 28 | 21 | Casper Venning Herlufmagle | Michael Schnor | Renault Clio Sport | 5-10 | 11:11.3 | 5:14.4 | 3:38.2 | 39:50.0 | ||||
| 29 | 78 | Kurt Mejer Horsens | Vagn Åge Hansen | Volvo 242 Turbo | 5-10 | 10:40.2 | 5:25.9 | 3:46.4 | 39:51.0 | ||||
| 30 | 26 | Hans-Ulrich Blankenburg Bad Schwartau | Anna Weyand | BMW M3 | 5-10 | 10:57.6 | 5:16.2 | 3:43.8 | 39:59.0 | ||||
| 31 | 42 | Henrik Lisberg OdenseN | Mette T. Nielsen | Citroen C2 | 4 | 10:43.6 | 5:25.9 | 3:48.9 | 40:06.0 | ||||
| 32 | 44 | Simon Andersen Ullerslev | Steffen Helmer | Toyota Corolla | 4 | 10:51.8 | 5:23.2 | 3:43.3 | 40:13.0 | ||||
| 33 | 45 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta R2 | 4 | 10:36.0 | 5:18.2 | 4:35.1 | 40:23.0 | ||||
| 34 | 52 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Britt Mikkelsen | Opel Corsa OPC | 2 | 11:02.8 | 5:26.6 | 3:49.2 | 40:34.0 | ||||
| 35 | 28 | Uwe Harms Bleckede | Ninette Harms | BMW E36 | 5-10 | 10:54.4 | 5:31.2 | 3:52.1 | 40:38.0 | ||||
| 36 | 46 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Citroën C2R2 | 4 | 11:09.1 | 5:23.5 | 3:49.6 | 40:40.0 | ||||
| 37 | 57 | Thomas Andersen Brøndby | Casper Nyland | Peugeot 207 RC | 2 | 11:05.0 | 5:31.1 | 3:49.5 | 40:48.0 | ||||
| 38 | 84 | Jesper Koldsø Høng | Simon Poulsen | Mini 1275 GT | 5-10 | 11:21.3 | 5:29.4 | 3:53.6 | 40:54.0 | ||||
| 39 | 58 | Michael Meyer Lübeck | Daniel Rohde | VW Golf 2 GTI | 2 | 10:59.2 | 5:34.4 | 3:55.9 | 40:58.0 | ||||
| 40 | 66 | Brian Klausen Roskilde | Kim Bach Sørensen | VW Golf | 2 | 11:07.0 | 5:33.2 | 3:50.6 | 41:00.0 | ||||
| 41 | 79 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona 2000 Grp 2 | 5-10 | 11:18.7 | 5:35.2 | 3:52.0 | 41:34.0 | ||||
| 42 | 30 | Klaus Voß Uetersen | René Kirchhof | Mercedes Benz 190E | 5-10 | 11:08.6 | 5:43.4 | 4:00.6 | 41:44.0 | ||||
| 43 | 65 | Clemens Wölpern Mulsum | Andreas Brudermann | BMW 318iS | 2 | 11:15.9 | 5:39.4 | 3:55.8 | 41:45.0 | ||||
| 44 | 69 | Morten Caspersen Næstved | Lars Caspersen | Citroën Saxo | 1✓ | 11:18.0 | 5:37.7 | 3:58.1 | 41:48.0 | ||||
| 45 | 48 | Henrik Munk Hansen Jyderup | Mark Schuitert | Peugeot 106 S16 | 4 | 11:07.8 | 5:48.2 | 4:03.9 | 42:06.0 | ||||
| 46 | 32 | Rolf Schröder Fleckeby | Olaf Gennat | Opel Ascona B | 5-10 | 11:23.5 | 5:38.8 | 4:02.7 | 42:23.0 | ||||
| 47 | 62 | Hauke Kiso Schleswig | Torsten Johne | VOLVO C 30 | 2 | 11:16.2 | 5:38.6 | 4:51.3 | 42:26.0 | ||||
| 48 | 49 | Louis Sørensen Hjørring | Kaj Jensen | Citroen C2 | 4 | 11:22.1 | 5:46.8 | 4:03.5 | 42:37.0 | ||||
| 49 | 61 | Søren Lind Andersen Århus N | Henrik Vestergaard | Opel Astra Opc | 2 | 11:17.5 | 5:35.5 | 3:53.8 | 42:51.0 | ||||
| 50 | 80 | Ejnar Rosenhøj Give | Johnni B. Christensen | Opel Kadett C Coupé 2.0 GT8/E | 5-10 | 11:13.0 | 5:33.3 | 4:20.2 | 43:01.0 | ||||
| 51 | 70 | Mirco Althoff Osnabrück | Maresa Lade | Citroen DS3 R1 | 1 | 11:26.0 | 5:51.2 | 4:09.0 | 43:12.0 | ||||
| 52 | 53 | Anders Rygaard Korsør | Mathias Bøgeholm | Honda Civic | 2 | 10:37.5 | 5:09.3 | 3:43.3 | 43:46.0 | ||||
| 53 | 51 | Rasmus V. Jepsen Aarhus | André Dahl | Toyota Yaris | 3✓ | 11:51.1 | 5:57.4 | 4:16.5 | 43:59.0 | ||||
| 54 | 72 | Michael Nielsen Haarby | Iver Bertel | Ford Fiesta 1.6 R1B | 1 | 12:07.3 | 6:02.2 | 4:10.0 | 44:36.0 | ||||
| 55 | 73 | Coralie Schneider Konstanz | Ella Kremer | Citroen DS3 R1 | 1 | 12:01.2 | 6:08.9 | 4:12.1 | 44:44.0 | ||||
| 56 | 68 | Michael B. Sørensen Låsby | Mette Jensen | Opel Adam | 1 | 12:12.6 | 6:00.1 | 4:17.9 | 44:54.0 | ||||
| 57 | 60 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Frederik Christensen | Opel Astra | 2 | 15:31.5 | 5:27.6 | 3:53.7 | 45:25.0 | ||||
| 58 | 74 | Sebastian Heger Magnussen Tune | Oliver Saust | Renault Twingo | 1 | 12:50.6 | 6:15.4 | 4:21.6 | 46:40.0 | ||||
| 59 | 64 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Lasse Svendsen | Peugeot 207 RC | 2 | 11:25.3 | 5:33.6 | 3:58.9 | 50:28.0 | ||||
| Udgåede — 11 | |||||||||||||
| 56 | Asger Quist Holstebro | Asger Kvist | Opel Corsa OPC | 2 | DNS | ||||||||
| 50 | Bent Sommer Andersen Nyborg | Frits Grove Nielsen | Peugeot 106 RB Edition | DNS | |||||||||
| 41 | Asger Iversen Ikast | Anders Clausen | Toyota Corolla | 4 | DNS | ||||||||
| 39 | Claus Lisberg Odense N | Jakob Lisberg | Citroën C2R2 | 4 | DNS | ||||||||
| 19 | Jesper Troels -Smith Klippinge | Marc Troels-Smith | Peugeot RCZ | 5-10 | DNS | ||||||||
| 20 | Johnny Pedersen Sassenburg | Sina Hildebrandt | BMW M3 E30 | 5-10 | DNF | ||||||||
| 31 | Stig Simonsen Horsens | Therese Le Fevre Karlsen | Renault Clio 3 | 5-10 | 5:42.4 | — | |||||||
| 22 | Helge Tamm Prisdorf | Christian Möck | BMW E36 M3 | 5-10 | DNF | ||||||||
| 9 | Klaus Hammer Espergærde | Finn Thomsen | Renault Megane RS | 5-10 | DNF | ||||||||
| 59 | Marco Gersager Rødovre | Søren Holst | Honda Civic Type R | 2 | DNF | ||||||||
| 82 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Palle Fjord Thomsen | Opel Manta Magic Evo 7 | 5-10 | DNF | ||||||||
| 63 | Jan H. Jørgensen Varde | Frits Grove Nielsen | Renault Clio Williams | 2 | DNF | ||||||||
| 15 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5-10 | 4:51.5 | — | |||||||
| 34 | Jesper Bisted Horsens | Arly Larsen | Suzuki Swift | 4 | 5:04.5 | — | |||||||
| 14 | Benny Pedersen Gørding | Ditte Kammersgaard | Peugeot 206 | 5-10 | 9:34.1 | 4:44.4 | — | ||||||
| 40 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Christian Mink | Citroen C2 | 4 | 10:47.4 | 5:15.8 | — | ||||||
| 54 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën DS3 150thp | 2 | 10:31.5 | 5:22.8 | 12:37.2 | — | |||||
| 67 | Jens Møibæk Roslev | Charlotte Bruun Clausen | Volvo 240 | 2 | 20:00.0 | 3:56.1 | — | ||||||
| 81 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 5-10 | 5:21.6 | — | |||||||
| 76 | Henrik Møller-Nielsen Allingaabro | Malene Møller-Nielsen | VW Golf Gti | 5-10 | 5:58.5 | — | |||||||
| 75 | Keld Schøler Pedersen Varde | Bjarne Jørgensen | Suzuki Swift | 1 | 15:00.0 | — | |||||||
| 7 | Steen Johansen Køge | Suna Maria Schwaen | Mitsubishi Lancer EVO X | 5-10 | 10:27.1 | 5:02.1 | 10:01.7 | — | |||||
| 71 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Ditte Kammersgaard | Citroën Saxo | 1 | 10:56.4 | — | |||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.