DM3 Peugeot Holbæk Rally Vestsjælland
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2016).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Esben Hegelund Hadsten | Karsten Isaksen | Skoda Fabia R5 | 5-10✓ | 2:48.7 | 2:47.6 | 4:39.4 | 12:26.0 | ||||||
| 2 | 40 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5-10✓ | 2:48.8 | 2:46.3 | 4:42.7 | 12:27.0 | ||||||
| 3 | 52 | Ib Kragh Juelsminde | Freddy Petersen | Citroën DS 3 R5 | 5-10 | 2:53.7 | 2:51.5 | 4:46.7 | 12:47.0 | ||||||
| 4 | 56 | Steen Andersen Brøndby | Jeanette Kvick | Mitsubishi EVO X R4 | R4 | 2:57.7 | 2:52.7 | 4:49.5 | 12:53.0 | ||||||
| 5 | 42 | Anders Lysen Sorø | Henrik Dernoff | Suzuki Swift Maxi Evo 3 | 5-10 | 2:57.6 | 2:54.2 | 4:52.7 | 13:05.0 | ||||||
| 6 | 54 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza | 5-10 | 3:03.3 | 2:57.5 | 5:01.1 | 13:22.0 | ||||||
| 7 | 46 | Johnny Pedersen Slangerup | Rene Kristiansen | BMW M3 | 5-10 | 3:08.2 | 3:00.4 | 5:00.0 | 13:38.0 | ||||||
| 8 | 51 | Steen Johansen Køge | Erik Nielsen | Mitsubishi Lancer | 5-10 | 3:07.7 | 3:03.0 | 5:03.6 | 13:39.0 | ||||||
| 9 | 53 | Viktor Danneborg Herlev | Carina Møller | Citroën Ds3 R5 | 5-10 | 3:05.1 | 3:03.7 | 5:06.9 | 13:39.0 | ||||||
| 10 | 44 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | 5-10 | 3:10.8 | 3:04.0 | 5:01.2 | 13:42.0 | ||||||
| 11 | 47 | Casper Venning Herlufmagle | Michael Schnor | Renault Clio Sport | 5-10 | 3:10.7 | 3:06.9 | 5:13.1 | 13:58.0 | ||||||
| 12 | 49 | Martin Andreasen Kalundborg | Pernille Storm | Peugeot 206 | 5-10 | 3:12.3 | 3:07.0 | 5:13.9 | 14:02.0 | ||||||
| 13 | 58 | Jens Rasmussen Eskebjerg | Mai-Britt Rasmussen | Opel Ascona | 5-10✓ | 3:23.7 | 3:20.0 | 9:30.0 | 18:50.0 | ||||||
| 14 | 32 | Jacob Madsen Rudsvedby | Line Lykke Jensen | Opel Adam | 4 | 2:57.3 | 3:01.9 | 2:23.7 | 5:01.3 | 20:35.0 | |||||
| 15 | 38 | Kim Madsen Sorø | Kasper Sørensen | Peugeot 106 MAXI | 4 | 3:08.1 | 3:02.5 | 2:25.7 | 5:01.0 | 21:07.0 | |||||
| 16 | 36 | Frank Nielsen Odder | Per Brodersen | Citroen C2 R2MAX | 4 | 3:06.3 | 3:02.4 | 2:29.3 | 5:06.9 | 21:22.0 | |||||
| 17 | 31 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Bo Axelsson | Ford Fiesta R2 | 4 | 3:10.8 | 3:08.7 | 2:32.2 | 5:11.2 | 21:56.0 | |||||
| 18 | 7 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgård | Volvo 242 Turbo | 5-10✓ | 2:59.1 | 2:55.3 | 2:22.0 | 4:48.2 | 22:29.0 | |||||
| 19 | 33 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Citroën C2R2 | 4 | 3:19.7 | 3:17.9 | 2:35.1 | 5:26.1 | 22:37.0 | |||||
| 20 | 21 | Simon Vallentin Gislinge | Sune Vallentin Hansen | Opel Corsa OPC | 2✓ | 3:01.2 | 3:00.1 | 2:27.7 | 5:10.6 | 23:34.0 | |||||
| 21 | 26 | Anders Rygaard Korsør | Mathias Bøgeholm | Honda Civic | 2 | 3:12.8 | 3:18.4 | 2:28.4 | 5:05.6 | 24:09.0 | |||||
| 22 | 22 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Britt Mikkelsen | Opel Corsa OPC | 2 | 3:10.6 | 3:08.6 | 2:34.3 | 5:17.1 | 24:24.0 | |||||
| 23 | 16 | Teil Hansen Slagelse | Ditte Kammersgaard | FORD ESCORT RS2000 | 5-10 | 3:14.2 | 3:11.2 | 2:32.2 | 5:09.9 | 24:26.0 | |||||
| 24 | 24 | Thomas Andersen Brøndby | Casper Nyland | Peugeot 207 RC | 2 | 3:15.2 | 3:13.6 | 2:33.4 | 5:11.6 | 24:30.0 | |||||
| 25 | 5 | Flemming Hansen Glumsø | palle gustafsen | Ford Escort mk2 RS2000 | 5-10 | 3:14.1 | 3:06.5 | 2:36.3 | 5:39.5 | 24:51.0 | |||||
| 26 | 10 | Rolf Trap Hillers Ll. Skensved | Casper N. Andersen | BMW 325 i | 5-10✓ | 3:13.2 | 3:11.8 | 2:38.6 | 5:28.4 | 24:59.0 | |||||
| 27 | 15 | Palle Nielsen Skælskør | Torben Nielsen | Ford Escort | 5-10 | 3:23.6 | 3:17.4 | 2:36.5 | 5:21.4 | 25:20.0 | |||||
| 28 | 27 | Jens Møibæk Roslev | Charlotte Bruun Clausen | Volvo 240 | 2 | 3:21.3 | 3:19.0 | 2:41.3 | 5:23.8 | 25:31.0 | |||||
| 29 | 9 | Erling Hansen Høng | Sebastian Hansen | OPEL Ascona A | 5-10 | 3:24.8 | 3:24.7 | 2:39.6 | 5:32.7 | 25:55.0 | |||||
| 30 | 17 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Casper Jensen | Citroën Saxo | 1✓ | 3:24.0 | 3:24.4 | 2:47.0 | 5:35.8 | 26:08.0 | |||||
| 31 | 14 | Per Sørensen Hundested | Birgitte Sørensen | Opel Kadet GT/E | 5-10 | 3:25.4 | 3:25.0 | 2:43.6 | 5:38.0 | 26:29.0 | |||||
| 32 | 1 | Henrik Møller-Nielsen Allingaabro | Malene Møller-Nielsen | VW Golf Gti | 5-10✓ | 3:26.0 | 3:24.1 | 2:46.2 | 5:40.8 | 26:34.0 | |||||
| 33 | 4 | Niels Gramstrup Silkeborg | Søren Simonsen | Peugeot 205 1,6 GTI | 5-10 | 3:32.0 | 3:29.6 | 2:47.6 | 5:37.2 | 26:39.0 | |||||
| 34 | 20 | Michael B. Sørensen Låsby | Mette Jensen | Citroën C2R2 | 4✓ | 3:40.8 | 3:34.7 | 3:01.3 | 6:07.3 | 28:16.0 | |||||
| 35 | 19 | Michael Nielsen Haarby | Allan Larsen | Ford Fiesta 1.6 R1B | 1 | 3:47.7 | 3:39.8 | 2:58.8 | 6:10.0 | 28:33.0 | |||||
| 36 | 6 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona 2000 Grp 2 | 5-10 | 3:14.4 | 3:12.7 | 2:36.0 | 11:01.8 | 30:36.0 | |||||
| Udgåede — 3 | |||||||||||||||
| 2 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Kenneth Jørgensen | Morris Cooper S | 5-10 | DNS | ||||||||||
| 12 | Jesper Koldsø Høng | Simon Poulsen | Mini 1275 GT | 5-10 | DNS | ||||||||||
| 30 | Henrik Munk Hansen Jyderup | Johnni B. Christensen | Peugeot 106 S16 | 4 | 3:25.5 | 3:26.1 | 2:43.4 | 5:42.1 | — | ||||||
| 50 | Kenneth Petersen Svinninge | Søren Holst | BMW M3 | 5-10 | 3:06.7 | 3:03.1 | 5:08.5 | — | |||||||
| 48 | Claus Lanther Kalundborg | Mogens Gotlob | Renault Clio | 5-10 | 3:12.7 | 3:09.9 | 5:18.7 | — | |||||||
| 45 | Kenneth B. Christensen Godthåb | Ole Hansen | Renault Clio | 5-10 | 3:36.4 | 3:23.5 | 5:26.8 | — | |||||||
| 3 | Troels Lund Slagelse | Michael Christensen | Morris Cooper S | 5-10 | 4:04.0 | 4:03.3 | — | ||||||||
| 8 | Søren Bøgeskov Hadsten | Kaj Mikkelsen | Volvo 240 Turbo | 5-10 | 3:08.9 | — | |||||||||
| 41 | John Frederiksen Herlufmagle | Michael Petersen | BMW Compact | 5-10 | 3:06.2 | 2:57.2 | — | ||||||||
| 37 | Jesper Bisted Horsens | Arly Larsen | Suzuki Swift | 4 | 3:04.4 | — | |||||||||
| 57 | Rune Danneborg Grimstad | Henning Elvekrok | Mini 1,6 T JCW WRC | 5-10 | 3:13.5 | — | |||||||||
| 28 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Christian Fisker | Peugeot 207 RC | 2 | 3:57.9 | — | |||||||||
| 25 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën DS3 150thp | 2 | 4:12.8 | — | |||||||||
| 11 | Rene Kjellerup Slagelse | Annette Saron | Opel Kadett Gsi | 5-10 | 2:51.7 | — | |||||||||
| 39 | Kenneth Kolbe Jensen Slagelse | Frederik Christensen | Peugeot 205 | 4 | 3:14.7 | 3:11.1 | 5:16.8 | — | |||||||
| 23 | Jan Jacobsen Holstebro | Asger Quist | Opel Corsa OPC | 2 | 3:15.3 | 3:10.0 | 9:30.0 | — | |||||||
| 35 | Kenneth Brahtz Tommerup | Peter Egholm | Citroen C2 | 4 | 3:38.0 | 3:32.9 | 2:52.3 | — | |||||||
| 34 | Jacob Jensen Broby | Claus Kammersgaard | Peugeot 208 R2 | 4 | DNF | ||||||||||
| 43 | Jesper Troels -Smith Klippinge | Marc Troels-Smith | Peugeot RCZ | 5-10 | 2:56.1 | 2:54.1 | 4:54.1 | — | |||||||
| 18 | Sebastian Heger Magnussen Tune | Oliver Saust | Renault Twingo MRC | 1 | 3:42.2 | 3:38.9 | 3:02.7 | — | |||||||
| 29 | Rasmus Sørensen Stenløse | Heidi Knudsen | Citroen C2 R2 max | 4 | 2:58.3 | 2:59.1 | 9:30.0 | — | |||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.