DM3 Sydhavsrally 2016
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2016).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Esben Hegelund Hadsten | Karsten Isaksen | Skoda Fabia R5 | 5-10✓ | 2:46.1 | 2:47.5 | 4:45.7 | 9:59.7 | 2:32.4 | 6:43.7 | 2:39.2 | 6:51.8 | 9:48.7 | 1:29:32.0 | |||||||||
| 2 | 3 | Steen Andersen Brøndby | Mie Johansen | Mitsubishi EVO X R4 | R4 | 2:54.1 | 2:58.1 | 4:47.2 | 10:01.2 | 2:27.1 | 6:47.8 | 2:40.2 | 6:53.2 | 9:56.5 | 1:30:34.0 | |||||||||
| 3 | 2 | Ib Kragh Juelsminde | Freddy Petersen | Citroën DS 3 R5 | 5-10 | 2:54.8 | 2:54.7 | 4:47.5 | 10:10.9 | 2:52.0 | 6:51.9 | 2:40.4 | 6:52.9 | 9:52.2 | 1:31:43.0 | |||||||||
| 4 | 5 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5-10✓ | 2:48.5 | 2:47.0 | 4:52.7 | 10:07.0 | 2:29.6 | 6:56.2 | 2:40.1 | 7:02.1 | 12:00.0 | 1:33:20.0 | |||||||||
| 5 | 4 | Jacob Madsen Rudsvedby | Line Lykke Jensen | Opel Adam | 4✓ | 2:54.6 | 2:54.2 | 5:00.1 | 10:27.6 | 2:35.0 | 7:08.1 | 2:45.6 | 7:14.3 | 10:16.6 | 1:33:53.0 | |||||||||
| 6 | 8 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza | 5-10 | 3:00.6 | 3:02.5 | 4:54.4 | 10:24.3 | 2:32.6 | 7:07.7 | 2:45.5 | 7:09.6 | 10:20.6 | 1:34:13.0 | |||||||||
| 7 | 10 | Anders Lysen Sorø | Henrik Dernoff | Suzuki Swift Maxi Evo 3 | 5-10 | 2:58.0 | 3:09.1 | 5:00.3 | 10:24.9 | 2:33.1 | 7:04.1 | 2:50.0 | 7:07.9 | 10:30.0 | 1:34:38.0 | |||||||||
| 8 | 7 | Jesper Troels -Smith Klippinge | Marc Troels-Smith | Peugeot RCZ | 5-10 | 3:00.9 | 3:01.0 | 5:03.3 | 10:31.0 | 2:43.4 | 7:13.5 | 2:46.9 | 7:13.4 | 10:29.9 | 1:35:17.0 | |||||||||
| 9 | 11 | Rasmus Sørensen Stenløse | Heidi Knudsen | Citroen C2 R2 max | 4 | 3:01.2 | 2:58.9 | 5:16.0 | 10:24.3 | 2:36.1 | 7:14.5 | 2:46.8 | 7:12.5 | 10:44.2 | 1:35:54.0 | |||||||||
| 10 | 9 | Steen Johansen Køge | Lone Otto | Mitsubishi EVO X | 5-10 | 3:07.7 | 3:05.0 | 5:02.8 | 10:42.6 | 2:37.3 | 7:17.1 | 2:53.6 | 7:21.6 | 10:35.9 | 1:36:15.0 | |||||||||
| 11 | 12 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | 5-10 | 3:10.8 | 3:06.8 | 5:10.9 | 10:43.7 | 2:38.2 | 7:12.7 | 2:48.3 | 7:16.0 | 10:27.7 | 1:36:31.0 | |||||||||
| 12 | 14 | Viktor Danneborg Herlev | Carina Møller | Citroën Ds3 R5 | 5-10 | 3:07.4 | 3:12.0 | 5:06.1 | 11:09.5 | 2:37.6 | 7:18.6 | 2:56.0 | 7:09.6 | 10:23.6 | 1:36:53.0 | |||||||||
| 13 | 17 | Simon Vallentin Gislinge | Sune Vallentin Hansen | Opel Corsa OPC | 2✓ | 3:02.8 | 3:00.6 | 5:08.1 | 10:54.1 | 2:43.9 | 7:30.0 | 3:01.0 | 7:51.0 | 10:43.2 | 1:38:54.0 | |||||||||
| 14 | 19 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Britt Mikkelsen | Opel Corsa OPC | 2 | 3:15.8 | 3:16.7 | 5:12.3 | 11:02.9 | 2:41.2 | 7:36.4 | 3:01.1 | 7:35.7 | 10:55.1 | 1:40:08.0 | |||||||||
| 15 | 18 | Jan Jacobsen Holstebro | Asger Quist | Opel Corsa OPC | 2 | 3:21.2 | 3:21.9 | 5:22.1 | 11:20.0 | 2:46.7 | 7:51.2 | 3:02.1 | 7:49.9 | 11:14.6 | 1:42:56.0 | |||||||||
| 16 | 26 | Jens Møibæk Roslev | Charlotte Bruun Clausen | Volvo 240 | 2 | 3:27.7 | 3:27.8 | 5:25.1 | 11:30.7 | 2:46.3 | 7:55.9 | 3:05.3 | 7:57.7 | 11:24.8 | 1:45:16.0 | |||||||||
| 17 | 22 | Rolf Trap Hillers Ll. Skensved | Casper N. Andersen | BMW 325 i | 5-10✓ | 3:35.8 | 3:28.1 | 5:25.3 | 11:25.1 | 2:45.5 | 7:55.1 | 3:18.2 | 8:01.7 | 12:08.2 | 1:45:58.0 | |||||||||
| 18 | 25 | Brian Klausen Roskilde | Kim Bach Sørensen | VW Golf | 2 | 3:28.0 | 3:25.8 | 5:36.7 | 11:57.2 | 2:54.8 | 8:21.5 | 3:16.7 | 8:12.3 | 11:56.4 | 1:48:56.0 | |||||||||
| 19 | 23 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Citroën C2R2 | 4 | 3:23.1 | 3:21.8 | 5:21.5 | 11:15.9 | 2:47.2 | 9:29.0 | 3:10.3 | 7:47.2 | 16:28.2 | 1:50:59.0 | |||||||||
| 20 | 27 | Hauke Kiso Schleswig | Rainer Haulsen | Volvo C30 | 2 | 3:38.6 | 4:38.6 | 5:36.6 | 12:11.4 | 2:57.7 | 8:28.7 | 3:27.0 | 8:18.9 | 12:10.2 | 1:52:09.0 | |||||||||
| 21 | 15 | John Frederiksen Herlufmagle | Michael Petersen | BMW Compact | 5-10 | 1:52:09.6 | ||||||||||||||||||
| 22 | 28 | Sebastian Heger Magnussen Tune | Johnni B. Christensen | Renault Twingo MRC | 1✓ | 4:10.2 | 3:54.1 | 6:04.8 | 13:04.4 | 3:12.5 | 9:14.5 | 3:38.8 | 8:56.7 | 13:14.9 | 2:00:06.0 | |||||||||
| Udgåede — 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tony Jansson Alunda | Erik Strömsbro | Ford Escort RS 2000 | 5-10 | DNS | |||||||||||||||||||
| 21 | Gert Marboe Tølløse | Michael Gammelgaard | Citroën DS3 150thp | 2 | 3:30.1 | 3:09.8 | 5:17.1 | 11:10.0 | 2:47.1 | 7:54.4 | 3:00.7 | 9:18.9 | — | |||||||||||
| 30 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Bo Pedersen | Volvo 940 | 1 | 4:16.7 | 4:12.8 | 5:52.5 | 12:33.8 | 3:57.7 | 8:38.8 | 3:24.3 | 9:18.9 | — | |||||||||||
| 16 | Anders Rygaard Boeslunde | Mathias Bøgeholm | Honda Civic | 2 | 3:07.9 | 3:07.1 | 5:06.2 | 10:00.0 | — | |||||||||||||||
| 29 | Lasse Murmann Sørensen Hammel | Mette Jensen | Opel Adam | 4 | 4:01.1 | 3:48.3 | — | |||||||||||||||||
| 24 | Thomas Andersen Brøndby | Ditte Kammersgaard | Peugeot 207 RC | 2 | 3:21.7 | 3:15.5 | 5:16.5 | 11:08.9 | 2:43.3 | — | ||||||||||||||
| 6 | Simon Larsen Nykøbing Falster | Henrik Skott | Citroen C2R2max | 4 | 4:54.6 | 4:54.2 | 4:56.1 | 10:20.8 | 4:48.0 | — | ||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.