DM4 Rally Silkeborg
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2016).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Michael Sørensen Kolding | Claus Amstrup | Skoda S 2000 | 5-10✓ | 3:47.0 | 1:24.9 | 3:46.9 | 1:25.9 | 3:44.9 | 26:03.0 | ||||||
| 2 | 1 | Ib Kragh Juelsminde | Freddy Petersen | Citroën DS 3 R5 | 5-10 | 3:50.0 | 1:27.3 | 3:48.2 | 1:24.8 | 3:45.4 | 26:09.0 | ||||||
| 3 | 8 | Sebastian Aagaard Thorsøe | Louise Bang Chritiansen | Renault Clio RS | 5-10✓ | 3:58.0 | 1:27.7 | 3:55.6 | 1:29.7 | 3:54.7 | 27:14.0 | ||||||
| 4 | 5 | Johnny Pedersen Slangerup | Erik Sørensen | BMW M3 | 5-10 | 3:58.0 | 1:27.1 | 3:58.4 | 1:28.2 | 3:53.4 | 27:16.0 | ||||||
| 5 | 6 | Jarle Lippert | Leif Arne Nesset | BMW M3 | 5-10 | 3:58.0 | 1:30.0 | 3:54.3 | 1:28.6 | 3:49.3 | 27:18.0 | ||||||
| 6 | 3 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza | 5-10 | 4:04.0 | 1:29.4 | 3:59.6 | 1:29.0 | 3:55.0 | 27:23.0 | ||||||
| 7 | 7 | Casper Venning Herlufmagle | Michael Schnor | Renault Clio Sport | 5-10 | 4:15.0 | 1:34.2 | 4:06.7 | 1:33.0 | 4:02.2 | 28:43.0 | ||||||
| 8 | 17 | Kurt Mejer Horsens | Vagn Åge Hansen | Volvo 240 Turbo | 5-10✓ | 4:17.0 | 1:35.3 | 4:09.9 | 1:37.4 | 4:08.4 | 28:59.0 | ||||||
| 9 | 11 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Steen Bøgelund | Skoda Fabia R2 | 4✓ | 4:15.0 | 1:35.3 | 4:10.3 | 1:36.6 | 4:09.9 | 29:02.0 | ||||||
| 10 | 14 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta R2 | 4 | 4:16.0 | 1:37.5 | 4:14.4 | 1:35.2 | 4:07.9 | 29:07.0 | ||||||
| 11 | 34 | Bo B. Andersen Hadsten | Erik Rasmussen | Opel Kadett GTE | 5-10✓ | 4:12.0 | 1:37.0 | 4:15.3 | 1:34.9 | 4:28.2 | 29:25.0 | ||||||
| 12 | 18 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona 2000 Grp 2 | 5-10 | 4:30.0 | 1:39.5 | 4:20.9 | 1:38.0 | 4:14.3 | 29:52.0 | ||||||
| 13 | 12 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Citroën C2R2 | 4 | 4:22.0 | 1:38.0 | 4:17.1 | 1:37.7 | 4:17.0 | 29:55.0 | ||||||
| 14 | 25 | Jens Møibæk Roslev | Charlotte Bruun Clausen | Volvo 240 | 2✓ | 4:23.0 | 1:39.7 | 4:22.8 | 1:37.8 | 4:23.0 | 29:56.0 | ||||||
| 15 | 24 | Per Christiansen Viborg | Jesper Christiansen | Peugeot 206 RC | 2 | 4:23.0 | 1:37.5 | 4:25.7 | 1:36.6 | 4:20.8 | 30:02.0 | ||||||
| 16 | 15 | Asger Iversen Ikast | Anders Clausen | Toyota Corolla | 4 | 4:29.0 | 1:40.9 | 4:27.9 | 1:40.1 | 4:23.4 | 30:13.0 | ||||||
| 17 | 27 | Jesper Borgaa Fischer Aabenraa | Ditte Kammersgaard | Citroën Saxo | 1✓ | 4:27.0 | 1:39.6 | 4:25.2 | 1:44.1 | 4:23.1 | 30:31.0 | ||||||
| 18 | 10 | Claus Lanther Kalundborg | Sarah Haulrik | Renault Twingo | 4 | 4:29.0 | 1:41.6 | 4:28.8 | 1:42.7 | 4:29.1 | 30:53.0 | ||||||
| 19 | 4 | Kenn Rasmussen Viborg | Pernille Sørensen | Opel Astra | 2 | 4:37.0 | 1:41.2 | 4:28.6 | 1:41.5 | 4:31.5 | 30:56.0 | ||||||
| 20 | 30 | Poul Pape J. Jensen Brønshøj | Michael Christensen | Morris Cooper S | 5-10✓ | 4:46.0 | 1:46.7 | 4:33.8 | 1:47.9 | 4:36.3 | 31:54.0 | ||||||
| 21 | 22 | Tom Lindstrøm Petersen Østbirk | Tage Gejl | Volvo 244 | 5-10 | 4:44.0 | 1:44.6 | 4:42.1 | 1:45.1 | 4:41.4 | 32:13.0 | ||||||
| 22 | 31 | Toni Hansen Horsens | Per Brodersen | Audi 80 | 5-10 | 4:48.0 | 1:46.8 | 4:46.0 | 1:46.8 | 4:41.4 | 32:35.0 | ||||||
| 23 | 21 | Per Sørensen Hundested | Birgitte Sørensen | Opel Kadett GT/E | 5-10 | 5:44.0 | 1:44.2 | 4:41.4 | 1:43.9 | 4:57.0 | 33:18.0 | ||||||
| 24 | 29 | Michael Nielsen Haarby | Iver Bertel | Ford Fiesta 1.6 R1B | 1 | 5:02.0 | 1:52.6 | 4:59.3 | 1:49.3 | 4:48.1 | 33:47.0 | ||||||
| 25 | 23 | Rasmus V. Jepsen Aarhus | André Dahl | Toyota Yaris | 3✓ | 5:15.0 | 1:50.9 | 5:02.6 | 1:53.1 | 5:03.6 | 34:50.0 | ||||||
| 26 | 9 | Steen Lauridsen Århus C | Nicolai Lauridsen | VW Golf | 5-10 | 5:15.0 | 1:52.4 | 5:28.8 | 1:53.3 | 5:02.3 | 1:35:24.0 | ||||||
| 27 | 33 | Rene Pallesen Egtved | Jan H. Jørgensen | Renault Clio | 5-10 | 4:10.0 | 1:31.2 | 2:09.0 | 1:35:24.2 | ||||||||
| 19 | Karsten Holst Jensen Nørresundby | Karsten Nørregaard | Opel Kadett GT/E | 5-10 | 5:44.0 | 1:39.1 | 4:28.4 | 1:43.3 | — | ||||||||
| 28 | Michael B. Sørensen Låsby | Frits Grove Nielsen | Citroën C2R2 | 4 | 4:10.0 | 1:34.0 | 4:05.7 | — | |||||||||
| 26 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Lasse Svendsen | Peugeot 207 RC | 2 | 4:37.0 | 1:41.5 | 2:25.6 | — | |||||||||
| 16 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgård | Volvo 242 Turbo | 5-10 | 5:17.0 | — | |||||||||||
| 20 | Niels Jørgen Jørgensen Holsted | Peter Iversen | Opel Manta Magic Evo 7 | 5-10 | 1:11.9 | — | |||||||||||
| 32 | Brian Johansen Allingåbro | Tommy Jensen | Ford Escort | 5-10 | 4:12.0 | 1:35.0 | 2:17.1 | — |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.