DM6 Rally Denmark
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2016).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ib Kragh Juelsminde | Freddy Petersen | Citroën Ds3 R5 | 5-10✓ | 3:08.1 | 3:03.9 | 3:35.9 | 4:18.0 | 8:23.4 | 6:16.3 | 6:34.7 | 1:18:21.0 | |||||||
| 2 | 8 | Jacob Madsen Rudsvedby | Line Lykke Jensen | Opel Adam | 4✓ | 3:07.7 | 3:05.5 | 3:50.0 | 4:24.9 | 8:20.6 | 6:30.1 | 6:44.8 | 1:20:35.0 | |||||||
| 3 | 15 | Simon Vallentin Gislinge | Sune Vallentin Hansen | Opel Adam | 4 | 3:30.6 | 3:16.6 | 3:46.6 | 4:32.5 | 8:18.2 | 6:39.1 | 6:55.7 | 1:23:02.0 | |||||||
| 4 | 11 | Rasmus Sørensen Stenløse | Heidi Knudsen | Citroen C2 R2 max | 4 | 3:28.7 | 3:24.3 | 3:57.4 | 4:37.3 | 8:30.4 | 6:49.6 | 6:53.4 | 1:23:35.0 | |||||||
| 5 | 10 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Subaru Impreza WRX Sti | 5-10 | 3:36.7 | 3:35.0 | 3:46.4 | 4:34.6 | 8:29.5 | 6:37.5 | 6:56.9 | 1:24:04.0 | |||||||
| 6 | 14 | Jacob Jensen Broby | Claus Kammersgaard | Peugeot 208 R2 | 4 | 3:29.5 | 3:29.5 | 3:55.6 | 4:37.2 | 8:57.3 | 6:44.3 | 7:11.2 | 1:25:07.0 | |||||||
| 7 | 12 | Frank Nielsen Odder | Louise Bang Chritiansen | Citroen C2 R2 max | 4 | 3:36.1 | 3:27.8 | 3:50.9 | 4:39.8 | 8:51.8 | 6:52.3 | 7:09.2 | 1:25:21.0 | |||||||
| 8 | 5 | Joachim Grahn Yngsjö | Rickard Nilsson | Ford Fiesta R5 | 5-10 | 3:35.9 | 3:24.5 | 3:46.1 | 4:43.2 | 8:58.7 | 6:52.1 | 7:09.6 | 1:25:33.0 | |||||||
| 9 | 7 | Jan Petersen Stoholm | Finn Thomsen | VW Polo S2000 | 5-10 | 3:25.0 | 3:33.2 | 3:51.2 | 4:39.6 | 8:43.2 | 7:07.8 | 7:10.2 | 1:25:33.0 | |||||||
| 10 | 16 | Viktor Danneborg Grimstad | Carina Møller | Citroën Ds3 R5 | 5-10 | 3:38.9 | 3:30.0 | 3:47.5 | 4:42.9 | 9:04.1 | 6:49.2 | 7:13.4 | 1:25:45.0 | |||||||
| 11 | 21 | Kasper Nyman Andersen Vejen | Steen Bøgelund | Skoda Fabia R2 | 4 | 3:31.5 | 3:25.2 | 3:53.3 | 4:44.7 | 8:40.9 | 7:37.2 | 7:18.5 | 1:26:04.0 | |||||||
| 12 | 19 | Joar Andre Obrestad Nærbø | Martin W Fawell | Subaru Impreza STI | 5-10✓ | 3:47.4 | 4:59.4 | 3:54.7 | 4:39.0 | 8:38.5 | 6:51.7 | 6:59.4 | 1:27:51.0 | |||||||
| 13 | 9 | Anders Lysen Sorø | Ole R. Frederiksen | Suzuki Swift Maxi Evo 3 | 5-10✓ | 3:32.3 | 3:52.0 | 3:47.2 | 4:47.3 | 9:21.6 | 6:56.9 | 7:35.4 | 1:28:00.0 | |||||||
| 14 | 30 | Gerben Brouwer Rogat | Niels Kroeze | Audi S2 | 5-10 | 3:52.7 | 3:54.5 | 3:58.3 | 4:43.7 | 9:08.3 | 7:04.0 | 7:32.3 | 1:29:59.0 | |||||||
| 15 | 31 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta | 4 | 3:50.6 | 3:44.5 | 4:03.6 | 4:52.6 | 9:24.3 | 7:12.0 | 7:37.5 | 1:30:41.0 | |||||||
| 16 | 32 | Marco Gersager Rødovre | Ditte Kammersgaard | Opel Corsa | 2✓ | 4:07.3 | 3:54.1 | 4:06.6 | 4:55.4 | 9:21.6 | 7:24.2 | 7:42.8 | 1:31:25.0 | |||||||
| 17 | 34 | Jens Møibæk Roslev | Charlotte Bruun Clausen | Volvo 240 | 2 | 3:47.5 | 3:47.2 | 4:10.0 | 5:05.5 | 9:09.4 | 7:49.6 | 8:13.2 | 1:32:40.0 | |||||||
| 18 | 17 | Terje Olsen Sandnes | Stein Hustad | Subaru Impreza | 5-10 | 3:53.5 | 3:49.1 | 4:06.9 | 4:53.5 | 9:15.0 | 7:27.0 | 7:49.7 | 1:32:59.0 | |||||||
| 19 | 26 | Jan Jacobsen Holstebro | Asger Quist | Opel Corsa OPC | 2 | 3:43.6 | 3:33.9 | 4:02.2 | 4:53.9 | 8:53.5 | 7:04.1 | 7:15.0 | 1:33:00.0 | |||||||
| 20 | 37 | Axel Schütt Döhnsdorf | Klaus Finke | Ford Escort | 5-10 | 3:58.8 | 4:01.2 | 4:19.5 | 5:08.4 | 10:03.5 | 7:32.3 | 7:47.7 | 1:35:00.0 | |||||||
| 21 | 3 | Steen Andersen Brøndby | Mie Johansen | Mitsubishi EVO X R4 | R4 | 3:19.5 | 10:03.9 | 3:44.7 | 4:31.7 | 8:38.0 | 6:26.2 | 6:48.9 | 1:35:12.0 | |||||||
| 22 | 35 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona B 2000 Grp2 | 5-10✓ | 4:03.8 | 4:02.6 | 4:18.8 | 5:07.0 | 9:16.5 | 7:43.1 | 8:11.2 | 1:36:23.0 | |||||||
| 23 | 36 | Henrik Vestergaard Mørke | Preben Jensen | Opel Kadett | 5-10 | 3:47.4 | 3:44.4 | 4:17.8 | 5:17.6 | 9:44.8 | 7:38.4 | 8:05.1 | 1:39:31.0 | |||||||
| 24 | 27 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Citroen C2 R2 | 4 | 4:25.4 | 4:18.1 | 4:22.2 | 5:18.0 | 10:15.8 | 7:44.6 | 8:19.8 | 1:40:02.0 | |||||||
| 25 | 23 | Kim Wentzel Hillerød | Iben Louring Mortensen | VW Golf | 5-10 | 3:30.1 | 10:03.9 | 3:59.4 | 4:52.6 | 9:02.8 | 7:14.1 | 7:44.9 | 1:41:20.0 | |||||||
| 26 | 39 | Henning Schütt Döhnsdorf | Max Langner | Ford Escort RS 2000 | 5-10 | 4:18.2 | 4:27.9 | 4:35.9 | 5:35.4 | 10:26.5 | 8:11.0 | 8:50.6 | 1:42:46.0 | |||||||
| 27 | 40 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Lasse Svendsen | Peugeot 207 | 2 | 4:12.8 | 4:28.1 | 4:22.5 | 5:28.7 | 9:57.0 | 8:15.0 | 8:40.1 | 1:44:56.0 | |||||||
| 28 | 42 | Michael B. Sørensen Låsby | Peter Egholm | Opel Adam | 1✓ | 4:22.4 | 4:18.8 | 4:50.2 | 5:45.6 | 10:25.3 | 8:39.8 | 8:51.3 | 1:45:18.0 | |||||||
| 29 | 33 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Britt Mikkelsen | Opel Corsa OPC | 2 | 3:50.6 | 3:50.5 | 4:07.6 | 5:02.6 | 12:13.5 | 10:10.8 | 10:12.2 | 1:47:47.0 | |||||||
| 30 | 41 | Rasmus V. Jepsen Aarhus | André Dahl | Toyota Yaris | 3✓ | 6:07.5 | 4:45.0 | 4:50.2 | 6:00.5 | 11:13.5 | 8:58.4 | 9:27.9 | 2:04:07.0 | |||||||
| 31 | 20 | Klaus Hammer Espergærde | Christopher Lassen | Renault Megane RS | 5-10 | 2:04:07.2 | ||||||||||||||
| 32 | 43 | Sebastian Heger Magnussen Tune | Oliver Saust | Renault Twingo MRC | 1 | 10:07.7 | 10:03.9 | 4:59.6 | 5:51.6 | 10:39.4 | 8:32.4 | 8:52.2 | 2:13:23.0 | |||||||
| 33 | 4 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift MAXI 2000 | 5-10 | 13:04.0 | 2:13:23.1 | |||||||||||||
| 24 | Thord Johansson Tollarp | Emil Månsson | Volvo 940 | 5-10 | 10:07.7 | 10:03.9 | 4:00.9 | 4:58.7 | 9:08.5 | 7:43.1 | — | |||||||||
| 6 | Brian Madsen Slagelse | Anja Posorski | Peugeot 306 MAXI | 5-10 | 3:56.0 | — | ||||||||||||||
| 25 | Anders Rygaard Boeslunde | Mathias Bøgeholm | Honda Civic | 2 | 10:07.7 | 10:03.9 | 5:37.7 | 14:52.6 | — | |||||||||||
| 1 | Esben Hegelund Hadsten | Karsten Isaksen | Skoda Fabia R5 | 5-10 | 3:11.1 | 3:07.6 | 3:34.1 | 7:49.4 | — | |||||||||||
| 22 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio | 5-10 | 3:32.1 | 3:26.0 | 3:54.0 | 4:37.6 | 3:53.6 | — | ||||||||||
| 28 | Lasse Murmann Sørensen Hammel | Mette Jensen | Opel Adam | 4 | 3:46.7 | 3:44.4 | 4:04.5 | 4:45.6 | 8:57.7 | 8:15.2 | — | |||||||||
| 38 | Bo Boddum Andersen Hadsten | Lena Lysen | Opel Kadett GT/E | 5-10 | 3:43.2 | 3:38.7 | 4:07.8 | 9:05.2 | — | |||||||||||
| 18 | Fredrik Aamodt Egersund | Ernst Raimond Klungland | Toyota Celica | 5-10 | 3:58.4 | 3:49.6 | 3:57.6 | 9:07.2 | — | |||||||||||
| 29 | Morten Grove Nielsen Fårvang | Frits Grove Nielsen | Peugeot 206 RC | 2 | 3:37.1 | 3:33.5 | 4:01.6 | 4:54.1 | 9:26.0 | — |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.