DM5 Rally Denmark 2017
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2017).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Frank Tore Larsen Steinberg | Torstein Eriksen | Ford Fiesta R5 | 5-10✓ | 1:56.8 | 1:53.4 | 11:53.2 | 5:32.0 | 3:16.8 | 3:12.9 | 10:14.0 | 1:26:12.0 | |||||||
| 2 | 2 | Ib Kragh Juelsminde | Freddy Petersen | Citroën Ds3 R5 | 5-10 | 1:54.1 | 1:52.8 | 12:21.8 | 5:39.8 | 3:17.7 | 3:17.6 | 10:30.0 | 1:27:42.0 | |||||||
| 3 | 8 | Kenneth Madsen Ruds Vedby | Mette Felthaus | Suzuki Swift Maxi | 5-10✓ | 1:56.7 | 1:55.3 | 12:11.2 | 5:43.3 | 3:21.9 | 3:18.6 | 10:39.0 | 1:28:03.0 | |||||||
| 4 | 3 | Kim Boisen Broager | Dan Johannsen | BMW M1 | 5-10 | 1:56.5 | 1:54.8 | 12:37.9 | 5:47.7 | 3:27.0 | 3:25.4 | 10:48.6 | 1:29:40.0 | |||||||
| 5 | 9 | Heino Mejer Horsens | Bo Mølgård | Volvo 242 Turbo | 5-10✓ | 2:00.5 | 1:58.5 | 12:30.0 | 5:48.8 | 3:24.6 | 3:19.6 | 10:50.2 | 1:29:49.0 | |||||||
| 6 | 12 | Frank Nielsen Odder | Louise Bang Chritiansen | Citroen C2 R2MAX | 4✓ | 2:01.4 | 1:59.5 | 13:12.7 | 6:06.5 | 3:37.5 | 3:34.0 | 11:10.0 | 1:34:26.0 | |||||||
| 7 | 11 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio R3T | 5-10 | 2:03.9 | 1:59.4 | 12:50.9 | 6:04.5 | 3:40.0 | 3:37.4 | 11:25.1 | 1:34:33.0 | |||||||
| 8 | 15 | Lasse Sørensen Hammel | Mette Jensen | Opel Adam | 4 | 2:01.5 | 1:59.9 | 13:18.5 | 6:11.5 | 3:34.9 | 3:30.9 | 11:13.1 | 1:35:28.0 | |||||||
| 9 | 29 | Michael Ted Mcbride Rødovre | Martin Jørgensen | Suzuki Swift Maxi | 5-10 | 1:58.6 | 1:55.8 | 14:22.5 | 6:18.8 | 3:49.7 | 3:44.7 | 11:34.4 | 1:37:11.0 | |||||||
| 10 | 19 | Marco Gersager Rødovre | Jeanette Kvick | Opel Corsa OPC | 2✓ | 2:04.0 | 2:03.5 | 13:57.9 | 6:29.3 | 3:50.6 | 3:45.2 | 11:46.9 | 1:38:18.0 | |||||||
| 11 | 20 | Jan Jacobsen Holstebro | Kaj Mikkelsen | Opel Corsa OPC | 2 | 2:06.7 | 2:05.3 | 14:03.3 | 6:23.1 | 3:46.5 | 3:44.5 | 11:50.9 | 1:38:58.0 | |||||||
| 12 | 22 | Per Christiansen Viborg | Jesper Christiansen | Peugeot 206 RC | 2 | 2:03.5 | 2:02.4 | 14:08.8 | 6:34.4 | 3:47.0 | 3:47.3 | 11:58.6 | 1:40:03.0 | |||||||
| 13 | 30 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Ford Fiesta | 4 | 2:06.7 | 2:04.9 | 13:54.6 | 6:28.7 | 3:57.0 | 3:51.8 | 12:21.9 | 1:40:37.0 | |||||||
| 14 | 31 | Henrik Vestergaard Mørke | Malthe Madsen | Opel Kadett | 5-10 | 2:12.7 | 2:15.2 | 14:31.9 | 6:32.7 | 3:47.6 | 3:50.3 | 11:50.1 | 1:40:55.0 | |||||||
| 15 | 27 | Kurt Mejer Horsens | Vagn Åge Hansen | Volvo 240 Turbo | 5-10 | 2:05.4 | 2:04.7 | 13:38.5 | 6:22.4 | 3:51.2 | 3:56.3 | 11:49.0 | 1:42:15.0 | |||||||
| 16 | 25 | Morten Fuhlendorf Randers Sø | Stig Mejlbjerg | Citroen C2R2 MAX | 4 | 2:08.2 | 2:04.5 | 14:48.0 | 6:59.9 | 3:59.1 | 4:05.4 | 12:20.5 | 1:44:42.0 | |||||||
| 17 | 36 | Søren Rosenlund Jensen Hadsten | Lasse Svendsen | Peugeot 207RC | 2 | 2:05.9 | 2:03.4 | 15:39.8 | 6:39.6 | 3:57.4 | 3:59.1 | 12:03.8 | 1:45:03.0 | |||||||
| 18 | 35 | Ejnar Rosenhøj Give | Tage Gejl | Opel Kadett C Coupe 2,0 GT/8E | 5-10 | 2:08.2 | 2:08.9 | 14:48.2 | 6:51.5 | 3:55.0 | 4:05.2 | 12:48.0 | 1:45:11.0 | |||||||
| 19 | 21 | Hans Erik Madsen Skjern | Erik Bo Hansen | Opel Ascona B Grp 2 2000 | 5-10 | 2:18.2 | 2:05.2 | 13:54.5 | 6:36.5 | 3:51.2 | 3:51.2 | 12:08.4 | 1:50:27.0 | |||||||
| 20 | 17 | Carsten Nielsen Odder | Peter Kristian Lyngs | Peugeot 106 MAXI | 4 | 1:59.0 | 8:56.3 | 19:30.3 | 13:06.5 | 3:52.2 | 3:48.1 | 11:27.9 | 2:22:31.0 | |||||||
| 21 | 10 | Rasmus Sørensen Stenløse | Heidi Knudsen | Citroen C2 R2 max | 4 | 8:57.9 | 8:56.3 | 19:30.3 | 13:06.5 | 3:27.4 | 3:32.3 | 10:59.4 | 2:34:14.0 | |||||||
| Udgåede — 4 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Torben Sørensen Randers SØ | Henrik Petersen | Renault Clio R3 Maxi Evo | DNS | ||||||||||||||||
| 37 | Hauke Kiso Schleswig | Johanna Becker | Volvo C30 2,0 | 4 | DNS | |||||||||||||||
| 5 | Viktor Danneborg Oslo | Carina Møller | Citroën Ds3 R5 | 5-10 | DNS | |||||||||||||||
| 33 | Bo B. Andersen Hadsten | Erik Rasmussen | Opel Kadett GT/E | 5-10 | DNF | |||||||||||||||
| 32 | Søren Lind Andersen Århus N | H.C. Strib | Opel Astra Opc | 2 | 2:10.7 | 2:13.6 | 15:44.4 | 6:54.8 | 30:07.8 | — | ||||||||||
| 6 | Jan Petersen Stoholm | Finn Thomsen | VW Polo S2000 | 5-10 | 1:57.3 | 1:55.1 | 12:51.5 | 5:55.5 | 3:27.3 | 3:47.6 | — | |||||||||
| 34 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Citroën C2R2 | 4 | 2:12.0 | 2:09.4 | 15:19.0 | 2:24.7 | — | |||||||||||
| 16 | Klaus Hammer Espergærde | Christopher Lassen | Renault Megane | 5-10 | 2:00.8 | 1:58.6 | 13:05.4 | 6:05.6 | — | |||||||||||
| 38 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Lasse Nerup | Seat Ibiza | 3 | 2:16.2 | 2:18.0 | 15:15.5 | 8:33.8 | — | |||||||||||
| 18 | Lars Møller Nielsen Sorring | Carsten Madsen | Mitsubishi Evo IX | 5-10 | 2:00.3 | 2:00.5 | 14:18.8 | 6:21.2 | 13:45.7 | — | ||||||||||
| 28 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 5-10 | 2:07.5 | 2:05.2 | 13:29.8 | 6:11.3 | 15:26.3 | — | ||||||||||
| 1 | Jacob Madsen Ruds Vedby | Line Lykke Jensen | Opel Adam | 4 | 1:57.9 | 1:56.3 | 12:30.3 | 10:00.0 | — | |||||||||||
| 26 | Jens Møibæk Roslev | Charlotte Bruun Clausen | Volvo 240 | 5-10 | 2:07.1 | 2:02.9 | 14:56.3 | 6:55.3 | 4:04.8 | — | ||||||||||
| 7 | Guido Imhoff Burgdorf | Sebastian Walker | VW Golf KitCar | 5-10 | 1:59.3 | 1:56.9 | 6:01.1 | — | ||||||||||||
| 23 | Jens-Ole Jensen Bramming | Lars Tinghøj Gundersen | VW Polo | 5-10 | 2:10.5 | 2:10.2 | 6:52.2 | — | ||||||||||||
| 40 | Jesper Troels -Smith Klippinge | Marc Troels-Smith | Renault Clio | 5-10 | 2:18.2 | 1:57.3 | 12:51.3 | 5:56.5 | — | |||||||||||
| 24 | Kenn Rasmussen Viborg | Benny Andersen | Citroen C2 | 4 | 2:05.2 | 2:04.5 | 14:01.1 | 6:28.7 | — | |||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.